足球电竞之战 - 8分钟赛事
角球之家提供电竞比赛 足球电竞之战 - 8分钟赛事 的详细赛程以及全面的统计数据。
根据 2025-06-04 14:50:02 时刻统计的数据,在过去的48小时内总共进行了706场比赛, 共有40位选手参加了比赛。选手zoyir 以61场比赛总积分115获得积分榜第一名,每场比赛平均进球3个,丢球2.2个。选手BlackStar98 以55场比赛总积分97获得第二名,每场比赛平均进球2.9个,丢球2.2个。
选手个人统计
以下是选手在过去48小时内的比赛统计
选手 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均进球 | 场均失球 | 危险进攻/进球 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoyir | 61 | 34 | 13 | 14 | 181 | 124 | 3 | 2 | 0 | 115 |
2 | BlackStar98 | 55 | 28 | 13 | 14 | 157 | 123 | 2.9 | 2.2 | 0 | 97 |
3 | LaikingDast | 60 | 26 | 13 | 21 | 148 | 141 | 2.5 | 2.4 | 0 | 91 |
4 | Kray | 61 | 23 | 20 | 18 | 144 | 133 | 2.4 | 2.2 | 0 | 89 |
5 | Boulevard | 60 | 24 | 15 | 21 | 147 | 140 | 2.5 | 2.3 | 0 | 87 |
6 | sane4ek8 | 58 | 22 | 16 | 20 | 130 | 139 | 2.2 | 2.4 | 0 | 82 |
7 | dm1trena | 54 | 22 | 12 | 20 | 181 | 168 | 3.4 | 3.1 | 0 | 78 |
8 | Kodak | 60 | 20 | 17 | 23 | 158 | 164 | 2.6 | 2.7 | 0 | 77 |
9 | DaVa | 57 | 19 | 19 | 19 | 140 | 138 | 2.5 | 2.4 | 0 | 76 |
10 | Bomb1to | 50 | 21 | 11 | 18 | 174 | 162 | 3.5 | 3.2 | 0 | 74 |
11 | Steksy | 44 | 20 | 9 | 15 | 121 | 121 | 2.8 | 2.8 | 0 | 69 |
12 | maksdh | 61 | 18 | 15 | 28 | 103 | 136 | 1.7 | 2.2 | 0 | 69 |
13 | hotShot | 61 | 17 | 17 | 27 | 122 | 141 | 2 | 2.3 | 0 | 68 |
14 | Wboy | 56 | 15 | 15 | 26 | 169 | 193 | 3 | 3.4 | 0 | 60 |
15 | Jekunam | 31 | 15 | 8 | 8 | 93 | 93 | 3 | 3 | 0 | 53 |
16 | Boki | 23 | 16 | 5 | 2 | 88 | 45 | 3.8 | 2 | 0 | 53 |
17 | Maslja | 23 | 15 | 5 | 3 | 82 | 56 | 3.6 | 2.4 | 0 | 50 |
18 | KraftVK | 31 | 14 | 6 | 11 | 109 | 99 | 3.5 | 3.2 | 0 | 48 |
19 | labotryas | 35 | 14 | 6 | 15 | 73 | 80 | 2.1 | 2.3 | 0 | 48 |
20 | Samurai | 31 | 13 | 9 | 9 | 57 | 50 | 1.8 | 1.6 | 0 | 48 |
21 | FEARGGWP | 30 | 12 | 8 | 10 | 69 | 58 | 2.3 | 1.9 | 0 | 44 |
22 | goldfer | 31 | 11 | 9 | 11 | 56 | 52 | 1.8 | 1.7 | 0 | 42 |
23 | Klever | 29 | 11 | 7 | 11 | 58 | 52 | 2 | 1.8 | 0 | 40 |
24 | v1nniePuh | 30 | 10 | 9 | 11 | 77 | 73 | 2.6 | 2.4 | 0 | 39 |
25 | Bjela | 46 | 9 | 9 | 28 | 91 | 126 | 2 | 2.7 | 0 | 36 |
26 | Flewless_phoenix | 33 | 8 | 12 | 13 | 75 | 80 | 2.3 | 2.4 | 0 | 36 |
27 | Arcos | 27 | 11 | 3 | 13 | 75 | 80 | 2.8 | 3 | 0 | 36 |
28 | tohi4 | 29 | 10 | 6 | 13 | 52 | 62 | 1.8 | 2.1 | 0 | 36 |
29 | Giox | 23 | 10 | 5 | 8 | 66 | 66 | 2.9 | 2.9 | 0 | 35 |
30 | Glumac | 24 | 10 | 4 | 10 | 67 | 72 | 2.8 | 3 | 0 | 34 |
31 | Serenity | 30 | 7 | 6 | 17 | 46 | 81 | 1.5 | 2.7 | 0 | 27 |
32 | Bolec | 23 | 7 | 2 | 14 | 55 | 66 | 2.4 | 2.9 | 0 | 23 |
33 | Peconi | 24 | 4 | 9 | 11 | 49 | 67 | 2 | 2.8 | 0 | 21 |
34 | MeLToSik | 26 | 3 | 8 | 15 | 45 | 71 | 1.7 | 2.7 | 0 | 17 |
35 | Senior | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 2.6 | 1.7 | 0 | 14 |
36 | cl1vlind | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 2.8 | 1.5 | 0 | 10 |
37 | Uncle | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 2 | 1.9 | 0 | 9 |
38 | lowheels | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | 3.2 | 3.5 | 0 | 7 |
39 | nikkitta | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 32 | 1.6 | 4 | 0 | 4 |
40 | Foggy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
进球数统计与预测
请参考下表关于比赛总进球数的统计。根据进球数概率与赔率的差异找到有价值的选择。
选手 | 赛 | 场均进球 | 场均失球 | 大1.5 | 大2.5 | 大3.5 | 大4.5 | 大5.5 | 大6.5 | 大7.5 | 大8.5 | 大9.5 | 大10.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lowheels | 6 | 3.2 | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 50% | 17% | 17% | 17% | 0% |
2 | dm1trena | 54 | 3.4 | 3.1 | 100% | 100% | 100% | 83% | 59% | 43% | 24% | 17% | 13% | 6% |
3 | Foggy | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | Maslja | 23 | 3.6 | 2.4 | 100% | 100% | 91% | 74% | 52% | 30% | 17% | 13% | 9% | 4% |
5 | Bolec | 23 | 2.4 | 2.9 | 100% | 100% | 83% | 48% | 30% | 22% | 17% | 9% | 4% | 4% |
6 | Wboy | 56 | 3 | 3.4 | 100% | 98% | 96% | 82% | 64% | 43% | 30% | 18% | 11% | 2% |
7 | Boki | 23 | 3.8 | 2 | 100% | 96% | 96% | 74% | 48% | 35% | 22% | 4% | 4% | 0% |
8 | Glumac | 24 | 2.8 | 3 | 100% | 96% | 96% | 71% | 46% | 38% | 13% | 8% | 8% | 4% |
9 | Giox | 23 | 2.9 | 2.9 | 100% | 96% | 91% | 70% | 57% | 35% | 13% | 4% | 4% | 4% |
10 | Arcos | 27 | 2.8 | 3 | 100% | 96% | 89% | 78% | 48% | 33% | 15% | 7% | 4% | 4% |
11 | BlackStar98 | 55 | 2.9 | 2.2 | 100% | 89% | 75% | 58% | 38% | 20% | 13% | 5% | 5% | 4% |
12 | Peconi | 24 | 2 | 2.8 | 100% | 88% | 79% | 50% | 38% | 17% | 4% | 4% | 4% | 0% |
13 | nikkitta | 8 | 1.6 | 4 | 100% | 88% | 75% | 63% | 63% | 25% | 25% | 13% | 13% | 0% |
14 | DaVa | 57 | 2.5 | 2.4 | 100% | 84% | 79% | 49% | 37% | 19% | 12% | 4% | 2% | 2% |
15 | cl1vlind | 6 | 2.8 | 1.5 | 100% | 67% | 50% | 33% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% |
16 | Bomb1to | 50 | 3.5 | 3.2 | 98% | 92% | 90% | 84% | 72% | 58% | 36% | 20% | 14% | 4% |
17 | Steksy | 44 | 2.8 | 2.8 | 98% | 91% | 80% | 64% | 52% | 30% | 18% | 7% | 7% | 5% |
18 | Kodak | 60 | 2.6 | 2.7 | 98% | 88% | 80% | 60% | 48% | 28% | 17% | 8% | 7% | 3% |
19 | Bjela | 46 | 2 | 2.7 | 98% | 87% | 70% | 48% | 30% | 22% | 13% | 2% | 2% | 0% |
20 | hotShot | 61 | 2 | 2.3 | 98% | 85% | 61% | 41% | 28% | 13% | 5% | 0% | 0% | 0% |
21 | KraftVK | 31 | 3.5 | 3.2 | 97% | 97% | 97% | 81% | 71% | 52% | 35% | 26% | 13% | 3% |
22 | Flewless_phoenix | 33 | 2.3 | 2.4 | 97% | 88% | 76% | 52% | 36% | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% |
23 | sane4ek8 | 58 | 2.2 | 2.4 | 97% | 86% | 74% | 43% | 28% | 17% | 10% | 7% | 2% | 0% |
24 | labotryas | 35 | 2.1 | 2.3 | 97% | 86% | 63% | 37% | 23% | 11% | 6% | 6% | 3% | 3% |
25 | LaikingDast | 60 | 2.5 | 2.4 | 97% | 83% | 67% | 57% | 42% | 23% | 10% | 2% | 2% | 0% |
26 | MeLToSik | 26 | 1.7 | 2.7 | 96% | 88% | 69% | 38% | 27% | 12% | 12% | 4% | 0% | 0% |
27 | Boulevard | 60 | 2.5 | 2.3 | 95% | 82% | 70% | 53% | 38% | 20% | 13% | 3% | 3% | 2% |
28 | Kray | 61 | 2.4 | 2.2 | 95% | 79% | 67% | 44% | 33% | 18% | 11% | 3% | 2% | 2% |
29 | Jekunam | 31 | 3 | 3 | 94% | 90% | 90% | 77% | 52% | 39% | 26% | 13% | 6% | 6% |
30 | Klever | 29 | 2 | 1.8 | 93% | 86% | 59% | 28% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
31 | zoyir | 61 | 3 | 2 | 93% | 85% | 77% | 62% | 41% | 23% | 11% | 7% | 2% | 0% |
32 | v1nniePuh | 30 | 2.6 | 2.4 | 93% | 83% | 77% | 63% | 40% | 27% | 10% | 7% | 3% | 0% |
33 | maksdh | 61 | 1.7 | 2.2 | 92% | 75% | 57% | 38% | 18% | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% |
34 | FEARGGWP | 30 | 2.3 | 1.9 | 90% | 83% | 73% | 37% | 30% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% |
35 | Serenity | 30 | 1.5 | 2.7 | 90% | 80% | 67% | 43% | 23% | 13% | 10% | 0% | 0% | 0% |
36 | tohi4 | 29 | 1.8 | 2.1 | 90% | 72% | 52% | 41% | 24% | 7% | 7% | 3% | 0% | 0% |
37 | Senior | 7 | 2.6 | 1.7 | 86% | 86% | 71% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
38 | Uncle | 7 | 2 | 1.9 | 86% | 71% | 57% | 29% | 29% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% |
39 | goldfer | 31 | 1.8 | 1.7 | 84% | 58% | 45% | 35% | 13% | 10% | 6% | 0% | 0% | 0% |
40 | Samurai | 31 | 1.8 | 1.6 | 81% | 68% | 55% | 32% | 13% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
足球电竞之战 - 8分钟赛事 赛程
开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ||||||||||||||
06/03 18:30 | 全 | Netherlands (KraftVK) | 2 - 2 | Mexico (dm1trena) | 0.0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 6.0 | 小 | - | 2 - 2 | |||
06/03 18:26 | 全 | River Plate (labotryas) | 4 - 5 | Man City (sane4ek8) | 0.0, -0.5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5.0 | 大 | - | 9 - 7 | |||
06/03 18:26 | 全 | Boca Juniors (Flewless_phoenix) | 2 - 4 | PSG (DaVa) | +0.5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5.0 | 大 | - | 2 - 7 | |||
06/03 18:18 | 全 | Portugal (Wboy) | 1 - 6 | Mexico (dm1trena) | +0.5, +1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6.0 | 大 | - | 2 - 7 | |||
06/03 18:18 | 全 | Netherlands (KraftVK) | 3 - 6 | Sweden (Bomb1to) | +0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6.5, 7.0 | 大 | - | 3 - 6 | |||
06/03 18:14 | 全 | Real Madrid (BlackStar98) | 3 - 3 | Boca Juniors (Flewless_phoenix) | 0.0, -0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4.5, 5.0 | 大 | - | 9 - 7 | |||
06/03 18:14 | 全 | PSG (DaVa) | 3 - 0 | River Plate (labotryas) | 0.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4.5, 5.0 | 小 | - | 8 - 1 | |||
06/03 18:06 | 全 | Croatia (Jekunam) | 6 - 5 | Netherlands (KraftVK) | 0.0, -0.5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5.5, 6.0 | 大 | - | 7 - 9 | |||
06/03 18:06 | 全 | Sweden (Bomb1to) | 2 - 4 | Portugal (Wboy) | 0.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6.0 | 走 | - | 2 - 4 | |||
06/03 18:02 | 全 | Man City (sane4ek8) | 3 - 1 | PSG (DaVa) | 0.0, +0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4.5 | 小 | - | 8 - 4 | |||
06/03 18:02 | 全 | River Plate (labotryas) | 4 - 3 | Real Madrid (BlackStar98) | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.5, 5.0 | 大 | - | 5 - 3 | |||
06/03 17:54 | 全 | Mexico (dm1trena) | 4 - 5 | Sweden (Bomb1to) | 0.0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 5.5, 6.0 | 大 | - | 4 - 6 | |||
06/03 17:54 | 全 | Portugal (Wboy) | 2 - 2 | Croatia (Jekunam) | +0.5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 5.5, 6.0 | 小 | - | 2 - 2 | |||
06/03 17:50 | 全 | Real Madrid (BlackStar98) | 1 - 1 | Man City (sane4ek8) | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.0 | 小 | - | 1 - 1 | |||
06/03 17:42 | 全 | Netherlands (KraftVK) | 2 - 2 | Portugal (Wboy) | 0.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7.0 | 小 | - | 3 - 5 | |||
06/03 17:42 | 全 | Croatia (Jekunam) | 3 - 2 | Mexico (dm1trena) | 0.0, -0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5.0, 5.5 | 小 | - | 3 - 2 | |||
06/03 17:30 | 全 | Mexico (dm1trena) | 5 - 5 | Netherlands (KraftVK) | 0.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5.5, 6.0 | 大 | - | 5 - 5 | |||
06/03 17:18 | 全 | Al Hilal (BlackStar98) | 2 - 2 | Al Ain FC (DaVa) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.5 | 小 | - | 4 - 4 | |||
06/03 17:18 | 全 | Al Nassr (Flewless_phoenix) | 3 - 4 | Gangwon FC (sane4ek8) | 0.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5.0 | 大 | - | 4 - 4 | |||
06/03 17:06 | 全 | Gangwon FC (sane4ek8) | 1 - 3 | Pohang Steelers (labotryas) | 0.0, +0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5.0 | 小 | - | 4 - 5 | |||
06/03 17:06 | 全 | Al Ain FC (DaVa) | 3 - 3 | Al Nassr (Flewless_phoenix) | 0.0, -0.5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 5.0 | 大 | - | 3 - 3 | |||
06/03 16:58 | 全 | Napoli (dm1trena) | 2 - 2 | Juventus (Wboy) | 0.0, -0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6.0 | 小 | - | 4 - 3 | |||
06/03 16:58 | 全 | Roma (Bomb1to) | 6 - 3 | Fiorentina (KraftVK) | -0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6.5 | 大 | - | 6 - 3 | |||
06/03 16:54 | 全 | Al Nassr (Flewless_phoenix) | 2 - 3 | Al Hilal (BlackStar98) | +0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4.5, 5.0 | 大 | - | 5 - 5 | |||
06/03 16:54 | 全 | Pohang Steelers (labotryas) | 4 - 1 | Al Ain FC (DaVa) | 0.0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5.0 | 走 | - | 5 - 2 | |||
06/03 16:46 | 全 | Fiorentina (KraftVK) | 4 - 1 | Bologna (Jekunam) | 0.0, +0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5.5, 6.0 | 小 | - | 8 - 2 | |||
06/03 16:46 | 全 | Juventus (Wboy) | 6 - 1 | Roma (Bomb1to) | 0.0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 6.0 | 大 | - | 6 - 1 | |||
06/03 16:42 | 全 | Al Ain FC (DaVa) | 1 - 1 | Gangwon FC (sane4ek8) | -0.5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4.5, 5.0 | 小 | - | 3 - 3 | |||
06/03 16:42 | 全 | Al Hilal (BlackStar98) | 3 - 0 | Pohang Steelers (labotryas) | 0.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4.5, 5.0 | 小 | - | 4 - | |||
06/03 16:34 | 全 | Roma (Bomb1to) | 2 - 3 | Napoli (dm1trena) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.5, 6.0 | 小 | - | 4 - 5 | |||
06/03 16:34 | 全 | Bologna (Jekunam) | 3 - 2 | Juventus (Wboy) | -0.5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5.5, 6.0 | 小 | - | 3 - 2 | |||
06/03 16:30 | 全 | Pohang Steelers (labotryas) | 1 - 5 | Al Nassr (Flewless_phoenix) | 0.0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 5.0 | 大 | - | 3 - 9 | |||
06/03 16:30 | 全 | Gangwon FC (sane4ek8) | 4 - 3 | Al Hilal (BlackStar98) | 0.0, +0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 5.0 | 大 | - | 4 - 4 | |||
06/03 16:22 | 全 | Juventus (Wboy) | 1 - 3 | Fiorentina (KraftVK) | 0.0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 6.5, 7.0 | 小 | - | 1 - 7 | |||
06/03 16:20 | 全 | Napoli (dm1trena) | 3 - 3 | Bologna (Jekunam) | 0.0,+0.5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 5.5 | 大 | - | 3 - 3 | |||
06/03 16:18 | 全 | Al Ain FC (DaVa) | 2 - 0 | Al Hilal (BlackStar98) | 0.0, +0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4.5, 5.0 | 小 | - | 4 - 2 | |||
06/03 16:18 | 全 | Gangwon FC (sane4ek8) | 3 - 2 | Al Nassr (Flewless_phoenix) | 0.0, +0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5.0, 5.5 | 小 | - | 3 - 6 | |||
06/03 16:10 | 全 | Bologna (Jekunam) | 2 - 5 | Roma (Bomb1to) | 0.0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 5.5 | 大 | - | 2 - 9 | |||
06/03 16:05 | 全 | Pohang Steelers (labotryas) | 1 - 1 | Gangwon FC (sane4ek8) | 0.0,-0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5.0,5.5 | 小 | - | 3 - 3 | |||
06/03 15:56 | 全 | Fiorentina (KraftVK) | 2 - 4 | Roma (Bomb1to) | +0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6.5 | 小 | - | 2 - 4 |