马拉维超级联赛 - Be Forward Wanderers v Silver Strikers 2016-12-24 20:30:00
比赛前瞻
Be Forward Wanderers在最近参加的2场比赛中, 取得了0胜0负2平的成绩。 总共打进了3个进球,失球3个,场均进球1.5个,场均失球1.5个。 其中大球概率为50%,赢盘率0%,胜率0%;场均角球个,大角率0%。
Silver Strikers在最近参加的3场比赛中, 取得了2胜1负0平的成绩。 总共打进了6个进球,失球2个,场均进球2.0个,场均失球0.7个。 其中大球概率为66%,赢盘率66%,胜率66%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: Silver Strikers赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[2,3]
| Be Forward Wanderers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Silver Strikers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.0, 2.5
主队比赛
客队比赛
总: 3,
平均: 2.67,
方差: 1.25,
中位数: 3,
众数: ,
大球率: 0.67,
小球率: 0.33
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 3,
平均: 2.67,
方差: 1.25,
中位数: 3,
众数: ,
大球率: 0.67,
小球率: 0.33
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 3,
平均: 2.67,
方差: 1.25,
中位数: 3,
众数: ,
大球率: 0.67,
小球率: 0.33
进球角球时间分布
对往赛季
| Be Forward Wanderers 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Be Forward Wanderers 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 马拉维超级联赛 | 2016-12-17 | 2 Be Forward Wanderers |
1 - 0
1 - 1
|
莫亚莱军营 2 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |
|
||||||
| 马拉维超级联赛 | 2016-08-06 | 2 EPAC United |
1 - 1
2 - 2
|
Be Forward Wanderers 1 | 平 | 0.0 | 大 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Silver Strikers 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 马拉维超级联赛 | 2016-12-11 | 1 莫亚莱军营 |
0 - 0
0 - 1
|
Silver Strikers | 胜 | 0.0 | 小 |
|
||||||
| 马拉维超级联赛 | 2016-07-24 | 2 大子弹 |
0 - 1
2 - 1
|
Silver Strikers 3 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |
|
||||||
| 马拉维超级联赛 | 2016-07-23 | 1 Max Bullets |
0 - 1
0 - 4
|
Silver Strikers 1 | 胜 | +1.5 | 大 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.400 | 3.200 | 2.600 |
| 半场 | 3.200 | 2.000 | 3.400 |
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (0.0) | 主队@1.825 | 客队@1.975 |
| 半场 (0.0) | 主队@1.825 | 客队@1.975 |
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.0, 2.5) | 大于@2.000 | 小于@1.800 |
| 半场 (0.5, 1.0) | 大于@1.725 | 小于@2.075 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 2 , 角球: 6 - 7
角球: , 亚盘: 0.0 , 大小球: 2.0, 2.5
比分: 2 - 1 , 角球: 3 - 6 半场
角球: , 亚盘: 0.0 , 大小球: 0.5, 1.0
-
14' - 第1个角球 - Silver Strikers -
16' - 第2个角球 - Silver Strikers -
17' - 第1个进球 - Be Forward Wanderers -
22' - 第3个角球 - Be Forward Wanderers - 首先达到3个角球 - Silver Strikers
-
23' - 第4个角球 - Silver Strikers -
28' - 第5个角球 - Silver Strikers -
30' - 第6个角球 - Be Forward Wanderers -
37' - 第1张黄牌 - Be Forward Wanderers -
38' - 第2个进球 - Silver Strikers -
39' - 第7个角球 - Be Forward Wanderers -
39' - 第3个进球 - Be Forward Wanderers -
41' - 第2张黄牌 - Silver Strikers - 首先达到5个角球 - Silver Strikers
-
44' - 第8个角球 - Silver Strikers -
45+4' - 第9个角球 - Silver Strikers - 2-1 最后时刻得分 上半场
- 首先达到7个角球 - Silver Strikers
-
62' - 第10个角球 - Silver Strikers -
63' - 第11个角球 - Be Forward Wanderers -
66' - 第3张黄牌 - Be Forward Wanderers -
67' - 第12个角球 - Be Forward Wanderers -
68' - 第4张黄牌 - Be Forward Wanderers -
69' - 第4个进球 - Be Forward Wanderers -
79' - 第13个角球 - Be Forward Wanderers -
79' - 第5个进球 - Silver Strikers -
90+4' - 第5张黄牌 - Be Forward Wanderers - 92' - 射失点球 - Silver Strikers
- 3-2 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5

首先达到3个角球 - Silver Strikers