欧洲冠军联赛预选赛 角球数据与赛程
欧洲冠军联赛预选赛角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注欧洲冠军联赛预选赛近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | ||||||||||||||
| 07/30 00:00 | 全 | 卡奥诺萨基列斯 | 1 - 0 | KI克拉克斯维克 | -0.5, -1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 9.0 | 小 | 2.0, 2.5 | 小 | 162 - 125 | 4 - 6 | |
| 07/29 23:00 | 全 | 阿拉木图凯拉特 | 1 - 0 | 奥摩尼亚 | 0.0, -0.5 | 7 - 2 | 0 - 2 | 9.0 | 走 | 2.0, 2.5 | 小 | 103 - 78 | 27 - 2 | |
| 07/29 03:00 | 全 | 沙姆洛克流浪 | 2 - 1 | 亚美尼亚阿拉拉特 | -0.5, -1.0 | 7 - 2 | 2 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 87 - 56 | 16 - 5 | |
| 07/29 02:45 | 全 | 哈茨 | 0 - 2 | 格拉茨风暴 | -0.5 | 8 - 2 | 2 - 1 | 11.5 | 小 | 3.0 | 小 | 122 - 109 | 15 - 16 | |
| 07/29 02:15 | 全 | NK 采列 | 1 - 1 | KF埃格纳蒂亚 | -1.0, -1.5 | 4 - 1 | 1 - 0 | 9.0 | 小 | 3.0 | 小 | 142 - 87 | 9 - 4 | |
| 07/29 02:00 | 全 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 - 2 | 图恩 | -1.5 | 11 - 1 | 4 - 0 | 10.0 | 大 | 3.0 | 大 | 95 - 73 | 20 - 7 | |
| 07/29 00:00 | 全 | 林肯红魔鬼 | 0 - 0 | 米亚尔比 AIF | +1.0, +1.5 | 5 - 8 | 3 - 3 | 9.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 105 - 122 | 13 - 15 | |
| 07/28 23:00 | 全 | 古比斯 | 0 - 2 | 沙巴 | 0.0 | 8 - 6 | 5 - 3 | 9.5 | 大 | 2.5 | 小 | 94 - 87 | 7 - 8 | |
| 2026年07月 | ||||||||||||||
| 07/23 03:00 | 全 | KF埃格纳蒂亚 | 3 - 3 | NK 采列 | +0.5 | 5 - 6 | 2 - 4 | 9.0 | 大 | 2.5 | 大 | - | 3 - 3 | |
| 07/23 01:30 | 全 | 索菲亚列夫斯基 | 1 - 0 | CS克拉约瓦大学 | 0.0, -0.5 | 3 - 4 | 2 - 2 | 9.0 | 小 | 2.0, 2.5 | 小 | 112 - 134 | 9 - 15 | |
| 07/23 01:00 | 全 | 奥摩尼亚 | 1 - 0 | 阿拉木图凯拉特 | -0.5, -1.0 | 1 - 11 | 0 - 6 | 9.0 | 大 | 2.0, 2.5 | 小 | 80 - 117 | 6 - 17 | |
| 07/22 03:00 | 全 | 雷克雅未克维京古 | 2 - 1 | 比尔舒华夏普尔 | 0.0 | 7 - 1 | 5 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 108 - 109 | 15 - 7 | |
| 07/22 03:00 | 全 | 拉恩 | 0 - 4 | 贝尔格莱德红星 | +2.0 | 0 - 8 | 0 - 5 | 9.0 | 小 | 3.0 | 大 | 70 - 91 | 1 - 25 | |
| 07/22 02:45 | 全 | KI克拉克斯维克 | 0 - 0 | 卡奥诺萨基列斯 | 0.0, -0.5 | 7 - 4 | 3 - 3 | 9.0 | 大 | 2.0, 2.5 | 小 | 179 - 142 | 9 - 3 | |
| 07/22 02:30 | 全 | 格拉茨风暴 | 4 - 0 | 哈茨 | -0.5, -1.0 | 4 - 12 | 1 - 4 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 83 - 96 | 18 - 20 | |
| 07/22 02:00 | 全 | 图恩 | 1 - 1 | 萨格勒布迪纳摩 | +0.5 | 9 - 5 | 6 - 2 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 73 - 114 | 15 - 20 | |
| 07/22 02:00 | 全 | 费内巴切 | 1 - 0 | 干力萨比利斯 | -2.0, -2.5 | 9 - 2 | 4 - 2 | 9.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 166 - 63 | 12 - 1 | |
| 07/22 01:00 | 全 | 阿晓斯 | 1 - 4 | 波兹南莱赫 | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 3 - 1 | 9.5 | 小 | 2.0, 2.5 | 大 | 95 - 90 | 12 - 16 | |
| 07/22 00:00 | 全 | 米亚尔比 AIF | 3 - 0 | 林肯红魔鬼 | -2.0, -2.5 | 3 - 7 | 1 - 5 | 10.0 | 走 | 3.0, 3.5 | 小 | 112 - 75 | 15 - 5 | |
| 07/22 00:00 | 全 | 沙巴 | 1 - 0 | 古比斯 | -1.0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 117 - 93 | 24 - 7 | |
| 07/22 00:00 | 全 | FC利比里亚1999 | 0 - 2 | 斯洛云 | +0.5 | 9 - 2 | 5 - 2 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 123 - 109 | 11 - 8 | |
| 07/22 00:00 | 全 | 亚美尼亚阿拉拉特 | 2 - 0 | 沙姆洛克流浪 | 0.0, -0.5 | 4 - 7 | 2 - 2 | 9.0 | 大 | 2.5 | 小 | 101 - 144 | 7 - 3 | |
| 2026年07月 | ||||||||||||||
| 07/16 03:00 | 全 | 尼卡斯克 | 0 - 2 | 阿拉木图凯拉特 | +1.0 | 6 - 3 | 4 - 2 | 9.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 小 | 105 - 115 | 6 - 9 | |
| 07/16 03:00 | 全 | KF埃格纳蒂亚 | 6 - 1 | 佩特罗古 | -0.5, -1.0 | 7 - 5 | 6 - 2 | 9.0 | 大 | 2.0, 2.5 | 大 | 119 - 91 | 17 - 9 | |
| 07/16 02:15 | 全 | 阿特比森 | 1 - 2 | KI克拉克斯维克 | 0.0, -0.5 | 4 - 3 | 1 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 134 - 101 | 9 - 7 | |
| 07/16 01:30 | 全 | CS克拉约瓦大学 | 1 - 0 | FC ML Vitebsk | -1.5 | 8 - 6 | 4 - 2 | 9.0 | 大 | 3.0 | 小 | 95 - 88 | 24 - 15 | |
| 07/15 03:00 | 全 | 沙姆洛克流浪 | 5 - 1 | 佛罗里亚纳 | -1.5 | 6 - 2 | 5 - 0 | 10.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 90 - 72 | 21 - 6 | |
| 07/15 03:00 | 全 | 拉恩 | 2 - 1 | Tre Fiori | -2.0, -2.5 | 5 - 1 | 4 - 1 | 9.0 | 小 | 3.0 | 走 | 79 - 70 | 12 - 7 | |
| 07/15 02:00 | 全 | 德利塔 | 2 - 3 | 卡奥诺萨基列斯 | 0.0 | 5 - 7 | 2 - 1 | 9.5 | 大 | 2.0, 2.5 | 大 | 86 - 115 | 12 - 27 | |
| 07/15 01:30 | 全 | 索菲亚列夫斯基 | 4 - 0 | 博拉克 | -1.5 | 7 - 2 | 5 - 1 | 9.0 | 走 | 2.5 | 大 | 90 - 70 | 12 - 4 | |
| 07/15 01:30 | 全 | 新圣人 | 1 - 2 | 沙巴 | +1.0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 9.0 | 小 | 3.0 | 走 | 82 - 72 | 10 - 12 | |
| 07/15 01:00 | 全 | 吉奥利 | 2 - 2 | 雷克雅未克维京古 | -1.0 | 5 - 4 | 3 - 2 | 10.0 | 小 | 3.0 | 大 | 137 - 64 | 12 - 10 | |
| 07/15 01:00 | 全 | 里加FC | 3 - 2 | 亚美尼亚阿拉拉特 | -0.5, -1.0 | 8 - 2 | 0 - 1 | 9.5 | 大 | 2.5 | 大 | 92 - 110 | 24 - 7 | |
| 07/15 00:00 | 全 | 艾斯卡迪斯国际 | 1 - 1 | 林肯红魔鬼 | -0.5, -1.0 | 12 - 2 | 3 - 1 | 9.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 123 - 75 | 22 - 7 | |
| 07/15 00:00 | 全 | FC利比里亚1999 | 2 - 2 | 塔林弗罗拉 | -1.0 | 4 - 9 | 3 - 4 | 9.5 | 大 | 3.0 | 大 | 112 - 95 | 11 - 9 | |
| 07/14 23:00 | 全 | 古比斯 | 0 - 2 | 瓦尔达尔 | -1.0, -1.5 | 9 - 5 | 5 - 2 | 10.0 | 大 | 3.0 | 小 | 57 - 54 | 8 - 7 | |
| 2026年07月 | ||||||||||||||
| 07/09 01:00 | 全 | FC ML Vitebsk | 1 - 4 | CS克拉约瓦大学 | +0.5, +1.0 | 4 - 5 | 0 - 3 | 9.0 | 走 | 2.0, 2.5 | 大 | 96 - 101 | 8 - 13 | |
| 07/09 01:00 | 全 | 佩特罗古 | 1 - 1 | KF埃格纳蒂亚 | 0.0, -0.5 | 3 - 6 | 0 - 5 | 9.0 | 走 | 2.0, 2.5 | 小 | 130 - 115 | 9 - 5 | |
| 07/09 00:00 | 全 | 塔林弗罗拉 | 2 - 3 | FC利比里亚1999 | 0.0 | 4 - 3 | 2 - 0 | 9.5 | 小 | 3.0 | 大 | 109 - 150 | 8 - 20 | |
| 07/08 23:00 | 全 | 阿拉木图凯拉特 | 2 - 1 | 尼卡斯克 | -2.0, -2.5 | 7 - 1 | 3 - 1 | 9.0 | 小 | 3.0, 3.5 | 小 | 137 - 85 | 16 - 7 | |
手机扫码下载