葡萄牙超级联赛 角球数据与赛程
葡萄牙超级联赛角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注葡萄牙超级联赛近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | ||||||||||||||
| 03/15 23:30 | 全 | 国民 | 0 - 1 | 伊斯托里尔 | 0.0, -0.5 | 5 - 4 | 1 - 1 | 9.5 | 小 | 3.0 | 小 | 104 - 70 | 12 - 9 | |
| 03/15 23:30 | 全 | AVS | 0 - 1 | 桑塔克拉 | +0.5 | 4 - 6 | 2 - 1 | 8.5 | 大 | 2.0, 2.5 | 小 | 75 - 93 | 10 - 10 | |
| 03/15 04:30 | 全 | 艾路卡 | 1 - 2 | 本菲卡 | +1.5 | 2 - 15 | 0 - 8 | 9.5 | 大 | 3.0 | 走 | 65 - 100 | 12 - 26 | |
| 03/15 02:00 | 全 | 吉维森特 | 2 - 2 | 阿尔华卡 | -0.5, -1.0 | 3 - 7 | 1 - 2 | 9.5 | 大 | 2.0, 2.5 | 大 | 96 - 69 | 11 - 16 | |
| 03/14 23:30 | 全 | 甘马雷斯 | 1 - 2 | 法马利卡欧 | 0.0, -0.5 | 3 - 11 | 1 - 4 | 10.0 | 大 | 2.0, 2.5 | 大 | 84 - 73 | 12 - 15 | |
| 2026年03月 | ||||||||||||||
| 03/10 04:15 | 全 | 托德拉 | 0 - 1 | 里奥阿维 | 0.0, -0.5 | 3 - 2 | 1 - 1 | 10.0 | 小 | 2.0, 2.5 | 小 | 80 - 114 | 7 - 9 | |
| 03/09 04:30 | 全 | 桑塔克拉 | 2 - 0 | 甘马雷斯 | 0.0, -0.5 | 2 - 4 | 1 - 3 | 9.0 | 小 | 2.0 | 走 | 79 - 115 | 6 - 15 | |
| 03/09 02:00 | 全 | 本菲卡 | 2 - 2 | 波尔图 | -0.5 | 8 - 2 | 4 - 1 | 9.0 | 大 | 2.0 | 大 | 113 - 80 | 20 - 14 | |
| 03/08 23:30 | 全 | 埃斯特雷拉阿马多拉 | 2 - 2 | 吉维森特 | +0.5 | 0 - 8 | 0 - 3 | 9.0 | 小 | 2.0, 2.5 | 大 | 59 - 118 | 9 - 19 | |
| 03/08 04:30 | 全 | 伊斯托里尔 | 0 - 0 | 卡萨皮亚 | -0.5, -1.0 | 4 - 5 | 1 - 3 | 9.5 | 小 | 2.5 | 小 | 112 - 81 | 9 - 9 | |
| 03/08 02:00 | 全 | 布拉加 | 2 - 2 | 里斯本竞技 | +0.5 | 6 - 5 | 0 - 2 | 9.0 | 大 | 2.5 | 大 | 108 - 55 | 10 - 15 | |
| 03/07 23:30 | 全 | 莫雷恩斯 | 1 - 1 | 国民 | 0.0 | 4 - 7 | 3 - 4 | 9.5 | 大 | 2.0, 2.5 | 小 | 56 - 122 | 8 - 18 | |
| 03/07 23:30 | 全 | 阿尔华卡 | 0 - 0 | AVS | -0.5, -1.0 | 8 - 0 | 3 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5 | 小 | 127 - 73 | 16 - 12 | |
| 03/07 04:15 | 全 | 法马利卡欧 | 1 - 0 | 艾路卡 | -0.5, -1.0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5 | 小 | 85 - 68 | 13 - 11 | |
| 2026年03月 | ||||||||||||||
| 03/03 04:15 | 全 | 吉维森特 | 1 - 2 | 本菲卡 | +1.0 | 5 - 3 | 0 - 2 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 83 - 94 | 13 - 9 | |
| 03/02 04:30 | 全 | 里奥阿维 | 0 - 0 | 法马利卡欧 | +0.5 | 5 - 5 | 2 - 1 | 10.0 | 走 | 2.5 | 小 | 89 - 97 | 17 - 9 | |
| 03/02 02:00 | 全 | 卡萨皮亚 | 1 - 1 | 莫雷恩斯 | 0.0 | 1 - 7 | 1 - 3 | 8.5 | 小 | 2.0 | 走 | 81 - 87 | 6 - 12 | |
| 03/01 23:30 | 全 | 托德拉 | 2 - 2 | 桑塔克拉 | 0.0 | 4 - 7 | 4 - 2 | 9.0 | 大 | 1.5, 2.0 | 大 | 52 - 72 | 8 - 15 | |
| 03/01 04:30 | 全 | 甘马雷斯 | 1 - 1 | 阿尔华卡 | -0.5, -1.0 | 0 - 11 | 0 - 4 | 9.5 | 大 | 2.5 | 小 | 102 - 93 | 14 - 10 | |
| 03/01 02:00 | 全 | 国民 | 1 - 2 | 布拉加 | +1.0 | 3 - 6 | 1 - 3 | 9.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 大 | 91 - 93 | 15 - 24 | |
| 02/28 23:30 | 全 | AVS | 0 - 0 | 埃斯特雷拉阿马多拉 | 0.0 | 7 - 9 | 2 - 5 | 9.0 | 大 | 2.5 | 小 | 77 - 106 | 10 - 16 | |
| 02/28 04:45 | 全 | 里斯本竞技 | 3 - 0 | 伊斯托里尔 | -2.0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 10.0 | 小 | 3.5, 4.0 | 小 | 99 - 102 | 15 - 8 | |
| 02/28 02:45 | 全 | 波尔图 | 3 - 1 | 艾路卡 | -1.5, -2.0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 142 - 55 | 20 - 6 | |
| 2026年02月 | ||||||||||||||
| 02/24 04:15 | 全 | 法马利卡欧 | 2 - 0 | 卡萨皮亚 | -1.0 | 7 - 7 | 3 - 1 | 9.5 | 大 | 2.5 | 小 | 107 - 61 | 23 - 8 | |
| 02/23 04:30 | 全 | 波尔图 | 1 - 0 | 里奥阿维 | -2.0, -2.5 | 10 - 1 | 3 - 0 | 10.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 126 - 74 | 17 - 7 | |
| 02/23 02:00 | 全 | 伊斯托里尔 | 3 - 1 | 吉维森特 | 0.0, +0.5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 96 - 98 | 10 - 14 | |
| 02/22 04:30 | 全 | 布拉加 | 3 - 2 | 甘马雷斯 | -1.0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 88 - 83 | 7 - 12 | |
| 02/22 02:00 | 全 | 莫雷恩斯 | 0 - 3 | 里斯本竞技 | +1.5, +2.0 | 1 - 8 | 0 - 4 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 67 - 127 | 6 - 16 | |
| 02/22 02:00 | 全 | 本菲卡 | 3 - 0 | AVS | -2.5 | 10 - 1 | 4 - 0 | 10.0 | 大 | 3.5 | 小 | 137 - 71 | 23 - 4 | |
| 02/21 23:30 | 全 | 艾路卡 | 3 - 0 | 国民 | 0.0, -0.5 | 4 - 1 | 3 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 73 - 75 | 13 - 15 | |
| 02/21 23:30 | 全 | 阿尔华卡 | 1 - 1 | 桑塔克拉 | 0.0, +0.5 | 5 - 2 | 1 - 0 | 9.0 | 小 | 2.0 | 走 | 81 - 86 | 6 - 14 | |
| 02/21 04:45 | 全 | 埃斯特雷拉阿马多拉 | 0 - 2 | 托德拉 | 0.0 | 5 - 3 | 3 - 2 | 9.0 | 小 | 2.0 | 走 | 108 - 55 | 14 - 12 | |
| 2026年02月 | ||||||||||||||
| 02/17 04:15 | 全 | 里奥阿维 | 1 - 2 | 莫雷恩斯 | 0.0, +0.5 | 7 - 1 | 5 - 0 | 9.0 | 小 | 2.0, 2.5 | 大 | 158 - 66 | 17 - 6 | |
| 02/16 04:30 | 全 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 法马利卡欧 | -1.5 | 14 - 1 | 6 - 1 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 137 - 57 | 24 - 3 | |
| 02/16 02:00 | 全 | AVS | 3 - 0 | 伊斯托里尔 | +0.5, +1.0 | 9 - 9 | 4 - 4 | 9.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 72 - 148 | 15 - 12 | |
| 02/15 23:30 | 全 | 国民 | 0 - 1 | 波尔图 | +1.0, +1.5 | 5 - 8 | 2 - 5 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 86 - 80 | 7 - 10 | |
| 02/15 04:30 | 全 | 吉维森特 | 2 - 1 | 布拉加 | 0.0, +0.5 | 5 - 6 | 1 - 3 | 9.0 | 大 | 2.0, 2.5 | 大 | 87 - 93 | 16 - 11 | |
| 02/15 02:00 | 全 | 甘马雷斯 | 2 - 1 | 埃斯特雷拉阿马多拉 | -0.5, -1.0 | 9 - 2 | 2 - 2 | 9.5 | 大 | 2.0, 2.5 | 大 | 102 - 61 | 22 - 6 | |
| 02/14 23:30 | 全 | 卡萨皮亚 | 3 - 2 | 艾路卡 | 0.0, +0.5 | 2 - 3 | 0 - 2 | 9.5 | 小 | 2.0, 2.5 | 大 | 58 - 110 | 10 - 8 | |
| 02/14 04:45 | 全 | 托德拉 | 1 - 1 | 阿尔华卡 | 0.0 | 11 - 5 | 4 - 3 | 9.0 | 大 | 2.0 | 走 | 104 - 77 | 17 - 10 | |
手机扫码下载