塞尔维亚Prva Liga 角球数据与赛程
塞尔维亚Prva Liga角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注塞尔维亚Prva Liga近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ||||||||||||||
| 10/05 21:00 | 全 | OFK弗尔沙茨 | 4 - 1 | FK Usce Novi Beograd | 0.0 | 2 - 6 | 0 - 5 | 2.0 | 大 | 80 - 83 | 12 - 5 | |||
| 10/04 21:00 | 全 | FK Graficar Beograd | 1 - 1 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | -0.5, -1.0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 158 - 90 | 14 - 11 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/30 01:00 | 全 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | 1 - 0 | FK Usce Novi Beograd | 0.0, -0.5 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2.0 | 小 | 80 - 107 | 7 - 14 | |||
| 09/29 21:00 | 全 | FK Dubocica | 1 - 1 | FK Graficar Beograd | 0.0 | 6 - 5 | 3 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 92 - 82 | 13 - 17 | |||
| 09/29 21:00 | 全 | Loznica | 1 - 3 | FK Tekstilac奥扎齐 | 0.0, -0.5 | 8 - 3 | 2 - 1 | 2.0 | 大 | 78 - 56 | 17 - 8 | |||
| 09/28 23:00 | 全 | FK沃日多瓦茨 | 3 - 0 | 布拉卡 | -1.0 | 5 - 5 | 3 - 1 | 2.5 | 大 | 100 - 89 | 12 - 11 | |||
| 09/28 21:00 | 全 | 泽蒙 | 2 - 2 | OFK弗尔沙茨 | -0.5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2.0 | 大 | 91 - 111 | 8 - 13 | |||
| 09/28 21:00 | 全 | SU Dinamo Jug | 1 - 1 | FK Kabel诺威萨 | -0.5 | 4 - 4 | 3 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 76 - 81 | 5 - 9 | |||
| 09/28 21:00 | 全 | 斯梅德拉沃 | 1 - 1 | 乌布耶丁斯特沃 | 0.0 | 4 - 3 | 1 - 2 | 2.0 | 走 | 88 - 86 | 11 - 13 | |||
| 09/28 21:00 | 全 | FK FAP | 2 - 0 | FK马瑟瓦沙巴 | 0.0 | 3 - 11 | 0 - 5 | 2.0 | 走 | 77 - 77 | 9 - 14 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/25 21:30 | 全 | FK Graficar Beograd | 1 - 2 | Loznica | -1.0 | 9 - 2 | 2 - 1 | 2.5 | 大 | 109 - 60 | 16 - 6 | |||
| 09/25 01:00 | 全 | FK马瑟瓦沙巴 | 2 - 2 | SU Dinamo Jug | -1.0 | 14 - 0 | 5 - 0 | 2.0, 2.5 | 大 | 78 - 75 | 16 - 8 | |||
| 09/25 01:00 | 全 | 布拉卡 | 1 - 1 | 泽蒙 | 0.0, +0.5 | 8 - 1 | 2 - 0 | 2.0, 2.5 | 小 | 91 - 84 | 16 - 5 | |||
| 09/25 00:00 | 全 | 乌布耶丁斯特沃 | 1 - 4 | FK沃日多瓦茨 | 0.0, -0.5 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.0, 2.5 | 大 | 85 - 72 | 11 - 6 | |||
| 09/24 21:30 | 全 | FK Tekstilac奥扎齐 | 2 - 1 | FK FAP | -0.5 | 7 - 5 | 3 - 0 | 2.0 | 大 | 111 - 84 | 16 - 10 | |||
| 09/24 21:30 | 全 | FK Kabel诺威萨 | 1 - 3 | 斯梅德拉沃 | 0.0, -0.5 | 6 - 3 | 1 - 2 | 2.0 | 大 | 68 - 61 | 13 - 11 | |||
| 09/24 21:30 | 全 | FK Usce Novi Beograd | 1 - 1 | FK Dubocica | -0.5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 2.0 | 走 | 87 - 102 | 10 - 5 | |||
| 09/24 21:30 | 全 | OFK弗尔沙茨 | 1 - 1 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | -0.5 | 9 - 3 | 6 - 2 | 2.0 | 走 | 88 - 61 | 14 - 3 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/21 01:00 | 全 | 布拉卡 | 2 - 2 | OFK弗尔沙茨 | 0.0, -0.5 | 8 - 1 | 4 - 0 | 2.0, 2.5 | 大 | 90 - 73 | 14 - 6 | |||
| 09/20 22:00 | 全 | 泽蒙 | 2 - 2 | 乌布耶丁斯特沃 | 0.0, -0.5 | 2 - 5 | 1 - 2 | 2.0 | 大 | 92 - 104 | 9 - 16 | |||
| 09/20 22:00 | 全 | FK沃日多瓦茨 | 0 - 2 | FK Kabel诺威萨 | -1.0, -1.5 | 8 - 2 | 4 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | 97 - 83 | 11 - 9 | |||
| 09/20 22:00 | 全 | SU Dinamo Jug | 0 - 1 | FK Tekstilac奥扎齐 | 0.0, -0.5 | 2 - 5 | 0 - 4 | 2.0, 2.5 | 小 | 87 - 80 | 10 - 5 | |||
| 09/20 22:00 | 全 | FK FAP | 2 - 0 | FK Graficar Beograd | 0.0 | 4 - 7 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | 80 - 80 | 6 - 12 | |||
| 09/20 22:00 | 全 | 斯梅德拉沃 | 0 - 2 | FK马瑟瓦沙巴 | 0.0, -0.5 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.0 | 走 | 95 - 83 | 7 - 10 | |||
| 09/20 01:00 | 全 | Loznica | 2 - 1 | FK Usce Novi Beograd | 0.0, -0.5 | 6 - 6 | 1 - 4 | 2.0 | 大 | 85 - 60 | 8 - 14 | |||
| 09/19 22:00 | 全 | FK Dubocica | 1 - 0 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | 0.0, -0.5 | 1 - 8 | 1 - 4 | 2.0, 2.5 | 小 | 77 - 80 | 3 - 12 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/15 22:00 | 全 | FK Graficar Beograd | 1 - 2 | SU Dinamo Jug | -1.0 | 4 - 4 | 2 - 3 | 2.5, 3.0 | 大 | 112 - 90 | 11 - 5 | |||
| 09/15 01:00 | 全 | 乌布耶丁斯特沃 | 3 - 4 | 布拉卡 | -1.0, -1.5 | 8 - 4 | 3 - 2 | 2.5 | 大 | 102 - 85 | 13 - 11 | |||
| 09/14 22:00 | 全 | FK Tekstilac奥扎齐 | 2 - 0 | 斯梅德拉沃 | 0.0, -0.5 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.0 | 走 | 80 - 93 | 10 - 6 | |||
| 09/14 22:00 | 全 | FK Kabel诺威萨 | 0 - 1 | 泽蒙 | 0.0 | 9 - 6 | 0 - 4 | 2.0, 2.5 | 小 | 75 - 66 | 6 - 11 | |||
| 09/14 01:00 | 全 | FK马瑟瓦沙巴 | 2 - 1 | FK沃日多瓦茨 | 0.0 | 5 - 5 | 3 - 3 | 2.0 | 大 | 74 - 82 | 7 - 5 | |||
| 09/14 01:00 | 全 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | 1 - 1 | Loznica | 0.0, -0.5 | 7 - 2 | 2 - 1 | 2.0 | 走 | 91 - 78 | 11 - 9 | |||
| 09/12 22:00 | 全 | OFK弗尔沙茨 | 1 - 2 | FK Dubocica | -0.5 | 3 - 5 | 0 - 4 | 2.0 | 大 | 128 - 95 | 12 - 9 | |||
| 09/12 22:00 | 全 | FK Usce Novi Beograd | 2 - 0 | FK FAP | 0.0, -0.5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 2.0 | 走 | 76 - 87 | 10 - 10 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/08 02:00 | 全 | FK沃日多瓦茨 | 2 - 0 | FK Tekstilac奥扎齐 | -1.0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | 113 - 93 | 11 - 9 | |||
| 09/07 22:29 | 全 | SU Dinamo Jug | 2 - 1 | FK Usce Novi Beograd | 0.0,-0.5 | 2 - 5 | 0 - 4 | 2.0,2.5 | 大 | 87 - 82 | 3 - 5 | |||
| 09/07 22:29 | 全 | FK FAP | 1 - 0 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | 0.0,-0.5 | 3 - 9 | 1 - 6 | 2.0,2.5 | 小 | 69 - 108 | 5 - 8 | |||
| 09/07 00:59 | 全 | 乌布耶丁斯特沃 | 2 - 2 | OFK弗尔沙茨 | -0.5 | 5 - 5 | 1 - 2 | 2.0,2.5 | 大 | 93 - 80 | 13 - 15 | |||
| 09/06 22:27 | 全 | 泽蒙 | 1 - 0 | FK马瑟瓦沙巴 | 0.0,-0.5 | 6 - 6 | 2 - 3 | 2 | 小 | 87 - 106 | 6 - 11 | |||
| 09/06 22:27 | 全 | 布拉卡 | 0 - 0 | FK Kabel诺威萨 | -0.5 | 3 - 3 | 0 - 2 | 2.0,2.5 | 小 | 78 - 56 | 9 - 7 | |||
手机扫码下载