荷兰Jupiler联赛 - 附加赛 角球数据与赛程
荷兰Jupiler联赛 - 附加赛角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注荷兰Jupiler联赛 - 附加赛近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年05月 | ||||||||||||||
| 05/09 02:00 | 全 | RKC华域克 | 1 - 5 | FC埃曼 | 0.0, -0.5 | 5 - 9 | 2 - 8 | 2.5, 3.0 | 大 | 62 - 60 | 17 - 22 | |||
| 05/09 02:00 | 全 | 希蒙体育 | 4 - 2 | 阿尔梅勒城 FC | 0.0 | 4 - 3 | 4 - 2 | 3.0 | 大 | 56 - 45 | 16 - 9 | |||
| 2016年05月 | ||||||||||||||
| 05/22 23:48 | 全 | 威廉二世 | 3 - 1 | NAC | 0.0 | 8 - 4 | 4 - 1 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | - | - | |
| 05/22 18:30 | 全 | 迪加史卓普 | 1 - 1 | 前进之鹰 | -0.5, -1.0 | 15 - 1 | 10 - 1 | 10.5 | 大 | 3.0 | 小 | - | - | |
| 2016年05月 | ||||||||||||||
| 05/20 02:46 | 全 | 前进之鹰 | 4 - 1 | 迪加史卓普 | 7 - 2 | 2 - 1 | 10.5 | 小 | - | - | ||||
| 05/20 01:45 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 迪加史卓普 | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.5 | 2.5 | - | - | ||||
| 2016年05月 | ||||||||||||||
| 05/16 23:48 | 全 | 威廉二世 | 5 - 2 | 阿尔梅勒城 FC | -1.0 | 4 - 7 | 1 - 3 | 9.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | - | - | |
| 05/16 21:32 | 全 | VVV芬洛 | 2 - 2 | 前进之鹰 | -0.5, -1.0 | 5 - 3 | 2 - 2 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | - | - | |
| 05/16 20:30 | 全 | NAC | 2 - 0 | FC埃因霍温 | -1.0 | 4 - 3 | 2 - 0 | 10.0 | 小 | 3.0 | 小 | - | - | |
| 05/16 18:30 | 全 | 迪加史卓普 | 2 - 1 | 马斯特里赫特 | -0.5, -1.0 | 5 - 5 | 3 - 1 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | - | - | |
| 2016年05月 | ||||||||||||||
| 05/14 03:46 | 全 | 阿尔梅勒城 FC | 0 - 1 | 威廉二世 | 0.0, +0.5 | 5 - 3 | 1 - 2 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | - | - | |
| 05/14 01:45 | 全 | FC埃因霍温 | 1 - 0 | NAC | +0.5 | 3 - 1 | 2 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | - | - | |
| 05/14 01:45 | 全 | 前进之鹰 | 1 - 0 | VVV芬洛 | 0.0 | 8 - 3 | 3 - 1 | 10.0 | 大 | 2.5 | 小 | - | - | |
| 05/14 01:33 | 全 | 马斯特里赫特 | 0 - 1 | 迪加史卓普 | +0.5 | 8 - 7 | 2 - 3 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | - | - | |
| 2016年05月 | ||||||||||||||
| 05/07 02:45 | 全 | FC沃伦丹 | 1 - 2 | 马斯特里赫特 | -0.5, -1.0 | 4 - 6 | 2 - 2 | 10.0 | 走 | 3.0 | 走 | - | - | |
| 05/07 00:30 | 全 | FC埃曼 | 1 - 4 | 阿尔梅勒城 FC | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 3 - 1 | 10.0 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | - | - | |
| 2016年05月 | ||||||||||||||
| 05/03 03:01 | 全 | 阿尔梅勒城 FC | 4 - 1 | FC埃曼 | -0.5 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | - | - | |||
| 05/03 03:01 | 全 | 马斯特里赫特 | 2 - 1 | FC沃伦丹 | 0.0, -0.5 | 2 - 8 | 0 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | - | - | |||
| 05/31 20:30 | 全 | NAC | 0 - 1 | 罗达 | -0.5 | 3 - 6 | 0 - 2 | 10.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | - | - | |
| 05/31 18:30 | 全 | FC沃伦丹 | 0 - 1 | 迪加史卓普 | 0.0, +0.5 | 6 - 7 | 2 - 4 | 10.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | - | - | |
| 2015年05月 | ||||||||||||||
| 05/29 01:45 | 全 | 罗达 | 0 - 1 | NAC | 0.0 | 7 - 1 | 0 - 1 | 10.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | - | - | |
| 05/29 00:30 | 全 | 迪加史卓普 | 0 - 0 | FC沃伦丹 | -0.5 | 5 - 3 | 2 - 0 | 10.5 | 小 | 3.0 | 小 | - | - | |
| 2015年05月 | ||||||||||||||
| 05/25 22:45 | 全 | NAC | 3 - 0 | VVV芬洛 | -0.5, -1.0 | 8 - 5 | 6 - 2 | 11.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | - | - | |
| 05/25 20:27 | 全 | 罗达 | 2 - 2 | FC埃曼 | 0 - 6 | 0 - 2 | - | - | ||||||
| 05/25 20:19 | 全 | FC埃因霍温 | 1 - 1 | FC沃伦丹 | 9 - 3 | 4 - 0 | - | - | ||||||
| 05/25 18:16 | 全 | 前进之鹰 | 0 - 1 | 迪加史卓普 | 5 - 2 | 4 - 1 | - | - | ||||||
| 2015年05月 | ||||||||||||||
| 05/23 02:45 | 全 | VVV芬洛 | 0 - 1 | NAC | 0.0, +0.5 | 5 - 4 | 2 - 2 | 10.5 | 小 | 2.5 | 小 | - | - | |
| 05/23 01:45 | 全 | FC沃伦丹 | 2 - 1 | FC埃因霍温 | 0.0, +0.5 | 5 - 5 | 2 - 2 | 10.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | - | - | |
| 05/23 01:45 | 全 | FC埃曼 | 0 - 1 | 罗达 | 0.0, -0.5 | 2 - 5 | 2 - 3 | 10.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | - | - | |
| 05/23 00:30 | 全 | 迪加史卓普 | 1 - 0 | 前进之鹰 | 0.0, -0.5 | 6 - 5 | 3 - 3 | 10.5 | 大 | 2.5 | 小 | - | - | |
| 2015年05月 | ||||||||||||||
| 05/16 02:45 | 全 | 迪加史卓普 | 2 - 1 | 阿尔梅勒城 FC | -1.0 | 11 - 2 | 3 - 0 | 10.0 | 大 | 3.0 | 走 | - | - | |
| 05/16 00:30 | 全 | VVV芬洛 | 0 - 0 | FC 奥斯 | -0.5 | 2 - 1 | 1 - 1 | 10.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | - | - | |
| 2015年05月 | ||||||||||||||
| 05/12 02:45 | 全 | FC 奥斯 | 1 - 2 | VVV芬洛 | 0.0 | 3 - 3 | 0 - 3 | 10.5 | 小 | 2.5 | 大 | - | - | |
| 05/12 00:30 | 全 | 阿尔梅勒城 FC | 1 - 1 | 迪加史卓普 | 0.0, +0.5 | 6 - 8 | 4 - 4 | 3.0 | 小 | - | - | |||
手机扫码下载