印度超级联赛24/25赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北联盟 | 24 | 139 | 124 | 5.79 | 5.17 | 10.96 | 73 | 51 | 3.04 | 2.12 |
| 2 | 东孟加拉俱乐部 | 22 | 115 | 105 | 5.23 | 4.77 | 10 | 53 | 54 | 2.41 | 2.45 |
| 3 | 邦加罗尔 | 24 | 123 | 126 | 5.12 | 5.25 | 10.37 | 55 | 49 | 2.29 | 2.04 |
| 4 | 莫哈末丹 | 24 | 114 | 129 | 4.75 | 5.38 | 10.13 | 53 | 52 | 2.21 | 2.17 |
| 5 | 钦奈FC | 24 | 110 | 103 | 4.58 | 4.29 | 8.87 | 52 | 45 | 2.17 | 1.88 |
| 6 | 詹谢普尔 | 24 | 109 | 166 | 4.54 | 6.92 | 11.46 | 46 | 72 | 1.92 | 3.00 |
| 7 | 海得拉巴FC | 24 | 99 | 158 | 4.12 | 6.58 | 10.7 | 46 | 68 | 1.92 | 2.83 |
| 8 | 孟买城 | 1 | 1 | 8 | 1.00 | 8.00 | 9 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 |
| 9 | 巴甘莫 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 高阿 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Odisha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 喀拉拉邦 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 旁遮普 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2025-06-21 18:42:09