乌干达超级联赛25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌干达Police FC | 11 | 62 | 51 | 5.64 | 4.64 | 10.28 | 23 | 17 | 2.09 | 1.55 |
| 2 | URA | 12 | 63 | 33 | 5.25 | 2.75 | 8 | 28 | 12 | 2.33 | 1.00 |
| 3 | NEC FC Bugolobi | 13 | 67 | 43 | 5.15 | 3.31 | 8.46 | 39 | 24 | 3.00 | 1.85 |
| 4 | KCCA | 13 | 60 | 58 | 4.62 | 4.46 | 9.08 | 27 | 31 | 2.08 | 2.38 |
| 5 | BUL FC | 13 | 59 | 50 | 4.54 | 3.85 | 8.39 | 34 | 28 | 2.62 | 2.15 |
| 6 | UPDF FC | 13 | 55 | 54 | 4.23 | 4.15 | 8.38 | 25 | 29 | 1.92 | 2.23 |
| 7 | 姆巴拉拉城 | 10 | 38 | 47 | 3.80 | 4.70 | 8.5 | 11 | 23 | 1.10 | 2.30 |
| 8 | 艾斯帕勒斯 | 12 | 45 | 53 | 3.75 | 4.42 | 8.17 | 20 | 34 | 1.67 | 2.83 |
| 9 | 卢加齐足球俱乐部 | 12 | 43 | 55 | 3.58 | 4.58 | 8.16 | 25 | 33 | 2.08 | 2.75 |
| 10 | SC维拉 | 13 | 45 | 63 | 3.46 | 4.85 | 8.31 | 27 | 24 | 2.08 | 1.85 |
| 11 | 基塔拉FC | 8 | 26 | 18 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 11 | 7 | 1.38 | 0.88 |
| 12 | 米迪戈加尔瓦略FC | 9 | 29 | 48 | 3.22 | 5.33 | 8.55 | 8 | 23 | 0.89 | 2.56 |
| 13 | 马龙 | 11 | 32 | 46 | 2.91 | 4.18 | 7.09 | 14 | 21 | 1.27 | 1.91 |
| 14 | Buhimba United Saints FC | 11 | 26 | 49 | 2.36 | 4.45 | 6.81 | 11 | 22 | 1.00 | 2.00 |
| 15 | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-01-28 00:22:06