新加坡超级联赛225/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新泻天鹅新加坡 23岁以下 | 16 | 88 | 64 | 5.50 | 4.00 | 9.5 | 53 | 34 | 3.31 | 2.12 |
| 2 | 淡滨尼流浪 23岁以下 | 15 | 81 | 51 | 5.40 | 3.40 | 8.8 | 40 | 27 | 2.67 | 1.80 |
| 3 | 幼狮 23岁以下 | 16 | 80 | 68 | 5.00 | 4.25 | 9.25 | 44 | 31 | 2.75 | 1.94 |
| 4 | 芽笼国际 23岁以下 | 17 | 73 | 68 | 4.29 | 4.00 | 8.29 | 36 | 36 | 2.12 | 2.12 |
| 5 | 狮城水手FC 23岁以下 | 16 | 65 | 54 | 4.06 | 3.38 | 7.44 | 32 | 27 | 2.00 | 1.69 |
| 6 | 马里士他卡沙FC 23岁以下 | 16 | 45 | 89 | 2.81 | 5.56 | 8.37 | 20 | 54 | 1.25 | 3.38 |
更新于:
2026-06-01 16:16:09