哈萨克斯坦超级联赛2025赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯塔纳 | 25 | 141 | 80 | 5.64 | 3.20 | 8.84 | 66 | 33 | 2.64 | 1.32 |
| 2 | 阿拉木图凯拉特 | 22 | 119 | 62 | 5.41 | 2.82 | 8.23 | 55 | 29 | 2.50 | 1.32 |
| 3 | 奥肯咸特普斯 | 26 | 105 | 107 | 4.04 | 4.12 | 8.16 | 44 | 55 | 1.69 | 2.12 |
| 4 | 阿迪拿奧 | 26 | 101 | 124 | 3.88 | 4.77 | 8.65 | 54 | 65 | 2.08 | 2.50 |
| 5 | FK Zhenys | 24 | 93 | 108 | 3.88 | 4.50 | 8.38 | 49 | 51 | 2.04 | 2.12 |
| 6 | FK 乌雷套 | 26 | 100 | 154 | 3.85 | 5.92 | 9.77 | 58 | 69 | 2.23 | 2.65 |
| 7 | 阿克托比 | 26 | 94 | 93 | 3.62 | 3.58 | 7.2 | 28 | 45 | 1.08 | 1.73 |
| 8 | 卡萨尔Kyzylorda | 25 | 88 | 114 | 3.52 | 4.56 | 8.08 | 42 | 54 | 1.68 | 2.16 |
| 9 | 七河 | 26 | 86 | 142 | 3.31 | 5.46 | 8.77 | 44 | 66 | 1.69 | 2.54 |
| 10 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Ordabasy | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Kyzylzhar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | "图兰 " | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-01-27 14:56:08