哥斯达黎加甲级联赛2025赛季 - 角球数统计
位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨普里萨体育 | 22 | 142 | 89 | 6.45 | 4.05 | 10.5 | 77 | 44 | 3.50 | 2.00 |
2 | 阿拉胡埃伦斯 | 22 | 137 | 93 | 6.23 | 4.23 | 10.46 | 59 | 51 | 2.68 | 2.32 |
3 | 幕尼西波利比利亚 | 22 | 110 | 94 | 5.00 | 4.27 | 9.27 | 56 | 43 | 2.55 | 1.95 |
4 | 普塔雷納斯 | 22 | 105 | 103 | 4.77 | 4.68 | 9.45 | 54 | 62 | 2.45 | 2.82 |
5 | 希雷迪亚诺 | 22 | 99 | 90 | 4.50 | 4.09 | 8.59 | 46 | 49 | 2.09 | 2.23 |
6 | 肯塔吉内斯 | 21 | 88 | 106 | 4.19 | 5.05 | 9.24 | 46 | 40 | 2.19 | 1.90 |
7 | Municipal Perez泽伦顿 | 22 | 87 | 116 | 3.95 | 5.27 | 9.22 | 53 | 48 | 2.41 | 2.18 |
8 | 圣卡洛斯 | 21 | 77 | 108 | 3.67 | 5.14 | 8.81 | 37 | 57 | 1.76 | 2.71 |
9 | 瓜皮莱斯桑托斯 | 21 | 69 | 92 | 3.29 | 4.38 | 7.67 | 24 | 43 | 1.14 | 2.05 |
10 | 古阿纳卡斯特卡 | 18 | 51 | 91 | 2.83 | 5.06 | 7.89 | 22 | 50 | 1.22 | 2.78 |
11 | 里斯本竞技 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2025-05-31 07:54:26