瑞士挑战联赛26/27赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊华东 FC | 11 | 62 | 44 | 5.64 | 4.00 | 9.64 | 32 | 12 | 2.91 | 1.09 |
| 2 | 艾托雷 | 11 | 61 | 42 | 5.55 | 3.82 | 9.37 | 31 | 16 | 2.82 | 1.45 |
| 3 | 阿劳 | 11 | 60 | 38 | 5.45 | 3.45 | 8.9 | 29 | 20 | 2.64 | 1.82 |
| 4 | 温特图尔 | 11 | 56 | 47 | 5.09 | 4.27 | 9.36 | 31 | 20 | 2.82 | 1.82 |
| 5 | 纳沙泰尔 | 11 | 55 | 43 | 5.00 | 3.91 | 8.91 | 25 | 23 | 2.27 | 2.09 |
| 6 | 佳仑斯 | 11 | 52 | 59 | 4.73 | 5.36 | 10.09 | 29 | 28 | 2.64 | 2.55 |
| 7 | FC拉珀斯维尔Jona | 11 | 49 | 65 | 4.45 | 5.91 | 10.36 | 18 | 30 | 1.64 | 2.73 |
| 8 | 韦尔1900 | 11 | 48 | 61 | 4.36 | 5.55 | 9.91 | 21 | 31 | 1.91 | 2.82 |
| 9 | 洛桑乌契体育场 | 11 | 45 | 58 | 4.09 | 5.27 | 9.36 | 22 | 20 | 2.00 | 1.82 |
| 10 | 尼奈斯 | 11 | 36 | 67 | 3.27 | 6.09 | 9.36 | 9 | 47 | 0.82 | 4.27 |
更新于:
2026-10-29 07:54:06