匈牙利NB II25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克 | 22 | 1 | 0.05 | 59 | 2.68 |
| 2 | 维迪奥顿 | 21 | 1 | 0.05 | 56 | 2.67 |
| 3 | 凯奇凯梅特TE | 22 | 2 | 0.09 | 58 | 2.64 |
| 4 | Budafoki MTE | 25 | 4 | 0.16 | 64 | 2.56 |
| 5 | 布达佩斯汉维特 | 24 | 1 | 0.04 | 58 | 2.42 |
| 6 | Karcagi SE | 24 | 2 | 0.08 | 57 | 2.38 |
| 7 | 贝斯萨巴 | 23 | 4 | 0.17 | 54 | 2.35 |
| 8 | Szentlorinc SE | 26 | 5 | 0.19 | 61 | 2.35 |
| 9 | Szeged-Csanad Grosics | 24 | 3 | 0.12 | 52 | 2.17 |
| 10 | 梅索科菲德 Zsory | 21 | 1 | 0.05 | 45 | 2.14 |
| 11 | 索罗克萨 | 26 | 3 | 0.12 | 53 | 2.04 |
| 12 | 华萨斯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Csakvar TK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | 寇萨米斯兰尼 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新于:
2026-04-22 10:24:13