英格兰南部超级联赛 中部组23/24赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特拉特福镇 | 17 | 1 | 0.06 | 38 | 2.24 |
| 2 | 罗伊斯顿镇 | 15 | 4 | 0.27 | 32 | 2.13 |
| 3 | AFC特尔福 | 27 | 0 | 0.00 | 54 | 2.00 |
| 4 | 里斯敦 | 18 | 1 | 0.06 | 36 | 2.00 |
| 5 | 凯特林 | 23 | 4 | 0.17 | 45 | 1.96 |
| 6 | 雷明顿 | 20 | 0 | 0.00 | 38 | 1.90 |
| 7 | AFC萨德伯里 | 17 | 1 | 0.06 | 32 | 1.88 |
| 8 | 瑞迪契 | 17 | 0 | 0.00 | 31 | 1.82 |
| 9 | 纳尼顿 | 14 | 0 | 0.00 | 26 | 1.86 |
| 9 | 希特辛 | 16 | 1 | 0.06 | 29 | 1.81 |
| 10 | 巴威尔 | 27 | 3 | 0.11 | 48 | 1.78 |
| 11 | 斯坦福 | 17 | 2 | 0.12 | 30 | 1.76 |
| 12 | 斯陶尔 布里 | 17 | 3 | 0.18 | 29 | 1.71 |
| 13 | 米克洛弗FC | 20 | 0 | 0.00 | 33 | 1.65 |
| 14 | 尼德汉姆 | 20 | 0 | 0.00 | 30 | 1.50 |
| 15 | 布罗姆斯格罗夫 | 18 | 2 | 0.11 | 27 | 1.50 |
| 16 | Long Eaton Utd | 23 | 1 | 0.04 | 33 | 1.43 |
| 17 | Alvechurch | 16 | 2 | 0.12 | 19 | 1.19 |
| 18 | 伯克汉姆斯特 | 12 | 1 | 0.08 | 12 | 1.00 |
| 19 | St Ives | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 21 | 哥亚维尔 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新于:
2024-08-11 17:58:11