肯尼亚超级联赛25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩佐亚糖厂 | 12 | 1 | 0.08 | 28 | 2.33 |
| 2 | Darajani Gogo | 22 | 5 | 0.23 | 45 | 2.05 |
| 3 | 12 | 0 | 0.00 | 21 | 1.75 | |
| 3 | FC Talanta | 20 | 2 | 0.10 | 32 | 1.60 |
| 4 | Equity FC | 12 | 2 | 0.17 | 17 | 1.42 |
| 5 | Fortune萨科 | 11 | 2 | 0.18 | 15 | 1.36 |
| 6 | 姆瓦塔特联 | 14 | 1 | 0.07 | 19 | 1.36 |
| 7 | 罗安达维拉SC | 10 | 0 | 0.00 | 13 | 1.30 |
| 11 | Naivas FC | 17 | 1 | 0.06 | 21 | 1.24 |
| 12 | 内罗毕城市之星 | 17 | 0 | 0.00 | 21 | 1.24 |
| 13 | 3K FC | 12 | 0 | 0.00 | 14 | 1.17 |
| 14 | 13 | 0 | 0.00 | 14 | 1.08 | |
| 15 | Vihiga United | 15 | 0 | 0.00 | 14 | 0.93 |
| 16 | MOFA FC | 15 | 1 | 0.07 | 13 | 0.87 |
| 21 | 迪卡联 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | SD Family | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | 穆霍罗尼青年 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新于:
2026-04-12 16:56:08