英格蘭甲級聯賽 角球數據與賽程
英格蘭甲級聯賽角球數據、賽程、賽果、積分榜、紅黃牌統計與賠率比較。關注英格蘭甲級聯賽近期比賽的全場角球、半場角球、進球、牌數和比賽數據。
| 開始時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 亞盤 | 角球 | 半場角球 | 角球盤 | 角球大小 | 大小盤 | 大小 | 進攻 | 射門 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ||||||||||||||
| 10/17 22:00 | 韋高比 | 0 - 0 | 諾士郡 | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 2.5 | - | - | ||||
| 10/17 22:00 | 維岡 | 0 - 0 | 雷丁 | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 22:00 | 史托港 | 0 - 0 | 布朗尼 | -1.5, -2.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.5 | 3.0, 3.5 | - | - | ||||
| 10/17 22:00 | 謝周三 | 0 - 0 | AFC温布顿 | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.0 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 22:00 | 普利茅夫 | 0 - 0 | 哈德斯菲爾德 | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.5 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 22:00 | 禮頓奧裡安特 | 0 - 0 | 布萊克浦 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.0 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 22:00 | 萊斯特 | 0 - 0 | 唐卡斯特 | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 11.0 | 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 22:00 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 史提芬拿治 | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 2.0, 2.5 | - | - | ||||
| 10/17 22:00 | 班士利 | 0 - 0 | 劍橋聯 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.5 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 19:30 | 彼德堡 | 0 - 0 | 貝頓艾碧安 | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.0 | 3.0 | - | - | ||||
| 10/17 19:30 | 米爾頓凱恩斯 | 0 - 0 | 盧頓 | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.5 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 10/16 03:00 | 曼斯菲特 | 0 - 0 | 牛津聯盟 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.0 | 2.5, 3.0 | - | - | ||||
| 2026年10月 | ||||||||||||||
| 10/10 22:00 | 全 | 唐卡斯特 | 1 - 0 | 貝頓艾碧安 | -0.5, -1.0 | 3 - 12 | 3 - 3 | 9.5 | 大 | 2.5 | 小 | 87 - 100 | 13 - 18 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 韋高比 | 1 - 4 | 盧頓 | 0.0 | 4 - 6 | 0 - 5 | 10.0 | 走 | 2.5, 3.0 | 大 | 114 - 88 | 19 - 12 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 史托港 | 3 - 1 | 班士利 | -1.5 | 11 - 5 | 4 - 2 | 11.0 | 大 | 3.5 | 大 | 95 - 104 | 14 - 19 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 史提芬拿治 | 1 - 0 | 維岡 | -0.5 | 2 - 7 | 1 - 4 | 9.5 | 小 | 2.0, 2.5 | 小 | 85 - 85 | 16 - 6 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 米爾頓凱恩斯 | 1 - 5 | 雷丁 | 0.0, +0.5 | 2 - 5 | 0 - 4 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 112 - 78 | 11 - 13 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 曼斯菲特 | 2 - 1 | 布朗尼 | -0.5, -1.0 | 7 - 1 | 4 - 0 | 10.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 97 - 105 | 22 - 9 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 萊斯特 | 1 - 3 | 彼德堡 | -1.0 | 8 - 8 | 5 - 3 | 11.0 | 大 | 3.5 | 大 | 118 - 91 | 21 - 14 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 哈德斯菲爾德 | 2 - 2 | 謝周三 | -0.5, -1.0 | 5 - 8 | 3 - 1 | 10.0 | 大 | 3.0 | 大 | 81 - 111 | 12 - 17 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 劍橋聯 | 1 - 0 | 布萊克浦 | -0.5 | 13 - 6 | 4 - 5 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 118 - 78 | 22 - 6 | |
| 10/10 22:00 | 全 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 禮頓奧裡安特 | -1.0 | 11 - 2 | 7 - 0 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 132 - 88 | 10 - 9 | |
| 10/10 19:30 | 全 | 普利茅夫 | 2 - 1 | AFC温布顿 | -1.0 | 4 - 9 | 1 - 3 | 10.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 101 - 81 | 16 - 14 | |
| 10/10 19:30 | 全 | 諾士郡 | 1 - 2 | 牛津聯盟 | 0.0, -0.5 | 5 - 4 | 0 - 2 | 10.0 | 小 | 2.5 | 大 | 106 - 99 | 13 - 13 | |
| 2026年10月 | ||||||||||||||
| 10/03 22:00 | 全 | 雷丁 | 1 - 1 | 布拉德福德 | -0.5 | 9 - 5 | 7 - 2 | 9.5 | 大 | 2.5 | 小 | 98 - 97 | 9 - 12 | |
| 10/03 22:00 | 全 | 禮頓奧裡安特 | 0 - 2 | 普利茅夫 | 0.0, +0.5 | 4 - 6 | 1 - 3 | 10.0 | 走 | 3.0 | 小 | 115 - 118 | 12 - 17 | |
| 10/03 22:00 | 全 | 貝頓艾碧安 | 1 - 3 | 哈德斯菲爾德 | +0.5, +1.0 | 1 - 15 | 1 - 10 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 100 - 94 | 4 - 13 | |
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/26 22:00 | 全 | 普利茅夫 | 0 - 1 | 貝頓艾碧安 | -1.0 | 3 - 4 | 1 - 3 | 9.5 | 小 | 3.0 | 小 | 129 - 71 | 15 - 11 | |
| 09/26 22:00 | 全 | 劍橋聯 | 1 - 1 | AFC温布顿 | -0.5 | 8 - 1 | 2 - 0 | 10.0 | 小 | 2.5 | 小 | 113 - 98 | 19 - 8 | |
| 09/26 22:00 | 全 | 史托港 | 1 - 0 | 彼德堡 | -1.5 | 6 - 4 | 5 - 1 | 11.0 | 小 | 3.5 | 小 | 83 - 95 | 14 - 10 | |
| 09/26 22:00 | 全 | 韋高比 | 2 - 2 | 雷丁 | 0.0 | 5 - 7 | 1 - 4 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 87 - 85 | 16 - 19 | |
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/19 22:00 | 全 | 布萊克浦 | 2 - 4 | 普利茅夫 | 0.0, +0.5 | 3 - 8 | 2 - 3 | 10.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 62 - 62 | 8 - 18 | |
| 09/19 22:00 | 全 | 維岡 | 0 - 1 | 韋高比 | 0.0 | 4 - 5 | 3 - 2 | 10.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 69 - 60 | 10 - 5 | |
| 09/19 22:00 | 全 | 謝周三 | 0 - 0 | 史托港 | 0.0, +0.5 | 4 - 5 | 2 - 1 | 11.0 | 小 | 3.0 | 小 | 54 - 77 | 4 - 13 | |
| 09/19 22:00 | 全 | 雷丁 | 2 - 0 | 諾士郡 | -0.5, -1.0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 9.0 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 46 - 74 | 10 - 8 | |
| 09/19 22:00 | 全 | 彼德堡 | 0 - 2 | 唐卡斯特 | 0.0 | 8 - 3 | 4 - 2 | 10.0 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 81 - 58 | 8 - 6 | |
| 09/19 22:00 | 全 | 牛津聯盟 | 1 - 1 | 劍橋聯 | 0.0, -0.5 | 5 - 8 | 3 - 5 | 10.0 | 大 | 2.5 | 小 | 61 - 59 | 10 - 11 | |
| 09/19 22:00 | 全 | 盧頓 | 0 - 1 | 布拉德福德 | 0.0, -0.5 | 14 - 3 | 6 - 3 | 10.5 | 大 | 2.5 | 小 | 63 - 69 | 6 - 3 | |
| 09/19 22:00 | 全 | 禮頓奧裡安特 | 1 - 0 | 史提芬拿治 | 0.0 | 3 - 6 | 3 - 2 | 9.5 | 小 | 2.0, 2.5 | 小 | 66 - 88 | 4 - 12 | |
| 09/19 22:00 | 全 | 布朗尼 | 2 - 1 | 哈德斯菲爾德 | +0.5, +1.0 | 4 - 9 | 3 - 5 | 10.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 55 - 70 | 7 - 12 | |
手機掃碼下載