葡萄牙超級聯賽26/27赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 淨 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波爾圖 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20/4 | 16 | 24 | 冠军联赛 | |
| 2 | 本菲卡 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24/7 | 17 | 19 | 冠军联赛 | |
| 3 | 士砵亭 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20/9 | 11 | 18 | 冠军联赛资格赛 | |
| 4 | 聖達卡拉 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12/4 | 8 | 18 | ||
| 5 | 艾路卡 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/7 | 4 | 14 | ||
| 6 | 維塞島 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/10 | 1 | 14 | ||
| 7 | 艾維卡 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13/12 | 1 | 11 | ||
| 8 | 維辛迪 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6/5 | 1 | 11 | ||
| 9 | 布拉加 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8/8 | 0 | 11 | ||
| 10 | 埃斯特雷拉阿馬多拉 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14/15 | -1 | 10 | ||
| 11 | 蒙拉尼斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/15 | -7 | 8 | ||
| 12 | 馬利迪奧 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/14 | -5 | 8 | ||
| 13 | 法馬利卡歐 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10/11 | -1 | 7 | ||
| 14 | 里奧阿維 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8/17 | -9 | 7 | ||
| 15 | 甘馬雷斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5/10 | -5 | 5 | ||
| 16 | 國民 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9/18 | -9 | 4 | 降级附加赛 | |
| 17 | 卡薩皮亞 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3/17 | -14 | 4 | 降级 | |
| 18 | 伊斯托裏爾 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4/12 | -8 | 2 | 降级 |
更新於:
2026-10-13 08:11:05
手機掃碼下載