塞內加爾超級聯賽25/26赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球隊 | 賽 | 得角 | 丟角 | 得角全均 | 丟角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丟角 | 得角半均 | 丟角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呂菲斯克Ajel | 23 | 121 | 83 | 5.26 | 3.61 | 8.87 | 61 | 45 | 2.65 | 1.96 |
| 2 | 卡薩體育 | 8 | 40 | 31 | 5.00 | 3.88 | 8.88 | 17 | 20 | 2.12 | 2.50 |
| 3 | SONACOS | 7 | 33 | 33 | 4.71 | 4.71 | 9.42 | 17 | 14 | 2.43 | 2.00 |
| 4 | Generation Foot | 18 | 81 | 63 | 4.50 | 3.50 | 8 | 43 | 30 | 2.39 | 1.67 |
| 5 | 蓋迪亞瓦耶FC | 19 | 85 | 96 | 4.47 | 5.05 | 9.52 | 34 | 42 | 1.79 | 2.21 |
| 6 | AS Dakar Sacre Coeur | 21 | 93 | 86 | 4.43 | 4.10 | 8.53 | 42 | 42 | 2.00 | 2.00 |
| 7 | ASC HLM | 20 | 84 | 99 | 4.20 | 4.95 | 9.15 | 40 | 50 | 2.00 | 2.50 |
| 8 | 姆布爾 | 12 | 50 | 49 | 4.17 | 4.08 | 8.25 | 23 | 23 | 1.92 | 1.92 |
| 9 | 哥瑞聯盟體育 | 20 | 82 | 79 | 4.10 | 3.95 | 8.05 | 39 | 29 | 1.95 | 1.45 |
| 10 | 皮金 | 16 | 61 | 77 | 3.81 | 4.81 | 8.62 | 33 | 38 | 2.06 | 2.38 |
| 11 | 奧阿卡姆 | 19 | 68 | 62 | 3.58 | 3.26 | 6.84 | 33 | 31 | 1.74 | 1.63 |
| 12 | Teungueth FC | 21 | 71 | 99 | 3.38 | 4.71 | 8.09 | 29 | 54 | 1.38 | 2.57 |
| 13 | 林古爾 | 9 | 29 | 46 | 3.22 | 5.11 | 8.33 | 13 | 22 | 1.44 | 2.44 |
| 14 | AS Camberene | 22 | 63 | 107 | 2.86 | 4.86 | 7.72 | 33 | 46 | 1.50 | 2.09 |
| 15 | Walidaan DKR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Jaraaf | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新於:
2026-07-17 03:02:08