中國超級聯賽2026赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球隊 | 賽 | 得角 | 丟角 | 得角全均 | 丟角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丟角 | 得角半均 | 丟角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京國安 | 16 | 107 | 65 | 6.69 | 4.06 | 10.75 | 38 | 27 | 2.38 | 1.69 |
| 2 | 成都蓉城 | 16 | 105 | 67 | 6.56 | 4.19 | 10.75 | 55 | 25 | 3.44 | 1.56 |
| 3 | 大連英博 | 16 | 100 | 77 | 6.25 | 4.81 | 11.06 | 50 | 46 | 3.12 | 2.88 |
| 4 | 上海申花 | 16 | 95 | 93 | 5.94 | 5.81 | 11.75 | 60 | 44 | 3.75 | 2.75 |
| 5 | 浙江 | 16 | 91 | 73 | 5.69 | 4.56 | 10.25 | 44 | 38 | 2.75 | 2.38 |
| 6 | 上海海港 | 16 | 88 | 70 | 5.50 | 4.38 | 9.88 | 38 | 34 | 2.38 | 2.12 |
| 7 | 山東泰山 | 16 | 76 | 73 | 4.75 | 4.56 | 9.31 | 34 | 31 | 2.12 | 1.94 |
| 8 | 天津津門虎 | 16 | 75 | 93 | 4.69 | 5.81 | 10.5 | 32 | 55 | 2.00 | 3.44 |
| 9 | 武漢三鎮 | 16 | 73 | 91 | 4.56 | 5.69 | 10.25 | 37 | 48 | 2.31 | 3.00 |
| 11 | 青島海牛 | 16 | 72 | 82 | 4.50 | 5.12 | 9.62 | 27 | 41 | 1.69 | 2.56 |
| 12 | 雲南玉昆 | 16 | 68 | 83 | 4.25 | 5.19 | 9.44 | 31 | 36 | 1.94 | 2.25 |
| 13 | 遼寧鐵人 | 16 | 65 | 81 | 4.06 | 5.06 | 9.12 | 31 | 45 | 1.94 | 2.81 |
| 14 | 重慶銅梁龍 | 16 | 64 | 101 | 4.00 | 6.31 | 10.31 | 27 | 39 | 1.69 | 2.44 |
| 15 | 廣州城 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 河南建業 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新於:
2026-06-30 23:14:09