希臘甲級聯賽19/20赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球隊 | 賽 | 紅牌 | 場均紅牌 | 黃牌 | 場均黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼基沃羅 | 20 | 4 | 0.20 | 69 | 3.45 |
| 2 | 維瑞亞 | 22 | 3 | 0.14 | 72 | 3.27 |
| 3 | 卡拉馬塔 | 19 | 4 | 0.21 | 62 | 3.26 |
| 4 | 艾加里奧 | 20 | 3 | 0.15 | 63 | 3.15 |
| 5 | PO Triglias | 22 | 4 | 0.18 | 67 | 3.05 |
| 6 | 塞斯普羅托斯 | 18 | 4 | 0.22 | 51 | 2.83 |
| 7 | Ialysos | 19 | 4 | 0.21 | 52 | 2.74 |
| 8 | 迪亞戈拉斯 | 20 | 1 | 0.05 | 51 | 2.55 |
| 9 | 泰利卡拉 | 20 | 1 | 0.05 | 49 | 2.45 |
| 10 | 卡華拉 | 19 | 1 | 0.05 | 43 | 2.26 |
| 12 | 奧林匹亞科斯沃羅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新於:
2020-11-21 20:33:42