斯巴頓斯 (女) vs 帕爾蒂克 (女) 歷史交鋒
最近一次交鋒
斯巴頓斯 (女) 1 - 1
帕爾蒂克 (女)
斯巴頓斯 (女) vs 帕爾蒂克 (女) 歷史交鋒統計
13
交鋒次數
1 - 5 - 7
勝 - 平 - 負
8.8
場均角球
23%
角球大於 9.5
2.1
場均進球
歷史交鋒勝率
斯巴頓斯 (女) 勝 8%1
平 38%5
帕爾蒂克 (女) 勝 54%7
在 斯巴頓斯 (女) 與 帕爾蒂克 (女) 最近 13 次交鋒中,斯巴頓斯 (女) 取得 1 勝,雙方戰平 5 次,帕爾蒂克 (女) 取得 7 勝。 雙方交鋒場均總角球為 8.8 個,其中 23% 的比賽總角球超過 9.5 個。 由 斯巴頓斯 (女) 主場作戰時,雙方場均總角球為 8.8 個。 每次交鋒場均總進球:2.1 個。
斯巴頓斯 (女) vs 帕爾蒂克 (女) 歷史交鋒數據更新於 2026/08/21 03:54。
斯巴頓斯 (女) vs 帕爾蒂克 (女) 歷史交鋒記錄
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2026/08/16 | 斯巴頓斯 (女) | 1 - 1 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 0 | 4 - 7 | 11 | 平 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2025/05/18 | 斯巴頓斯 (女) | 1 - 2 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 1 | 2 - 7 | 9 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2025/04/20 | 帕爾蒂克 (女) | 1 - 0 | 斯巴頓斯 (女) | 0 - 0 | 4 - 4 | 8 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2024/12/12 | 帕爾蒂克 (女) | 1 - 1 | 斯巴頓斯 (女) | 1 - 1 | 5 - 4 | 9 | 平 |
| 蘇格蘭超級聯賽盃 女子 | 2024/09/29 | 帕爾蒂克 (女) | 3 - 2 | 斯巴頓斯 (女) | 3 - 1 | 9 - 4 | 13 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2024/08/22 | 斯巴頓斯 (女) | 1 - 2 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 2 | 8 - 3 | 11 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2024/02/08 | 斯巴頓斯 (女) | 0 - 1 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 0 | 2 - 6 | 8 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽盃 女子 | 2023/10/01 | 帕爾蒂克 (女) | 2 - 0 | 斯巴頓斯 (女) | 1 - 0 | 4 - 3 | 7 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2023/09/14 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 1 | 斯巴頓斯 (女) | 0 - 1 | 6 - 3 | 9 | 勝 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2023/01/15 | 帕爾蒂克 (女) | 3 - 0 | 斯巴頓斯 (女) | 2 - 0 | 6 - 1 | 7 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2022/08/28 | 斯巴頓斯 (女) | 0 - 0 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 平 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2022/02/21 | 帕爾蒂克 (女) | 2 - 2 | 斯巴頓斯 (女) | 2 - 1 | 4 - 4 | 8 | 平 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2021/11/04 | 斯巴頓斯 (女) | 0 - 0 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 0 | 7 - 2 | 9 | 平 |
近期狀態
斯巴頓斯 (女)
平
勝
勝
勝
平
場均進球2
場均失球0.4
場均獲得角球4.2
場均被罰角球2.6
進球大於 2.520%
帕爾蒂克 (女)
平
平
負
負
負
場均進球0.6
場均失球2.2
場均獲得角球3
場均被罰角球4.8
進球大於 2.560%
斯巴頓斯 (女) 最近 5 場比賽
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2026/08/16 | 斯巴頓斯 (女) | 1 - 1 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 0 | 4 - 7 | 11 | 平 |
| 蘇格蘭超級聯賽盃 女子 | 2026/08/09 | 阿伯丁 (女) | 0 - 2 | 斯巴頓斯 (女) | 0 - 1 | 2 - 7 | 9 | 勝 |
| 蘇格蘭超級聯賽盃 女子 | 2026/08/06 | 斯巴頓斯 (女) | 4 - 0 | Renfrew FC (W) | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 | 勝 |
| 蘇格蘭超級聯賽盃 女子 | 2026/08/02 | 斯巴頓斯 (女) | 2 - 0 | 博洛夫慕爾 (女) | 2 - 0 | 4 - 2 | 6 | 勝 |
| 蘇格蘭超級聯賽盃 女子 | 2026/07/26 | 女王公園 (女) | 1 - 1 | 斯巴頓斯 (女) | 1 - 0 | 2 - 3 | 5 | 平 |
帕爾蒂克 (女) 最近 5 場比賽
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2026/08/16 | 斯巴頓斯 (女) | 1 - 1 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 0 | 4 - 7 | 11 | 平 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2026/05/24 | 凱爾特人 (女) | 1 - 1 | 帕爾蒂克 (女) | 1 - 1 | 5 - 2 | 7 | 平 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2026/05/17 | 帕爾蒂克 (女) | 1 - 3 | 希伯尼安 (女) | 0 - 3 | 2 - 7 | 9 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2026/05/10 | 帕爾蒂克 (女) | 0 - 3 | 流浪者 (女) | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 | 負 |
| 蘇格蘭超級聯賽 女子 | 2026/04/29 | Hearts (女) | 3 - 0 | 帕爾蒂克 (女) | 1 - 0 | 4 - 2 | 6 | 負 |
斯巴頓斯 (女) 賽程
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||
帕爾蒂克 (女) 賽程
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||