丹德農城 23歲以下 vs 普雷斯頓獅子 23歲以下 歷史交鋒
最近一次交鋒
丹德農城 23歲以下 3 - 3
普雷斯頓獅子 23歲以下
丹德農城 23歲以下 vs 普雷斯頓獅子 23歲以下 歷史交鋒統計
4
交鋒次數
1 - 1 - 2
勝 - 平 - 負
8.5
場均角球
25%
角球大於 9.5
4.8
場均進球
歷史交鋒勝率
丹德農城 23歲以下 勝 25%1
平 25%1
普雷斯頓獅子 23歲以下 勝 50%2
在 丹德農城 23歲以下 與 普雷斯頓獅子 23歲以下 最近 4 次交鋒中,丹德農城 23歲以下 取得 1 勝,雙方戰平 1 次,普雷斯頓獅子 23歲以下 取得 2 勝。 雙方交鋒場均總角球為 8.5 個,其中 25% 的比賽總角球超過 9.5 個。 由 丹德農城 23歲以下 主場作戰時,雙方場均總角球為 9 個。 每次交鋒場均總進球:4.8 個。
丹德農城 23歲以下 vs 普雷斯頓獅子 23歲以下 歷史交鋒數據更新於 2026/08/26 07:49。
丹德農城 23歲以下 vs 普雷斯頓獅子 23歲以下 歷史交鋒記錄
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/08/22 | 丹德農城 23歲以下 | 3 - 3 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 3 - 2 | 3 - 3 | 6 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/05/08 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 4 - 2 | 丹德農城 23歲以下 | 2 - 1 | 0 - 7 | 7 | 負 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2025/05/25 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 2 - 3 | 丹德農城 23歲以下 | 1 - 0 | 7 - 2 | 9 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2025/02/16 | 丹德農城 23歲以下 | 0 - 2 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 0 - 2 | 6 - 6 | 12 | 負 |
近期狀態
丹德農城 23歲以下
平
勝
勝
勝
負
場均進球2.8
場均失球1.8
場均獲得角球4
場均被罰角球4.4
進球大於 2.5100%
普雷斯頓獅子 23歲以下
平
勝
負
勝
負
場均進球2.8
場均失球3.4
場均獲得角球3.4
場均被罰角球3.4
進球大於 2.5100%
丹德農城 23歲以下 最近 5 場比賽
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/08/22 | 丹德農城 23歲以下 | 3 - 3 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 3 - 2 | 3 - 3 | 6 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/08/15 | 丹德農城 23歲以下 | 3 - 1 | 阿尔托纳魔术 23岁以下 | 1 - 1 | 6 - 7 | 13 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/08/08 | 丹德農城 23歲以下 | 5 - 0 | 休姆城 23歲以下 | 3 - 0 | 2 - 4 | 6 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/08/01 | 丹德農迅雷 23歲以下 | 1 - 2 | 丹德農城 23歲以下 | 1 - 0 | 6 - 5 | 11 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/07/25 | 格林古利 23歲以下 | 4 - 1 | 丹德農城 23歲以下 | 4 - 1 | 2 - 4 | 6 | 負 |
普雷斯頓獅子 23歲以下 最近 5 場比賽
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/08/22 | 丹德農城 23歲以下 | 3 - 3 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 3 - 2 | 3 - 3 | 6 | 平 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/08/16 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 6 - 5 | 丹德農迅雷 23歲以下 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/07/31 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 2 - 3 | 格林古利 23歲以下 | 2 - 1 | 4 - 8 | 12 | 負 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/07/26 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 3 - 2 | 宾特利绿军 23岁以下 | 3 - 0 | 4 - 3 | 7 | 勝 |
| 澳大利亚NPL维多利亚 23岁以下 | 2026/07/05 | 阿文德爾 23歲以下 | 4 - 0 | 普雷斯頓獅子 23歲以下 | 3 - 0 | 3 - 3 | 6 | 負 |
丹德農城 23歲以下 賽程
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||
普雷斯頓獅子 23歲以下 賽程
| 聯賽 | 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 總角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||