危地马拉国家联赛 女子 - UNIFUT Juvenil (W) v CDF USAC (W) 2025-10-13 04:00:00
比赛前瞻
CDF USAC (W)在最近参加的5场比赛中, 取得了0胜5负0平的成绩。 总共打进了4个进球,失球15个,场均进球0.8个,场均失球3.0个。 其中大球概率为40%,赢盘率40%,胜率0%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: UNIFUT Juvenil (W)赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[0,5]
| UNIFUT Juvenil (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| CDF USAC (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 3.5
主队比赛
客队比赛
总: 5,
平均: 3.80,
方差: 0.98,
中位数: 3,
众数: 3,
大球率: 0.40,
小球率: 0.60
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 1,
平均: 3.00,
方差: 0.00,
中位数: 3,
众数: 3,
大球率: 0.00,
小球率: 1.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 5,
平均: 3.80,
方差: 0.98,
中位数: 3,
众数: 3,
大球率: 0.40,
小球率: 0.60
进球角球时间分布
对往赛季
| UNIFUT Juvenil (W) 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| UNIFUT Juvenil (W) 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| CDF USAC (W) 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 危地马拉国家联赛 女子 | 2025-10-06 | 1 CDF USAC (W) |
0 - 0
1 - 2
|
Deportivo Guatemala (W) 4 | 负 | -1.0 | 小 |
|
||||||
| 危地马拉国家联赛 女子 | 2025-09-22 | CDF USAC (W) |
0 - 1
0 - 3
|
FC克雷马 女子 | 负 | +1.0 | 小 |
|
||||||
| 危地马拉国家联赛 女子 | 2025-09-15 | Xelaju MC 女子 |
1 - 1
2 - 1
|
CDF USAC (W) 2 | 负 | -1.5, -2.0 | 小 |
|
||||||
| 危地马拉国家联赛 女子 | 2025-09-07 | 1 CDF USAC (W) |
1 - 3
2 - 3
|
UNIFUT安提瓜 女子 2 | 负 | +2.5,+3.0 | 大 |
|
||||||
| 危地马拉国家联赛 女子 | 2025-08-25 | 3 CDF USAC (W) |
0 - 4
0 - 5
|
Cuilco FC (W) | 负 | +0.5, +1.0 | 大 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 5.000 | 4.500 | 1.444 |
| 半场 | 5.000 | 2.750 | 1.833 |
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (+1.0, +1.5) | 主队@1.875 | 客队@1.925 |
| 半场 (+0.5) | 主队@1.925 | 客队@1.875 |
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (3.5) | 大于@1.875 | 小于@1.925 |
| 半场 (1.5) | 大于@1.900 | 小于@1.900 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 4 , 角球: 1 - 8
角球: , 亚盘: +1.0, +1.5 , 大小球: 3.5
比分: 1 - 1 , 角球: 1 - 1 半场
角球: , 亚盘: +0.5 , 大小球: 1.5
-
10' - 第1张黄牌 - CDF USAC (W) -
16' - 第2张黄牌 - UNIFUT Juvenil (W) -
21' - 第1个角球 - UNIFUT Juvenil (W) -
22' - 第2个角球 - CDF USAC (W) -
33' - 第1个进球 - CDF USAC (W) -
38' - 第3张黄牌 - CDF USAC (W) -
41' - 第2个进球 - UNIFUT Juvenil (W) -
45' - 第4张黄牌 - UNIFUT Juvenil (W) - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第3个角球 - CDF USAC (W) - 首先达到3个角球 - CDF USAC (W)
-
50' - 第4个角球 - CDF USAC (W) -
50' - 第5个角球 - CDF USAC (W) -
52' - 第3个进球 - CDF USAC (W) -
56' - 第6个角球 - CDF USAC (W) - 首先达到5个角球 - CDF USAC (W)
-
61' - 第5张黄牌 - UNIFUT Juvenil (W) -
63' - 第7个角球 - CDF USAC (W) -
63' - 第4个进球 - CDF USAC (W) - 1-3%CDF USAC (W) extend their lead and Early Payout is awarded
- 首先达到7个角球 - CDF USAC (W)
-
65' - 第8个角球 - CDF USAC (W) -
87' - 第9个角球 - CDF USAC (W) -
89' - 第5个进球 - CDF USAC (W) -
90+2' - 第6张黄牌 - CDF USAC (W) - 1-4 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5

1-1 最后时刻得分 上半场