比赛前瞻
Saswco FC在最近参加的2场比赛中, 取得了1胜1负0平的成绩。 总共打进了8个进球,失球4个,场均进球4.0个,场均失球2.0个。 其中大球概率为50%,赢盘率50%,胜率50%;场均角球个,大角率0%。
Pro Duta在最近参加的4场比赛中, 取得了0胜3负1平的成绩。 总共打进了3个进球,失球6个,场均进球0.8个,场均失球1.5个。 其中大球概率为25%,赢盘率0%,胜率0%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: Saswco FC赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[2,0]
[0,2]
[0,2]
| Saswco FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Pro Duta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 3.5, 4.0
主队比赛
客队比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
进球角球时间分布
对往赛季
| Saswco FC 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Saswco FC 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 印尼联赛4 | 2025-10-13 | 2 Riverside Forest |
0 - 0
2 - 0
|
Saswco FC 4 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 |
|
||||||
| 印尼联赛4 | 2025-10-08 | 1 5 Germanesia FC |
1 - 5
2 - 8
|
Saswco FC 1 1 | 胜 | +0.5 | 大 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Pro Duta 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 印尼联赛3 | 2019-07-31 | 1 Pro Duta |
0 - 0
0 - 0
|
Persikota Tangerang 1 | 平 | 0.0 | 小 |
|
||||||
| 印尼联赛3 | 2019-07-17 | 3 Pro Duta |
2 - 1
2 - 3
|
英西里冈 3 | 负 | 0.0 | 大 |
|
||||||
| 印尼高级联赛LI | 2014-09-10 | 1 茂物 |
0 - 0
1 - 0
|
Pro Duta 1 | 负 | 0.0 | 小 |
|
||||||
| 印尼高级联赛LI | 2014-09-06 | PSIS三宝垄 |
0 - 1
2 - 1
|
Pro Duta 5 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |
|
||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.700 | 3.800 | 2.100 |
| 半场 | 2.875 | 2.875 | 2.500 |
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (0.0, +0.5) | 主队@1.900 | 客队@1.900 |
| 半场 (0.0) | 主队@2.050 | 客队@1.750 |
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (3.5, 4.0) | 大于@1.800 | 小于@2.000 |
| 半场 (1.5) | 大于@1.800 | 小于@2.000 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 5 , 角球: 3 - 3
角球: , 亚盘: 0.0, +0.5 , 大小球: 3.5, 4.0
比分: 2 - 1 , 角球: 1 - 0 半场
角球: , 亚盘: 0.0 , 大小球: 1.5
-
7' - 第1个进球 - Pro Duta -
28' - 第2个进球 - Saswco FC -
32' - 第1张黄牌 - Saswco FC -
42' - 第3个进球 - Saswco FC -
44' - 第2张黄牌 - Pro Duta -
45+2' - 第1个角球 - Saswco FC - 2-1 最后时刻得分 上半场
-
54' - 第2个角球 - Pro Duta -
56' - 第3个角球 - Pro Duta -
57' - 第4个进球 - Saswco FC - 3-1%Saswco FC extend their lead and Early Payout is awarded
-
68' - 第3张黄牌 - Pro Duta -
70' - 第5个进球 - Pro Duta -
73' - 第4个角球 - Pro Duta - 首先达到3个角球 - Pro Duta
-
74' - 第5个角球 - Saswco FC -
78' - 第6个角球 - Saswco FC -
79' - 第6个进球 - Saswco FC -
81' - 第7个进球 - Pro Duta -
83' - 第8个进球 - Pro Duta -
84' - 第4张黄牌 - Saswco FC -
85' - 第9个进球 - Pro Duta - 4-5 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5

2-1 最后时刻得分 上半场