以色列乙级联赛北方 - Hapoel Bnei Musmus v 乌姆阿法姆夏普尔 2025-10-19 01:30:00
比赛前瞻
		
		Hapoel Bnei Musmus在最近参加的10场比赛中, 取得了2胜4负4平的成绩。 总共打进了15个进球,失球20个,场均进球1.5个,场均失球2.0个。 其中大球概率为50%,赢盘率10%,胜率20%;场均角球个,大角率0%。
乌姆阿法姆夏普尔在最近参加的10场比赛中, 取得了2胜6负2平的成绩。 总共打进了10个进球,失球19个,场均进球1.0个,场均失球1.9个。 其中大球概率为60%,赢盘率40%,胜率20%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: 乌姆阿法姆夏普尔赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [21,1]
				
		 [2,3]
				
		 [7,0]
				
		 [0,26]
						
	
		  
				| Hapoel Bnei Musmus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 乌姆阿法姆夏普尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.5, 3.0
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 2.45, 
		方差: 1.40,
		中位数: 2, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.51,
		小球率: 0.49		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 20, 
		平均: 3.05, 
		方差: 1.24,
		中位数: 3, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.68,
		小球率: 0.32		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 2.38, 
		方差: 1.41,
		中位数: 2, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.43,
		小球率: 0.57		
		进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	| Hapoel Bnei Musmus 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Hapoel Bnei Musmus 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-10-10 | 1 Hapoel Bnei Musmus | 0 - 2 0 - 2 | 阿塔市Bialik马卡比 1 | 负 | 0.0 | 小 |       | ||||||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-09-28 | 3 贝特谢安Mesilot | 1 - 1 1 - 1 | Hapoel Bnei Musmus 4 1 | 平 | 0.0 | 小 |         | ||||||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-09-13 | 1 4 FC Tzeirey Tamra | 3 - 1 3 - 2 | Hapoel Bnei Musmus 2 | 负 | 0.0 | 大 |               | ||||||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-09-05 | 2 Hapoel Bnei Musmus | 0 - 1 1 - 1 | 伊若尼内瑟 5 | 平 | -0.5 | 小 |       | ||||||
| 以色列杯 | 2025-08-29 | 2 卡梅尔Hapoel Ironi | 3 - 2 5 - 2 | Hapoel Bnei Musmus 2 1 | 负 | 0.0 | 大 | 8.5 |                   | |||||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-02-21 | 1 1 Hapoel Bnei Musmus | 1 - 0 3 - 3 | 贝特谢安Mesilot 3 | 平 | 0.0, -0.5 | 大 |                 | 0-8 (8) | 0-1 (1) | 1 (0-1) | 3 (0-3) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-02-18 | 2 阿拉巴夏普尔Ironi | 0 - 1 0 - 1 | Hapoel Bnei Musmus 5 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 |     | 4-2 (6) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-02-02 | 1 3 Hapoel Bnei Musmus | 0 - 1 2 - 1 | Tzeirei卡法肯纳 2 | 胜 | -1.0 | 走 |           | 7-3 (10) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-01-26 | 2 Tzeirey Umm al-Fahm | 1 - 0 3 - 2 | Hapoel Bnei Musmus 3 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |             | 6-6 (12) | 0-2 (2) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-01-21 | 4 Hapoel Bnei Musmus | 1 - 0 1 - 1 | 阿塔市Bialik马卡比 2 | 平 | 0.0 | 小 |       | 3-4 (7) | 3-2 (5) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-01-17 | 1 米格代尔哈曼 | 1 - 0 3 - 1 | Hapoel Bnei Musmus 3 | 负 | -1.0, -1.5 | 大 |           | 1-6 (7) | 1-3 (4) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-01-03 | 2 SC Kiryat Yam | 0 - 0 1 - 1 | Hapoel Bnei Musmus 2 | 平 | -2.0 | 小 |       | 8-2 (10) | 4-1 (5) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-12-27 | 2 Hapoel Bnei Musmus | 2 - 0 4 - 2 | 阿基纳扎力马卡比 3 | 胜 | -1.0, -1.5 | 大 |               | 4-3 (7) | 3-3 (6) | 3 (0-3) | 0 (0-0) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-12-24 | 3 Ironi巴卡阿尔格哈比耶夏普尔 | 0 - 0 0 - 0 | Hapoel Bnei Musmus 2 | 平 | 0.0 | 小 |   | 3-8 (11) | 1-6 (7) | 4 (0-4) | 1 (1-0) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-12-20 | 4 Hapoel Bnei Musmus | 1 - 1 1 - 3 | MS Tira 4 | 负 | 0.0 | 大 |           | 1-3 (4) | 0-1 (1) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-12-14 | 1 1 夏普尔布内扎尔法 | 2 - 0 2 - 1 | Hapoel Bnei Musmus 5 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 |             | 4-8 (12) | 3-3 (6) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-12-10 | 2 Hapoel Bnei Musmus | 1 - 1 1 - 1 | Nujeidat Ahmed马卡比 2 | 平 | -1.5, -2.0 | 小 |       | 3-2 (5) | 0-2 (2) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-11-29 | 2 Hapoel Bnei Musmus | 1 - 0 3 - 1 | 埃胡德-巴内-谢弗拉姆 3 | 胜 | -1.0 | 大 |           | 3-9 (12) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 7 (0-7) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-11-22 | 2 贝特谢安Mesilot | 1 - 1 2 - 2 | Hapoel Bnei Musmus 1 | 平 | +0.5, +1.0 | 大 |           | 5-1 (6) | 4-0 (4) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 以色列杯 | 2024-11-12 | 2 霍隆伊尔米耶胡 | 2 - 0 2 - 0 | Hapoel Bnei Musmus 5 | 负 | -1.0 | 小 | 8.0 | 小 |       | 2-5 (7) | 0-4 (4) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-09-20 | 3 Hapoel Bnei Musmus | 0 - 0 0 - 1 | 阿拉巴夏普尔Ironi 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 |     | 1-3 (4) | 0-2 (2) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-09-13 | 3 Hapoel Bnei Musmus | 0 - 0 0 - 0 | 卡法肯纳夏普尔 3 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 |   | 3-1 (4) | 1-0 (1) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| 以色列乙级联赛北方 | 2024-09-06 | Tzeirei卡法肯纳 | 1 - 0 1 - 3 | Hapoel Bnei Musmus 2 | 胜 | +0.5, +1.0 | 大 |           | 2-6 (8) | 1-4 (5) | 2 (0-2) | 1 (1-0) | ||
| 以色列丙级联赛 北部 | 2024-03-29 | 4 马卡比Neve Shaanan Eldad | 0 - 1 0 - 1 | Hapoel Bnei Musmus 2 | 胜 | +0.5, +1.0 | 小 |     | 1-6 (7) | 1-6 (7) | 3 (1-2) | 0 (0-0) | ||
| 以色列丙级联赛 北部 | 2024-03-01 | 1 提拉哈卡默尔夏普尔 | 0 - 0 2 - 0 | Hapoel Bnei Musmus 3 | 负 | +0.5, +1.0 | 小 |       | 6-5 (11) | 3-3 (6) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||
| 以色列丙级联赛 北部 | 2024-02-26 | 1 2 Hapoel Bnei Musmus | 1 - 0 5 - 2 | 布内卡兰萨维 | 胜 | -4.0, -4.5 | 大 |                   | 3-2 (5) | 0-1 (1) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | ||
| 以色列丙级联赛 北部 | 2024-02-23 | 2 Hapoel Bnei Musmus | 1 - 0 3 - 1 | Hapoel Yafia 3 | 胜 | -0.5,-1.0 | 大 |           | 5-7 (12) | 3-3 (6) | 3 (0-3) | 2 (0-2) | ||
| 以色列丙级联赛 北部 | 2024-02-21 | 1 马卡比Neve Shaanan Eldad | 0 - 1 0 - 4 | Hapoel Bnei Musmus 4 | 胜 | +1.0 | 大 |           | 9-10 (19) | 2-5 (7) | 1 (0-1) | 3 (2-1) | ||
| 以色列丙级联赛 北部 | 2024-02-09 | 2 马卡比Ahi Iksal | 1 - 1 2 - 1 | Hapoel Bnei Musmus 2 | 负 | 0.0, +0.5 | 走 |         | 3-4 (7) | 2-1 (3) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | ||
| 以色列丙级联赛 北部 | 2024-02-02 | 1 Hapoel Bnei Musmus | 1 - 0 1 - 0 | Ihud Bnei卡法肯纳 1 | 胜 | -2.5, -3.0 | 小 |     | 8-7 (15) | 5-1 (6) | 1 (1-0) | 4 (1-3) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 乌姆阿法姆夏普尔 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 以色列乙级联赛北方 | 2025-09-12 | 伊若尼内瑟 | 1 - 0 2 - 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 2 1 | 负 | -0.5 | 大 |           | ||||||
| 以色列杯 | 2025-08-29 | Ironi巴卡阿尔格哈比耶夏普尔 | 0 - 2 1 - 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 4 | 胜 | -0.5 | 大 |         | ||||||
| 以色列甲级联赛 | 2025-05-16 | 2 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 1 0 - 3 | 拉纳纳夏普尔 | 负 | +0.5 | 大 | 8.0 |         | |||||
| 以色列甲级联赛 | 2025-05-09 | 阿卡夏普尔 | 2 - 0 2 - 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1.0 | 小 | 9.5 |       | |||||
| 以色列甲级联赛 | 2025-05-02 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 - 0 1 - 0 | FC卡法尔卡瑟姆 2 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 |     | ||||||
| 以色列甲级联赛 | 2025-04-25 | 3 阿富拉夏普尔 | 0 - 1 3 - 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 2 | 负 | -0.5 | 大 | 9.5 | 大 |             | 7-3 (10) | 4-2 (6) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-04-17 | 1 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 0 - 0 | 夏普尔上拿撒勒 | 平 | +0.5 | 小 | 9.0 | 小 |   | 4-3 (7) | 2-2 (4) | 2 (1-1) | 2 (1-1) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-04-15 | 2 卡比利奥马卡比 | 0 - 0 2 - 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 3 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.0 | 大 |       | 8-6 (14) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 5 (2-3) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-04-04 | 3 夏普尔Nir拉马特沙龙 | 2 - 1 3 - 3 | 乌姆阿法姆夏普尔 4 | 平 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.5 | 小 |               | 1-5 (6) | 1-5 (6) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-03-28 | 4 里雄莱锡安夏普尔 | 0 - 0 3 - 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 5 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 | 小 |           | 2-3 (5) | 1-2 (3) | 2 (1-1) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-03-21 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 1 - 0 | 特拉维夫叶胡达 5 | 胜 | +0.5, +1.0 | 小 | 9.0 | 走 |     | 5-4 (9) | 4-4 (8) | 2 (0-2) | 1 (1-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-03-14 | 1 阿富拉夏普尔 | 1 - 1 2 - 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 3 1 | 平 | -0.5 | 大 | 9.5 | 大 |             | 6-5 (11) | 1-3 (4) | 2 (1-1) | 4 (3-1) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-03-07 | 5 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 1 1 | 平 | +0.5 | 小 | 9.5 | 大 |     | 4-6 (10) | 2-6 (8) | 4 (1-3) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-02-28 | 2 法萨巴夏普尔 | 0 - 0 2 - 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 8.5 | 小 |       | 4-4 (8) | 3-2 (5) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-02-25 | 1 3 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 - 0 2 - 1 | 荷兹利亚马卡比 | 胜 | +0.5 | 大 | 9.5 | 大 |           | 2-9 (11) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 4 (0-4) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-02-18 | 4 阿卡夏普尔 | 1 - 0 1 - 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.5 | 小 |     | 3-1 (4) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-02-07 | 3 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 1 0 - 2 | FC卡法尔卡瑟姆 3 | 负 | +0.5, +1.0 | 小 | 9.5 | 小 |       | 5-4 (9) | 1-3 (4) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-02-05 | 1 特拉维夫夏普尔 | 2 - 0 4 - 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 2 | 负 | -1.5, -2.0 | 大 | 10.0 | 小 |           | 6-2 (8) | 3-2 (5) | 3 (2-1) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-01-31 | 2 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 1 - 0 | 拉马甘夏普尔 2 | 胜 | +1.5 | 小 | 9.5 | 小 |     | 5-2 (7) | 0-2 (2) | 2 (0-2) | 1 (1-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-01-24 | 1 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 1 0 - 2 | 夏雷姆 4 | 负 | +1.0 | 小 | 9.5 | 小 |       | 0-2 (2) | 0-2 (2) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-01-17 | 5 夏普尔上拿撒勒 | 1 - 0 2 - 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 2 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.5 | 大 |           | 9-2 (11) | 4-0 (4) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-01-14 | 5 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 2 2 - 3 | 拉纳纳夏普尔 2 | 负 | +0.5, +1.0 | 大 | 9.0 | 走 |             | 3-6 (9) | 2-3 (5) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2025-01-07 | 3 夏普尔Nir拉马特沙龙 | 1 - 0 2 - 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 1 | 负 | -1.5 | 小 | 10.5 | 小 |         | 6-4 (10) | 2-2 (4) | 2 (0-2) | 2 (1-1) | 
| 以色列杯 | 2024-12-30 | 1 3 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 0 - 2 | 尼坦耶马卡比 1 | 负 | +1.5 | 小 | 9.0 | 小 |         | 0-8 (8) | 0-4 (4) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | 
| 以色列甲级联赛 | 2024-12-20 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 0 - 1 | 彼达提克瓦夏普 1 | 负 | +1.0 | 小 | 9.0 | 小 |     | 3-3 (6) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | 
| 以色列甲级联赛 | 2024-12-13 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 0 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 2 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.5 | 小 |     | 5-3 (8) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | 
| 以色列甲级联赛 | 2024-12-06 | 1 特拉维夫叶胡达 | 1 - 0 2 - 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 2 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 | 9.5 | 大 |       | 9-7 (16) | 4-2 (6) | 2 (2-0) | 7 (4-3) | 
| 以色列杯 | 2024-11-29 | 1 5 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 - 0 2 - 1 | 法萨巴夏普尔 2 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 | 8.5 | 大 |           | 4-6 (10) | 4-2 (6) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | 
| 以色列甲级联赛 | 2024-11-12 | 4 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 4 1 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.5 | 小 |     | 4-1 (5) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2024-11-01 | 4 卡比利奥马卡比 | 0 - 1 3 - 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 5 | 负 | -0.5 | 大 | 10.0 | 走 |           | 8-2 (10) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.150 | 3.750 | 2.625 | 
| 半场 | 2.750 | 2.250 | 3.250 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (0.0, -0.5) | 主队@1.975 | 客队@1.825 | 
| 半场 (0.0) | 主队@1.750 | 客队@2.050 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.5, 3.0) | 大于@2.000 | 小于@1.800 | 
| 半场 (1.0) | 大于@1.750 | 小于@2.050 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 1 - 7
角球: , 亚盘: 0.0, -0.5 , 大小球: 2.5, 3.0
比分: 0 - 1 , 角球: 1 - 2 半场
角球: , 亚盘: 0.0 , 大小球: 1.0
- 
						    6' - 第1张黄牌 - 乌姆阿法姆夏普尔 6' - 第1张黄牌 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    19' - 第1个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔 19' - 第1个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    26' - 第2个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔 26' - 第2个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    35' - 第3个角球 - Hapoel Bnei Musmus 35' - 第3个角球 - Hapoel Bnei Musmus
- 
						    40' - 第1个进球 - 乌姆阿法姆夏普尔 40' - 第1个进球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    42' - 第2张黄牌 - Hapoel Bnei Musmus 42' - 第2张黄牌 - Hapoel Bnei Musmus
- 
						    45+1' - 第3张黄牌 - Hapoel Bnei Musmus 45+1' - 第3张黄牌 - Hapoel Bnei Musmus
- 
						    45+2' - 获得红牌 - Hapoel Bnei Musmus 45+2' - 获得红牌 - Hapoel Bnei Musmus
- 0-1 最后时刻得分 上半场
- 
						    46' - 第2个进球 - Hapoel Bnei Musmus 46' - 第2个进球 - Hapoel Bnei Musmus
- 首先达到3个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    50' - 第4个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔 50' - 第4个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    61' - 第4张黄牌 - Hapoel Bnei Musmus 61' - 第4张黄牌 - Hapoel Bnei Musmus
- 
						    64' - 第5个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔 64' - 第5个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 首先达到5个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    67' - 第6个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔 67' - 第6个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    72' - 第7个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔 72' - 第7个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    80' - 第5张黄牌 - 乌姆阿法姆夏普尔 80' - 第5张黄牌 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 首先达到7个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    84' - 第8个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔 84' - 第8个角球 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 
						    90+6' - 获得红牌 - 乌姆阿法姆夏普尔 90+6' - 获得红牌 - 乌姆阿法姆夏普尔
- 1-1 最后时刻得分 下半场

 0-1 最后时刻得分 上半场
  0-1 最后时刻得分 上半场