苏格兰超级联赛 女子 - Hamilton (W) v Hearts (W) 2025-08-31 23:00:00
比赛前瞻
Hamilton (W)在最近参加的1场比赛中, 取得了0胜1负0平的成绩。 总共打进了0个进球,失球5个,场均进球0.0个,场均失球5.0个。 其中大球概率为100%,赢盘率0%,胜率0%;场均角球10.0个,大角率100%。
Hearts (W)在最近参加的1场比赛中, 取得了0胜0负1平的成绩。 总共打进了2个进球,失球2个,场均进球2.0个,场均失球2.0个。 其中大球概率为0%,赢盘率100%,胜率0%;场均角球10.0个,大角率100%。
比赛预测: Hearts (W)赢盘, 大球, 大角, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[1,1]
| Hamilton (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Hearts (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 4.5
主队比赛
客队比赛
总: 1,
平均: 4.00,
方差: 0.00,
中位数: 4,
众数: 4,
大球率: 0.00,
小球率: 1.00
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 1,
平均: 4.00,
方差: 0.00,
中位数: 4,
众数: 4,
大球率: 0.00,
小球率: 1.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 1,
平均: 4.00,
方差: 0.00,
中位数: 4,
众数: 4,
大球率: 0.00,
小球率: 1.00
角球数分布, 盘口 9.5
主队比赛
客队比赛
总: 1,
平均: 10.00,
方差: 0.00,
中位数: 10,
众数: 10,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队在主场比赛
客队在客场比赛
进球角球时间分布
对往赛季
| Hamilton (W) 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Hamilton (W) 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2025-08-24 | Celtic (W) |
3 - 0
5 - 0
|
Hamilton (W) 2 | 负 | -4.0, -4.5 | 走 | 10.5 |
|
|||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| Hearts (W) 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2025-08-24 | 2 Rangers (W) |
0 - 1
2 - 2
|
Hearts (W) | 平 | -2.0, -2.5 | 大 | 8.0 |
|
|||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 41.000 | 17.000 | 1.030 |
| 半场 | 41.000 | 6.500 | 1.111 |
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (+3.5, +4.0) | 主队@1.925 | 客队@1.875 |
| 半场 (+2.0) | 主队@1.850 | 客队@1.950 |
| 角球盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (9.5) | 大于@1.900 | 小于@1.900 |
| 半场 (4.5) | 大于@1.850 | 小于@1.950 |
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (4.5) | 大于@1.975 | 小于@1.825 |
| 半场 (2.0, 2.5) | 大于@1.950 | 小于@1.850 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 2 , 角球: 0 - 12
角球: 9.5 , 亚盘: +3.5, +4.0 , 大小球: 4.5
比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 4 半场
角球: 4.5 , 亚盘: +2.0 , 大小球: 2.0, 2.5
-
8' - 第1个角球 - Hearts (W) -
8' - 第2个角球 - Hearts (W) -
17' - 第1张黄牌 - Hamilton (W) -
33' - 第3个角球 - Hearts (W) - 首先达到3个角球 - Hearts (W)
-
33' - 第4个角球 - Hearts (W) - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
58' - 第1个进球 - Hearts (W) -
60' - 第5个角球 - Hearts (W) - 首先达到5个角球 - Hearts (W)
-
63' - 第6个角球 - Hearts (W) - 首先达到7个角球 - Hearts (W)
-
69' - 第7个角球 - Hearts (W) -
72' - 第8个角球 - Hearts (W) - 首先达到9个角球 - Hearts (W)
-
83' - 第9个角球 - Hearts (W) -
86' - 第10个角球 - Hearts (W) -
87' - 第11个角球 - Hearts (W) -
88' - 第2个进球 - Hearts (W) - 0-2%Hearts (W) extend their lead and Early Payout is awarded
-
90' - 第12个角球 - Hearts (W) - 0-2 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5

首先达到3个角球 - Hearts (W)