比赛前瞻
		
		FK伯克利在最近参加的10场比赛中, 取得了3胜5负2平的成绩。 总共打进了12个进球,失球15个,场均进球1.2个,场均失球1.5个。 其中大球概率为50%,赢盘率44%,胜率30%;场均角球个,大角率0%。
FK 德锡在最近参加的10场比赛中, 取得了2胜5负3平的成绩。 总共打进了6个进球,失球15个,场均进球0.6个,场均失球1.5个。 其中大球概率为40%,赢盘率30%,胜率20%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: FK 德锡赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [23,16]
				
		 [5,5]
				
		 [1,1]
				
		 [0,2]
				
		 [0,2]
						
	
		  
				| FK伯克利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| FK 德锡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.0, 2.5
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 25, 
		平均: 2.32, 
		方差: 1.52,
		中位数: 2, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.43,
		小球率: 0.57		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 15, 
		平均: 2.07, 
		方差: 1.48,
		中位数: 2, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.54,
		小球率: 0.46		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 1.63, 
		方差: 1.32,
		中位数: 1, 
		众数: , 
						大球率: 0.17,
		小球率: 0.83		
		进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	
	| FK伯克利 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 黑山甲级联赛 | 2016-11-16 | 1 FK伯克利 | 1 - 1 1 - 2 | 苏特耶斯卡 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 | 10.0 |         | |||||
| 黑山杯 | 2016-11-02 | FK卢达尔Pljevlja | 1 - 0 1 - 1 | FK伯克利 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 |       | ||||||
| 黑山甲级联赛 | 2016-10-22 | 2 马拉多斯特波德戈里察 | 3 - 0 3 - 1 | FK伯克利 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 |           | ||||||
| 黑山甲级联赛 | 2016-08-27 | 3 FK 德锡 | 0 - 1 1 - 3 | FK伯克利 2 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 |           | ||||||
| 黑山甲级联赛 | 2016-08-24 | 1 FK伯克利 | 2 - 1 2 - 1 | 柏夫尔查 | 胜 | +0.5 | 大 |         | ||||||
| 黑山甲级联赛 | 2016-08-06 | 1 FK伯克利 | 0 - 0 0 - 0 | 格瑞巴吉 1 | 平 | -0.5 | 小 |   | 1-4 (5) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 欧洲友谊赛 | 2016-07-17 | 3 尼斯拉德尼基 | 0 - 2 0 - 2 | FK伯克利 2 | 胜 |       | 10-1 (11) | 6-0 (6) | 2 (2-0) | 2 (2-0) | ||||
| 黑山甲级联赛 | 2016-05-11 | 1 马拉多斯特波德戈里察 | 0 - 0 1 - 0 | FK伯克利 1 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 | 8.5 | 大 |     | 4-5 (9) | 3-2 (5) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2016-05-01 | 波德戈里察布杜克诺斯特 | 3 - 0 4 - 2 | FK伯克利 | 负 | -0.5 | 大 |               | 11-0 (11) | 5-0 (5) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 黑山杯 | 2016-04-27 | 1 FK卢达尔Pljevlja | 2 - 0 2 - 0 | FK伯克利 1 | 负 | -1.0 | 小 |       | 5-4 (9) | 2-3 (5) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||
| 黑山杯 | 2016-04-13 | 4 FK伯克利 | 0 - 1 0 - 1 | 柏夫尔查 2 | 负 | 0.0 | 小 |     | 1-2 (3) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2016-02-23 | 2 FK 德锡 | 0 - 1 0 - 1 | FK伯克利 4 | 胜 | 0.0 | 小 | 8.5 | 大 |     | 7-5 (12) | 0-3 (3) | 1 (0-1) | 5 (5-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-12-06 | FK伯克利 | 1 - 0 2 - 0 | 莫纳尔 3 | 胜 | -1.0 | 小 |       | 7-1 (8) | 5-0 (5) | 3 (3-0) | 1 (0-1) | ||
| 黑山杯 | 2015-12-02 | 2 FK伯克利 | 2 - 0 2 - 1 | 马拉多斯特波德戈里察 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 | 8.0 | 小 |         | 4-3 (7) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-11-20 | 2 FK伯克利 | 0 - 0 0 - 1 | 波德戈里察布杜克诺斯特 1 | 负 | 0.0 | 小 | 8.5 | 小 |     | 1-3 (4) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 黑山杯 | 2015-11-04 | 1 马拉多斯特波德戈里察 | 0 - 1 0 - 2 | FK伯克利 3 | 胜 | -1.0 | 小 | 8.5 | 大 |       | 8-3 (11) | 4-1 (5) | 3 (2-1) | 3 (3-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-10-26 | FK伯克利 | 1 - 0 1 - 0 | FK 洛夫琴 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 |     | 5-5 (10) | 3-3 (6) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2015-10-06 | 2 FK卢达尔Pljevlja | 0 - 0 1 - 0 | FK伯克利 3 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 | 9.0 | 小 |     | 4-1 (5) | 2-0 (2) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-10-01 | 2 FK伯克利 | 0 - 1 1 - 2 | 达尼洛夫格勒火花 4 | 负 | -1.0, -1.5 | 大 | 8.5 | 大 |         | 9-2 (11) | 6-2 (8) | 3 (2-1) | 0 (0-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-09-12 | 莫纳尔 | 0 - 1 0 - 1 | FK伯克利 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 |     | 5-0 (5) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2015-08-27 | 1 波德戈里察布杜克诺斯特 | 0 - 0 0 - 0 | FK伯克利 4 | 平 | -1.0 | 小 | 8.5 | 小 |   | 5-2 (7) | 2-0 (2) | 2 (2-0) | 3 (1-2) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-08-08 | 1 3 FK 洛夫琴 | 0 - 2 1 - 2 | FK伯克利 6 1 | 胜 | -0.5 | 大 |             | 10-2 (12) | 6-1 (7) | 2 (2-0) | 2 (2-0) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2015-03-31 | 2 马拉多斯特波德戈里察 | 2 - 0 3 - 0 | FK伯克利 | 负 | -1.5 | 大 |         | 8-2 (10) | 5-0 (5) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2015-03-11 | 1 FK伯克利 | 0 - 1 0 - 1 | 波德戈里察布杜克诺斯特 1 | 负 | +0.5 | 小 |     | 3-5 (8) | 1-3 (4) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2015-02-24 | 马拉多斯特波德戈里察 | 2 - 1 4 - 2 | FK伯克利 1 | 负 | -1.5 | 大 | 8.5 | 大 |               | 6-3 (9) | 4-2 (6) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2014-12-10 | 1 FK伯克利 | 0 - 0 0 - 1 | 莫纳尔 4 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 |     | 3-4 (7) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2014-12-06 | FK伯克利 | 0 - 0 0 - 0 | 莫纳尔 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |   | 0-0 (0) | 0-0 (0) | (-) | (-) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2014-11-08 | 2 格瑞巴吉 | 1 - 0 1 - 1 | FK伯克利 6 1 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 |         | 2-2 (4) | 2-0 (2) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2014-09-17 | FK伯克利 | 0 - 2 0 - 2 | 马拉多斯特波德戈里察 | 负 | 小 |       | 2-1 (3) | 1-0 (1) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | |||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| FK 德锡 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 黑山甲级联赛 | 2016-11-16 | FK 洛夫琴 | 0 - 0 0 - 0 | FK 德锡 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 8.5 |   | |||||
| 黑山甲级联赛 | 2016-10-29 | OFK 佩德罗瓦茨 | 2 - 0 3 - 0 | FK 德锡 | 负 | 0.0 | 大 |         | ||||||
| 黑山杯 | 2016-10-26 | 2 FK 德锡 | 1 - 0 1 - 1 | FK卢达尔Pljevlja 2 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |       | ||||||
| 黑山杯 | 2016-09-28 | 2 FK卢达尔Pljevlja | 0 - 0 0 - 0 | FK 德锡 4 | 平 | -0.5 | 小 |   | ||||||
| 黑山杯 | 2016-09-21 | 1 OFK伊高洛 | 0 - 2 0 - 2 | FK 德锡 | 胜 | +2.0 | 小 |       | ||||||
| 黑山甲级联赛 | 2016-08-27 | 3 FK 德锡 | 0 - 1 1 - 3 | FK伯克利 2 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |           | 7-1 (8) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2016-08-24 | 2 马拉多斯特波德戈里察 | 1 - 0 1 - 0 | FK 德锡 1 | 负 | -1.5 | 小 |     | 5-8 (13) | 4-1 (5) | 2 (1-1) | 3 (1-2) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2016-08-13 | 1 杰汀茨沃 | 0 - 1 0 - 1 | FK 德锡 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 |     | 2-1 (3) | 0-1 (1) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2016-08-06 | 1 4 FK 德锡 | 1 - 2 1 - 4 | OFK 佩德罗瓦茨 4 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |                 | 3-7 (10) | 1-4 (5) | 3 (1-2) | 2 (0-2) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2016-05-11 | FK 泽塔 | 0 - 0 3 - 0 | FK 德锡 | 负 | -1.0 | 大 |         | 9-5 (14) | 5-2 (7) | 3 (2-1) | 2 (1-1) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2016-03-09 | 1 FK 德锡 | 1 - 1 1 - 2 | 波德戈里察布杜克诺斯特 1 | 负 | +0.5, +1.0 | 大 |           | 0-8 (8) | 0-4 (4) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2016-02-23 | 2 FK 德锡 | 0 - 1 0 - 1 | FK伯克利 4 | 负 | 0.0 | 小 | 8.5 | 大 |     | 7-5 (12) | 0-3 (3) | 1 (0-1) | 5 (5-0) | 
| 欧洲友谊赛 | 2016-01-26 | 格瑞巴吉Radonovici | 2 - 1 2 - 1 | FK 德锡 | 负 | 0.0 | 大 |         | 2-6 (8) | 1-1 (2) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2015-12-05 | 2 OFK 佩德罗瓦茨 | 0 - 0 1 - 0 | FK 德锡 3 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 |     | 3-2 (5) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 黑山杯 | 2015-11-25 | 1 柏夫尔查 | 0 - 0 2 - 1 | FK 德锡 3 | 负 | -1.0, -1.5 | 大 |         | 5-2 (7) | 0-2 (2) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | ||
| 黑山甲级联赛 | 2015-11-20 | 1 3 FK 洛夫琴 | 0 - 0 0 - 0 | FK 德锡 2 | 平 | -0.5 | 小 | 8.5 | 小 |     | 7-1 (8) | 4-1 (5) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-10-26 | 2 FK 德锡 | 0 - 1 1 - 1 | 达尼洛夫格勒火花 4 | 平 | -0.5 | 小 | 8.5 | 大 |       | 2-7 (9) | 2-6 (8) | 3 (1-2) | 0 (0-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-10-06 | 1 3 波德戈里察布杜克诺斯特 | 1 - 0 2 - 0 | FK 德锡 2 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 | 8.5 | 小 |         | 4-1 (5) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-10-01 | 1 5 莫纳尔 | 2 - 1 2 - 2 | FK 德锡 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 大 | 8.5 | 小 |             | 2-6 (8) | 2-4 (6) | 3 (0-3) | 0 (0-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-08-26 | FK 德锡 | 2 - 2 3 - 2 | FK 洛夫琴 2 | 胜 | 0.0 | 大 | 8.5 | 小 |             | 5-2 (7) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 黑山甲级联赛 | 2015-08-08 | 3 达尼洛夫格勒火花 | 0 - 1 1 - 2 | FK 德锡 2 | 胜 |         | 5-4 (9) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 3 (2-1) | ||||
| 黑山附加赛 | 2015-06-07 | FK 德锡 | 2 - 0 2 - 1 | 莫格伦Budva 1 | 胜 | -0.5, -1.0 | 走 | 9.5 | 小 |         | 3-4 (7) | 1-0 (1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 黑山附加赛 | 2015-06-03 | 3 5 莫格伦Budva | 0 - 2 0 - 5 | FK 德锡 2 | 胜 | -0.5, -1.0 | 大 |                   | 2-7 (9) | 2-2 (4) | 2 (2-0) | 2 (0-2) | ||
| 黑山乙级联赛 | 2015-03-18 | 4 FK 德锡 | 0 - 0 0 - 1 | OFK伊高洛 4 1 | 负 | -0.5 | 小 |       | 7-4 (11) | 2-2 (4) | 2 (1-1) | 1 (0-1) | ||
| 黑山乙级联赛 | 2015-03-11 | 1 2 FK 德锡 | 0 - 0 1 - 0 | FK萨巴捷罗 4 2 | 胜 | -1.0, -1.5 | 小 |           | 2-4 (6) | 0-4 (4) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 黑山杯 | 2014-10-01 | FK 泽塔 | 3 - 0 6 - 0 | FK 德锡 | 负 | 大 |               | 6-4 (10) | 3-1 (4) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | |||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.000 | 3.200 | 3.300 | 
| 半场 | 2.750 | 2.000 | 4.000 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (-0.5) | 主队@2.075 | 客队@1.725 | 
| 半场 (0.0, -0.5) | 主队@2.200 | 客队@1.650 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.0, 2.5) | 大于@2.000 | 小于@1.800 | 
| 半场 (0.5, 1.0) | 大于@1.700 | 小于@2.100 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 3
角球: , 亚盘: -0.5 , 大小球: 2.0, 2.5
比分: 0 - 0 , 角球: 1 - 3 半场
角球: , 亚盘: 0.0, -0.5 , 大小球: 0.5, 1.0
- 
						    19' - 第1个角球 - FK 德锡 19' - 第1个角球 - FK 德锡
- 
						    37' - 第1张黄牌 - FK 德锡 37' - 第1张黄牌 - FK 德锡
- 
						    39' - 第2个角球 - FK 德锡 39' - 第2个角球 - FK 德锡
- 首先达到3个角球 - FK 德锡
- 
						    40' - 第3个角球 - FK 德锡 40' - 第3个角球 - FK 德锡
- 
						    42' - 第2张黄牌 - FK 德锡 42' - 第2张黄牌 - FK 德锡
- 
						    45' - 第4个角球 - FK伯克利 45' - 第4个角球 - FK伯克利
- 0-0 最后时刻得分 上半场
- 
						    57' - 第5个角球 - FK伯克利 57' - 第5个角球 - FK伯克利
- 
						    58' - 第3张黄牌 - FK 德锡 58' - 第3张黄牌 - FK 德锡
- 
						    60' - 第6个角球 - FK伯克利 60' - 第6个角球 - FK伯克利
- 
						    70' - 第4张黄牌 - FK伯克利 70' - 第4张黄牌 - FK伯克利
- 
						    70' - 第5张黄牌 - FK 德锡 70' - 第5张黄牌 - FK 德锡
- 
						    72' - 第1个进球 - FK伯克利 72' - 第1个进球 - FK伯克利
- 
						    73' - 第6张黄牌 - FK伯克利 73' - 第6张黄牌 - FK伯克利
- 
						    81' - 第7张黄牌 - FK 德锡 81' - 第7张黄牌 - FK 德锡
- 
						    88' - 第2个进球 - FK 德锡 88' - 第2个进球 - FK 德锡
- 1-1 最后时刻得分 下半场

 首先达到3个角球 - FK 德锡
  首先达到3个角球 - FK 德锡