Indoor Soccer - 12 mins play - FC Hard Indoor v VfB Hohenems Indoor 2016-01-06 19:46:45
比赛前瞻
FC Hard Indoor在最近参加的10场比赛中, 取得了6胜0负4平的成绩。 总共打进了26个进球,失球11个,场均进球0个,场均失球0个。 其中大球概率为0%,赢盘率75%,胜率60%;场均角球个,大角率0%。
VfB Hohenems Indoor在最近参加的10场比赛中, 取得了6胜2负2平的成绩。 总共打进了27个进球,失球15个,场均进球0个,场均失球0个。 其中大球概率为0%,赢盘率100%,胜率60%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[12,18]
[5,2]
| FC Hard Indoor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| VfB Hohenems Indoor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口
主队比赛
客队比赛
总: 19,
平均: 3.79,
方差: 1.54,
中位数: 4,
众数: 4,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 10,
平均: 4.00,
方差: 1.67,
中位数: 4,
众数: 4,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 8,
平均: 4.50,
方差: 1.41,
中位数: 4,
众数: 4,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
进球角球时间分布
对往赛季
| FC Hard Indoor 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 2 , 角球: 0 - 0
角球: , 亚盘: , 大小球:
-
2' - 第1个进球 - FC Hard Indoor -
6' - 第2个进球 - FC Hard Indoor -
9' - 第3个进球 - VfB Hohenems Indoor -
12' - 第4个进球 - FC Hard Indoor -
12' - 第5个进球 - VfB Hohenems Indoor - 3-2 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5
罚牌数高于 1.5 - 7.5

3-2 最后时刻得分 下半场