比赛前瞻
		
		FC加雷捷在最近参加的10场比赛中, 取得了7胜1负2平的成绩。 总共打进了19个进球,失球4个,场均进球1.9个,场均失球0.4个。 其中大球概率为50%,赢盘率70%,胜率70%;场均角球个,大角率0%。
克尔赫提在最近参加的10场比赛中, 取得了4胜2负4平的成绩。 总共打进了13个进球,失球12个,场均进球1.3个,场均失球1.2个。 其中大球概率为50%,赢盘率70%,胜率40%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: FC加雷捷赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [26,3]
				
		 [2,2]
				
		 [1,24]
				
		 [1,0]
				
		 [0,1]
						
	
		  
				| FC加雷捷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 克尔赫提 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口  2.5,3.0
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 2.93, 
		方差: 1.77,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.51,
		小球率: 0.49		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 20, 
		平均: 2.40, 
		方差: 1.66,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.25,
		小球率: 0.75		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 2.38, 
		方差: 1.65,
		中位数: 2, 
		众数: , 
						大球率: 0.33,
		小球率: 0.67		
		进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	| FC加雷捷 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 格鲁吉亚First League | 2023-12-02 | 5 FC加雷捷 | 0 - 1 1 - 1 | 克尔赫提 5 | 平 | 0.0 | 小 |       | ||||||
| 格鲁吉亚First League | 2023-09-22 | 3 克尔赫提 | 0 - 0 2 - 1 | FC加雷捷 3 | 负 | 0.0 | 走 |         | ||||||
| 格鲁吉亚First League | 2023-06-10 | 4 FC加雷捷 | 0 - 0 0 - 1 | 克尔赫提 2 | 负 | -1 | 小 |     | ||||||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2023-04-26 | 1 克尔赫提 | 0 - 0 0 - 0 | FC加雷捷 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |   | ||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| FC加雷捷 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 格鲁吉亚First League | 2024-09-14 | FC加雷捷 | 1 - 0 3 - 0 | 施安尼 Bolnisi 2 1 | 胜 | 0.0,-0.5 | 大 |           | ||||||
| 格鲁吉亚First League | 2024-09-01 | 3 Shturmi | 1 - 1 1 - 1 | FC加雷捷 2 1 | 平 | 0.0,+0.5 | 小 |         | ||||||
| 格鲁吉亚First League | 2024-08-27 | 2 FC加雷捷 | 2 - 0 3 - 0 | 第比利斯迪拿摩II 1 | 胜 | -1.0,-1.5 | 大 |         | ||||||
| 格鲁吉亚First League | 2024-08-23 | 3 WIT格鲁吉亚 | 0 - 1 1 - 2 | FC加雷捷 1 | 胜 | 0.0,+0.5 | 大 |         | ||||||
| 格鲁吉亚First League | 2024-08-10 | 2 FC加雷捷 | 0 - 0 2 - 0 | 杜舍蒂阿拉格维 1 | 胜 | 0.0,-0.5 | 小 |       | ||||||
| 格鲁吉亚First League | 2024-08-05 | FC加雷捷 | 1 - 0 1 - 0 | 第比利斯火车头 3 1 | 胜 | -0.5,-1.0 | 小 |       | 6-4 (10) | 2-1 (3) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-07-31 | 1 1 科克禾迪科比 | 0 - 0 0 - 0 | FC加雷捷 2 | 平 | +0.5,+1.0 | 小 |     | 4-8 (12) | 1-3 (4) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| 格鲁吉亚杯 | 2024-07-27 | 1 FC加雷捷 | 3 - 0 5 - 0 | 山姆特迪雅 2 | 胜 | +0.5 | 大 |             | 3-5 (8) | 2-3 (5) | 2 (1-1) | 1 (0-1) | ||
| 格鲁吉亚杯 | 2024-07-21 | 2 FC加雷捷 | 0 - 1 2 - 1 | 迪拿 3 | 胜 | +1.5 | 大 |         | 5-4 (9) | 5-2 (7) | 2 (1-1) | 2 (0-2) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-06-01 | 1 FC加雷捷 | 0 - 1 0 - 1 | FC Rustavi 2 | 负 | 0.0 | 小 |     | 7-6 (13) | 3-4 (7) | 2 (2-0) | 4 (3-1) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-05-24 | 2 FC加雷捷 | 1 - 1 4 - 1 | Shturmi 4 | 胜 | 0.0,-0.5 | 大 |             | 5-3 (8) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-05-19 | 1 1 第比利斯迪拿摩II | 0 - 1 1 - 1 | FC加雷捷 2 | 平 | 0.0,+0.5 | 小 |         | 3-7 (10) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-05-15 | 4 FC加雷捷 | 0 - 0 1 - 1 | WIT格鲁吉亚 3 | 平 | 0.0,-0.5 | 小 |       | 8-8 (16) | 4-4 (8) | 4 (1-3) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-05-11 | 2 FC Spaeri | 0 - 0 1 - 2 | FC加雷捷 | 胜 | 0.0,+0.5 | 走 |         | 4-2 (6) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-05-01 | 1 4 杜舍蒂阿拉格维 | 1 - 2 3 - 5 | FC加雷捷 4 | 胜 | 0.0 | 大 |                     | 4-7 (11) | 2-5 (7) | 3 (1-2) | 1 (0-1) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-04-27 | 4 第比利斯火车头 | 1 - 1 4 - 1 | FC加雷捷 2 | 负 | +0.5,+1.0 | 大 |             | 5-5 (10) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 3 (0-3) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-04-17 | 3 FC Rustavi | 0 - 1 2 - 3 | FC加雷捷 2 | 胜 | 0.0 | 大 |             | 8-4 (12) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 8 (4-4) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-04-13 | 7 FC加雷捷 | 2 - 2 3 - 4 | 施安尼 Bolnisi 3 | 负 | -0.5,-1.0 | 大 |                 | 4-7 (11) | 2-3 (5) | 1 (1-0) | 3 (0-3) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-04-06 | 2 Shturmi | 0 - 1 1 - 1 | FC加雷捷 4 | 平 | 0.0,+0.5 | 小 |       | 5-5 (10) | 2-4 (6) | 3 (1-2) | 1 (1-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-04-01 | 1 FC加雷捷 | 1 - 0 3 - 0 | 第比利斯迪拿摩II 3 | 胜 | -1.5 | 小 |         | 4-5 (9) | 1-3 (4) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-03-16 | 3 WIT格鲁吉亚 | 1 - 1 3 - 2 | FC加雷捷 2 | 负 | 0.0,+0.5 | 大 |             | 4-5 (9) | 1-4 (5) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-03-12 | FC加雷捷 | 0 - 0 1 - 1 | FC Spaeri 3 | 平 | -0.5,-1.0 | 小 |       | 9-6 (15) | 6-0 (6) | 1 (1-0) | 2 (0-2) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2024-03-07 | 3 FC加雷捷 | 0 - 1 0 - 1 | 杜舍蒂阿拉格维 3 | 负 | -1.0,-1.5 | 小 |     | 4-4 (8) | 1-2 (3) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2023-12-10 | 2 FC加雷捷 | 2 - 1 3 - 1 | 山姆特迪雅 4 | 胜 | 0.0 | 大 |           | 6-1 (7) | 5-1 (6) | 3 (3-0) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚附加赛 | 2023-12-06 | 山姆特迪雅 | 4 - 0 4 - 1 | FC加雷捷 1 | 负 | -1.0 | 大 |             | 6-5 (11) | 3-2 (5) | 1 (1-0) | 3 (2-1) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2023-12-02 | 5 FC加雷捷 | 0 - 1 1 - 1 | 克尔赫提 5 | 平 | 0.0 | 小 |       | 9-4 (13) | 2-3 (5) | 3 (2-1) | 3 (2-1) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2023-11-28 | WIT格鲁吉亚 | 1 - 0 2 - 0 | FC加雷捷 2 | 负 | +1 | 小 |       | 3-13 (16) | 2-9 (11) | 6 (1-5) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2023-11-09 | 1 FC加雷捷 | 2 - 0 2 - 1 | 第比利斯火车头 4 | 胜 | -1.5 | 小 |         | 2-6 (8) | 0-1 (1) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2023-11-03 | 1 FC Spaeri | 0 - 2 0 - 5 | FC加雷捷 1 | 胜 | 0.0,+0.5 | 大 |             | 8-1 (9) | 4-1 (5) | 2 (2-0) | 2 (2-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2023-10-27 | FC加雷捷 | 3 - 0 6 - 1 | 梅拉尼马特维力 1 | 胜 | -2 | 大 |                 | 9-3 (12) | 3-2 (5) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 克尔赫提 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-09-15 | 4 古泰斯鱼雷 | 0 - 0 2 - 0 | 克尔赫提 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 |       | ||||||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-09-01 | 1 克尔赫提 | 0 - 0 0 - 0 | FC 泰拉维 2 | 平 | 0.0 | 小 |   | ||||||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-08-24 | 1 萨古拉利 | 1 - 0 3 - 0 | 克尔赫提 2 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |         | ||||||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-08-18 | 克尔赫提 | 1 - 1 2 - 1 | FC加格拉 3 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 |         | ||||||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-08-10 | 1 山姆特迪雅 | 0 - 2 1 - 3 | 克尔赫提 2 1 | 胜 | +0.5, +1.0 | 大 |             | ||||||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-08-05 | 2 巴图米戴拿模 | 0 - 0 0 - 0 | 克尔赫提 2 | 平 | -1.5 | 小 |   | 6-2 (8) | 4-2 (6) | 2 (1-1) | 1 (1-0) | ||
| 格鲁吉亚杯 | 2024-07-28 | 3 FC Rustavi | 2 - 2 2 - 3 | 克尔赫提 2 | 胜 | +0.5,+1.0 | 大 |             | 3-2 (5) | 1-0 (1) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-06-03 | 1 2 迪拿 | 1 - 0 1 - 1 | 克尔赫提 1 | 平 | -1.0 | 小 |           | 3-5 (8) | 0-2 (2) | 2 (0-2) | 2 (1-1) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-05-28 | 1 克尔赫提 | 1 - 1 2 - 2 | 第比利斯迪纳摩 1 | 平 | 0.0, +0.5 | 大 |           | 3-7 (10) | 2-2 (4) | 2 (1-1) | 3 (0-3) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-05-23 | 3 FC利比里亚1999 | 0 - 2 0 - 2 | 克尔赫提 2 | 胜 | -1.0, -1.5 | 小 |       | 7-0 (7) | 3-0 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-05-20 | 3 克尔赫提 | 0 - 2 2 - 5 | 古泰斯鱼雷 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 |                 | 8-1 (9) | 4-0 (4) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-05-16 | 2 FC 泰拉维 | 1 - 1 1 - 1 | 克尔赫提 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 走 |       | 3-2 (5) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-05-11 | 2 克尔赫提 | 0 - 2 3 - 3 | 萨古拉利 2 | 平 | 0.0, -0.5 | 大 |               | 8-5 (13) | 4-2 (6) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-05-02 | 2 FC加格拉 | 1 - 0 2 - 0 | 克尔赫提 2 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 |         | 5-5 (10) | 4-2 (6) | 5 (3-2) | 2 (1-1) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-04-26 | 3 克尔赫提 | 0 - 0 2 - 0 | 山姆特迪雅 1 1 | 胜 | -0.5, -1.0 | 小 |         | 5-0 (5) | 4-0 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-04-21 | 克尔赫提 | 0 - 2 2 - 2 | 巴图米戴拿模 1 | 平 | +0.5, +1.0 | 大 |           | 3-3 (6) | 1-0 (1) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-04-17 | 3 克尔赫提 | 0 - 2 1 - 3 | 迪拿 5 | 负 | +0.5 | 大 |           | 4-3 (7) | 2-2 (4) | 2 (1-1) | 1 (0-1) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-04-12 | 2 第比利斯迪纳摩 | 0 - 0 0 - 0 | 克尔赫提 2 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 |   | 8-3 (11) | 5-3 (8) | 3 (2-1) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-04-07 | 1 2 克尔赫提 | 0 - 1 1 - 2 | FC利比里亚1999 2 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 |           | 3-6 (9) | 2-3 (5) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-04-03 | 1 2 古泰斯鱼雷 | 1 - 2 3 - 2 | 克尔赫提 5 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 |               | 3-6 (9) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 3 (0-3) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-03-30 | 1 2 克尔赫提 | 1 - 1 3 - 1 | FC 泰拉维 4 1 | 胜 | 0.0 | 大 |                 | 0-3 (3) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-03-15 | 2 萨古拉利 | 1 - 1 1 - 1 | 克尔赫提 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |       | 6-3 (9) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-03-11 | 2 克尔赫提 | 1 - 1 2 - 1 | FC加格拉 2 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 |         | 1-6 (7) | 0-2 (2) | 1 (0-1) | 3 (0-3) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-03-06 | 1 山姆特迪雅 | 0 - 1 1 - 1 | 克尔赫提 3 1 | 平 | +0.5 | 小 |         | 5-2 (7) | 1-2 (3) | 2 (1-1) | 2 (2-0) | ||
| 格鲁吉亚足球超级联赛 | 2024-03-02 | 2 巴图米戴拿模 | 1 - 0 1 - 0 | 克尔赫提 2 | 负 | -1.5 | 小 |     | 3-3 (6) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 3 (1-2) | ||
| 欧洲友谊赛 | 2024-01-18 | 1 巴图米戴拿模 | 0 - 1 1 - 1 | 克尔赫提 | 平 | -2.0 | 小 |       | 5-5 (10) | 5-0 (5) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2023-12-02 | 5 FC加雷捷 | 0 - 1 1 - 1 | 克尔赫提 5 | 平 | 0.0 | 小 |       | 9-4 (13) | 2-3 (5) | 3 (2-1) | 3 (2-1) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2023-11-23 | 4 FC Spaeri | 0 - 0 1 - 0 | 克尔赫提 2 | 负 | 0.0,+0.5 | 小 |     | 4-1 (5) | 4-0 (4) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | ||
| 格鲁吉亚杯 | 2023-11-07 | 1 3 克尔赫提 | 0 - 0 1 - 3 | 巴图米戴拿模 5 1 | 负 | +1.0,+1.5 | 大 |               | 4-6 (10) | 4-5 (9) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||
| 格鲁吉亚First League | 2023-11-03 | 2 第比利斯迪拿摩II | 0 - 2 0 - 2 | 克尔赫提 3 | 胜 | +0.5 | 小 |       | 4-2 (6) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 0 - 0 , 角球: 3 - 6
角球: , 亚盘: +0.5,+1.0 , 大小球: 2.5,3.0
比分: 0 - 0 , 角球: 2 - 4 半场
角球: , 亚盘: , 大小球:
- 
						    5' - 第1个角球 - 克尔赫提 5' - 第1个角球 - 克尔赫提
- 
						    10' - 第2个角球 - 克尔赫提 10' - 第2个角球 - 克尔赫提
- 
						    26' - 第3个角球 - 克尔赫提 26' - 第3个角球 - 克尔赫提
- 首先达到3个角球 - 克尔赫提
- 
						    35' - 第4个角球 - FC加雷捷 35' - 第4个角球 - FC加雷捷
- 
						    41' - 第5个角球 - FC加雷捷 41' - 第5个角球 - FC加雷捷
- 
						    44' - 第6个角球 - 克尔赫提 44' - 第6个角球 - 克尔赫提
- 0-0 最后时刻得分 上半场
- 首先达到5个角球 - 克尔赫提
- 
						    47' - 第7个角球 - 克尔赫提 47' - 第7个角球 - 克尔赫提
- 
						    55' - 第8个角球 - 克尔赫提 55' - 第8个角球 - 克尔赫提
- 
						    59' - 第1张黄牌 - FC加雷捷 59' - 第1张黄牌 - FC加雷捷
- 62' - 射失点球 - 克尔赫提
- 
						    74' - 第2张黄牌 - FC加雷捷 74' - 第2张黄牌 - FC加雷捷
- 
						    90+4' - 第9个角球 - FC加雷捷 90+4' - 第9个角球 - FC加雷捷
- 0-0 最后时刻得分 下半场

 首先达到3个角球 - 克尔赫提
  首先达到3个角球 - 克尔赫提