友谊赛 - Chinese Taipei University A v 澳门大学 2019-09-18 15:30:00
比赛前瞻
比赛预测: Chinese Taipei University A赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
| Chinese Taipei University A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 澳门大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 3.5, 4.0
主队比赛
客队比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
进球角球时间分布
对往赛季
| Chinese Taipei University A 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 1.333 | 5.000 | 6.000 |
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (-1.5) | 主队@1.900 | 客队@1.900 |
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (3.5, 4.0) | 大于@1.900 | 小于@1.900 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 0 , 角球: 9 - 2
角球: , 亚盘: -1.5 , 大小球: 3.5, 4.0
比分: 1 - 0 , 角球: 6 - 1 半场
角球: , 亚盘: , 大小球:
-
6' - 第2个角球 - Chinese Taipei University A -
7' - 第3个角球 - Chinese Taipei University A -
6' - 第3个角球 - Chinese Taipei University A - 首先达到3个角球 - Chinese Taipei University A
-
10' - 第4个角球 - Chinese Taipei University A -
27' - 第5个角球 - Chinese Taipei University A - 首先达到5个角球 - Chinese Taipei University A
-
38' - 第6个角球 - 澳门大学 -
41' - 第7个角球 - Chinese Taipei University A -
42' - 第1个进球 - Chinese Taipei University A - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第2个进球 - Chinese Taipei University A -
53' - 第8个角球 - Chinese Taipei University A - 首先达到7个角球 - Chinese Taipei University A
-
54' - 第9个角球 - Chinese Taipei University A -
59' - 第1张黄牌 - Chinese Taipei University A -
62' - 第3个进球 - Chinese Taipei University A -
69' - 第2张黄牌 - 澳门大学 -
70' - 第3张黄牌 - Chinese Taipei University A - 首先达到9个角球 - Chinese Taipei University A
-
78' - 第10个角球 - Chinese Taipei University A - 首先达到9个角球 - Chinese Taipei University A
-
79' - 第4个进球 - Chinese Taipei University A -
82' - 第11个角球 - 澳门大学 -
90+2' - 第4张黄牌 - Chinese Taipei University A -
90+2' - 第5张黄牌 - 澳门大学 - 4-0 最后时刻得分 下半场
角球数高于 7.5 - 13.5
首先达到3个角球 - Chinese Taipei University A