比赛前瞻
		
		马格斯菲特在最近参加的10场比赛中, 取得了3胜5负2平的成绩。 总共打进了15个进球,失球17个,场均进球1.5个,场均失球1.7个。 其中大球概率为70%,赢盘率55%,胜率30%;场均角球10.1个,大角率50%。
科切斯特在最近参加的10场比赛中, 取得了4胜4负2平的成绩。 总共打进了18个进球,失球12个,场均进球1.8个,场均失球1.2个。 其中大球概率为70%,赢盘率40%,胜率40%;场均角球9.9个,大角率50%。
比赛预测: 马格斯菲特赢盘, 大球, 小角, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [24,26]
				
		 [1,0]
				
		 [3,3]
				
		 [1,1]
				
		 [1,0]
						
	
		  
				| 马格斯菲特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 科切斯特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.5
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 2.60, 
		方差: 1.61,
		中位数: 2, 
		众数: 1, 
						大球率: 0.50,
		小球率: 0.50		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 20, 
		平均: 2.50, 
		方差: 1.53,
		中位数: 2, 
		众数: , 
						大球率: 0.45,
		小球率: 0.55		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 3.25, 
		方差: 1.71,
		中位数: 3, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.75,
		小球率: 0.25		
		角球数分布, 盘口 10.5
		
		主队比赛
						
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 10.03, 
		方差: 3.21,
		中位数: 10, 
		众数: 11, 
						大球率: 0.49,
		小球率: 0.51		
		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
						
				进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	
	| 马格斯菲特 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 英格兰乙级联赛 | 2019-02-09 | 2 马格斯菲特 | 1 - 2 3 - 3 | 克鲁 1 | 平 | 0.0, +0.5 | 大 | 10.0 |               | |||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-02-02 | 曼斯菲特 | 1 - 1 3 - 1 | 马格斯菲特 1 | 负 | -1.0, -1.5 | 大 | 10.0 |           | |||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-26 | 2 切尔滕纳姆 | 0 - 2 3 - 2 | 马格斯菲特 4 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.5 |               | |||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-19 | 马格斯菲特 | 1 - 1 2 - 1 | 奥德汉姆 4 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 | 10.0 |           | |||||
| 英格兰郡级杯 | 2019-01-16 | 马格斯菲特 | 0 - 0 0 - 1 | 朗科恩城 2 | 负 |     | ||||||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-12 | 1 格里姆斯比 | 0 - 2 0 - 2 | 马格斯菲特 2 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 | 10.0 | 小 |       | 7-2 (9) | 3-1 (4) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-05 | 1 马格斯菲特 | 1 - 1 1 - 2 | 斯温顿 5 | 负 | 0.0 | 大 | 10.5 | 大 |         | 5-8 (13) | 4-3 (7) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-01 | 1 马格斯菲特 | 1 - 1 1 - 1 | 特兰米尔 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 10.5 | 大 |       | 7-7 (14) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 3 (1-2) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-29 | 3 卡莱尔 | 1 - 1 2 - 1 | 马格斯菲特 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 10.0 | 大 |         | 7-4 (11) | 7-1 (8) | 3 (3-0) | 2 (0-2) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-26 | 1 1 诺士郡 | 0 - 1 1 - 2 | 马格斯菲特 1 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 | 10.0 | 小 |             | 1-3 (4) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-22 | 2 马格斯菲特 | 0 - 0 0 - 0 | 维尔港 1 | 平 | 0.0 | 小 | 10.0 | 大 |   | 8-6 (14) | 4-1 (5) | 3 (2-1) | 2 (1-1) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-15 | 马格斯菲特 | 1 - 0 2 - 0 | 克拉雷镇 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 | 10.5 | 大 |       | 7-7 (14) | 4-2 (6) | 2 (1-1) | 2 (2-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-08 | 科切斯特 | 1 - 0 1 - 0 | 马格斯菲特 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.5 | 小 |     | 3-1 (4) | 3-1 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰联赛锦标赛 | 2018-12-05 | 1 纽卡斯尔 21岁以下 | 1 - 0 1 - 1 | 马格斯菲特 2 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.0 | 小 |       | 1-5 (6) | 0-3 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-11-28 | 2 埃克塞特 | 0 - 0 0 - 1 | 马格斯菲特 2 | 胜 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.5 | 小 |     | 6-4 (10) | 2-4 (6) | 4 (1-3) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-11-24 | 1 马格斯菲特 | 0 - 0 1 - 0 | 耶奥维尔 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.5 | 大 |     | 3-11 (14) | 1-6 (7) | 2 (0-2) | 2 (0-2) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-11-17 | 2 米尔顿凯恩斯 | 0 - 0 2 - 0 | 马格斯菲特 1 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 | 11.0 | 大 |       | 7-5 (12) | 7-1 (8) | 4 (4-0) | 2 (0-2) | 
| 英格兰联赛锦标赛 | 2018-11-14 | 马格斯菲特 | 2 - 1 2 - 1 | 西布朗维奇 21岁以下 1 | 胜 | 0.0 | 大 | 10.0 | 小 |         | 1-5 (6) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 3 (0-3) | 
| 英格兰足总杯 | 2018-11-10 | 3 梅德斯通联 | 0 - 1 2 - 1 | 马格斯菲特 2 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 | 10.0 | 大 |         | 9-2 (11) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-11-03 | 1 马格斯菲特 | 1 - 3 1 - 4 | 贝利 | 负 | +0.5, +1.0 | 大 | 10.0 | 小 |             | 6-3 (9) | 4-2 (6) | 3 (1-2) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-27 | 1 剑桥联 | 0 - 0 1 - 0 | 马格斯菲特 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.5 | 小 |     | 10-0 (10) | 6-0 (6) | 4 (4-0) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-24 | 1 马格斯菲特 | 0 - 4 0 - 5 | 北安普顿 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 | 10.0 | 大 |             | 3-8 (11) | 2-2 (4) | 2 (2-0) | 4 (1-3) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-20 | 1 马格斯菲特 | 0 - 0 2 - 1 | 卡莱尔 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 | 10.0 | 小 |         | 1-4 (5) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-13 | 特兰米尔 | 0 - 0 1 - 0 | 马格斯菲特 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.0 | 小 |     | 7-1 (8) | 3-0 (3) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰联赛锦标赛 | 2018-10-10 | 阿克利顿斯坦利 | 1 - 0 4 - 1 | 马格斯菲特 2 | 负 | -1.0 | 大 | 10.5 | 大 |             | 7-4 (11) | 7-1 (8) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-06 | 2 马格斯菲特 | 0 - 0 0 - 1 | 诺士郡 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 | 10.0 | 小 |     | 3-3 (6) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-03 | 纽波特郡 | 1 - 2 3 - 3 | 马格斯菲特 | 平 | -0.5 | 大 | 10.5 | 大 |               | 13-3 (16) | 2-2 (4) | 1 (0-1) | 4 (3-1) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-09-29 | 3 马格斯菲特 | 0 - 0 1 - 1 | 格兰森林 2 | 平 | +0.5 | 小 | 10.0 | 小 |       | 4-3 (7) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | 
| 英格兰联赛杯 | 2018-09-27 | 西汉姆 | 3 - 0 8 - 0 | 马格斯菲特 | 负 | -2.0, -2.5 | 大 | 10.0 | 大 |                   | 13-0 (13) | 10-0 (10) | 3 (3-0) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-09-22 | 1 莫克姆湾 | 0 - 0 2 - 1 | 马格斯菲特 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 10.5 | 大 |           | 9-3 (12) | 4-2 (6) | 3 (2-1) | 1 (1-0) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 科切斯特 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 英格兰乙级联赛 | 2019-02-09 | 1 科切斯特 | 2 - 0 3 - 0 | 切尔滕纳姆 2 | 胜 | -0.5 | 大 | 10.0 |         | |||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-02-02 | 1 北安普顿 | 0 - 1 0 - 4 | 科切斯特 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.5 |           | |||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-26 | 2 克鲁 | 0 - 1 2 - 1 | 科切斯特 2 | 负 | 0.0 | 大 | 10.0 |         | |||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-19 | 3 科切斯特 | 2 - 0 2 - 3 | 曼斯菲特 1 | 负 | 0.0 | 大 | 9.5 |             | |||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-12 | 1 维尔港 | 0 - 2 0 - 3 | 科切斯特 1 | 胜 | 0.0 | 大 | 9.5 |         | |||||
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-05 | 1 科切斯特 | 2 - 3 3 - 3 | 诺士郡 | 平 | -0.5, -1.0 | 大 | 10.5 | 小 |               | 7-2 (9) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2019-01-01 | 1 1 克拉雷镇 | 0 - 0 2 - 0 | 科切斯特 1 1 | 负 | +0.5 | 小 | 10.5 | 小 |           | 0-8 (8) | 0-6 (6) | 2 (0-2) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-29 | 科切斯特 | 0 - 0 0 - 0 | 莫克姆湾 1 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.0 | 小 |   | 4-3 (7) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-26 | 3 科切斯特 | 0 - 2 1 - 2 | 斯蒂芬尼奇 4 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.5 | 大 |         | 15-1 (16) | 9-0 (9) | 5 (5-0) | 3 (3-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-22 | 3 米尔顿凯恩斯 | 0 - 1 0 - 1 | 科切斯特 2 | 胜 | -0.5 | 小 | 10.5 | 大 |     | 7-5 (12) | 2-3 (5) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-15 | 2 卡莱尔 | 1 - 0 4 - 0 | 科切斯特 1 | 负 | 0.0 | 大 | 10.5 | 大 |           | 5-9 (14) | 4-4 (8) | 3 (0-3) | 2 (0-2) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-12-08 | 科切斯特 | 1 - 0 1 - 0 | 马格斯菲特 2 | 胜 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.5 | 小 |     | 3-1 (4) | 3-1 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-11-28 | 1 格兰森林 | 0 - 1 0 - 1 | 科切斯特 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 | 10.0 | 小 |     | 4-2 (6) | 2-1 (3) | 2 (1-1) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-11-24 | 1 科切斯特 | 0 - 0 1 - 1 | 埃克塞特 2 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 10.5 | 大 |       | 10-4 (14) | 4-3 (7) | 3 (1-2) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-11-17 | 1 纽波特郡 | 0 - 0 2 - 0 | 科切斯特 2 | 负 | 0.0 | 小 | 10.0 | 小 |       | 3-3 (6) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰联赛锦标赛 | 2018-11-14 | 2 剑桥联 | 1 - 0 3 - 1 | 科切斯特 | 负 | 0.0 | 大 |           | 3-10 (13) | 3-5 (8) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||
| 英格兰足总杯 | 2018-11-10 | 阿克利顿斯坦利 | 1 - 0 1 - 0 | 科切斯特 2 | 负 | -0.5 | 小 | 10.5 | 大 |     | 6-5 (11) | 4-3 (7) | 3 (3-0) | 2 (1-1) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-11-03 | 2 科切斯特 | 1 - 0 1 - 0 | 斯温顿 2 | 胜 | -0.5 | 小 | 10.5 | 小 |     | 8-2 (10) | 4-1 (5) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-27 | 4 科切斯特 | 1 - 0 1 - 0 | 林肯城 5 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 | 10.0 | 大 |     | 3-8 (11) | 2-2 (4) | 1 (0-1) | 3 (0-3) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-24 | 格里姆斯比 | 0 - 0 1 - 0 | 科切斯特 2 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 | 10.0 | 小 |     | 1-3 (4) | 1-0 (1) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-20 | 2 莫克姆湾 | 0 - 1 0 - 1 | 科切斯特 2 | 胜 | +0.5 | 小 | 10.5 | 小 |     | 2-5 (7) | 0-3 (3) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-13 | 3 科切斯特 | 1 - 1 3 - 1 | 克拉雷镇 3 1 | 胜 | -0.5, -1.0 | 大 | 10.0 | 大 |             | 11-4 (15) | 4-1 (5) | 1 (1-0) | 5 (3-2) | 
| 英格兰联赛锦标赛 | 2018-10-10 | 科切斯特 | 1 - 0 2 - 0 | 绍森德 | 胜 | 0.0 | 小 |       | 0-7 (7) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-06 | 3 斯蒂芬尼奇 | 1 - 1 3 - 1 | 科切斯特 2 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 | 10.0 | 小 |           | 5-4 (9) | 2-1 (3) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-10-03 | 科切斯特 | 1 - 0 3 - 1 | 耶奥维尔 | 胜 | -0.5 | 大 | 10.0 | 大 |           | 8-3 (11) | 5-1 (6) | 1 (0-1) | 3 (3-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-09-29 | 1 科切斯特 | 0 - 1 1 - 2 | 贝利 5 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 10.0 | 大 |         | 8-4 (12) | 4-2 (6) | 5 (4-1) | 1 (1-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-09-22 | 1 奥德汉姆 | 0 - 1 3 - 3 | 科切斯特 3 | 平 | 0.0 | 大 | 10.5 | 大 |               | 8-4 (12) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-09-15 | 科切斯特 | 2 - 0 3 - 0 | 剑桥联 2 | 胜 | -0.5 | 大 | 10.0 | 走 |         | 5-5 (10) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 英格兰乙级联赛 | 2018-09-08 | 1 特兰米尔 | 1 - 0 1 - 1 | 科切斯特 3 | 平 | 0.0 | 小 | 11.0 | 小 |       | 3-7 (10) | 3-2 (5) | 1 (1-0) | 2 (0-2) | 
| 英格兰联赛锦标赛 | 2018-09-05 | 2 科切斯特 | 0 - 1 0 - 2 | 南安普顿 21岁以下 3 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 | 10.0 | 大 |       | 8-3 (11) | 3-3 (6) | 4 (2-2) | 1 (1-0) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 3.800 | 3.500 | 2.100 | 
| 半场 | 4.000 | 2.100 | 2.750 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (0.0, +0.5) | 主队@2.050 | 客队@1.800 | 
| 半场 (0.0, +0.5) | 主队@1.650 | 客队@2.200 | 
| 角球盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (10.5) | 大于@2.000 | 小于@1.800 | 
| 半场 (5.0) | 大于@2.025 | 小于@1.775 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.5) | 大于@2.100 | 小于@1.775 | 
| 半场 (1.0) | 大于@2.025 | 小于@1.775 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 10 - 5
角球: 10.5 , 亚盘: 0.0, +0.5 , 大小球: 2.5
比分: 1 - 0 , 角球: 6 - 3 半场
角球: 5.0 , 亚盘: 0.0, +0.5 , 大小球: 1.0
- 
						    9' - 第1个角球 - 马格斯菲特 9' - 第1个角球 - 马格斯菲特
- 
						    11' - 第2个角球 - 科切斯特 11' - 第2个角球 - 科切斯特
- 
						    12' - 第1张黄牌 - 科切斯特 12' - 第1张黄牌 - 科切斯特
- 
						    18' - 第3个角球 - 马格斯菲特 18' - 第3个角球 - 马格斯菲特
- 
						    21' - 第4个角球 - 马格斯菲特 21' - 第4个角球 - 马格斯菲特
- 首先达到3个角球 - 马格斯菲特
- 
						    23' - 第5个角球 - 马格斯菲特 23' - 第5个角球 - 马格斯菲特
- 
						    26' - 第6个角球 - 马格斯菲特 26' - 第6个角球 - 马格斯菲特
- 首先达到5个角球 - 马格斯菲特
- 
						    31' - 第7个角球 - 科切斯特 31' - 第7个角球 - 科切斯特
- 
						    32' - 第8个角球 - 科切斯特 32' - 第8个角球 - 科切斯特
- 
						    42' - 第9个角球 - 马格斯菲特 42' - 第9个角球 - 马格斯菲特
- 
						    44' - 第1个进球 - 马格斯菲特 44' - 第1个进球 - 马格斯菲特
- 1-0 最后时刻得分 上半场
- 
						    47' - 第2个进球 - 科切斯特 47' - 第2个进球 - 科切斯特
- 
						    48' - 第10个角球 - 马格斯菲特 48' - 第10个角球 - 马格斯菲特
- 首先达到7个角球 - 马格斯菲特
- 46' 换人 - Eastman换Eisa - 科切斯特
- 
						    56' - 第11个角球 - 科切斯特 56' - 第11个角球 - 科切斯特
- 
						    57' - 第2张黄牌 - 马格斯菲特 57' - 第2张黄牌 - 马格斯菲特
- 52' 换人 - Wright换Lapslie - 科切斯特
- 61' 换人 - Maycock换Ntambwe - 马格斯菲特
- 
						    68' - 第12个角球 - 马格斯菲特 68' - 第12个角球 - 马格斯菲特
- 
						    75' - 第13个角球 - 科切斯特 75' - 第13个角球 - 科切斯特
- 78' 换人 - Martis换Arthur - 马格斯菲特
- 78' 换人 - Roberts换Senior - 科切斯特
- 
						    89' - 第14个角球 - 马格斯菲特 89' - 第14个角球 - 马格斯菲特
- 首先达到9个角球 - 马格斯菲特
- 
						    89' - 第15个角球 - 马格斯菲特 89' - 第15个角球 - 马格斯菲特
- 
						    90+4' - 第3张黄牌 - 马格斯菲特 90+4' - 第3张黄牌 - 马格斯菲特
- 1-1 最后时刻得分 下半场

 首先达到3个角球 - 马格斯菲特
  首先达到3个角球 - 马格斯菲特