以色列青年联赛 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 v 比尔舒华夏普尔 19岁以下 2025-02-22 17:15:00
比赛前瞻
		
		里雄莱锡安夏普尔 19歲以下在最近参加的10场比赛中, 取得了5胜1负4平的成绩。 总共打进了14个进球,失球8个,场均进球1.4个,场均失球0.8个。 其中大球概率为40%,赢盘率70%,胜率50%;场均角球个,大角率0%。
比尔舒华夏普尔 19岁以下在最近参加的10场比赛中, 取得了3胜3负4平的成绩。 总共打进了13个进球,失球14个,场均进球1.3个,场均失球1.4个。 其中大球概率为60%,赢盘率40%,胜率30%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [29,28]
				
		 [1,2]
						
	
		  
				| 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.5
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 3.03, 
		方差: 1.86,
		中位数: 3, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.64,
		小球率: 0.36		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 20, 
		平均: 2.80, 
		方差: 1.29,
		中位数: 3, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.65,
		小球率: 0.35		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 2.75, 
		方差: 1.39,
		中位数: 3, 
		众数: 3, 
						大球率: 0.80,
		小球率: 0.20		
		进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	| 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 以色列青年联赛 | 2024-09-28 | 2 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 0 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 3 | 胜 | -0.5 | 小 |     | ||||||
| 以色列青年联赛 | 2024-03-02 | 1 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 - 1 1 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.0 |       | |||||
| 以色列青年联赛 | 2022-12-31 | 3 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 3 - 0 3 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 4 | 负 | 0.0, -0.5 | 走 | 9.5 |         | |||||
| 以色列青年联赛 | 2022-08-20 | 3 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 0 1 - 3 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 3 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 |             | |||||
| 以色列青年联赛 | 2022-05-07 | 2 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 1 - 0 2 - 0 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 胜 | -1.5 | 小 |       | ||||||
| 以色列青年联赛 | 2021-12-04 | 3 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 1 3 - 6 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 1 | 胜 | 0.0 | 大 | 9.0 | 大 |                     | 6-4 (10) | 0-4 (4) | 2 (0-2) | 2 (2-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2020-02-15 | 3 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 - 0 3 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 |           | 5-7 (12) | 4-4 (8) | 3 (1-2) | 0 (0-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2019-09-28 | 2 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 2 0 - 3 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 2 | 负 |         | 3-5 (8) | 0-3 (3) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | ||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 以色列青年联赛 | 2025-02-15 | 5 拉那那夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 0 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 8.5 |   | |||||
| 以色列青年联赛 | 2025-02-08 | 5 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 0 0 - 0 | 哈迪拉夏普尔 19岁以下 2 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 |   | |||||
| 以色列青年联赛 | 2025-02-01 | 3 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 | 0 - 0 0 - 2 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 |       | ||||||
| 以色列青年联赛 | 2025-01-25 | 2 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 0 4 - 1 | 沙克尼 19岁以下 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 |             | ||||||
| 以色列青年联赛 | 2025-01-14 | 1 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 2 - 0 2 - 0 | Beitar托布鲁克 19岁以下 1 | 胜 | 0.0,-0.5 | 小 |       | ||||||
| 以色列青年联赛 | 2025-01-11 | 1 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 0 1 - 0 | 法萨巴夏普尔 19岁以下 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.5 | 小 |     | 3-5 (8) | 1-1 (2) | 1 (0-1) | 5 (2-3) | 
| 以色列青年杯 | 2025-01-07 | 2 特拉维夫马卡比 19岁以下 | 1 - 0 2 - 2 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 3 | 平 | -2.0, -2.5 | 大 | 9.0 | 小 |           | 4-1 (5) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2025-01-04 | 2 夏普尔 佩塔 提克瓦 19岁以下 | 0 - 0 3 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 负 | 0.0, -0.5 | 走 | 9.5 | 小 |         | 2-2 (4) | 1-0 (1) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-12-28 | 3 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 1 1 - 1 | 特拉维夫夏普尔 19岁以下 2 | 平 | +0.5 | 小 | 8.5 | 小 |       | 2-3 (5) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-12-21 | 1 海法夏普尔 19岁以下 | 0 - 1 1 - 2 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 胜 | 0.0 | 大 | 9.0 | 走 |         | 6-3 (9) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-12-14 | 1 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 1 - 2 3 - 4 | 哈萨隆 19岁以下 2 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 | 小 |                 | 4-4 (8) | 1-2 (3) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-12-07 | 1 沙克尼 19岁以下 | 0 - 0 1 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 3 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 | 8.5 | 小 |     | 6-2 (8) | 1-2 (3) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-11-30 | 4 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 0 2 - 1 | 哈迪拉夏普尔 19岁以下 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 |         | 7-11 (18) | 1-9 (10) | 1 (0-1) | 5 (3-2) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-11-06 | 4 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 | 0 - 2 1 - 2 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 胜 | -1.0 | 走 |         | 0-4 (4) | 0-2 (2) | 2 (0-2) | 0 (0-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-11-02 | 3 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 1 0 - 3 | 海法马卡比 19岁以下 | 负 | +1.0, +1.5 | 走 |         | 3-9 (12) | 2-4 (6) | 2 (2-0) | 1 (0-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-10-26 | 1 彼达迪华马卡比 19岁以下 | 2 - 0 3 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 1 | 负 | -1.0 | 大 |         | 5-5 (10) | 3-2 (5) | 2 (2-0) | 4 (1-3) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-10-19 | 1 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 1 - 0 2 - 2 | FC阿舒多 19岁以下 3 | 平 | +0.5, +1.0 | 大 |           | 2-4 (6) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-09-28 | 2 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 0 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 3 | 胜 | -0.5 | 小 |     | 7-2 (9) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-09-21 | 4 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 0 0 - 1 | 特拉维夫马卡比 19岁以下 4 | 负 | 0.0,+0.5 | 小 |     | 2-11 (13) | 1-8 (9) | 4 (0-4) | 1 (0-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-09-14 | 1 尼坦耶马卡比 19岁以下 | 0 - 1 1 - 3 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 胜 | -1.5, -2.0 | 大 |           | 4-2 (6) | 2-1 (3) | 3 (2-1) | 1 (0-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-08-31 | 1 拉那那夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 2 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 1 | 负 | -0.5 | 走 |             | 3-7 (10) | 1-1 (2) | 1 (1-0) | 5 (1-4) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-05-18 | 3 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 2 - 1 2 - 3 | FC阿舒多 19岁以下 1 | 负 | -0.5 | 大 |             | 4-11 (15) | 0-6 (6) | 3 (0-3) | 2 (0-2) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-05-11 | 1 特拉维夫马卡比 19岁以下 | 1 - 1 1 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 平 | -1.0 | 小 |       | 4-5 (9) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 3 (2-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-05-07 | 1 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 2 - 0 2 - 2 | 沙克尼 19岁以下 3 | 平 | 0.0, +0.5 | 大 |           | 4-7 (11) | 3-5 (8) | 2 (0-2) | 2 (0-2) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-04-27 | 1 海法马卡比 19岁以下 | 2 - 0 3 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 1 | 负 | -1.5, -2.0 | 小 |         | 4-8 (12) | 2-2 (4) | 2 (1-1) | 5 (1-4) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-04-16 | 2 法萨巴夏普尔 19岁以下 | 2 - 0 4 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.0 | 大 |           | 4-13 (17) | 1-7 (8) | 3 (1-2) | 3 (0-3) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-04-13 | 2 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 1 0 - 1 | 马卡比迪克瓦 19岁以下 1 | 负 | +1.0 | 小 | 9.0 | 小 |     | 3-3 (6) | 0-3 (3) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-04-06 | 尼坦耶马卡比 19岁以下 | 1 - 0 2 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 1 1 | 负 | -1.5 | 小 |         | 13-5 (18) | 8-1 (9) | 4 (4-0) | 1 (0-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-03-30 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 | 0 - 0 1 - 0 | 拉那那夏普尔 19岁以下 2 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 | 8.5 | 大 |       | 8-1 (9) | 5-1 (6) | 2 (1-1) | 2 (2-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-03-16 | 1 哈迪拉夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 2 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 3 | 负 | 0.0 | 大 |         | 8-0 (8) | 3-0 (3) | 1 (1-0) | 4 (4-0) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 比尔舒华夏普尔 19岁以下 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 以色列青年联赛 | 2025-02-15 | 2 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 0 - 0 | 海法夏普尔 19岁以下 3 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |   | ||||||
| 以色列青年联赛 | 2025-02-08 | 3 拉那那夏普尔 19岁以下 | 1 - 2 1 - 2 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 2 | 胜 | 0.0 | 大 | 8.0 |         | |||||
| 以色列青年联赛 | 2025-01-25 | 1 哈迪拉夏普尔 19岁以下 | 0 - 1 1 - 2 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 3 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 | 8.5 |         | |||||
| 以色列青年联赛 | 2025-01-18 | 1 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 - 0 1 - 1 | 法萨巴夏普尔 19岁以下 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |       | ||||||
| 以色列青年联赛 | 2025-01-14 | 3 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 | 0 - 0 1 - 2 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 4 | 胜 | -0.5,-1.0 | 大 |         | ||||||
| 以色列青年联赛 | 2025-01-11 | 2 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 - 2 1 - 3 | 特拉维夫夏普尔 19岁以下 | 负 | +1.0 | 大 |           | 8-7 (15) | 1-2 (3) | 0 (0-0) | 3 (1-2) | ||
| 以色列青年联赛 | 2025-01-04 | 1 海法夏普尔 19岁以下 | 0 - 1 1 - 1 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 4 | 平 | 0.0 | 小 |       | 7-0 (7) | 5-0 (5) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-12-28 | 3 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 1 2 - 3 | 哈萨隆 19岁以下 2 | 负 | 0.0 | 大 |             | 3-6 (9) | 2-5 (7) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-12-21 | 1 沙克尼 19岁以下 | 0 - 1 1 - 1 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 2 | 平 | -0.5 | 小 | 8.0 | 大 |       | 9-2 (11) | 3-1 (4) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-12-07 | 5 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 | 1 - 0 2 - 1 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 8.5 | 大 |         | 4-9 (13) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-11-30 | 5 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 4 1 - 8 | 海法马卡比 19岁以下 1 | 负 | +1.0, +1.5 | 大 |                     | 5-9 (14) | 1-6 (7) | 2 (0-2) | 3 (2-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-11-06 | 3 彼达迪华马卡比 19岁以下 | 1 - 1 1 - 1 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 1 | 平 | -1.5 | 小 | 9.0 | 小 |       | 2-2 (4) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-11-02 | 2 2 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 1 1 - 2 | FC阿舒多 19岁以下 3 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 |             | 1-6 (7) | 0-3 (3) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-10-26 | 1 3 尼坦耶马卡比 19岁以下 | 1 - 1 2 - 2 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 1 | 平 | -0.5, -1.0 | 大 |             | 5-2 (7) | 2-0 (2) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-10-19 | 2 特拉维夫马卡比 19岁以下 | 1 - 0 1 - 0 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 |     | 1-4 (5) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-09-28 | 2 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 0 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 3 | 负 | -0.5 | 小 |     | 7-2 (9) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-09-21 | 2 拉那那夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 1 - 0 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 2 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 |     | 1-1 (2) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-09-03 | 4 基尔史莫纳夏普尔 19岁以下 | 2 - 1 4 - 3 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 | 大 |                 | 6-6 (12) | 3-2 (5) | 2 (2-0) | 4 (2-2) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-08-17 | 2 夏普尔 佩塔 提克瓦 19岁以下 | 0 - 1 0 - 1 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 胜 | 0.0 | 小 |     | 8-1 (9) | 5-1 (6) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-05-18 | 1 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 - 1 2 - 2 | 特拉维夫马卡比 19岁以下 | 平 | 0.0 | 大 |           | 5-4 (9) | 1-3 (4) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-05-11 | 2 沙克尼 19岁以下 | 0 - 0 0 - 2 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 1 | 胜 | -0.5, -1.0 | 小 |       | 4-3 (7) | 3-1 (4) | 2 (1-1) | 2 (0-2) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-05-07 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 0 0 - 0 | 海法马卡比史密尔 19岁以下 1 | 平 | +0.5, +1.0 | 小 |   | 0-4 (4) | 0-4 (4) | 2 (0-2) | 0 (0-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-04-30 | 2 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 - 0 2 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 19岁以下 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 |       | 2-6 (8) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | ||
| 以色列青年杯 | 2024-04-16 | 1 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 - 1 1 - 3 | 沙克尼 19岁以下 1 | 负 | +0.5, +1.0 | 大 | 9.0 | 小 |           | 1-0 (1) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-04-06 | 2 拉那那夏普尔 19岁以下 | 0 - 1 1 - 2 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 1 | 胜 | -0.5 | 大 |         | 8-1 (9) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-03-30 | 3 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 0 - 1 1 - 2 | 哈迪拉夏普尔 19岁以下 4 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |           | 4-3 (7) | 1-2 (3) | 2 (0-2) | 4 (3-1) | ||
| 以色列青年联赛 | 2024-03-13 | 4 哈萨隆 19岁以下 | 0 - 1 2 - 1 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.5 | 大 |         | 6-5 (11) | 3-1 (4) | 2 (2-0) | 3 (1-2) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-03-09 | 1 3 Bnei特拉维夫叶胡达 19岁以下 | 1 - 0 2 - 1 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 负 | -0.5,-1.0 | 大 |           | 7-4 (11) | 6-2 (8) | 5 (5-0) | 1 (0-1) | ||
| 以色列青年杯 | 2024-03-05 | 3 马卡比亚夫涅 19岁以下 | 0 - 0 0 - 3 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 2 1 | 胜 | 0.0 | 走 | 8.5 | 小 |           | 1-5 (6) | 1-4 (5) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列青年联赛 | 2024-03-02 | 1 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 - 1 1 - 1 | 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.0 | 小 |       | 5-3 (8) | 3-2 (5) | 2 (1-1) | 3 (2-1) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.100 | 3.400 | 3.000 | 
| 半场 | 2.750 | 2.100 | 3.600 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (0.0, -0.5) | 主队@1.875 | 客队@1.925 | 
| 半场 (0.0) | 主队@1.675 | 客队@2.150 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.5) | 大于@1.950 | 小于@1.850 | 
| 半场 (1.0) | 大于@1.950 | 小于@1.850 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 0 - 2 , 角球: 1 - 6
角球: , 亚盘: 0.0, -0.5 , 大小球: 2.5
比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 4 半场
角球: , 亚盘: 0.0 , 大小球: 1.0
- 
						    20' - 第1个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 20' - 第1个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    22' - 第1张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 22' - 第1张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下
- 
						    25' - 第2个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 25' - 第2个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    28' - 第2张黄牌 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 28' - 第2张黄牌 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    36' - 第3个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 36' - 第3个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 首先达到3个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    36' - 第4个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 36' - 第4个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    36' - 第3张黄牌 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 36' - 第3张黄牌 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    44' - 第4张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 44' - 第4张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下
- 0-0 最后时刻得分 上半场
- 
						    49' - 第1个进球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 49' - 第1个进球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    52' - 第2个进球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 52' - 第2个进球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    55' - 第5张黄牌 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 55' - 第5张黄牌 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    60' - 第5个角球 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 60' - 第5个角球 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下
- 
						    60' - 第6张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 60' - 第6张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下
- 
						    74' - 第7张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 74' - 第7张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下
- 
						    74' - 获得红牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 74' - 获得红牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下
- 
						    78' - 第8张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下 78' - 第8张黄牌 - 里雄莱锡安夏普尔 19歲以下
- 
						    78' - 第6个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 78' - 第6个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 首先达到5个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 
						    90' - 第7个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下 90' - 第7个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
- 0-2 最后时刻得分 下半场

 首先达到3个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下
  首先达到3个角球 - 比尔舒华夏普尔 19岁以下