比赛前瞻
		
		波特诺山丘在最近参加的10场比赛中, 取得了4胜2负4平的成绩。 总共打进了15个进球,失球12个,场均进球1.5个,场均失球1.2个。 其中大球概率为40%,赢盘率44%,胜率40%;场均角球9.0个,大角率30%。
亚松森奥林匹亚在最近参加的10场比赛中, 取得了3胜4负3平的成绩。 总共打进了12个进球,失球11个,场均进球1.2个,场均失球1.1个。 其中大球概率为30%,赢盘率25%,胜率30%;场均角球7.2个,大角率10%。
比赛预测: 亚松森奥林匹亚赢盘, 小球, 小角, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [8,0]
				
		 [19,19]
						
	
		  
				| 波特诺山丘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 亚松森奥林匹亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.5
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 19, 
		平均: 2.26, 
		方差: 1.02,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.28,
		小球率: 0.72		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 10, 
		平均: 2.40, 
		方差: 0.80,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.43,
		小球率: 0.57		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 2.13, 
		方差: 0.60,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.29,
		小球率: 0.71		
		角球数分布, 盘口 10.5
		
		主队比赛
						
				客队比赛
			
		总: 19, 
		平均: 10.42, 
		方差: 4.73,
		中位数: 11, 
		众数: 14, 
						大球率: 0.53,
		小球率: 0.47		
		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
						
				进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	
	| 波特诺山丘 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 南美俱乐部杯 | 2014-11-07 | 2 波特诺山丘 | 1 - 1 1 - 4 | 博卡青年 4 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 10.0 |             | |||||
| 南美俱乐部杯 | 2014-10-31 | 4 博卡青年 | 0 - 0 1 - 0 | 波特诺山丘 3 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.0 |     | |||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-27 | 2 5 波特诺山丘 | 1 - 1 1 - 1 | 鲁毕奥 3 1 | 平 | -1.0, -1.5 | 小 | 10.5 |             | |||||
| 南美俱乐部杯 | 2014-10-22 | 2 拉鲁斯 | 1 - 1 1 - 1 | 波特诺山丘 4 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.5 |       | |||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-19 | 1 卡比亚塔 | 0 - 1 1 - 1 | 波特诺山丘 2 | 平 | +0.5 | 小 | 10.0 |       | |||||
| 南美俱乐部杯 | 2014-10-15 | 2 波特诺山丘 | 0 - 0 2 - 1 | 拉鲁斯 3 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 | 10.5 | 小 |         | 9-1 (10) | 4-0 (4) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-12 | 1 波特诺山丘 | 2 - 2 2 - 2 | 亚森松自由 3 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 大 | 10.0 | 小 |             | 4-3 (7) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-09 | 4 波特诺山丘 | 2 - 0 2 - 0 | 3 de 费布雷诺 4 | 胜 | -1.0, -1.5 | 小 | 10.0 | 大 |       | 1-10 (11) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 3 (0-3) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-06 | 波特诺山丘 | 3 - 0 3 - 1 | 迪亚兹将军 | 胜 | -1.0, -1.5 | 大 | 10.5 | 大 |             | 7-7 (14) | 3-2 (5) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-03 | 2 波特诺山丘 | 1 - 0 2 - 0 | 索尔美洲 1 | 胜 | 小 | 10.5 | 大 |         | 6-7 (13) | 1-5 (6) | 1 (1-0) | 4 (2-2) | |
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-29 | 2 巴拉圭国民 | 0 - 1 0 - 1 | 波特诺山丘 4 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 | 10.5 | 小 |       | 4-5 (9) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 3 (0-3) | 
| 南美俱乐部杯 | 2014-09-24 | 1 波特诺山丘 | 1 - 0 3 - 0 | 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 | 胜 | -0.5, -1.0 | 大 | 10.0 | 走 |           | 6-4 (10) | 3-2 (5) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-21 | 波特诺山丘 | 1 - 0 3 - 0 | 卢捷诺体育会 | 胜 | 大 | 10.5 | 小 |         | 6-1 (7) | 5-0 (5) | 2 (2-0) | 1 (0-1) | |
| 南美俱乐部杯 | 2014-09-17 | 1 何塞特兰独立竞技俱乐部 | 0 - 0 1 - 0 | 波特诺山丘 1 | 负 | -0.5 | 小 | 10.0 | 小 |     | 4-2 (6) | 3-1 (4) | 2 (1-1) | 1 (0-1) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-13 | 1 奥杜巴雷 | 0 - 1 0 - 2 | 波特诺山丘 1 | 胜 | +0.5 | 小 |       | 2-6 (8) | 1-3 (4) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | ||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-01 | 亚松森奥林匹亚 | 1 - 1 1 - 0 | 波特诺山丘 | 负 | 0.0 | 小 | 10.5 | 大 |       | 4-15 (19) | 4-7 (11) | 5 (0-5) | 4 (0-4) | 
| 南美俱乐部杯 | 2014-08-27 | 波特诺山丘 | 0 - 1 0 - 1 | 雷提斯塔 | 负 | 小 | 11.0 | 走 |     | 8-3 (11) | 4-2 (6) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | |
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-08-24 | 波特诺山丘 | 0 - 2 1 - 4 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 大 | 10.0 | 小 |             | 2-4 (6) | 0-2 (2) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | |
| 南美俱乐部杯 | 2014-08-20 | 雷提斯塔 | 0 - 1 0 - 2 | 波特诺山丘 | 胜 | +0.5 | 小 | 10.5 | 大 |       | 8-4 (12) | 3-3 (6) | 2 (1-1) | 1 (0-1) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-08-16 | 鲁毕奥 | 0 - 0 0 - 4 | 波特诺山丘 | 胜 |   | 7-6 (13) | 3-4 (7) | (-) | (-) | ||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-08-10 | 波特诺山丘 | 1 - 0 1 - 0 | 卡比亚塔 | 胜 | 小 | 10.5 | 大 |       | 3-9 (12) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 2 (0-2) | |
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-07-28 | 迪亚兹将军 | 1 - 1 3 - 2 | 波特诺山丘 | 负 | +0.5 | 大 | 10.5 | 大 |             | 4-12 (16) | 3-5 (8) | 2 (0-2) | 3 (0-3) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-28 | 波特诺山丘 | 1 - 1 2 - 1 | 迪亚兹将军 | 胜 | 大 | 10.5 | 大 |             | 7-7 (14) | 6-1 (7) | 3 (2-1) | 3 (0-3) | |
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-23 | 卡比亚塔 | 1 - 0 1 - 0 | 波特诺山丘 | 负 | +0.5 | 小 | 10.0 | 大 |     | 4-7 (11) | 1-2 (3) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-15 | 波特诺山丘 | 0 - 1 1 - 4 | 鲁毕奥 | 负 | 大 | 11.0 | 小 |               | 6-4 (10) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | |
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-12 | 卢捷诺体育会 | 1 - 0 1 - 0 | 波特诺山丘 | 负 | 小 |     | 4-4 (8) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | |||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-07 | 波特诺山丘 | 4 - 1 5 - 5 | 亚松森瓜拉尼 | 平 | 大 | 11.0 | 小 |                       | 2-7 (9) | 1-2 (3) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 亚松森奥林匹亚 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-11-03 | 2 亚松森奥林匹亚 | 0 - 0 1 - 1 | 索尔美洲 2 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.5 |       | |||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-26 | 1 1 巴拉圭国民 | 0 - 1 0 - 2 | 亚松森奥林匹亚 2 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 | 10.5 |           | |||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-20 | 4 亚松森奥林匹亚 | 0 - 0 1 - 1 | 卢捷诺体育会 4 1 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.5 |         | |||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-13 | 3 奥杜巴雷 | 0 - 0 2 - 1 | 亚松森奥林匹亚 3 | 负 | +0.5, +1.0 | 大 | 11.0 |         | |||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-05 | 3 亚松森奥林匹亚 | 0 - 0 0 - 1 | 3 de 费布雷诺 2 | 负 | 小 | 10.0 |     | ||||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-10-02 | 2 迪亚兹将军 | 1 - 1 1 - 1 | 亚松森奥林匹亚 1 | 平 | +0.5 | 小 | 10.5 | 大 |       | 2-14 (16) | 0-7 (7) | 3 (0-3) | 4 (0-4) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-28 | 4 亚松森奥林匹亚 | 1 - 1 1 - 2 | 亚松森瓜拉尼 3 | 负 | 0.0 | 大 | 10.0 | 走 |         | 6-4 (10) | 3-2 (5) | 2 (0-2) | 2 (2-0) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-22 | 鲁毕奥 | 0 - 0 0 - 2 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | +0.5 | 小 | 10.5 | 小 |         | 1-4 (5) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-14 | 亚松森奥林匹亚 | 0 - 0 2 - 0 | 卡比亚塔 | 胜 | 小 | 10.5 | 小 |         | 4-4 (8) | 2-1 (3) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | |
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-07 | 亚森松自由 | 2 - 0 3 - 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0.0 | 大 | 10.5 | 小 |           | 3-3 (6) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-09-01 | 亚松森奥林匹亚 | 1 - 1 1 - 0 | 波特诺山丘 | 胜 | 0.0 | 小 | 10.5 | 大 |       | 4-15 (19) | 4-7 (11) | 5 (0-5) | 4 (0-4) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-08-25 | 索尔美洲 | 1 - 0 1 - 2 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 | 10.5 | 大 |           | 8-3 (11) | 4-1 (5) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-08-18 | 亚松森奥林匹亚 | 0 - 0 0 - 1 | 巴拉圭国民 | 负 | 小 | 10.0 | 大 |     | 6-6 (12) | 0-3 (3) | 1 (0-1) | 2 (2-0) | |
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-08-11 | 卢捷诺体育会 | 0 - 0 1 - 1 | 亚松森奥林匹亚 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 10.5 | 大 |       | 4-8 (12) | 2-4 (6) | 1 (0-1) | 3 (1-2) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-08-04 | 亚松森奥林匹亚 | 2 - 0 2 - 0 | 奥杜巴雷 | 胜 |   | 8-6 (14) | 4-5 (9) | (-) | (-) | ||||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-29 | 亚森松自由 | 0 - 1 1 - 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 小 | 10.0 | 大 |         | 6-8 (14) | 3-6 (9) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | |
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-16 | 索尔美洲 | 1 - 0 3 - 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 | 11.0 | 大 |         | 12-7 (19) | 8-2 (10) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | 
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-12 | 亚松森奥林匹亚 | 1 - 0 3 - 2 | 3 de 费布雷诺 | 胜 | 大 |             | 4-10 (14) | 3-6 (9) | 4 (0-4) | 0 (0-0) | |||
| 巴拉圭专业联赛 | 2014-06-08 | 奥杜巴雷 | 1 - 0 1 - 1 | 亚松森奥林匹亚 | 平 | +0.5, +1 | 小 | 11.0 | 走 |       | 2-9 (11) | 0-5 (5) | 3 (0-3) | 1 (1-0) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.100 | 3.200 | 3.100 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (0.0, -0.5) | 主队@1.975 | 客队@1.825 | 
| 角球盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (10.5) | 大于@1.975 | 小于@1.825 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.5) | 大于@1.950 | 小于@1.850 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 6 - 2
角球: 10.5 , 亚盘: 0.0, -0.5 , 大小球: 2.5
- 
						    7' - 第1张黄牌 - 波特诺山丘 7' - 第1张黄牌 - 波特诺山丘
- 
						    9' - 第2张黄牌 - 亚松森奥林匹亚 9' - 第2张黄牌 - 亚松森奥林匹亚
- 
						    9' - 第1个角球 - 波特诺山丘 9' - 第1个角球 - 波特诺山丘
- 
						    17' - 第2个角球 - 波特诺山丘 17' - 第2个角球 - 波特诺山丘
- 
						    37' - 第3个角球 - 亚松森奥林匹亚 37' - 第3个角球 - 亚松森奥林匹亚
- 
						    45+1' - 第1个进球 - 波特诺山丘 45+1' - 第1个进球 - 波特诺山丘
- 1-0 最后时刻得分 上半场
- 首先达到3个角球 - 波特诺山丘
- 
						    52' - 第4个角球 - 波特诺山丘 52' - 第4个角球 - 波特诺山丘
- 
						    52' - 第5个角球 - 波特诺山丘 52' - 第5个角球 - 波特诺山丘
- 首先达到5个角球 - 波特诺山丘
- 
						    57' - 第6个角球 - 波特诺山丘 57' - 第6个角球 - 波特诺山丘
- 
						    66' - 第2个进球 - 亚松森奥林匹亚 66' - 第2个进球 - 亚松森奥林匹亚
- 
						    67' - 第3张黄牌 - 亚松森奥林匹亚 67' - 第3张黄牌 - 亚松森奥林匹亚
- 
						    69' - 第7个角球 - 波特诺山丘 69' - 第7个角球 - 波特诺山丘
- 
						    70' - 第4张黄牌 - 波特诺山丘 70' - 第4张黄牌 - 波特诺山丘
- 
						    71' - 第8个角球 - 亚松森奥林匹亚 71' - 第8个角球 - 亚松森奥林匹亚
- 
						    89' - 第5张黄牌 - 波特诺山丘 89' - 第5张黄牌 - 波特诺山丘
- 1-1 最后时刻得分 下半场

 1-0 最后时刻得分 上半场
  1-0 最后时刻得分 上半场