科威特Division 1 - 法哈西尔 v 伯根 2019-09-25 23:10:00
比赛前瞻
		
		法哈西尔在最近参加的10场比赛中, 取得了1胜7负2平的成绩。 总共打进了12个进球,失球26个,场均进球1.2个,场均失球2.6个。 其中大球概率为80%,赢盘率30%,胜率10%;场均角球9.9个,大角率50%。
伯根在最近参加的10场比赛中, 取得了1胜7负2平的成绩。 总共打进了7个进球,失球24个,场均进球0.7个,场均失球2.4个。 其中大球概率为60%,赢盘率30%,胜率10%;场均角球9.6个,大角率50%。
比赛预测: 伯根赢盘, 大球, 大角, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [3,16]
				
		 [18,0]
				
		 [7,10]
				
		 [2,4]
						
	
		  
				| 法哈西尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 伯根 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.5, 3.0
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 32, 
		平均: 3.53, 
		方差: 2.11,
		中位数: 3, 
		众数: 4, 
						大球率: 0.68,
		小球率: 0.32		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 19, 
		平均: 3.53, 
		方差: 2.09,
		中位数: 4, 
		众数: 4, 
						大球率: 0.72,
		小球率: 0.28		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 3.63, 
		方差: 1.11,
		中位数: 4, 
		众数: 4, 
						大球率: 0.75,
		小球率: 0.25		
		角球数分布, 盘口 9.0
		
		主队比赛
						
				客队比赛
			
		总: 32, 
		平均: 9.81, 
		方差: 3.03,
		中位数: 9, 
		众数: , 
						大球率: 0.59,
		小球率: 0.41		
		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
						
				进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	| 法哈西尔 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 科威特杯 | 2019-03-29 | 3 伯根 | 0 - 0 2 - 1 | 法哈西尔 2 | 负 | +0.5, +1.0 | 小 |         | ||||||
| 科威特杯 | 2019-01-09 | 2 伯根 | 1 - 2 1 - 5 | 法哈西尔 3 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 |                 | ||||||
| 科威特联赛 | 2017-03-31 | 2 伯根 | 0 - 2 0 - 2 | 法哈西尔 2 | 胜 | +1.0, +1.5 | 小 | 9.5 |       | |||||
| 科威特联赛 | 2016-10-14 | 2 法哈西尔 | 0 - 1 0 - 1 | 伯根 4 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 | 9.0 |     | |||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 法哈西尔 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 科威特Division 1 | 2019-09-18 | 1 法哈西尔 | 0 - 2 0 - 2 | 苏拉比科哈特 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 8.5 |       | |||||
| 科威特联赛 | 2019-05-10 | 1 阿拉比 SC | 0 - 1 0 - 3 | 法哈西尔 3 | 胜 | -2.0 | 小 |         | ||||||
| 科威特联赛 | 2019-05-04 | 1 7 法哈西尔 | 1 - 2 2 - 4 | Al Shabab SC 4 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |                 | ||||||
| 科威特杯 | 2019-03-29 | 3 伯根 | 0 - 0 2 - 1 | 法哈西尔 2 | 负 | +0.5, +1.0 | 小 |         | ||||||
| 科威特杯 | 2019-03-20 | 3 阿尔卡西亚 | 2 - 0 4 - 0 | 法哈西尔 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.0 |           | |||||
| 科威特联赛 | 2019-03-16 | 3 阿尔卡西亚 | 2 - 0 4 - 0 | 法哈西尔 3 1 | 负 | -1.5, -2.0 | 大 | 9.0 | 大 |             | 10-1 (11) | 5-0 (5) | 3 (3-0) | 0 (0-0) | 
| 科威特联赛 | 2019-03-05 | 5 Al 沙米亚 SC | 1 - 2 3 - 2 | 法哈西尔 6 1 | 负 | -1.0, -1.5 | 大 | 8.5 | 大 |               | 6-3 (9) | 1-1 (2) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 科威特联赛 | 2019-02-21 | 1 科威特 SC | 2 - 0 4 - 1 | 法哈西尔 4 1 | 负 | -2.0, -2.5 | 大 | 9.5 | 大 |               | 6-5 (11) | 2-4 (6) | 2 (1-1) | 3 (3-0) | 
| 科威特联赛 | 2019-02-15 | 1 2 卡茲玛 | 1 - 0 2 - 2 | 法哈西尔 2 | 平 | -1.0 | 大 | 8.0 | 走 |             | 4-4 (8) | 4-2 (6) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 科威特联赛 | 2019-02-09 | 1 8 法哈西尔 | 1 - 0 1 - 1 | Al塔达蒙SC 4 | 平 | 0.0 | 小 | 8.5 | 小 |         | 4-4 (8) | 2-4 (6) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 科威特杯 | 2019-01-23 | 3 法哈西尔 | 0 - 1 3 - 2 | Al 沙米亚 SC 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 | 8.5 | 小 |             | 3-4 (7) | 2-0 (2) | 1 (1-0) | 3 (0-3) | 
| 科威特杯 | 2019-01-16 | 1 卡茲玛 | 0 - 0 3 - 1 | 法哈西尔 4 1 | 负 | -1.0 | 大 | 8.0 | 小 |             | 2-4 (6) | 1-2 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 科威特杯 | 2019-01-09 | 2 伯根 | 1 - 2 1 - 5 | 法哈西尔 3 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 大 |                 | 4-4 (8) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | ||
| 科威特皇冠王子杯 | 2018-12-15 | 2 阿尔卡西亚 | 2 - 0 3 - 0 | 法哈西尔 5 | 负 | -1.5 | 小 | 8.5 | 小 |         | 8-0 (8) | 3-0 (3) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 科威特皇冠王子杯 | 2018-12-10 | 4 雅莫科 | 0 - 1 1 - 1 | 法哈西尔 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 |       | 1-7 (8) | 0-5 (5) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | ||
| 科威特联赛 | 2018-12-04 | 1 3 杰拉 | 0 - 1 1 - 2 | 法哈西尔 2 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 | 8.5 | 小 |           | 1-3 (4) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | 
| 科威特联赛 | 2018-11-27 | 2 法哈西尔 | 0 - 0 1 - 1 | 纳赛尔 4 | 平 | +0.5, +1.0 | 小 |       | 2-13 (15) | 0-8 (8) | 3 (0-3) | 1 (0-1) | ||
| 科威特联赛 | 2018-11-08 | 1 阿拉比 SC | 3 - 0 4 - 1 | 法哈西尔 2 1 | 负 | -1.5 | 大 | 9.0 | 小 |               | 3-4 (7) | 1-2 (3) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 科威特联赛 | 2018-11-01 | 2 Al Shabab SC | 0 - 0 1 - 1 | 法哈西尔 3 1 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.0 | 大 |         | 6-6 (12) | 1-5 (6) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | 
| 科威特联赛 | 2018-10-25 | 2 Al 沙米亚 SC | 1 - 0 5 - 1 | 法哈西尔 1 | 负 | -1.5 | 大 | 8.5 | 小 |               | 3-5 (8) | 2-2 (4) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 
| 科威特联赛 | 2018-10-21 | 3 法哈西尔 | 0 - 3 0 - 4 | 阿尔卡西亚 2 | 负 | +1.5, +2.0 | 大 | 9.0 | 小 |           | 2-3 (5) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 科威特联赛 | 2018-10-04 | 5 法哈西尔 | 0 - 1 1 - 2 | 科威特 SC 3 | 负 | +2.5, +3.0 | 小 | 9.0 | 小 |         | 0-5 (5) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 科威特联赛 | 2018-09-23 | 2 法哈西尔 | 0 - 0 0 - 0 | 卡茲玛 1 | 平 | +0.5, +1.0 | 小 |   | 3-4 (7) | 2-1 (3) | 1 (0-1) | 4 (1-3) | ||
| 科威特联赛 | 2018-09-15 | 2 Al塔达蒙SC | 0 - 0 1 - 1 | 法哈西尔 4 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.0 | 小 |       | 4-1 (5) | 4-0 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 科威特联赛 | 2018-08-31 | 3 法哈西尔 | 1 - 0 2 - 2 | 杰拉 6 1 | 平 | +0.5 | 大 | 9.5 | 小 |             | 4-2 (6) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 科威特联赛 | 2018-08-27 | 3 纳赛尔 | 0 - 0 3 - 0 | 法哈西尔 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 走 | 9.0 | 走 |         | 6-3 (9) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 科威特杯 | 2018-04-27 | 3 Al塔达蒙SC | 1 - 1 1 - 3 | 法哈西尔 5 | 胜 | 0.0 | 大 | 8.5 | 大 |           | 9-1 (10) | 3-1 (4) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 科威特Division 1 | 2018-04-03 | 3 苏拉比科哈特 | 1 - 0 1 - 1 | 法哈西尔 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 |       | 3-4 (7) | 1-2 (3) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||
| 科威特杯 | 2018-03-21 | 2 Al塔达蒙SC | 0 - 0 0 - 1 | 法哈西尔 4 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 |     | 8-3 (11) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-02-27 | 1 雅莫科 | 0 - 0 1 - 1 | 法哈西尔 1 | 平 | 0.0 | 小 |       | 6-4 (10) | 2-3 (5) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 伯根 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 科威特Division 1 | 2019-04-29 | 3 Al雅莫科 | 2 - 1 3 - 1 | 伯根 4 | 负 | -1.0, -1.5 | 大 | 9.0 |           | |||||
| 科威特Division 1 | 2019-04-17 | 3 伯根 | 0 - 1 0 - 2 | 阿尔沙希尔SC 9 1 | 负 | +1.0 | 小 |         | ||||||
| 科威特杯 | 2019-04-11 | 科威特 SC | 1 - 0 5 - 0 | 伯根 3 | 负 | -1.5, -2.0 | 大 | 9.5 |             | |||||
| 科威特杯 | 2019-04-07 | 7 Al Shabab SC | 1 - 1 1 - 1 | 伯根 4 | 平 | -1.0 | 小 | 9.0 |       | |||||
| 科威特杯 | 2019-03-29 | 3 伯根 | 0 - 0 2 - 1 | 法哈西尔 2 | 胜 | +0.5, +1.0 | 小 |         | ||||||
| 科威特杯 | 2019-03-09 | 1 杰拉 | 3 - 0 4 - 0 | 伯根 2 | 负 | -1.0 | 大 |           | 8-5 (13) | 6-1 (7) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | ||
| 科威特Division 1 | 2019-03-03 | 科海坦 | 1 - 0 3 - 1 | 伯根 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |           | 1-5 (6) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||
| 科威特Division 1 | 2019-02-28 | 5 伯根 | 2 - 1 2 - 3 | 苏拉比科哈特 2 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 |             | 5-3 (8) | 1-1 (2) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | ||
| 科威特Division 1 | 2019-02-22 | 6 伯根 | 0 - 1 0 - 2 | 雅莫科 1 | 负 | +0.5 | 小 | 9.0 | 大 |       | 5-6 (11) | 3-5 (8) | 4 (3-1) | 2 (1-1) | 
| 科威特Division 1 | 2019-02-09 | 1 2 阿尔沙希尔SC | 0 - 0 0 - 0 | 伯根 3 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |       | 8-3 (11) | 3-1 (4) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | ||
| 科威特Division 1 | 2019-02-03 | 4 科海坦 | 0 - 0 4 - 0 | 伯根 1 | 负 |           | 7-4 (11) | 6-2 (8) | 4 (4-0) | 2 (0-2) | ||||
| 科威特杯 | 2019-01-23 | 1 伯根 | 5 - 0 9 - 0 | Al塔达蒙SC 1 | 胜 | -1.5 | 大 | 9.5 | 大 |                     | 4-6 (10) | 4-4 (8) | 2 (1-1) | 0 (0-0) | 
| 科威特杯 | 2019-01-16 | 2 伯根 | 0 - 1 1 - 2 | Al 沙米亚 SC 2 | 负 | +1.5 | 小 | 10.0 | 小 |         | 5-2 (7) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 科威特杯 | 2019-01-09 | 2 伯根 | 1 - 2 1 - 5 | 法哈西尔 3 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 |                 | 4-4 (8) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | ||
| 科威特杯 | 2019-01-04 | 1 卡茲玛 | 4 - 0 8 - 0 | 伯根 1 1 | 负 | -2.5,-3.0 | 大 |                     | 4-2 (6) | 3-2 (5) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 科威特皇冠王子杯 | 2018-12-09 | 1 阿拉比 SC | 1 - 0 2 - 0 | 伯根 7 | 负 | -1.5, -2.0 | 小 |       | 6-7 (13) | 3-2 (5) | 0 (0-0) | 3 (0-3) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-12-04 | 苏拉比科哈特 | 0 - 0 1 - 0 | 伯根 5 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 |       | 3-3 (6) | 1-2 (3) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-11-03 | 2 伯根 | 0 - 0 0 - 1 | 阿尔沙希尔SC 5 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 |     | 4-2 (6) | 2-0 (2) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-10-22 | 3 伯根 | 0 - 1 4 - 1 | 苏拉比科哈特 3 | 胜 | -0.5 | 大 |             | 8-6 (14) | 5-3 (8) | 5 (4-1) | 3 (0-3) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-10-06 | 6 伯根 | 1 - 0 1 - 2 | 雅莫科 3 | 负 | 0.0 | 大 |         | 5-5 (10) | 4-4 (8) | 3 (0-3) | 1 (0-1) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-09-17 | 4 阿尔沙希尔SC | 2 - 1 5 - 2 | 伯根 3 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 |                 | 2-7 (9) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-09-02 | 2 伯根 | 1 - 1 2 - 1 | 科海坦 2 | 胜 | -0.5, -1.0 | 走 |         | 3-4 (7) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-08-28 | 3 苏拉比科哈特 | 2 - 2 2 - 3 | 伯根 2 | 胜 | -0.5, -1.0 | 大 |             | 10-4 (14) | 7-1 (8) | 3 (3-0) | 3 (2-1) | ||
| 科威特杯 | 2018-05-01 | 1 4 阿拉比 SC | 0 - 0 1 - 0 | 伯根 2 | 负 | -1.5, -2.0 | 小 |       | 3-2 (5) | 1-1 (2) | 2 (1-1) | 1 (0-1) | ||
| 科威特杯 | 2018-04-27 | 1 杰拉 | 0 - 1 1 - 3 | 伯根 3 1 | 胜 | -0.5 | 大 | 9.5 | 小 |             | 7-2 (9) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | 
| 科威特Division 1 | 2018-04-08 | 2 雅莫科 | 0 - 1 3 - 2 | 伯根 3 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 |             | 6-9 (15) | 3-4 (7) | 2 (0-2) | 4 (2-2) | ||
| 科威特Division 1 | 2018-02-27 | 6 科海坦 | 0 - 1 1 - 2 | 伯根 3 | 胜 | 0.0 | 大 |         | 6-2 (8) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 科威特皇冠王子杯 | 2018-01-12 | 2 5 伯根 | 0 - 0 1 - 0 | 苏拉比科哈特 2 | 胜 | 0.0 | 小 | 9.5 | 大 |         | 4-6 (10) | 3-2 (5) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 科威特皇冠王子杯 | 2018-01-08 | 2 伯根 | 0 - 0 1 - 2 | 阿拉比 SC 2 | 负 | +1.0, +1.5 | 走 | 9.5 | 大 |         | 3-10 (13) | 1-3 (4) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 科威特皇冠王子杯 | 2017-11-24 | 1 科威特 SC | 1 - 0 4 - 0 | 伯根 3 | 负 | -3.0, -3.5 | 小 | 9.5 | 大 |           | 13-1 (14) | 8-1 (9) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 1.444 | 4.500 | 5.000 | 
| 半场 | 2.050 | 2.400 | 4.750 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (-1.0) | 主队@1.850 | 客队@1.950 | 
| 半场 (-0.5) | 主队@2.075 | 客队@1.725 | 
| 角球盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (9.0) | 大于@2.000 | 小于@1.800 | 
| 半场 (4.0) | 大于@1.775 | 小于@2.025 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.5, 3.0) | 大于@1.875 | 小于@1.925 | 
| 半场 (1.0) | 大于@1.700 | 小于@2.100 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 0 - 1 , 角球: 18 - 3
角球: 9.0 , 亚盘: -1.0 , 大小球: 2.5, 3.0
比分: 0 - 1 , 角球: 4 - 2 半场
角球: 4.0 , 亚盘: -0.5 , 大小球: 1.0
- 
						    5' - 第1个角球 - 法哈西尔 5' - 第1个角球 - 法哈西尔
- 
						    9' - 第1个进球 - 伯根 9' - 第1个进球 - 伯根
- 
						    11' - 第2个角球 - 法哈西尔 11' - 第2个角球 - 法哈西尔
- 
						    28' - 第3个角球 - 伯根 28' - 第3个角球 - 伯根
- 
						    40' - 第4个角球 - 伯根 40' - 第4个角球 - 伯根
- 首先达到3个角球 - 法哈西尔
- 
						    43' - 第5个角球 - 法哈西尔 43' - 第5个角球 - 法哈西尔
- 
						    44' - 第1张黄牌 - 法哈西尔 44' - 第1张黄牌 - 法哈西尔
- 
						    45+1' - 第6个角球 - 法哈西尔 45+1' - 第6个角球 - 法哈西尔
- 0-1 最后时刻得分 上半场
- 首先达到5个角球 - 法哈西尔
- 
						    48' - 第7个角球 - 法哈西尔 48' - 第7个角球 - 法哈西尔
- 
						    53' - 第8个角球 - 伯根 53' - 第8个角球 - 伯根
- 
						    57' - 第9个角球 - 法哈西尔 57' - 第9个角球 - 法哈西尔
- 
						    58' - 第10个角球 - 法哈西尔 58' - 第10个角球 - 法哈西尔
- 首先达到7个角球 - 法哈西尔
- 
						    58' - 第11个角球 - 法哈西尔 58' - 第11个角球 - 法哈西尔
- 首先达到9个角球 - 法哈西尔
- 
						    61' - 第12个角球 - 法哈西尔 61' - 第12个角球 - 法哈西尔
- 
						    61' - 第13个角球 - 法哈西尔 61' - 第13个角球 - 法哈西尔
- 
						    64' - 第14个角球 - 法哈西尔 64' - 第14个角球 - 法哈西尔
- 
						    67' - 第15个角球 - 法哈西尔 67' - 第15个角球 - 法哈西尔
- 
						    77' - 第16个角球 - 法哈西尔 77' - 第16个角球 - 法哈西尔
- 
						    77' - 第2张黄牌 - 伯根 77' - 第2张黄牌 - 伯根
- 
						    77' - 第3张黄牌 - 伯根 77' - 第3张黄牌 - 伯根
- 
						    81' - 第17个角球 - 法哈西尔 81' - 第17个角球 - 法哈西尔
- 
						    83' - 第18个角球 - 法哈西尔 83' - 第18个角球 - 法哈西尔
- 
						    83' - 第19个角球 - 法哈西尔 83' - 第19个角球 - 法哈西尔
- 
						    90' - 第4张黄牌 - 伯根 90' - 第4张黄牌 - 伯根
- 
						    90+3' - 第20个角球 - 法哈西尔 90+3' - 第20个角球 - 法哈西尔
- 
						    90+3' - 第21个角球 - 法哈西尔 90+3' - 第21个角球 - 法哈西尔
- 
						    90+4' - 第5张黄牌 - 伯根 90+4' - 第5张黄牌 - 伯根

 首先达到3个角球 - 法哈西尔
  首先达到3个角球 - 法哈西尔