比赛前瞻
		
		帕斯托体育在最近参加的10场比赛中, 取得了4胜4负2平的成绩。 总共打进了10个进球,失球13个,场均进球1.0个,场均失球1.3个。 其中大球概率为40%,赢盘率40%,胜率40%;场均角球10.3个,大角率70%。
多利马体育在最近参加的10场比赛中, 取得了2胜4负4平的成绩。 总共打进了7个进球,失球11个,场均进球0.7个,场均失球1.1个。 其中大球概率为20%,赢盘率30%,胜率20%;场均角球11.4个,大角率70%。
比赛预测: 多利马体育赢盘, 大球, 大角, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [28,22]
				
		 [2,2]
				
		 [0,6]
						
	
		  
				| 帕斯托体育 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 多利马体育 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.0
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 2.28, 
		方差: 1.41,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.75,
		小球率: 0.25		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 20, 
		平均: 2.10, 
		方差: 1.45,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.74,
		小球率: 0.26		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 1.75, 
		方差: 1.56,
		中位数: 1, 
		众数: , 
						大球率: 0.50,
		小球率: 0.50		
		角球数分布, 盘口 9.5
		
		主队比赛
						
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 9.95, 
		方差: 3.62,
		中位数: 10, 
		众数: , 
						大球率: 0.56,
		小球率: 0.44		
		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
						
				进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	| 帕斯托体育 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-11 | 多利马体育 | 2 - 0 3 - 1 | 帕斯托体育 2 | 负 | -0.5 | 大 | 8.5 |           | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2022-10-09 | 3 帕斯托体育 | 0 - 0 2 - 1 | 多利马体育 5 1 | 胜 | 0.0 | 大 | 9.0 |             | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2022-04-17 | 1 多利马体育 | 0 - 0 0 - 1 | 帕斯托体育 4 | 胜 | -1.0 | 小 | 8.5 |     | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2021-08-14 | 5 多利马体育 | 1 - 0 1 - 0 | 帕斯托体育 2 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 | 8.5 |     | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2021-02-15 | 2 帕斯托体育 | 0 - 0 0 - 1 | 多利马体育 3 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 |     | |||||
| 哥伦比亚杯 | 2021-01-29 | 3 多利马体育 | 0 - 0 1 - 1 | 帕斯托体育 2 | 平 | -0.5,-1.0 | 走 | 9.0 | 小 |       | 7-1 (8) | 3-0 (3) | 3 (3-0) | 1 (1-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2020-09-14 | 1 帕斯托体育 | 1 - 2 1 - 3 | 多利马体育 5 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 | 走 |           | 4-5 (9) | 4-3 (7) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2019-10-07 | 3 帕斯托体育 | 0 - 0 0 - 0 | 多利马体育 3 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 | 大 |   | 9-2 (11) | 8-0 (8) | 2 (2-0) | 1 (0-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2019-04-15 | 5 多利马体育 | 0 - 0 0 - 0 | 帕斯托体育 2 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.0 | 小 |   | 2-2 (4) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2018-08-28 | 多利马体育 | 1 - 0 1 - 0 | 帕斯托体育 3 | 负 | -1.0 | 小 | 9.0 | 小 |     | 2-3 (5) | 1-0 (1) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2018-03-05 | 1 帕斯托体育 | 1 - 1 1 - 1 | 多利马体育 2 | 平 | 0.0, -0.5 | 走 | 8.5 | 大 |       | 6-4 (10) | 3-1 (4) | 3 (3-0) | 2 (1-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2017-11-03 | 4 多利马体育 | 0 - 0 3 - 0 | 帕斯托体育 2 2 | 负 | -1.0 | 大 | 9.0 | 小 |             | 5-3 (8) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2017-05-15 | 4 帕斯托体育 | 1 - 0 1 - 0 | 多利马体育 3 | 胜 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.5 | 小 |     | 5-3 (8) | 2-1 (3) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2016-10-31 | 4 多利马体育 | 0 - 0 0 - 0 | 帕斯托体育 3 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.5 | 小 |   | 6-3 (9) | 3-3 (6) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2016-05-14 | 1 3 帕斯托体育 | 1 - 1 1 - 1 | 多利马体育 3 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 | 小 |         | 3-3 (6) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 帕斯托体育 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-09-14 | 3 佩雷拉 | 1 - 1 2 - 1 | 帕斯托体育 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 11.0 |         | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-09-09 | 4 帕斯托体育 | 1 - 0 1 - 0 | 贾奎斯科尔多巴 1 | 胜 | -1.0 | 小 | 10.5 |     | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-09-04 | 1 卡利竞技 | 3 - 0 4 - 0 | 帕斯托体育 2 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 10.0 |             | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-08-30 | 1 帕斯托体育 | 1 - 0 1 - 0 | 卡尔德斯 2 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 |     | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-08-25 | 3 麦德林国民竞技 | 1 - 0 2 - 0 | 帕斯托体育 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.5 |       | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-08-21 | 2 帕斯托体育 | 0 - 0 1 - 1 | 博亚卡捷高 3 | 平 | -0.5 | 大 | 9.5 | 大 |       | 4-7 (11) | 2-4 (6) | 2 (2-0) | 2 (1-1) | 
| 哥伦比亚杯 | 2023-08-18 | 6 帕斯托体育 | 0 - 1 3 - 1 | 麦德林独立 3 1 | 胜 | -0.5 | 大 | 9.5 | 小 |           | 7-0 (7) | 3-0 (3) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-08-13 | 2 巴兰基亚青年 | 0 - 0 0 - 0 | 帕斯托体育 2 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.0 | 大 |   | 9-4 (13) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 4 (4-0) | 
| 哥伦比亚杯 | 2023-08-10 | 2 麦德林独立 | 2 - 1 3 - 1 | 帕斯托体育 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.0 | 大 |           | 9-3 (12) | 7-2 (9) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-08-07 | 3 帕斯托体育 | 0 - 0 2 - 0 | 圣达菲 3 | 胜 | 0.0 | 走 | 9.5 | 小 |       | 2-7 (9) | 1-4 (5) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-07-31 | 3 卡利美洲 | 0 - 0 1 - 1 | 帕斯托体育 4 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.5 | 大 |       | 6-4 (10) | 1-2 (3) | 1 (1-0) | 3 (3-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-07-22 | 1 4 帕斯托体育 | 1 - 1 1 - 1 | 阿利安萨 2 | 平 | -0.5 | 小 | 10.0 | 小 |       | 5-4 (9) | 2-2 (4) | 3 (2-1) | 2 (1-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-07-16 | 1 帕斯托体育 | 0 - 0 0 - 0 | 米伦拿列奥 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.0 | 走 |   | 4-5 (9) | 1-2 (3) | 1 (1-0) | 3 (2-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-06-18 | 1 麦德林国民竞技 | 1 - 1 3 - 2 | 帕斯托体育 3 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.5 | 大 |             | 9-2 (11) | 4-1 (5) | 3 (3-0) | 1 (1-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-06-11 | 1 帕斯托体育 | 0 - 0 3 - 0 | 阿吉拉斯Doradas 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 | 走 |         | 2-7 (9) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-06-05 | 2 阿利安萨 | 0 - 0 1 - 0 | 帕斯托体育 3 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.5 | 大 |     | 6-8 (14) | 3-4 (7) | 3 (1-2) | 2 (0-2) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-06-02 | 2 帕斯托体育 | 0 - 0 0 - 0 | 阿利安萨 3 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.5 | 大 |   | 9-8 (17) | 2-3 (5) | 1 (0-1) | 4 (3-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-05-28 | 3 阿吉拉斯Doradas | 0 - 0 0 - 0 | 帕斯托体育 3 | 平 | -0.5 | 小 | 9.0 | 大 |   | 7-5 (12) | 3-3 (6) | 1 (1-0) | 4 (4-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-05-21 | 帕斯托体育 | 0 - 0 1 - 1 | 麦德林国民竞技 2 | 平 | 0.0 | 走 | 9.5 | 大 |       | 9-7 (16) | 6-3 (9) | 2 (0-2) | 4 (0-4) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-05-18 | 2 帕斯托体育 | 0 - 1 2 - 1 | 依维加杜 3 | 胜 | -1.5 | 大 | 8.5 | 小 |         | 5-1 (6) | 4-1 (5) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-05-15 | 2 麦德林独立 | 0 - 0 1 - 0 | 帕斯托体育 6 | 负 | -0.5 | 小 | 8.5 | 大 |     | 15-3 (18) | 11-1 (12) | 3 (2-1) | 4 (2-2) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-05-08 | 2 帕斯托体育 | 1 - 0 4 - 0 | 贾奎斯科尔多巴 2 | 胜 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.5 | 小 |           | 7-1 (8) | 3-0 (3) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-30 | 4 马格达莱纳联盟 | 2 - 0 2 - 1 | 帕斯托体育 2 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 8.5 | 小 |         | 6-2 (8) | 5-2 (7) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-26 | 1 帕斯托体育 | 0 - 1 1 - 1 | 拉伊奎达德 5 | 平 | -0.5 | 走 | 8.5 | 小 |       | 1-2 (3) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-22 | 1 帕斯托体育 | 0 - 0 0 - 0 | 阿吉拉斯Doradas 3 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 8.5 | 小 |   | 0-7 (7) | 0-3 (3) | 2 (0-2) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-18 | 1 4 希拿体育会 | 1 - 0 1 - 1 | 帕斯托体育 4 | 平 | 0.0, -0.5 | 走 | 9.5 | 小 |         | 4-4 (8) | 2-3 (5) | 2 (2-0) | 1 (0-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-14 | 3 帕斯托体育 | 1 - 0 1 - 0 | 布卡拉曼格 1 | 胜 | -0.5 | 小 | 9.5 | 大 |     | 4-8 (12) | 2-2 (4) | 2 (0-2) | 4 (0-4) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-11 | 多利马体育 | 2 - 0 3 - 1 | 帕斯托体育 2 | 负 | -0.5 | 大 | 8.5 | 大 |           | 4-5 (9) | 2-2 (4) | 2 (2-0) | 4 (1-3) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-01 | 1 帕斯托体育 | 0 - 0 0 - 0 | 佩雷拉 1 | 平 | -0.5 | 小 | 9.0 | 大 |   | 6-4 (10) | 3-1 (4) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-03-28 | 2 贾奎斯科尔多巴 | 0 - 0 0 - 1 | 帕斯托体育 5 | 胜 | -0.5 | 小 | 9.5 | 大 |     | 7-5 (12) | 3-2 (5) | 2 (1-1) | 1 (1-0) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 多利马体育 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-09-15 | 2 多利马体育 | 0 - 1 1 - 1 | 麦德林独立 1 | 平 | 0.0 | 小 | 9.5 |       | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-09-12 | 4 希拿体育会 | 3 - 0 3 - 0 | 多利马体育 10 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 | 11.0 |         | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-09-07 | 1 12 多利马体育 | 1 - 0 2 - 3 | 佩雷拉 2 | 负 | -0.5 | 大 | 9.0 |               | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-09-02 | 4 多利马体育 | 0 - 0 0 - 0 | 布卡拉曼格 3 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 10.0 |   | |||||
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-08-27 | 2 拉伊奎达德 | 0 - 0 0 - 0 | 多利马体育 4 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.5 |   | |||||
| 哥伦比亚杯 | 2023-08-17 | 3 多利马体育 | 0 - 0 2 - 0 | 阿利安萨 6 1 | 胜 | -1.5, -2.0 | 小 | 10.5 | 大 |       | 13-1 (14) | 6-1 (7) | 2 (1-1) | 3 (3-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-08-12 | 3 多利马体育 | 1 - 0 1 - 0 | 希拿体育会 6 | 胜 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.5 | 小 |     | 6-0 (6) | 4-0 (4) | 3 (3-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-08-08 | 2 米伦拿列奥 | 0 - 0 1 - 0 | 多利马体育 3 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.0 | 小 |     | 3-5 (8) | 3-2 (5) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-07-30 | 2 多利马体育 | 1 - 1 1 - 1 | 阿吉拉斯Doradas 4 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 | 大 |       | 9-3 (12) | 6-1 (7) | 3 (2-1) | 2 (2-0) | 
| 哥伦比亚杯 | 2023-07-27 | 4 阿利安萨 | 1 - 0 2 - 0 | 多利马体育 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 | 10.0 | 大 |       | 5-13 (18) | 2-7 (9) | 1 (0-1) | 4 (2-2) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-07-22 | 1 多利马体育 | 2 - 1 3 - 1 | 卡尔德斯 1 | 胜 | -0.5 | 大 | 9.0 | 小 |           | 3-5 (8) | 0-3 (3) | 1 (0-1) | 3 (2-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-07-17 | 1 卡利美洲 | 1 - 0 1 - 0 | 多利马体育 3 | 负 | -0.5 | 小 | 9.0 | 大 |     | 7-10 (17) | 4-5 (9) | 2 (1-1) | 3 (0-3) | 
| 南美俱乐部杯 | 2023-06-28 | 1 多利马体育 | 3 - 1 3 - 1 | Academia卡贝略港 2 | 胜 | -1.0 | 大 | 9.5 | 大 |           | 4-6 (10) | 3-2 (5) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 南美俱乐部杯 | 2023-06-09 | 3 圣保罗 | 3 - 0 5 - 0 | 多利马体育 5 1 | 负 | -1.0, -1.5 | 大 | 10.5 | 小 |               | 8-2 (10) | 2-1 (3) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 南美俱乐部杯 | 2023-05-25 | 2 堤格雷 | 0 - 0 0 - 0 | 多利马体育 2 1 | 平 | -1.0, -1.5 | 小 | 9.5 | 大 |     | 9-4 (13) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 5 (4-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-05-18 | 3 多利马体育 | 2 - 1 2 - 2 | 麦德林国民竞技 2 | 平 | 0.0 | 大 | 9.0 | 大 |           | 3-10 (13) | 2-6 (8) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-05-14 | 1 马格达莱纳联盟 | 0 - 1 1 - 1 | 多利马体育 2 1 | 平 | 0.0 | 小 | 8.5 | 大 |         | 10-2 (12) | 3-0 (3) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-05-07 | 5 多利马体育 | 2 - 1 2 - 1 | 阿利安萨 1 | 胜 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.0 | 大 |         | 5-5 (10) | 4-1 (5) | 2 (1-1) | 2 (1-1) | 
| 南美俱乐部杯 | 2023-05-03 | 4 多利马体育 | 0 - 0 0 - 0 | 圣保罗 2 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.5 | 小 |   | 3-6 (9) | 0-3 (3) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-30 | 4 圣达菲 | 1 - 0 2 - 0 | 多利马体育 3 | 负 | -0.5 | 小 | 9.5 | 小 |       | 5-3 (8) | 5-1 (6) | 2 (1-1) | 1 (0-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-27 | 2 多利马体育 | 0 - 0 1 - 1 | 贾奎斯科尔多巴 1 1 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 | 9.0 | 大 |         | 7-4 (11) | 6-1 (7) | 3 (2-1) | 1 (1-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-24 | 2 博亚卡捷高 | 2 - 0 2 - 0 | 多利马体育 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 走 | 9.0 | 小 |       | 3-0 (3) | 1-0 (1) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 南美俱乐部杯 | 2023-04-21 | 1 3 多利马体育 | 0 - 0 1 - 2 | 堤格雷 4 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 | 小 |           | 0-2 (2) | 0-1 (1) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-17 | 1 多利马体育 | 0 - 0 0 - 1 | 巴兰基亚青年 2 | 负 | -0.5 | 小 | 9.0 | 大 |     | 4-6 (10) | 2-4 (6) | 1 (1-0) | 2 (1-1) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-14 | 1 依维加杜 | 1 - 1 2 - 1 | 多利马体育 3 | 负 | 0.0, +0.5 | 大 | 9.0 | 大 |         | 3-8 (11) | 1-4 (5) | 0 (0-0) | 4 (2-2) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-11 | 多利马体育 | 2 - 0 3 - 1 | 帕斯托体育 2 | 胜 | -0.5 | 大 | 8.5 | 大 |           | 4-5 (9) | 2-2 (4) | 2 (2-0) | 4 (1-3) | 
| 南美俱乐部杯 | 2023-04-07 | 1 Academia卡贝略港 | 0 - 1 0 - 2 | 多利马体育 | 胜 | 0.0 | 小 | 10.0 | 走 |       | 6-4 (10) | 2-3 (5) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-04-02 | 2 麦德林独立 | 1 - 1 1 - 1 | 多利马体育 5 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 走 | 9.0 | 走 |         | 7-2 (9) | 4-0 (4) | 3 (3-0) | 3 (3-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-03-30 | 5 多利马体育 | 0 - 1 1 - 1 | 米伦拿列奥 3 | 平 | 0.0 | 小 | 9.0 | 小 |       | 4-1 (5) | 4-0 (4) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 哥伦比亚甲级联赛 | 2023-03-26 | 4 多利马体育 | 0 - 1 2 - 1 | 希拿体育会 1 | 胜 | -1.0 | 大 | 9.0 | 小 |         | 5-3 (8) | 3-1 (4) | 3 (2-1) | 1 (0-1) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.550 | 3.100 | 3.000 | 
| 半场 | 3.400 | 1.952 | 3.750 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (0.0) | 主队@1.775 | 客队@2.100 | 
| 半场 (0.0) | 主队@1.775 | 客队@2.025 | 
| 角球盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (9.5) | 大于@1.825 | 小于@1.975 | 
| 半场 (4.5) | 大于@1.850 | 小于@1.950 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.0) | 大于@1.875 | 小于@1.975 | 
| 半场 (0.5, 1.0) | 大于@1.825 | 小于@1.975 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 3 - 8
角球: 9.5 , 亚盘: 0.0 , 大小球: 2.0
比分: 1 - 0 , 角球: 2 - 4 半场
角球: 4.5 , 亚盘: 0.0 , 大小球: 0.5, 1.0
- 
						    7' - 第1个角球 - 帕斯托体育 7' - 第1个角球 - 帕斯托体育
- 
						    23' - 第2个角球 - 多利马体育 23' - 第2个角球 - 多利马体育
- 
						    24' - 第3个角球 - 多利马体育 24' - 第3个角球 - 多利马体育
- 首先达到3个角球 - 多利马体育
- 
						    28' - 第4个角球 - 多利马体育 28' - 第4个角球 - 多利马体育
- 
						    34' - 第5个角球 - 帕斯托体育 34' - 第5个角球 - 帕斯托体育
- 
						    36' - 第6个角球 - 多利马体育 36' - 第6个角球 - 多利马体育
- 
						    42' - 第1个进球 - 帕斯托体育 42' - 第1个进球 - 帕斯托体育
- 1-0 最后时刻得分 上半场
- 
						    52' - 第7个角球 - 帕斯托体育 52' - 第7个角球 - 帕斯托体育
- 46' ~ Substitution ~ Torres ~ Figueroa ~(Deportivo Pasto)
- 52' ~ Substitution ~ Perez ~ Arango ~(Deportes Tolima)
- 52' ~ Substitution ~ Nieto ~ Trujillo ~(Deportes Tolima)
- 首先达到5个角球 - 多利马体育
- 
						    57' - 第8个角球 - 多利马体育 57' - 第8个角球 - 多利马体育
- 
						    63' - 第9个角球 - 多利马体育 63' - 第9个角球 - 多利马体育
- 70' ~ Substitution ~ Britos ~ Lopez ~(Deportivo Pasto)
- 71' ~ Substitution ~ Gil ~ Guzman ~(Deportes Tolima)
- 71' ~ Substitution ~ Ayala ~ Otalvaro ~(Deportivo Pasto)
- 首先达到7个角球 - 多利马体育
- 
						    76' - 第10个角球 - 多利马体育 76' - 第10个角球 - 多利马体育
- 
						    78' - 第1张黄牌 - 多利马体育 78' - 第1张黄牌 - 多利马体育
- 
						    81' - 第2张黄牌 - 帕斯托体育 81' - 第2张黄牌 - 帕斯托体育
- 
						    86' - 第2个进球 - 多利马体育 86' - 第2个进球 - 多利马体育
- 84' ~ Substitution ~ Hurtado ~ Moreno ~(Deportivo Pasto)
- 
						    90+7' - 第11个角球 - 多利马体育 90+7' - 第11个角球 - 多利马体育
- 
						    90+10' - 第3张黄牌 - 多利马体育 90+10' - 第3张黄牌 - 多利马体育
- 
						    90+13' - 第4张黄牌 - 帕斯托体育 90+13' - 第4张黄牌 - 帕斯托体育
- 
						    90+14' - 第3个进球 - 多利马体育 90+14' - 第3个进球 - 多利马体育
- 1-2 最后时刻得分 下半场

 首先达到3个角球 - 多利马体育
  首先达到3个角球 - 多利马体育