比赛前瞻
		
		安耶巴在最近参加的10场比赛中, 取得了3胜6负1平的成绩。 总共打进了9个进球,失球12个,场均进球0.9个,场均失球1.2个。 其中大球概率为40%,赢盘率20%,胜率30%;场均角球个,大角率0%。
维基旅行者在最近参加的10场比赛中, 取得了3胜4负3平的成绩。 总共打进了8个进球,失球11个,场均进球0.8个,场均失球1.1个。 其中大球概率为30%,赢盘率55%,胜率30%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: 维基旅行者赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [15,12]
				
		 [8,0]
						
	
		  
				| 安耶巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 维基旅行者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2.0, 2.5
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 12, 
		平均: 1.92, 
		方差: 1.26,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.27,
		小球率: 0.73		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 9, 
		平均: 1.67, 
		方差: 0.82,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.13,
		小球率: 0.88		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 2.00, 
		方差: 1.50,
		中位数: 2, 
		众数: , 
						大球率: 0.29,
		小球率: 0.71		
		进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	
	| 安耶巴 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-09-04 | 2 洛比之星 | 1 - 0 1 - 0 | 安耶巴 3 | 负 | -1.0 | 小 |     | ||||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-08-27 | 2 安耶巴 | 1 - 1 2 - 1 | 阿克瓦联 3 | 胜 | -1.0, -1.5 | 大 |         | ||||||
| CAF冠军联赛 | 2016-08-23 | 2 安耶巴 | 2 - 1 3 - 1 | 马摩洛迪落日 1 | 胜 | 0.0 | 大 |           | ||||||
| CAF冠军联赛 | 2016-08-16 | El 萨梅雷克 | 0 - 0 1 - 0 | 安耶巴 2 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 |     | ||||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-07-31 | 2 安耶巴 | 1 - 1 1 - 1 | 埃努古流浪者 1 | 平 | -1.0 | 走 |       | ||||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-07-24 | 4 高原美联 | 1 - 0 2 - 0 | 安耶巴 1 | 负 | -0.5 | 走 |       | 3-2 (5) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-07-17 | 2 安耶巴 | 1 - 1 2 - 1 | 卡诺支柱 2 | 胜 | -1.5 | 大 |         | 6-0 (6) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| CAF冠军联赛 | 2016-06-30 | 1 马摩洛迪落日 | 1 - 0 2 - 1 | 安耶巴 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 9.5 | 小 |         | 6-3 (9) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 
| CAF冠军联赛 | 2016-06-19 | 1 安耶巴 | 0 - 1 0 - 1 | Al Zamalek 3 | 负 | -0.5 | 小 |     | 12-1 (13) | 9-0 (9) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-06-12 | 1 射击之星 | 1 - 0 1 - 0 | 安耶巴 3 | 负 | -1.0 | 小 |     | 5-3 (8) | 1-2 (3) | 2 (1-1) | 3 (3-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-06-09 | 安耶巴 | 0 - 0 0 - 0 | 河流联 2 | 平 | -1.0 | 小 |   | 8-1 (9) | 4-0 (4) | 3 (3-0) | 2 (1-1) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-06-01 | 维基旅行者 | 1 - 1 3 - 1 | 安耶巴 2 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 |           | 6-1 (7) | 3-0 (3) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-05-11 | 1 MFM FC | 0 - 0 0 - 0 | 安耶巴 2 1 | 平 | -1.0 | 小 |     | 6-4 (10) | 1-3 (4) | 1 (0-1) | 3 (2-1) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-04-27 | 安耶巴 | 1 - 1 1 - 1 | 赫兰德 FC | 平 | -1.0 | 走 |       | 1-0 (1) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| CAF冠军联赛 | 2016-04-21 | 1 Etoile Sportive Sahel | 1 - 0 3 - 0 | 安耶巴 3 | 负 | -1.5, -2.0 | 大 | 9.5 | 大 |         | 12-2 (14) | 9-0 (9) | 2 (2-0) | 2 (2-0) | 
| CAF冠军联赛 | 2016-04-10 | 1 安耶巴 | 1 - 0 3 - 0 | Etoile Sportive Sahel 6 1 | 胜 | 0.0 | 大 |           | 6-2 (8) | 4-1 (5) | 3 (3-0) | 1 (1-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-03-31 | 1 安耶巴 | 1 - 0 2 - 0 | 射击之星 3 | 胜 | -1.5 | 小 |       | 11-1 (12) | 11-1 (12) | 5 (4-1) | 0 (0-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-03-24 | 1 安耶巴 | 1 - 0 1 - 0 | 高原美联 | 胜 | -1.5 | 小 |     | 4-3 (7) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | ||
| CAF冠军联赛 | 2016-03-13 | 安耶巴 | 3 - 0 5 - 1 | Vital'O FC 2 | 胜 | -1.0, -1.5 | 大 |               | 8-4 (12) | 5-2 (7) | 5 (3-2) | 1 (1-0) | ||
| CAF冠军联赛 | 2016-02-12 | 2 Vipers | 0 - 0 1 - 0 | 安耶巴 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.5 | 小 |     | 2-6 (8) | 1-5 (6) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | 
| 尼日利亚甲级联赛 | 2015-09-13 | 2 安耶巴 | 0 - 0 2 - 0 | 杜芬斯 3 | 胜 |       | 9-1 (10) | 6-0 (6) | 3 (3-0) | 0 (0-0) | ||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2015-08-05 | 阿克瓦联 | 1 - 1 2 - 2 | 安耶巴 1 | 平 | -0.5 | 大 |           | 10-3 (13) | 6-3 (9) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2015-06-21 | 1 射击之星 | 0 - 0 0 - 0 | 安耶巴 2 | 平 | -0.5 | 小 |   | 6-2 (8) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 3 (2-1) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 维基旅行者 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-07-31 | 3 阿克瓦联 | 2 - 0 3 - 0 | 维基旅行者 2 | 负 | -0.5 | 大 |         | ||||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-07-17 | 1 尼日尔龙卷风 | 1 - 0 1 - 1 | 维基旅行者 2 | 平 | -0.5, -1.0 | 走 |       | ||||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-07-03 | 维基旅行者 | 0 - 0 0 - 0 | 埃努古流浪者 3 | 平 | -1.0 | 小 |   | ||||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-06-26 | 高原美联 | 0 - 0 2 - 0 | 维基旅行者 2 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 |       | ||||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-06-19 | 1 维基旅行者 | 0 - 1 3 - 1 | 卡诺支柱 8 3 | 胜 | -1.5 | 大 |                 | ||||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-06-12 | 赫兰德 FC | 0 - 0 0 - 0 | 维基旅行者 3 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |   | 13-4 (17) | 4-4 (8) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-06-05 | 1 伊科罗杜联队 | 0 - 0 0 - 1 | 维基旅行者 | 胜 | -0.5 | 小 |     | 4-4 (8) | 3-2 (5) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-06-01 | 维基旅行者 | 1 - 1 3 - 1 | 安耶巴 2 | 胜 | -0.5, -1.0 | 大 |           | 6-1 (7) | 3-0 (3) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2016-05-11 | 1 河流联 | 1 - 0 1 - 0 | 维基旅行者 1 | 负 | -1.0 | 小 |     | 3-1 (4) | 1-0 (1) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2015-10-11 | 1 鲨鱼 FC | 2 - 0 2 - 0 | 维基旅行者 1 | 负 |       | 7-2 (9) | 5-0 (5) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2015-09-13 | 1 洛比之星 | 0 - 1 1 - 1 | 维基旅行者 3 | 平 |       | 12-1 (13) | 8-1 (9) | 6 (6-0) | 0 (0-0) | ||||
| 尼日利亚甲级联赛 | 2015-07-05 | 杜芬斯 | 0 - 0 1 - 1 | 维基旅行者 4 1 | 平 | -0.5 | 走 |         | 14-1 (15) | 6-0 (6) | 1 (1-0) | 4 (3-1) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 1.360 | 3.250 | 15.000 | 
| 半场 | 1.950 | 2.050 | 8.500 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (-1.0) | 主队@1.750 | 客队@2.050 | 
| 半场 (-0.5) | 主队@2.000 | 客队@1.800 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (2.0, 2.5) | 大于@2.150 | 小于@1.675 | 
| 半场 (0.5, 1.0) | 大于@1.775 | 小于@2.025 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 10 - 3
角球: , 亚盘: -1.0 , 大小球: 2.0, 2.5
比分: 1 - 1 , 角球: 9 - 2 半场
角球: , 亚盘: , 大小球:
- 
						    13' - 第1个角球 - 安耶巴 13' - 第1个角球 - 安耶巴
- 
						    15' - 第2个角球 - 维基旅行者 15' - 第2个角球 - 维基旅行者
- 
						    20' - 第1张黄牌 - 维基旅行者 20' - 第1张黄牌 - 维基旅行者
- 
						    21' - 第3个角球 - 安耶巴 21' - 第3个角球 - 安耶巴
- 首先达到3个角球 - 安耶巴
- 
						    23' - 第4个角球 - 安耶巴 23' - 第4个角球 - 安耶巴
- 
						    26' - 第5个角球 - 安耶巴 26' - 第5个角球 - 安耶巴
- 首先达到5个角球 - 安耶巴
- 
						    29' - 第6个角球 - 安耶巴 29' - 第6个角球 - 安耶巴
- 
						    35' - 第7个角球 - 安耶巴 35' - 第7个角球 - 安耶巴
- 首先达到7个角球 - 安耶巴
- 
						    35' - 第8个角球 - 安耶巴 35' - 第8个角球 - 安耶巴
- 
						    40' - 第9个角球 - 维基旅行者 40' - 第9个角球 - 维基旅行者
- 
						    43' - 第1个进球 - 维基旅行者 43' - 第1个进球 - 维基旅行者
- 
						    44' - 第10个角球 - 安耶巴 44' - 第10个角球 - 安耶巴
- 首先达到9个角球 - 安耶巴
- 
						    44' - 第11个角球 - 安耶巴 44' - 第11个角球 - 安耶巴
- 
						    45+1' - 第2个进球 - 安耶巴 45+1' - 第2个进球 - 安耶巴
- 1-1 最后时刻得分 上半场
- 
						    51' - 第3个进球 - 安耶巴 51' - 第3个进球 - 安耶巴
- 
						    67' - 第12个角球 - 维基旅行者 67' - 第12个角球 - 维基旅行者
- 
						    71' - 第13个角球 - 安耶巴 71' - 第13个角球 - 安耶巴
- 2-1 最后时刻得分 下半场

 首先达到3个角球 - 安耶巴
  首先达到3个角球 - 安耶巴