以色列杯 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 v 夏普尔Bikat Hayarden 2014-10-06 20:00:00
比赛前瞻
夏普尔 Nahlat 耶侯达在最近参加的1场比赛中, 取得了1胜0负0平的成绩。 总共打进了4个进球,失球3个,场均进球4.0个,场均失球3.0个。 其中大球概率为100%,赢盘率100%,胜率100%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: 大球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[1,0]
| 夏普尔 Nahlat 耶侯达 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 夏普尔Bikat Hayarden | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 1.0,1.5
主队比赛
客队比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 0,
平均: 0.00,
方差: 0.00,
中位数: 0,
众数: ,
大球率: 1.00,
小球率: 0.00
进球角球时间分布
对往赛季
| 夏普尔 Nahlat 耶侯达 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 夏普尔 Nahlat 耶侯达 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 以色列丙级联赛 南部 | 2014-09-29 | 4 夏普尔 Nahlat 耶侯达 |
3 - 1
4 - 3
|
夏普尔 泽菲林侯隆 4 2 | 胜 | +0.5 |
|
|||||||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 夏普尔Bikat Hayarden 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
发布推荐
| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 2.400 | 3.600 | 2.600 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 8 - 6
角球: , 亚盘: , 大小球: 1.0,1.5
-
14' - 第1张黄牌 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
25' - 第1个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
27' - 第2个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 - 首先达到3个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达
-
32' - 第3个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
38' - 第4个角球 - 夏普尔Bikat Hayarden -
38' - 第5个角球 - 夏普尔Bikat Hayarden -
40' - 第6个角球 - 夏普尔Bikat Hayarden - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
51' - 第7个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
53' - 第2张黄牌 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
57' - 第3张黄牌 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 - 首先达到5个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达
-
63' - 第8个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
76' - 第1个进球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
80' - 第9个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 - 首先达到7个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达
-
81' - 第10个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
85' - 第4张黄牌 - 夏普尔Bikat Hayarden -
88' - 第5张黄牌 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 - Extra Time
-
90+1' - 第2个进球 - 夏普尔Bikat Hayarden -
90+4' - 第6张黄牌 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
90+4' - 第7张黄牌 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
90+4' - 第8张黄牌 - 夏普尔Bikat Hayarden - 1-1 最后时刻得分 下半场
-
97' - 第9张黄牌 - 夏普尔Bikat Hayarden -
100' - 第1个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
100' - 第1个进球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 -
104' - 第2个角球 - 夏普尔Bikat Hayarden -
104' - 第3个角球 - 夏普尔Bikat Hayarden -
106' - 第4个角球 - 夏普尔Bikat Hayarden -
121' - 第2个进球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达 - 3-1 最后时刻得分
角球数高于 7.5 - 13.5

首先达到3个角球 - 夏普尔 Nahlat 耶侯达