比赛前瞻
		
		佩塔克-蒂克在最近参加的10场比赛中, 取得了2胜6负2平的成绩。 总共打进了9个进球,失球15个,场均进球0.9个,场均失球1.5个。 其中大球概率为50%,赢盘率30%,胜率20%;场均角球8.5个,大角率40%。
耶路撒冷夏普尔FC在最近参加的10场比赛中, 取得了1胜5负4平的成绩。 总共打进了9个进球,失球13个,场均进球0.9个,场均失球1.3个。 其中大球概率为30%,赢盘率40%,胜率10%;场均角球8.3个,大角率50%。
比赛预测: 耶路撒冷夏普尔FC赢盘, 大球, 小角, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [8,4]
				
		 [21,19]
				
		 [1,2]
				
		 [0,5]
						
	
		  
				| 佩塔克-蒂克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 耶路撒冷夏普尔FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 2
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 1.83, 
		方差: 1.51,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.54,
		小球率: 0.46		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 20, 
		平均: 1.90, 
		方差: 1.61,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.56,
		小球率: 0.44		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 2.50, 
		方差: 1.00,
		中位数: 2, 
		众数: 2, 
						大球率: 0.86,
		小球率: 0.14		
		角球数分布, 盘口 9.0
		
		主队比赛
						
				客队比赛
			
		总: 40, 
		平均: 8.33, 
		方差: 2.70,
		中位数: 8, 
		众数: , 
						大球率: 0.48,
		小球率: 0.53		
		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
						
				进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	
	| 佩塔克-蒂克 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 以色列杯 | 2022-02-02 | 3 佩塔克-蒂克 | 0 - 0 1 - 0 | 比尔舒华夏普尔 4 | 胜 | +0.5 | 小 | 9.0 |     | |||||
| 以色列超级联赛 | 2022-01-30 | 2 夏普尔上拿撒勒 | 0 - 0 1 - 0 | 佩塔克-蒂克 4 1 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.0 |       | |||||
| 以色列超级联赛 | 2022-01-24 | 4 佩塔克-蒂克 | 0 - 0 0 - 1 | 比尔舒华夏普尔 5 | 负 | +1.0 | 小 | 8.5 |     | |||||
| 以色列超级联赛 | 2022-01-15 | 3 海法夏普尔 | 1 - 1 2 - 2 | 佩塔克-蒂克 | 平 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.5 |           | |||||
| 以色列杯 | 2022-01-12 | 3 阿基纳扎力马卡比 | 1 - 2 2 - 2 | 佩塔克-蒂克 3 | 平 | +0.5 | 大 | 9.0 |           | |||||
| 以色列超级联赛 | 2022-01-08 | 1 3 佩塔克-蒂克 | 0 - 2 0 - 4 | 海法马卡比 | 负 | +1.5 | 大 | 9.0 | 大 |             | 6-7 (13) | 1-2 (3) | 2 (1-1) | 2 (0-2) | 
| 以色列超级联赛 | 2022-01-01 | 2 特拉维夫夏普尔 | 0 - 0 2 - 1 | 佩塔克-蒂克 4 | 负 | 0.0 | 大 |         | 3-4 (7) | 1-3 (4) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||
| 以色列超级联赛 | 2021-12-28 | 3 佩塔克-蒂克 | 1 - 2 1 - 2 | 特拉维夫马卡比 2 | 负 | +0.5, +1.0 | 大 |         | 4-7 (11) | 3-4 (7) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | ||
| 以色列超级联赛 | 2021-12-23 | 3 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 1 - 0 | 佩塔克-蒂克 2 | 负 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.0 | 小 |     | 1-4 (5) | 0-4 (4) | 2 (0-2) | 1 (1-0) | 
| 以色列杯 | 2021-12-18 | 2 夏普尔上拿撒勒 | 0 - 2 0 - 2 | 佩塔克-蒂克 3 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 | 9.5 | 小 |       | 5-4 (9) | 4-2 (6) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-12-11 | 3 沙克尼 | 1 - 0 1 - 0 | 佩塔克-蒂克 4 2 | 负 | 0.0 | 小 | 9.0 | 大 |         | 3-9 (12) | 2-7 (9) | 3 (0-3) | 1 (1-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-12-04 | 4 佩塔克-蒂克 | 0 - 0 0 - 1 | 艾莎多特 4 | 负 | 0.0 | 小 | 9.0 | 小 |     | 4-2 (6) | 1-2 (3) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-12-01 | 1 佩塔克-蒂克 | 1 - 1 1 - 1 | 哈迪拉 2 | 平 | 0.0, -0.5 | 走 | 8.5 | 小 |       | 5-2 (7) | 4-1 (5) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-11-27 | 1 2 尼坦耶马卡比 | 0 - 0 2 - 0 | 佩塔克-蒂克 3 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 | 小 |           | 2-2 (4) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-11-07 | 4 佩塔克-蒂克 | 0 - 2 0 - 3 | 耶路撒冷比达 3 | 负 | -0.5 | 大 | 9.0 | 小 |         | 5-3 (8) | 2-0 (2) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-10-31 | 1 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 0 1 - 0 | 佩塔克-蒂克 2 | 负 | +0.5 | 小 | 8.5 | 大 |     | 6-3 (9) | 1-3 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-10-24 | 1 佩塔克-蒂克 | 1 - 0 4 - 0 | 夏普尔上拿撒勒 2 | 胜 | -0.5 | 大 | 9.5 | 小 |           | 3-5 (8) | 1-3 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-10-18 | 6 比尔舒华夏普尔 | 1 - 0 1 - 0 | 佩塔克-蒂克 3 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 8.5 | 大 |     | 7-2 (9) | 2-0 (2) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-10-03 | 2 佩塔克-蒂克 | 0 - 0 2 - 0 | 海法夏普尔 | 胜 | 0.0, +0.5 | 走 | 9.0 | 大 |       | 4-6 (10) | 2-3 (5) | 2 (1-1) | 1 (1-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-09-27 | 海法马卡比 | 1 - 0 2 - 0 | 佩塔克-蒂克 3 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 | 9.0 | 大 |       | 7-4 (11) | 5-1 (6) | 3 (3-0) | 2 (1-1) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-09-19 | 1 佩塔克-蒂克 | 1 - 1 1 - 1 | 特拉维夫夏普尔 3 1 | 平 | 0.0 | 走 | 9.0 | 小 |         | 2-5 (7) | 2-2 (4) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-09-12 | 2 特拉维夫马卡比 | 1 - 0 1 - 1 | 佩塔克-蒂克 2 | 平 | -1.0 | 小 | 8.5 | 大 |       | 11-5 (16) | 3-3 (6) | 2 (2-0) | 7 (6-1) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-08-29 | 2 佩塔克-蒂克 | 0 - 1 1 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 5 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 | 小 |       | 1-3 (4) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列杯 | 2021-08-22 | 1 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 2 0 - 3 | 佩塔克-蒂克 3 | 胜 | 0.0 | 大 | 9.0 | 大 |         | 5-8 (13) | 0-5 (5) | 1 (0-1) | 4 (3-1) | 
| 以色列杯 | 2021-08-12 | 1 耶路撒冷夏普尔 | 0 - 0 0 - 0 | 佩塔克-蒂克 1 | 平 | 0.0 | 小 | 9.5 | 小 |   | 7-2 (9) | 5-1 (6) | 3 (3-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列杯 | 2021-08-09 | 2 佩塔克-蒂克 | 0 - 1 1 - 3 | 尼坦耶马卡比 2 | 负 | 0.0 | 大 | 9.5 | 大 |           | 5-5 (10) | 3-3 (6) | 3 (0-3) | 0 (0-0) | 
| 以色列杯 | 2021-08-05 | 1 耶路撒冷比达 | 0 - 1 0 - 2 | 佩塔克-蒂克 2 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 | 9.0 | 大 |       | 6-5 (11) | 3-4 (7) | 1 (1-0) | 3 (3-0) | 
| 以色列杯 | 2021-08-02 | 2 佩塔克-蒂克 | 0 - 1 0 - 1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0.0,-0.5 | 小 | 9.0 | 小 |     | 6-0 (6) | 3-0 (3) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | 
| 欧洲友谊赛 | 2021-07-16 | 1 基思瓦达FC | 0 - 1 3 - 2 | 佩塔克-蒂克 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 大 | 8.5 | 小 |             | 2-4 (6) | 1-4 (5) | 2 (1-1) | 0 (0-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-05-31 | 4 佩塔克-蒂克 | 0 - 0 1 - 3 | 艾莎多特 2 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 | 走 |           | 9-0 (9) | 5-0 (5) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 耶路撒冷夏普尔FC 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 以色列超级联赛 | 2022-01-29 | 1 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 1 0 - 1 | 比尔舒华夏普尔 2 | 负 | +1.0 | 小 | 8.5 |     | |||||
| 以色列超级联赛 | 2022-01-23 | 1 2 海法马卡比 | 0 - 0 1 - 1 | 耶路撒冷夏普尔FC 3 1 | 平 | -2.0 | 小 | 9.0 |           | |||||
| 以色列超级联赛 | 2022-01-16 | 3 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 1 1 - 3 | 特拉维夫马卡比 2 1 | 负 | +1.0, +1.5 | 大 | 9.0 |             | |||||
| 以色列超级联赛 | 2022-01-11 | 3 沙克尼 | 1 - 0 2 - 1 | 耶路撒冷夏普尔FC 1 | 负 | -0.5 | 大 | 9.0 |           | |||||
| 以色列超级联赛 | 2022-01-02 | 1 2 耶路撒冷夏普尔FC | 1 - 1 1 - 1 | 哈迪拉 4 1 | 平 | 0.0 | 走 | 8.5 |           | |||||
| 以色列超级联赛 | 2021-12-27 | 2 耶路撒冷比达 | 1 - 0 1 - 1 | 耶路撒冷夏普尔FC 2 | 平 | 0.0, -0.5 | 走 |       | 2-0 (2) | 0-0 (0) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 以色列超级联赛 | 2021-12-22 | 1 耶路撒冷夏普尔FC | 1 - 1 3 - 1 | 夏普尔上拿撒勒 2 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 | 9.0 | 大 |             | 6-6 (12) | 5-4 (9) | 3 (1-2) | 1 (0-1) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-12-06 | 4 特拉维夫夏普尔 | 0 - 1 1 - 1 | 耶路撒冷夏普尔FC 3 1 | 平 | -0.5, -1.0 | 走 | 9.0 | 大 |         | 8-4 (12) | 2-4 (6) | 1 (0-1) | 2 (2-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-12-02 | 1 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 1 0 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 3 | 负 | 0.0 | 小 | 8.5 | 小 |     | 6-1 (7) | 4-1 (5) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-11-28 | 2 艾莎多特 | 0 - 0 1 - 0 | 耶路撒冷夏普尔FC 3 1 | 负 | -0.5, -1.0 | 小 | 8.5 | 大 |       | 8-2 (10) | 3-1 (4) | 1 (1-0) | 4 (3-1) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-11-06 | 3 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 1 2 - 1 | 尼坦耶马卡比 3 | 胜 | +0.5, +1.0 | 大 | 8.5 | 大 |         | 3-8 (11) | 2-4 (6) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-10-31 | 1 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 0 1 - 0 | 佩塔克-蒂克 2 | 胜 | +0.5 | 小 | 8.5 | 大 |     | 6-3 (9) | 1-3 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-10-24 | 3 比尔舒华夏普尔 | 2 - 0 3 - 1 | 耶路撒冷夏普尔FC 6 | 负 | -1.5 | 大 | 8.5 | 大 |           | 6-4 (10) | 4-2 (6) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-10-16 | 1 耶路撒冷夏普尔FC | 1 - 2 1 - 4 | 海法马卡比 1 | 负 | +1.5 | 大 | 8.5 | 小 |             | 3-3 (6) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-10-04 | 1 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 1 - 0 | 耶路撒冷夏普尔FC 2 | 负 | -1.5 | 小 | 8.5 | 大 |     | 7-2 (9) | 2-1 (3) | 2 (2-0) | 3 (3-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-09-25 | 1 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 0 0 - 0 | 沙克尼 1 | 平 | +0.5 | 小 | 8.5 | 小 |   | 4-3 (7) | 1-2 (3) | 1 (0-1) | 1 (1-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-09-20 | 1 哈迪拉 | 0 - 0 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔FC 2 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 8.5 | 大 |     | 9-3 (12) | 4-2 (6) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-09-14 | 3 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 1 0 - 3 | 耶路撒冷比达 2 | 负 | 0.0 | 大 | 8.5 | 小 |         | 3-3 (6) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列超级联赛 | 2021-08-31 | 3 夏普尔上拿撒勒 | 0 - 0 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔FC | 平 | 0.0 | 小 | 9.0 | 大 |   | 3-11 (14) | 2-8 (10) | 3 (0-3) | 0 (0-0) | 
| 以色列杯 | 2021-08-23 | 2 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 1 - 1 | 耶路撒冷夏普尔FC 3 | 平 | -0.5 | 小 | 11.0 | 小 |       | 8-1 (9) | 4-0 (4) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列杯 | 2021-08-16 | 3 特拉维夫夏普尔 | 1 - 0 2 - 1 | 耶路撒冷夏普尔FC 3 | 负 | -0.5,-1.0 | 大 | 9.0 | 小 |         | 5-3 (8) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 5 (3-2) | 
| 以色列杯 | 2021-08-05 | 3 尼坦耶马卡比 | 0 - 1 0 - 2 | 耶路撒冷夏普尔FC 1 | 胜 | -0.5 | 走 | 9.0 | 小 |       | 3-3 (6) | 1-1 (2) | 1 (0-1) | 3 (1-2) | 
| 以色列杯 | 2021-08-01 | 2 耶路撒冷夏普尔FC | 1 - 0 1 - 0 | 耶路撒冷比达 2 | 胜 | +0.5 | 小 |     | 3-6 (9) | 2-2 (4) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | ||
| 欧洲友谊赛 | 2021-07-25 | 1 艾里斯利马素尔 | 0 - 0 0 - 1 | 耶路撒冷夏普尔FC 1 | 胜 | 0.0 | 小 |     | 1-6 (7) | 0-4 (4) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | ||
| 欧洲友谊赛 | 2021-07-23 | 2 KSZO 奥斯罗维克 | 0 - 0 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔FC 3 | 平 | +1.5, +2.0 | 小 |   | 6-7 (13) | 0-2 (2) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | ||
| 以色列甲级联赛 | 2021-05-20 | 1 Hapoel Iksal Imad | 1 - 4 1 - 6 | 耶路撒冷夏普尔FC 1 | 胜 | +1.5 | 大 | 8.5 | 小 |                 | 3-5 (8) | 0-4 (4) | 1 (0-1) | 2 (2-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2021-05-07 | 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 0 1 - 0 | 拉马甘夏普尔 1 | 胜 | -0.5 | 小 | 8.5 | 大 |     | 7-2 (9) | 5-1 (6) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2021-05-05 | 1 贝塔尔特拉维夫拉姆拉 | 1 - 2 1 - 2 | 耶路撒冷夏普尔FC 1 | 胜 | 0.0 | 大 | 8.5 | 大 |         | 7-2 (9) | 3-0 (3) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | 
| 以色列甲级联赛 | 2021-04-30 | 耶路撒冷夏普尔FC | 1 - 0 2 - 0 | 塞克特茲亚 2 | 胜 | -0.5 | 走 | 8.5 | 小 |       | 2-5 (7) | 1-1 (2) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 
| 以色列甲级联赛 | 2021-04-27 | 1 耶路撒冷夏普尔FC | 0 - 0 2 - 0 | 夏普尔Nir拉马特沙龙 1 | 胜 | -1.0 | 小 | 8.5 | 大 |       | 6-5 (11) | 4-2 (6) | 2 (2-0) | 1 (0-1) | 
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 3 - 3
角球: 9.0 , 亚盘: -0.5 , 大小球: 2
比分: 0 - 1 , 角球: 3 - 0 半场
角球: , 亚盘: , 大小球:
- 
						    2' - 第1个角球 - 佩塔克-蒂克 2' - 第1个角球 - 佩塔克-蒂克
- 
						    13' - 第2个角球 - 佩塔克-蒂克 13' - 第2个角球 - 佩塔克-蒂克
- 
						    29' - 第1个进球 - 耶路撒冷夏普尔FC 29' - 第1个进球 - 耶路撒冷夏普尔FC
- 
						    42' - 第1张黄牌 - 耶路撒冷夏普尔FC 42' - 第1张黄牌 - 耶路撒冷夏普尔FC
- 
						    45+3' - 第3个角球 - 佩塔克-蒂克 45+3' - 第3个角球 - 佩塔克-蒂克
- 首先达到3个角球 - 佩塔克-蒂克
- 0-1 最后时刻得分 上半场
- 
						    51' - 第4个角球 - 耶路撒冷夏普尔FC 51' - 第4个角球 - 耶路撒冷夏普尔FC
- 
						    52' - 第2张黄牌 - 耶路撒冷夏普尔FC 52' - 第2张黄牌 - 耶路撒冷夏普尔FC
- 
						    55' - 第2个进球 - 佩塔克-蒂克 55' - 第2个进球 - 佩塔克-蒂克
- 
						    58' - 第3张黄牌 - 耶路撒冷夏普尔FC 58' - 第3张黄牌 - 耶路撒冷夏普尔FC
- 
						    66' - 第4张黄牌 - 佩塔克-蒂克 66' - 第4张黄牌 - 佩塔克-蒂克
- 
						    70' - 第5个角球 - 耶路撒冷夏普尔FC 70' - 第5个角球 - 耶路撒冷夏普尔FC
- 
						    74' - 第3个进球 - 佩塔克-蒂克 74' - 第3个进球 - 佩塔克-蒂克
- 
						    82' - 第4个进球 - 佩塔克-蒂克 82' - 第4个进球 - 佩塔克-蒂克
- 
						    90+2' - 第6个角球 - 耶路撒冷夏普尔FC 90+2' - 第6个角球 - 耶路撒冷夏普尔FC
- 3-1 最后时刻得分 下半场

 首先达到3个角球 - 佩塔克-蒂克
  首先达到3个角球 - 佩塔克-蒂克