比赛前瞻
		
		佐里巴在最近参加的10场比赛中, 取得了4胜0负6平的成绩。 总共打进了12个进球,失球3个,场均进球1.2个,场均失球0.3个。 其中大球概率为60%,赢盘率40%,胜率40%;场均角球个,大角率0%。
巴卡里德迦在最近参加的10场比赛中, 取得了3胜4负3平的成绩。 总共打进了10个进球,失球11个,场均进球1.0个,场均失球1.1个。 其中大球概率为60%,赢盘率50%,胜率30%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: 巴卡里德迦赢盘, 大球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
	 
	 
			  	
			   	
			   	
		
			  
	 
	 
	 
		近 
		
		场		 
	 		 			
		 [24,30]
				
		 [2,0]
				
		 [2,0]
				
		 [2,0]
						
	
		  
				| 佐里巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 巴卡里德迦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
|  角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
| 高于 8.5 | ||||||||
| 高于 9.5 | ||||||||
| 高于 10.5 | ||||||||
| 高于 11.5 | ||||||||
| 高于 12.5 | ||||||||
| 高于 13.5 | ||||||||
|  罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 平均 | ||||||
| 高于 1.5 | ||||||||
| 高于 2.5 | ||||||||
| 高于 3.5 | ||||||||
| 高于 4.5 | ||||||||
| 高于 5.5 | ||||||||
| 高于 6.5 | ||||||||
| 高于 7.5 | ||||||||
进球数分布, 盘口 1.5, 2.0
		
		
		主队比赛
					
			
				客队比赛
			
		总: 18, 
		平均: 2.06, 
		方差: 1.43,
		中位数: 1, 
		众数: 1, 
						大球率: 0.47,
		小球率: 0.53		
		主队在主场比赛
					
				客队在客场比赛
			
		总: 18, 
		平均: 2.06, 
		方差: 1.43,
		中位数: 1, 
		众数: 1, 
						大球率: 0.47,
		小球率: 0.53		
		主队最近比赛
					
				客队最近比赛
			
		总: 8, 
		平均: 1.75, 
		方差: 1.20,
		中位数: 1, 
		众数: 1, 
						大球率: 0.43,
		小球率: 0.57		
		进球角球时间分布
		
		
		对往赛季
	
	| 佐里巴 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 马里超级联赛 | 2023-04-16 | 佐里巴 | 2 - 0 4 - 0 | Yeelen 3 | 胜 | -1.0, -1.5 | 大 |           | ||||||
| 马里超级联赛 | 2023-04-10 | 1 佐里巴 | 0 - 0 0 - 0 | FC宾加 2 | 平 | -0.5, -1.0 | 小 |   | ||||||
| 马里超级联赛 | 2023-04-03 | 3 色格拉巴马克 | 0 - 0 0 - 0 | 佐里巴 2 | 平 | +0.5 | 小 |   | ||||||
| 马里超级联赛 | 2023-03-24 | 3 佐里巴 | 0 - 0 0 - 0 | AS警察 4 | 平 | -1.0 | 小 |   | ||||||
| 马里超级联赛 | 2023-02-11 | 1 AS科罗菲纳 | 0 - 0 1 - 1 | 佐里巴 1 | 平 | 0.0, +0.5 | 大 |       | ||||||
| 马里超级联赛 | 2023-02-07 | 1 佐里巴 | 1 - 0 2 - 1 | 巴马科拉菲亚俱乐部 1 | 胜 | -0.5 | 大 | 9.0 | 小 |         | 3-5 (8) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | 
| 马里超级联赛 | 2022-12-26 | 佐里巴 | 2 - 0 2 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 胜 | -0.5 | 大 |       | 4-7 (11) | 1-2 (3) | 1 (0-1) | 4 (3-1) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-12-23 | 2 尼亚雷拉创意十一人 | 0 - 0 0 - 0 | 佐里巴 2 | 平 | +0.5 | 小 | 8.0 | 大 |   | 3-9 (12) | 2-3 (5) | 2 (1-1) | 2 (1-1) | 
| 马里超级联赛 | 2022-12-20 | 5 皇家巴马科 | 1 - 1 1 - 1 | 佐里巴 2 | 平 | 0.0 | 大 | 8.5 | 大 |       | 12-3 (15) | 10-2 (12) | 5 (3-2) | 1 (0-1) | 
| 马里超级联赛 | 2022-12-06 | 2 佐里巴 | 1 - 0 2 - 0 | US 布古巴 4 | 胜 | -0.5, -1.0 | 走 | 8.5 | 小 |       | 1-3 (4) | 1-0 (1) | 1 (1-0) | 2 (0-2) | 
| 马里超级联赛 | 2022-12-01 | 3 USFAS巴马科 | 1 - 0 1 - 1 | 佐里巴 | 平 | 0.0, +0.5 | 大 | 8.5 | 大 |       | 1-14 (15) | 1-7 (8) | 2 (0-2) | 3 (0-3) | 
| 马里超级联赛 | 2022-11-28 | 3 佐里巴 | 1 - 0 1 - 0 | 史塔德马里安 2 | 胜 | -0.5 | 小 | 8.5 | 小 |     | 0-3 (3) | 0-1 (1) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | 
| 马里超级联赛 | 2022-11-24 | 2 佐里巴 | 1 - 0 1 - 0 | Afrique Football Elite 2 | 胜 | -0.5 | 小 |     | 5-2 (7) | 2-1 (3) | 1 (1-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-11-21 | 1 佐里巴 | 1 - 2 4 - 2 | Black Star 1 | 胜 | -1.0 | 大 | 9.0 | 小 |               | 5-0 (5) | 3-0 (3) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | 
| 非洲联盟杯 | 2022-11-10 | 2 FAR 拉巴特 | 1 - 0 4 - 0 | 佐里巴 2 | 负 | -1.0, -1.5 | 大 |           | 10-4 (14) | 5-2 (7) | 2 (0-2) | 1 (1-0) | ||
| 非洲联盟杯 | 2022-11-02 | 1 佐里巴 | 0 - 0 0 - 0 | FAR 拉巴特 4 | 平 | 0.0 | 小 | 9.0 | 大 |   | 6-6 (12) | 3-0 (3) | 3 (3-0) | 3 (3-0) | 
| CAF冠军联赛 | 2022-10-15 | 贝鲁扎达 | 1 - 0 2 - 0 | 佐里巴 2 | 负 | -1.5 | 小 | 9.0 | 小 |       | 5-1 (6) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| CAF冠军联赛 | 2022-10-10 | 1 佐里巴 | 1 - 1 2 - 1 | 贝鲁扎达 3 2 | 胜 | 0.0 | 大 | 8.5 | 大 |             | 2-8 (10) | 1-7 (8) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 
| 马里杯 | 2022-10-02 | 2 佐里巴 | 0 - 0 1 - 0 | 皇家巴马科 4 | 胜 | -0.5, -1.0 | 小 |     | 5-5 (10) | 2-1 (3) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-06-29 | 1 佐里巴 | 1 - 1 1 - 1 | Black Star 2 | 平 | -1.0, -1.5 | 小 | 9.0 | 大 |       | 9-5 (14) | 2-1 (3) | 0 (0-0) | 5 (4-1) | 
| 马里超级联赛 | 2022-06-13 | 5 佐里巴 | 1 - 0 1 - 0 | AS锡卡索Douanes 3 | 胜 | -1.0 | 小 | 8.5 | 大 |     | 7-4 (11) | 5-1 (6) | 0 (0-0) | 5 (2-3) | 
| 马里超级联赛 | 2022-06-02 | 2 佐里巴 | 0 - 1 1 - 2 | Afrique Football Elite 1 | 负 | -0.5 | 大 |         | 11-0 (11) | 5-0 (5) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-05-30 | 1 史塔德马里安 | 0 - 2 0 - 2 | 佐里巴 | 胜 | 0.0 | 大 |       | 6-5 (11) | 1-3 (4) | 2 (1-1) | 5 (4-1) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-05-24 | 4 佐里巴 | 1 - 1 3 - 1 | AS科罗菲纳 3 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 |           | 6-6 (12) | 5-4 (9) | 4 (3-1) | 1 (1-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-05-19 | 3 皇家巴马科 | 0 - 0 0 - 0 | 佐里巴 3 | 平 | 0.0, +0.5 | 小 | 8.5 | 小 |   | 2-4 (6) | 2-3 (5) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 马里杯 | 2022-05-15 | 1 佐里巴 | 0 - 0 1 - 0 | FC宾加 | 胜 | -1.0 | 小 |     | 4-5 (9) | 4-2 (6) | 2 (0-2) | 1 (0-1) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-05-12 | 佐里巴 | 1 - 0 2 - 0 | 巴马科拉菲亚俱乐部 3 | 胜 | -0.5 | 走 | 8.5 | 大 |       | 4-6 (10) | 4-2 (6) | 1 (0-1) | 1 (0-1) | 
| 马里超级联赛 | 2022-04-30 | 佐里巴 | 1 - 0 1 - 1 | Yeelen 2 | 平 | 0.0,-0.5 | 大 |       | 4-6 (10) | 3-4 (7) | 4 (3-1) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-04-24 | 3 佐里巴 | 0 - 0 2 - 0 | AS警察 1 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 |       | 4-2 (6) | 1-2 (3) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-03-20 | 2 佐里巴 | 1 - 1 2 - 1 | 色格拉巴马克 1 | 胜 | -1 | 大 |         | 2-4 (6) | 1-4 (5) | 2 (1-1) | 0 (0-0) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
| 巴卡里德迦 近 场 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 亚盘 | 大小球 | 角球盘 | 角球盘 | 比赛动态 | 全场角球 | 半场角球 | 35-45 | 80-90 | 
| 马里超级联赛 | 2023-04-12 | 2 Yeelen | 0 - 1 0 - 1 | 巴卡里德迦 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 |     | ||||||
| 马里超级联赛 | 2022-12-26 | 佐里巴 | 2 - 0 2 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 负 | -0.5 | 大 |       | ||||||
| 马里超级联赛 | 2022-12-22 | AS科罗菲纳 | 0 - 0 0 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 | 8.0 |   | |||||
| 马里超级联赛 | 2022-12-11 | 3 色格拉巴马克 | 1 - 0 1 - 0 | 巴卡里德迦 2 | 负 | 0.0 | 小 | 8.0 |     | |||||
| 马里超级联赛 | 2022-11-26 | 3 皇家巴马科 | 1 - 1 2 - 2 | 巴卡里德迦 4 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 大 |             | ||||||
| 马里超级联赛 | 2022-11-06 | 1 巴马科拉菲亚俱乐部 | 0 - 1 0 - 1 | 巴卡里德迦 2 1 | 胜 | 0.0, +0.5 | 小 | 8.5 | 大 |       | 6-4 (10) | 3-1 (4) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | 
| 马里超级联赛 | 2022-05-29 | 1 皇家巴马科 | 0 - 0 1 - 1 | 巴卡里德迦 1 | 平 | 0.0 | 大 | 8.5 | 小 |       | 4-1 (5) | 1-1 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 马里超级联赛 | 2022-05-17 | 4 Afrique Football Elite | 1 - 0 2 - 1 | 巴卡里德迦 2 | 负 | 0.0 | 大 |         | 4-3 (7) | 0-2 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-05-09 | 1 尼亚雷拉创意十一人 | 1 - 1 1 - 3 | 巴卡里德迦 4 | 胜 | 0.0, -0.5 | 大 |           | 5-3 (8) | 3-1 (4) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-04-23 | 1 Yeelen | 1 - 0 2 - 1 | 巴卡里德迦 2 | 负 | 0.0 | 大 |         | 2-3 (5) | 1-0 (1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-03-18 | 3 USFAS巴马科 | 1 - 0 2 - 2 | 巴卡里德迦 | 平 | 0.0 | 大 |           | 2-5 (7) | 1-3 (4) | 2 (1-1) | 1 (0-1) | ||
| 马里超级联赛 | 2022-01-23 | 1 2 Black Star | 0 - 1 0 - 1 | 巴卡里德迦 3 | 胜 | 0.0 | 小 |       | 7-6 (13) | 4-4 (8) | 3 (1-2) | 2 (1-1) | ||
| 马里超级联赛 | 2021-12-27 | 1 史塔德马里安 | 0 - 1 0 - 1 | 巴卡里德迦 | 胜 | -1.0, -1.5 | 小 | 8.0 | 小 |     | 3-2 (5) | 2-2 (4) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 
| 马里超级联赛 | 2021-11-30 | 3 巴马科拉菲亚俱乐部 | 0 - 0 0 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 平 | 0.0, -0.5 | 小 |   | 5-2 (7) | 3-0 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2021-11-20 | 1 US 布古巴 | 1 - 0 2 - 2 | 巴卡里德迦 2 | 平 | +0.5 | 大 |           | 2-8 (10) | 1-4 (5) | 1 (0-1) | 2 (1-1) | ||
| 马里超级联赛 | 2021-06-02 | 3 佐里巴 | 0 - 0 1 - 0 | 巴卡里德迦 4 | 负 | -1.0, -1.5 | 小 |     | 4-10 (14) | 3-5 (8) | 1 (1-0) | 1 (0-1) | ||
| 马里超级联赛 | 2021-05-06 | 1 3 色格拉巴马克 | 0 - 0 1 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 负 | -0.5 | 小 |       | 12-4 (16) | 7-0 (7) | 0 (0-0) | 3 (1-2) | ||
| 马里超级联赛 | 2021-04-28 | 2 尼亚雷拉创意十一人 | 2 - 0 4 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 大 | 8.5 | 小 |           | 2-5 (7) | 2-3 (5) | 2 (1-1) | 0 (0-0) | 
| 马里超级联赛 | 2021-04-12 | 5 AS科罗菲纳 | 0 - 0 0 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 平 | 0.0 | 小 |   | 4-2 (6) | 3-2 (5) | 2 (2-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2021-03-30 | USFAS巴马科 | 0 - 0 0 - 0 | 巴卡里德迦 2 | 平 | 0.0 | 小 | 8.5 | 大 |   | 3-6 (9) | 3-2 (5) | 1 (0-1) | 2 (0-2) | 
| 马里超级联赛 | 2021-03-07 | 2 Yeelen | 0 - 1 1 - 1 | 巴卡里德迦 3 | 平 | 0.0, -0.5 | 走 |       | 4-5 (9) | 3-3 (6) | 4 (1-3) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2021-02-28 | 1 Black Star | 1 - 1 1 - 2 | 巴卡里德迦 2 | 胜 | 0.0 | 大 |         | 5-2 (7) | 3-0 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2020-02-09 | 2 AS警察 | 2 - 0 2 - 1 | 巴卡里德迦 1 | 负 | -0.5 | 大 |         | 2-6 (8) | 1-3 (4) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2020-01-25 | Mamahira AC De Kati | 0 - 0 1 - 1 | 巴卡里德迦 1 | 平 | 0.0, +0.5 | 走 |       | 4-5 (9) | 2-2 (4) | 2 (0-2) | 1 (1-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2020-01-16 | 佐里巴 | 0 - 0 0 - 0 | 巴卡里德迦 2 | 平 | -1.0 | 小 | 8.5 | 大 |   | 5-6 (11) | 3-1 (4) | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 
| 马里超级联赛 | 2019-12-16 | 1 AS巴马科 | 0 - 0 0 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 平 | 0.0 | 小 |   | 0-10 (10) | 0-3 (3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2019-11-23 | 2 AS Performance | 0 - 2 0 - 3 | 巴卡里德迦 2 | 胜 | 0.0 | 大 |         | 4-6 (10) | 1-2 (3) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | ||
| 马里超级联赛 | 2019-11-05 | 1 皇家巴马科 | 1 - 1 1 - 1 | 巴卡里德迦 2 | 平 | -1.0 | 小 |       | 6-2 (8) | 3-2 (5) | 1 (1-0) | 1 (1-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2017-11-01 | 1 皇家巴马科 | 1 - 0 2 - 0 | 巴卡里德迦 1 | 负 | 0.0, -0.5 | 走 |       | 7-1 (8) | 2-0 (2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 马里超级联赛 | 2017-08-04 | 3 AS巴马科 | 0 - 0 0 - 1 | 巴卡里德迦 2 | 胜 | 0.0, -0.5 | 小 |     | 4-2 (6) | 2-0 (2) | 1 (1-0) | 2 (2-0) | ||
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||||||||||
| 近 ,角球 胜出 场,平局 场,输 场,角球 胜率: | ||||||||||||||
		 	 发布推荐		  	
		  	| 赔率 | |||
|---|---|---|---|
| 全场 | 1.909 | 2.625 | 4.750 | 
| 半场 | 2.750 | 1.800 | 5.000 | 
| 亚洲让分盘 | ||
|---|---|---|
| 全场 (-0.5) | 主队@1.975 | 客队@1.825 | 
| 半场 (0.0, -0.5) | 主队@2.150 | 客队@1.675 | 
| 大小球 | ||
|---|---|---|
| 全场 (1.5, 2.0) | 大于@1.900 | 小于@1.900 | 
| 半场 (0.5, 1.0) | 大于@2.025 | 小于@1.775 | 
比赛动态
				  状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 7 - 2
角球: , 亚盘: -0.5 , 大小球: 1.5, 2.0
比分: 1 - 1 , 角球: 4 - 1 半场
角球: , 亚盘: 0.0, -0.5 , 大小球: 0.5, 1.0
- 
						    20' - 第1个角球 - 佐里巴 20' - 第1个角球 - 佐里巴
- 
						    23' - 第1张黄牌 - 巴卡里德迦 23' - 第1张黄牌 - 巴卡里德迦
- 
						    29' - 第2个角球 - 佐里巴 29' - 第2个角球 - 佐里巴
- 
						    30' - 第3个角球 - 佐里巴 30' - 第3个角球 - 佐里巴
- 首先达到3个角球 - 佐里巴
- 
						    31' - 第2张黄牌 - 佐里巴 31' - 第2张黄牌 - 佐里巴
- 
						    34' - 第4个角球 - 佐里巴 34' - 第4个角球 - 佐里巴
- 
						    36' - 第5个角球 - 巴卡里德迦 36' - 第5个角球 - 巴卡里德迦
- 
						    38' - 第1个进球 - 巴卡里德迦 38' - 第1个进球 - 巴卡里德迦
- 
						    45+2' - 第2个进球 - 佐里巴 45+2' - 第2个进球 - 佐里巴
- 1-1 最后时刻得分 上半场
- 
						    49' - 第6个角球 - 佐里巴 49' - 第6个角球 - 佐里巴
- 首先达到5个角球 - 佐里巴
- 
						    56' - 第7个角球 - 佐里巴 56' - 第7个角球 - 佐里巴
- 
						    72' - 第8个角球 - 佐里巴 72' - 第8个角球 - 佐里巴
- 首先达到7个角球 - 佐里巴
- 
						    78' - 第3张黄牌 - 巴卡里德迦 78' - 第3张黄牌 - 巴卡里德迦
- 
						    90+2' - 第9个角球 - 巴卡里德迦 90+2' - 第9个角球 - 巴卡里德迦
- 1-1 最后时刻得分 下半场

 首先达到3个角球 - 佐里巴
  首先达到3个角球 - 佐里巴