葡萄牙杯 - UD奥利维伦斯 v 博维斯塔 2023-10-22 22:00:00

笔记:

Bet365 角球盘
角球 时间
89 ' 2 - 8 1.650 10.5 2.200 10-22 23:50
89 ' 1 - 8 1.650 9.5 2.200 10-22 23:49
89 ' 1 - 8 1.625 9.5 2.250 10-22 23:49
89 ' 1 - 8 1.600 9.5 2.300 10-22 23:49
89 ' 1 - 8 1.575 9.5 2.350 10-22 23:49
88 ' 1 - 8 2.350 10.0 1.575 10-22 23:49
88 ' 1 - 8 2.300 10.0 1.600 10-22 23:48
88 ' 1 - 8 2.250 10.0 1.625 10-22 23:48
88 ' 1 - 8 2.200 10.0 1.650 10-22 23:48
88 ' 1 - 8 2.150 10.0 1.675 10-22 23:48
88 ' 1 - 8 2.075 10.0 1.725 10-22 23:48
87 ' 1 - 8 2.050 10.0 1.750 10-22 23:47
87 ' 1 - 8 1.975 10.0 1.825 10-22 23:47
87 ' 1 - 8 1.950 10.0 1.850 10-22 23:47
87 ' 1 - 8 1.900 10.0 1.900 10-22 23:47
86 ' 1 - 8 1.850 10.0 1.950 10-22 23:47
86 ' 1 - 8 1.825 10.0 1.975 10-22 23:46
86 ' 1 - 8 1.775 10.0 2.025 10-22 23:46
86 ' 1 - 8 1.725 10.0 2.075 10-22 23:46
86 ' 1 - 8 1.700 10.0 2.100 10-22 23:46
85 ' 1 - 8 1.675 10.0 2.150 10-22 23:46
85 ' 1 - 8 1.650 10.0 2.200 10-22 23:45
85 ' 1 - 7 1.625 9.0 2.250 10-22 23:45
85 ' 1 - 7 1.600 9.0 2.300 10-22 23:45
84 ' 1 - 7 1.575 9.0 2.350 10-22 23:44
84 ' 1 - 7 2.350 9.5 1.575 10-22 23:44
84 ' 1 - 7 2.300 9.5 1.600 10-22 23:44
84 ' 1 - 7 2.250 9.5 1.625 10-22 23:44
84 ' 1 - 7 2.200 9.5 1.650 10-22 23:44
83 ' 1 - 7 2.150 9.5 1.675 10-22 23:43
83 ' 1 - 7 2.100 9.5 1.700 10-22 23:43
83 ' 1 - 7 2.075 9.5 1.725 10-22 23:43
82 ' 1 - 7 2.025 9.5 1.775 10-22 23:42
82 ' 1 - 7 2.000 9.5 1.800 10-22 23:42
82 ' 1 - 7 1.975 9.5 1.825 10-22 23:42
81 ' 1 - 7 1.950 9.5 1.850 10-22 23:42
81 ' 1 - 7 1.900 9.5 1.900 10-22 23:41
81 ' 1 - 7 1.875 9.5 1.925 10-22 23:41
81 ' 1 - 7 1.850 9.5 1.950 10-22 23:41
80 ' 1 - 7 1.825 9.5 1.975 10-22 23:41
80 ' 1 - 7 1.800 9.5 2.000 10-22 23:40
80 ' 1 - 7 1.775 9.5 2.025 10-22 23:40
80 ' 1 - 7 1.750 9.5 2.050 10-22 23:40
80 ' 1 - 7 1.725 9.5 2.075 10-22 23:40
79 ' 1 - 7 1.700 9.5 2.100 10-22 23:39
79 ' 1 - 7 1.675 9.5 2.150 10-22 23:39
79 ' 1 - 7 1.650 9.5 2.200 10-22 23:39
78 ' 1 - 7 2.150 10.0 1.675 10-22 23:39
78 ' 1 - 7 2.100 10.0 1.700 10-22 23:38
78 ' 1 - 7 2.075 10.0 1.725 10-22 23:38
78 ' 1 - 7 2.025 10.0 1.775 10-22 23:38
77 ' 1 - 7 2.000 10.0 1.800 10-22 23:37
77 ' 1 - 7 1.975 10.0 1.825 10-22 23:37
77 ' 1 - 7 1.950 10.0 1.850 10-22 23:37
77 ' 1 - 7 1.925 10.0 1.875 10-22 23:37
77 ' 1 - 7 1.875 10.0 1.925 10-22 23:37
76 ' 1 - 7 1.850 10.0 1.950 10-22 23:37
76 ' 1 - 7 1.800 10.0 2.000 10-22 23:36
76 ' 1 - 7 1.775 10.0 2.025 10-22 23:36
76 ' 1 - 7 1.750 10.0 2.050 10-22 23:36
75 ' 1 - 7 1.725 10.0 2.075 10-22 23:35
75 ' 1 - 7 1.700 10.0 2.100 10-22 23:35
75 ' 1 - 7 1.675 10.0 2.150 10-22 23:35
75 ' 1 - 7 2.200 10.5 1.650 10-22 23:35
74 ' 1 - 7 2.150 10.5 1.675 10-22 23:34
74 ' 1 - 7 2.100 10.5 1.700 10-22 23:34
74 ' 1 - 7 2.075 10.5 1.725 10-22 23:34
73 ' 1 - 7 2.025 10.5 1.775 10-22 23:33
73 ' 1 - 7 2.000 10.5 1.800 10-22 23:33
73 ' 1 - 7 1.975 10.5 1.825 10-22 23:33
72 ' 1 - 7 1.950 10.5 1.850 10-22 23:32
72 ' 1 - 7 1.925 10.5 1.875 10-22 23:32
72 ' 1 - 7 1.900 10.5 1.900 10-22 23:32
72 ' 1 - 7 1.850 10.5 1.950 10-22 23:32
71 ' 1 - 7 1.825 10.5 1.975 10-22 23:31
71 ' 1 - 7 1.800 10.5 2.000 10-22 23:31
71 ' 1 - 7 1.775 10.5 2.025 10-22 23:31
71 ' 1 - 6 1.800 9.5 2.000 10-22 23:31
71 ' 1 - 6 1.775 9.5 2.025 10-22 23:31
70 ' 1 - 6 1.750 9.5 2.050 10-22 23:30
70 ' 1 - 6 1.725 9.5 2.075 10-22 23:30
70 ' 1 - 6 1.700 9.5 2.100 10-22 23:30
69 ' 1 - 6 2.100 10.0 1.700 10-22 23:29
69 ' 1 - 6 2.075 10.0 1.725 10-22 23:29
69 ' 1 - 6 2.050 10.0 1.750 10-22 23:29
69 ' 1 - 6 2.025 10.0 1.775 10-22 23:29
68 ' 1 - 6 2.000 10.0 1.800 10-22 23:28
68 ' 1 - 6 1.975 10.0 1.825 10-22 23:28
68 ' 1 - 6 1.925 10.0 1.875 10-22 23:28
67 ' 1 - 6 1.875 10.0 1.925 10-22 23:27
67 ' 1 - 6 1.850 10.0 1.950 10-22 23:27
67 ' 1 - 6 1.825 10.0 1.975 10-22 23:27
67 ' 1 - 6 1.800 10.0 2.000 10-22 23:27
66 ' 1 - 5 1.800 9.0 2.000 10-22 23:26
66 ' 1 - 5 1.775 9.0 2.025 10-22 23:26
66 ' 1 - 5 1.750 9.0 2.050 10-22 23:26
65 ' 1 - 5 1.725 9.0 2.075 10-22 23:25
65 ' 1 - 5 1.700 9.0 2.100 10-22 23:25
59 ' 1 - 5 2.075 10.0 1.725 10-22 23:20
59 ' 1 - 5 2.050 10.0 1.750 10-22 23:19
59 ' 1 - 5 2.025 10.0 1.775 10-22 23:19
59 ' 1 - 5 2.000 10.0 1.800 10-22 23:19
58 ' 1 - 5 1.975 10.0 1.825 10-22 23:18
58 ' 1 - 5 1.950 10.0 1.850 10-22 23:18
58 ' 1 - 5 1.925 10.0 1.875 10-22 23:18
57 ' 1 - 5 1.900 10.0 1.900 10-22 23:18
57 ' 1 - 5 1.875 10.0 1.925 10-22 23:18
57 ' 1 - 5 1.850 10.0 1.950 10-22 23:17
57 ' 1 - 5 1.825 10.0 1.975 10-22 23:17
56 ' 1 - 5 1.800 10.0 2.000 10-22 23:17
56 ' 1 - 5 1.775 10.0 2.025 10-22 23:16
56 ' 1 - 5 1.750 10.0 2.050 10-22 23:16
55 ' 1 - 5 1.725 10.0 2.075 10-22 23:16
55 ' 1 - 5 2.075 10.5 1.725 10-22 23:15
55 ' 1 - 5 2.050 10.5 1.750 10-22 23:15
54 ' 1 - 5 2.025 10.5 1.775 10-22 23:14
54 ' 1 - 5 2.000 10.5 1.800 10-22 23:14
53 ' 1 - 5 1.975 10.5 1.825 10-22 23:13
53 ' 1 - 5 1.950 10.5 1.850 10-22 23:13
52 ' 1 - 5 1.925 10.5 1.875 10-22 23:13
52 ' 1 - 5 1.900 10.5 1.900 10-22 23:12
52 ' 1 - 5 1.875 10.5 1.925 10-22 23:12
52 ' 1 - 5 1.850 10.5 1.950 10-22 23:12
51 ' 1 - 5 1.825 10.5 1.975 10-22 23:11
51 ' 1 - 5 1.800 10.5 2.000 10-22 23:11
50 ' 1 - 5 1.775 10.5 2.025 10-22 23:10
50 ' 1 - 5 1.750 10.5 2.050 10-22 23:10
50 ' 1 - 5 2.075 11.0 1.725 10-22 23:10
49 ' 1 - 5 2.050 11.0 1.750 10-22 23:09
49 ' 1 - 5 2.025 11.0 1.775 10-22 23:09
49 ' 1 - 5 2.000 11.0 1.800 10-22 23:09
48 ' 1 - 5 1.975 11.0 1.825 10-22 23:08
48 ' 1 - 5 1.950 11.0 1.850 10-22 23:08
48 ' 1 - 5 1.925 11.0 1.875 10-22 23:08
48 ' 1 - 5 1.900 11.0 1.900 10-22 23:08
47 ' 1 - 5 1.850 11.0 1.950 10-22 23:07
47 ' 1 - 5 1.825 11.0 1.975 10-22 23:07
46 ' 1 - 5 1.800 11.0 2.000 10-22 23:06
46 ' 1 - 5 1.775 11.0 2.025 10-22 23:06
45 ' 1 - 4 1.800 10.0 2.000 10-22 23:05
45 ' 1 - 3 1.800 9.0 2.000 10-22 23:05
45 ' 1 - 3 1.775 9.0 2.025 10-22 23:05
45 ' 1 - 3 1.750 9.0 2.050 10-22 22:49
45 ' 1 - 3 1.725 9.0 2.075 10-22 22:48
45 ' 1 - 3 2.050 9.5 1.750 10-22 22:48
45 ' 1 - 3 1.850 9.5 1.950 10-22 22:48
44 ' 1 - 3 1.825 9.5 1.975 10-22 22:48
44 ' 1 - 3 1.800 9.5 2.000 10-22 22:47
43 ' 1 - 3 1.775 9.5 2.025 10-22 22:46
43 ' 1 - 3 1.750 9.5 2.050 10-22 22:46
43 ' 1 - 3 2.050 10.0 1.750 10-22 22:46
42 ' 1 - 3 2.025 10.0 1.775 10-22 22:46
42 ' 1 - 3 2.000 10.0 1.800 10-22 22:45
42 ' 1 - 3 1.975 10.0 1.825 10-22 22:45
41 ' 1 - 3 1.950 10.0 1.850 10-22 22:44
41 ' 1 - 3 1.925 10.0 1.875 10-22 22:44
41 ' 1 - 3 1.900 10.0 1.900 10-22 22:44
41 ' 1 - 3 1.875 10.0 1.925 10-22 22:44
40 ' 1 - 3 1.850 10.0 1.950 10-22 22:43
40 ' 1 - 3 1.825 10.0 1.975 10-22 22:43
39 ' 1 - 3 1.800 10.0 2.000 10-22 22:42
39 ' 1 - 3 1.775 10.0 2.025 10-22 22:42
38 ' 1 - 3 2.050 10.5 1.750 10-22 22:42
38 ' 1 - 3 2.025 10.5 1.775 10-22 22:41
38 ' 1 - 2 1.750 9.0 2.050 10-22 22:41
37 ' 1 - 2 2.025 9.5 1.775 10-22 22:41
37 ' 1 - 1 1.775 8.0 2.025 10-22 22:40
37 ' 1 - 1 1.750 8.0 2.050 10-22 22:40
37 ' 1 - 1 2.050 8.5 1.750 10-22 22:40
36 ' 1 - 1 2.025 8.5 1.775 10-22 22:39
36 ' 1 - 1 2.000 8.5 1.800 10-22 22:39
35 ' 1 - 1 1.975 8.5 1.825 10-22 22:39
35 ' 1 - 1 1.950 8.5 1.850 10-22 22:38
35 ' 1 - 1 1.925 8.5 1.875 10-22 22:38
34 ' 1 - 1 1.900 8.5 1.900 10-22 22:37
34 ' 1 - 1 1.875 8.5 1.925 10-22 22:37
34 ' 1 - 1 1.850 8.5 1.950 10-22 22:37
33 ' 1 - 1 1.825 8.5 1.975 10-22 22:36
33 ' 1 - 1 1.800 8.5 2.000 10-22 22:36
32 ' 1 - 1 1.775 8.5 2.025 10-22 22:35
32 ' 1 - 1 2.025 9.0 1.775 10-22 22:35
32 ' 1 - 1 2.000 9.0 1.800 10-22 22:35
31 ' 1 - 0 1.775 7.5 2.025 10-22 22:35
31 ' 1 - 0 2.025 8.0 1.775 10-22 22:34
30 ' 1 - 0 2.000 8.0 1.800 10-22 22:33
30 ' 1 - 0 1.975 8.0 1.825 10-22 22:33
30 ' 1 - 0 1.950 8.0 1.850 10-22 22:33
29 ' 1 - 0 1.925 8.0 1.875 10-22 22:32
29 ' 1 - 0 1.900 8.0 1.900 10-22 22:32
29 ' 1 - 0 1.875 8.0 1.925 10-22 22:32
28 ' 0 - 0 1.950 7.0 1.850 10-22 22:31
28 ' 0 - 0 1.925 7.0 1.875 10-22 22:31
28 ' 0 - 0 1.900 7.0 1.900 10-22 22:31
27 ' 0 - 0 1.875 7.0 1.925 10-22 22:30
27 ' 0 - 0 1.850 7.0 1.950 10-22 22:30
26 ' 0 - 0 1.825 7.0 1.975 10-22 22:30
26 ' 0 - 0 1.800 7.0 2.000 10-22 22:30
26 ' 0 - 0 1.825 7.0 1.975 10-22 22:29
26 ' 0 - 0 1.800 7.0 2.000 10-22 22:29
25 ' 0 - 0 1.775 7.0 2.025 10-22 22:29
25 ' 0 - 0 2.025 7.5 1.775 10-22 22:28
24 ' 0 - 0 2.000 7.5 1.800 10-22 22:28
24 ' 0 - 0 1.975 7.5 1.825 10-22 22:27
23 ' 0 - 0 1.950 7.5 1.850 10-22 22:26
23 ' 0 - 0 1.900 7.5 1.900 10-22 22:26
23 ' 0 - 0 1.875 7.5 1.925 10-22 22:26
22 ' 0 - 0 1.850 7.5 1.950 10-22 22:25
21 ' 0 - 0 1.825 7.5 1.975 10-22 22:25
21 ' 0 - 0 1.800 7.5 2.000 10-22 22:24
21 ' 0 - 0 1.775 7.5 2.025 10-22 22:24
20 ' 0 - 0 2.025 8.0 1.775 10-22 22:24
20 ' 0 - 0 2.000 8.0 1.800 10-22 22:23
19 ' 0 - 0 1.975 8.0 1.825 10-22 22:22
19 ' 0 - 0 1.950 8.0 1.850 10-22 22:22
19 ' 0 - 0 1.925 8.0 1.875 10-22 22:22
18 ' 0 - 0 1.900 8.0 1.900 10-22 22:21
18 ' 0 - 0 1.875 8.0 1.925 10-22 22:21
18 ' 0 - 0 1.850 8.0 1.950 10-22 22:21
17 ' 0 - 0 1.825 8.0 1.975 10-22 22:20
17 ' 0 - 0 1.800 8.0 2.000 10-22 22:20
16 ' 0 - 0 1.775 8.0 2.025 10-22 22:20
16 ' 0 - 0 1.800 8.0 2.000 10-22 22:20
16 ' 0 - 0 2.025 8.5 1.775 10-22 22:19
16 ' 0 - 0 2.000 8.5 1.800 10-22 22:19
15 ' 0 - 0 1.975 8.5 1.825 10-22 22:18
15 ' 0 - 0 1.825 8.5 1.975 10-22 22:18
14 ' 0 - 0 1.800 8.5 2.000 10-22 22:18
14 ' 0 - 0 1.775 8.5 2.025 10-22 22:17
14 ' 0 - 0 2.025 9.0 1.775 10-22 22:17
13 ' 0 - 0 2.000 9.0 1.800 10-22 22:16
13 ' 0 - 0 1.975 9.0 1.825 10-22 22:16
12 ' 0 - 0 1.950 9.0 1.850 10-22 22:15
12 ' 0 - 0 1.925 9.0 1.875 10-22 22:15
12 ' 0 - 0 1.900 9.0 1.900 10-22 22:15
12 ' 0 - 0 1.875 9.0 1.925 10-22 22:15
11 ' 0 - 0 1.850 9.0 1.950 10-22 22:14
11 ' 0 - 0 1.825 9.0 1.975 10-22 22:14
10 ' 0 - 0 1.800 9.0 2.000 10-22 22:13
10 ' 0 - 0 1.775 9.0 2.025 10-22 22:13
10 ' 0 - 0 2.025 9.5 1.775 10-22 22:13
09 ' 0 - 0 2.000 9.5 1.800 10-22 22:12
08 ' 0 - 0 1.975 9.5 1.825 10-22 22:12
08 ' 0 - 0 1.950 9.5 1.850 10-22 22:11
08 ' 0 - 0 1.925 9.5 1.875 10-22 22:11
07 ' 0 - 0 1.900 9.5 1.900 10-22 22:10
06 ' 0 - 0 1.850 9.5 1.950 10-22 22:10
06 ' 0 - 0 1.825 9.5 1.975 10-22 22:09
05 ' 0 - 0 1.800 9.5 2.000 10-22 22:08
05 ' 0 - 0 1.775 9.5 2.025 10-22 22:08
05 ' 0 - 0 2.025 10.0 1.775 10-22 22:08
04 ' 0 - 0 2.000 10.0 1.800 10-22 22:07
04 ' 0 - 0 1.975 10.0 1.825 10-22 22:07
03 ' 0 - 0 1.950 10.0 1.850 10-22 22:06
03 ' 0 - 0 1.900 10.0 1.900 10-22 22:06
03 ' 0 - 0 1.875 10.0 1.925 10-22 22:06
02 ' 0 - 0 1.850 10.0 1.950 10-22 22:05
01 ' 0 - 0 1.825 10.0 1.975 10-22 22:05
01 ' 0 - 0 1.800 10.0 2.000 10-22 22:04
01 ' 0 - 0 1.775 10.0 2.025 10-22 22:04
- 2.000 10.5 1.800 10-22 22:04
01 ' 0 - 0 2.025 10.5 1.775 10-22 22:04
   
   
- 2.000 10.5 1.800 10-21 23:09
角球 时间
43 ' 1 - 3 2.375 4.5 1.550 10-22 22:46
43 ' 1 - 3 2.300 4.5 1.600 10-22 22:46
43 ' 1 - 3 2.250 4.5 1.625 10-22 22:46
43 ' 1 - 3 2.200 4.5 1.650 10-22 22:46
42 ' 1 - 3 2.150 4.5 1.675 10-22 22:46
42 ' 1 - 3 2.075 4.5 1.725 10-22 22:45
42 ' 1 - 3 2.050 4.5 1.750 10-22 22:45
42 ' 1 - 3 2.025 4.5 1.775 10-22 22:45
42 ' 1 - 3 2.000 4.5 1.800 10-22 22:45
42 ' 1 - 3 1.975 4.5 1.825 10-22 22:45
41 ' 1 - 3 1.950 4.5 1.850 10-22 22:45
41 ' 1 - 3 1.925 4.5 1.875 10-22 22:44
41 ' 1 - 3 1.900 4.5 1.900 10-22 22:44
41 ' 1 - 3 1.850 4.5 1.950 10-22 22:44
41 ' 1 - 3 1.825 4.5 1.975 10-22 22:44
41 ' 1 - 3 1.775 4.5 2.025 10-22 22:44
40 ' 1 - 3 1.750 4.5 2.050 10-22 22:44
40 ' 1 - 3 1.725 4.5 2.075 10-22 22:43
40 ' 1 - 3 1.700 4.5 2.100 10-22 22:43
40 ' 1 - 3 1.650 4.5 2.200 10-22 22:43
39 ' 1 - 3 1.625 4.5 2.250 10-22 22:42
39 ' 1 - 3 1.575 4.5 2.350 10-22 22:42
39 ' 1 - 3 2.300 5.0 1.600 10-22 22:42
38 ' 1 - 3 2.250 5.0 1.625 10-22 22:42
38 ' 1 - 3 2.150 5.0 1.675 10-22 22:41
38 ' 1 - 3 2.100 5.0 1.700 10-22 22:41
38 ' 1 - 2 2.200 4.0 1.650 10-22 22:41
38 ' 1 - 2 2.100 4.0 1.700 10-22 22:41
37 ' 1 - 2 2.075 4.0 1.725 10-22 22:41
37 ' 1 - 1 2.150 3.0 1.675 10-22 22:40
37 ' 1 - 1 2.100 3.0 1.700 10-22 22:40
37 ' 1 - 1 2.075 3.0 1.725 10-22 22:40
37 ' 1 - 1 2.025 3.0 1.775 10-22 22:40
37 ' 1 - 1 2.000 3.0 1.800 10-22 22:40
36 ' 1 - 1 1.975 3.0 1.825 10-22 22:39
36 ' 1 - 1 1.900 3.0 1.900 10-22 22:39
36 ' 1 - 1 1.850 3.0 1.950 10-22 22:39
36 ' 1 - 1 1.825 3.0 1.975 10-22 22:39
35 ' 1 - 1 1.800 3.0 2.000 10-22 22:39
35 ' 1 - 1 1.750 3.0 2.050 10-22 22:38
35 ' 1 - 1 1.725 3.0 2.075 10-22 22:38
35 ' 1 - 1 1.700 3.0 2.100 10-22 22:38
34 ' 1 - 1 1.650 3.0 2.200 10-22 22:38
34 ' 1 - 1 1.625 3.0 2.250 10-22 22:37
34 ' 1 - 1 1.600 3.0 2.300 10-22 22:37
34 ' 1 - 1 1.575 3.0 2.350 10-22 22:37
34 ' 1 - 1 2.350 3.5 1.575 10-22 22:37
34 ' 1 - 1 2.300 3.5 1.600 10-22 22:37
33 ' 1 - 1 2.250 3.5 1.625 10-22 22:36
33 ' 1 - 1 2.200 3.5 1.650 10-22 22:36
33 ' 1 - 1 2.150 3.5 1.675 10-22 22:36
33 ' 1 - 1 2.100 3.5 1.700 10-22 22:36
32 ' 1 - 1 2.075 3.5 1.725 10-22 22:35
32 ' 1 - 1 2.050 3.5 1.750 10-22 22:35
32 ' 1 - 1 2.025 3.5 1.775 10-22 22:35
31 ' 1 - 0 2.050 2.5 1.750 10-22 22:35
31 ' 1 - 0 2.025 2.5 1.775 10-22 22:34
31 ' 1 - 0 2.000 2.5 1.800 10-22 22:34
31 ' 1 - 0 1.975 2.5 1.825 10-22 22:34
30 ' 1 - 0 1.950 2.5 1.850 10-22 22:33
30 ' 1 - 0 1.900 2.5 1.900 10-22 22:33
30 ' 1 - 0 1.875 2.5 1.925 10-22 22:33
30 ' 1 - 0 1.850 2.5 1.950 10-22 22:33
29 ' 1 - 0 1.800 2.5 2.000 10-22 22:32
29 ' 1 - 0 1.775 2.5 2.025 10-22 22:32
29 ' 1 - 0 1.750 2.5 2.050 10-22 22:32
28 ' 0 - 0 1.800 1.5 2.000 10-22 22:32
28 ' 0 - 0 1.775 1.5 2.025 10-22 22:31
28 ' 0 - 0 1.750 1.5 2.050 10-22 22:31
28 ' 0 - 0 1.725 1.5 2.075 10-22 22:31
27 ' 0 - 0 1.700 1.5 2.100 10-22 22:30
27 ' 0 - 0 1.675 1.5 2.150 10-22 22:30
27 ' 0 - 0 1.650 1.5 2.200 10-22 22:30
27 ' 0 - 0 2.200 2.0 1.650 10-22 22:30
26 ' 0 - 0 2.150 2.0 1.675 10-22 22:29
26 ' 0 - 0 2.100 2.0 1.700 10-22 22:29
26 ' 0 - 0 2.075 2.0 1.725 10-22 22:29
26 ' 0 - 0 2.050 2.0 1.750 10-22 22:29
25 ' 0 - 0 2.025 2.0 1.775 10-22 22:29
25 ' 0 - 0 1.975 2.0 1.825 10-22 22:28
25 ' 0 - 0 1.950 2.0 1.850 10-22 22:28
24 ' 0 - 0 1.900 2.0 1.900 10-22 22:28
24 ' 0 - 0 1.850 2.0 1.950 10-22 22:27
24 ' 0 - 0 1.825 2.0 1.975 10-22 22:27
24 ' 0 - 0 1.800 2.0 2.000 10-22 22:27
23 ' 0 - 0 1.775 2.0 2.025 10-22 22:27
23 ' 0 - 0 1.750 2.0 2.050 10-22 22:26
23 ' 0 - 0 1.725 2.0 2.075 10-22 22:26
23 ' 0 - 0 1.700 2.0 2.100 10-22 22:26
22 ' 0 - 0 1.650 2.0 2.200 10-22 22:25
22 ' 0 - 0 2.150 2.5 1.675 10-22 22:25
22 ' 0 - 0 2.100 2.5 1.700 10-22 22:25
21 ' 0 - 0 2.075 2.5 1.725 10-22 22:24
21 ' 0 - 0 2.050 2.5 1.750 10-22 22:24
21 ' 0 - 0 2.025 2.5 1.775 10-22 22:24
20 ' 0 - 0 2.000 2.5 1.800 10-22 22:24
20 ' 0 - 0 1.975 2.5 1.825 10-22 22:23
20 ' 0 - 0 1.950 2.5 1.850 10-22 22:23
19 ' 0 - 0 1.900 2.5 1.900 10-22 22:22
19 ' 0 - 0 1.875 2.5 1.925 10-22 22:22
19 ' 0 - 0 1.850 2.5 1.950 10-22 22:22
18 ' 0 - 0 1.825 2.5 1.975 10-22 22:22
18 ' 0 - 0 1.800 2.5 2.000 10-22 22:21
18 ' 0 - 0 1.775 2.5 2.025 10-22 22:21
18 ' 0 - 0 1.750 2.5 2.050 10-22 22:21
17 ' 0 - 0 1.725 2.5 2.075 10-22 22:20
17 ' 0 - 0 1.700 2.5 2.100 10-22 22:20
17 ' 0 - 0 2.100 3.0 1.700 10-22 22:20
16 ' 0 - 0 2.075 3.0 1.725 10-22 22:19
16 ' 0 - 0 2.050 3.0 1.750 10-22 22:19
16 ' 0 - 0 2.025 3.0 1.775 10-22 22:19
16 ' 0 - 0 2.000 3.0 1.800 10-22 22:19
15 ' 0 - 0 1.975 3.0 1.825 10-22 22:18
15 ' 0 - 0 1.850 3.0 1.950 10-22 22:18
15 ' 0 - 0 1.825 3.0 1.975 10-22 22:18
14 ' 0 - 0 1.800 3.0 2.000 10-22 22:18
14 ' 0 - 0 1.775 3.0 2.025 10-22 22:17
14 ' 0 - 0 1.750 3.0 2.050 10-22 22:17
14 ' 0 - 0 1.725 3.0 2.075 10-22 22:17
13 ' 0 - 0 1.700 3.0 2.100 10-22 22:16
13 ' 0 - 0 2.100 3.5 1.700 10-22 22:16
13 ' 0 - 0 2.075 3.5 1.725 10-22 22:16
12 ' 0 - 0 2.050 3.5 1.750 10-22 22:15
12 ' 0 - 0 2.025 3.5 1.775 10-22 22:15
12 ' 0 - 0 2.000 3.5 1.800 10-22 22:15
12 ' 0 - 0 1.975 3.5 1.825 10-22 22:15
11 ' 0 - 0 1.950 3.5 1.850 10-22 22:14
11 ' 0 - 0 1.925 3.5 1.875 10-22 22:14
11 ' 0 - 0 1.900 3.5 1.900 10-22 22:14
11 ' 0 - 0 1.875 3.5 1.925 10-22 22:14
10 ' 0 - 0 1.850 3.5 1.950 10-22 22:13
10 ' 0 - 0 1.825 3.5 1.975 10-22 22:13
10 ' 0 - 0 1.800 3.5 2.000 10-22 22:13
09 ' 0 - 0 1.775 3.5 2.025 10-22 22:12
09 ' 0 - 0 1.750 3.5 2.050 10-22 22:12
08 ' 0 - 0 1.725 3.5 2.075 10-22 22:12
08 ' 0 - 0 2.050 4.0 1.750 10-22 22:11
08 ' 0 - 0 2.025 4.0 1.775 10-22 22:11
07 ' 0 - 0 2.000 4.0 1.800 10-22 22:10
07 ' 0 - 0 1.975 4.0 1.825 10-22 22:10
07 ' 0 - 0 1.950 4.0 1.850 10-22 22:10
07 ' 0 - 0 1.925 4.0 1.875 10-22 22:10
06 ' 0 - 0 1.900 4.0 1.900 10-22 22:10
06 ' 0 - 0 1.850 4.0 1.950 10-22 22:09
06 ' 0 - 0 1.825 4.0 1.975 10-22 22:09
05 ' 0 - 0 1.800 4.0 2.000 10-22 22:09
05 ' 0 - 0 1.775 4.0 2.025 10-22 22:08
05 ' 0 - 0 1.750 4.0 2.050 10-22 22:08
05 ' 0 - 0 1.725 4.0 2.075 10-22 22:08
04 ' 0 - 0 2.075 4.5 1.725 10-22 22:07
04 ' 0 - 0 2.050 4.5 1.750 10-22 22:07
04 ' 0 - 0 2.025 4.5 1.775 10-22 22:07
03 ' 0 - 0 2.000 4.5 1.800 10-22 22:06
03 ' 0 - 0 1.975 4.5 1.825 10-22 22:06
03 ' 0 - 0 1.950 4.5 1.850 10-22 22:06
03 ' 0 - 0 1.925 4.5 1.875 10-22 22:06
02 ' 0 - 0 1.900 4.5 1.900 10-22 22:05
02 ' 0 - 0 1.875 4.5 1.925 10-22 22:05
02 ' 0 - 0 1.850 4.5 1.950 10-22 22:05
01 ' 0 - 0 1.825 4.5 1.975 10-22 22:04
01 ' 0 - 0 1.800 4.5 2.000 10-22 22:04
- 2.000 5.0 1.800 10-22 22:04
01 ' 0 - 0 1.775 4.5 2.025 10-22 22:04
00 ' 0 - 0 1.750 4.5 2.050 10-22 22:03
00 ' 0 - 0 2.075 5.0 1.725 10-22 22:03
00 ' 0 - 0 2.050 5.0 1.750 10-22 22:03
   
- 2.000 5.0 1.800 10-22 21:49
0 0 - 0 2.025 5.0 1.775 10-22 21:48
- 2.000 5.0 1.800 10-21 23:09
1xBet 角球盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
