以色列丙级联赛 北部 - MK 乔菲海法 v Hapoel Ihud Bnei Jatt 2025-10-10 20:00:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
92 ' 1 - 3 2.850 0.0 1.400 10-10 22:16
91 ' 1 - 3 1.210 0.0,+0.5 4.000 10-10 22:15
91 ' 1 - 3 1.230 0.0,+0.5 3.800 10-10 22:15
91 ' 1 - 3 1.250 0.0,+0.5 3.600 10-10 22:15
91 ' 1 - 3 1.260 0.0,+0.5 3.500 10-10 22:14
90 ' 1 - 3 1.275 0.0,+0.5 3.400 10-10 22:14
90 ' 1 - 3 2.600 0.0 1.475 10-10 22:14
89 ' 1 - 3 3.000 0.0 1.375 10-10 22:13
89 ' 1 - 3 1.350 0.0,+0.5 2.950 10-10 22:13
89 ' 1 - 3 1.375 0.0,+0.5 2.825 10-10 22:13
88 ' 1 - 3 1.400 0.0,+0.5 2.850 10-10 22:12
88 ' 1 - 3 1.425 0.0,+0.5 2.750 10-10 22:12
87 ' 1 - 3 1.425 0.0,+0.5 2.625 10-10 22:11
87 ' 1 - 3 1.450 0.0,+0.5 2.675 10-10 22:11
86 ' 1 - 3 1.475 0.0,+0.5 2.600 10-10 22:10
85 ' 1 - 3 1.500 0.0,+0.5 2.500 10-10 22:09
85 ' 1 - 3 2.600 0.0 1.475 10-10 22:09
85 ' 1 - 3 1.500 0.0,+0.5 2.500 10-10 22:09
84 ' 1 - 3 1.525 0.0,+0.5 2.425 10-10 22:08
84 ' 1 - 3 1.550 0.0,+0.5 2.375 10-10 22:07
83 ' 1 - 3 1.525 0.0,+0.5 2.425 10-10 22:07
83 ' 1 - 3 1.550 0.0,+0.5 2.375 10-10 22:07
83 ' 1 - 3 1.575 0.0,+0.5 2.350 10-10 22:06
82 ' 1 - 3 1.600 0.0,+0.5 2.300 10-10 22:06
81 ' 1 - 3 1.575 0.0,+0.5 2.350 10-10 22:05
80 ' 1 - 3 1.600 0.0,+0.5 2.300 10-10 22:04
79 ' 1 - 3 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-10 22:03
78 ' 1 - 3 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-10 22:02
78 ' 1 - 3 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-10 22:02
77 ' 1 - 3 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-10 22:01
77 ' 1 - 3 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-10 22:00
76 ' 1 - 3 1.700 0.0,+0.5 2.100 10-10 22:00
75 ' 1 - 3 1.725 0.0,+0.5 2.075 10-10 21:59
73 ' 1 - 3 1.750 0.0,+0.5 2.050 10-10 21:57
72 ' 1 - 3 1.775 0.0,+0.5 2.025 10-10 21:56
71 ' 1 - 3 1.800 0.0,+0.5 2.000 10-10 21:55
70 ' 1 - 3 1.825 0.0,+0.5 1.975 10-10 21:54
70 ' 1 - 3 1.800 0.0,+0.5 2.000 10-10 21:54
69 ' 1 - 3 1.825 0.0,+0.5 1.975 10-10 21:53
68 ' 1 - 3 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-10 21:52
68 ' 1 - 3 1.875 0.0,+0.5 1.925 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 1.900 0.0,+0.5 1.900 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 1.875 0.0,+0.5 1.925 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 1.900 0.0,+0.5 1.900 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 1.900 0.0,+0.5 1.900 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 1.875 0.0,+0.5 1.925 10-10 21:50
62 ' 1 - 3 1.775 0.0,+0.5 2.025 10-10 21:46
62 ' 1 - 3 1.750 0.0,+0.5 2.050 10-10 21:46
60 ' 1 - 3 1.775 0.0,+0.5 2.025 10-10 21:44
60 ' 1 - 3 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-10 21:44
60 ' 1 - 2 1.825 0.0,+0.5 1.975 10-10 21:44
59 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-10 21:43
59 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 10-10 21:42
58 ' 1 - 1 1.750 +0.5 2.050 10-10 21:42
57 ' 1 - 1 1.725 +0.5 2.075 10-10 21:41
56 ' 1 - 1 1.750 +0.5 2.050 10-10 21:40
56 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-10 21:39
55 ' 1 - 1 1.750 +0.5 2.050 10-10 21:39
54 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-10 21:38
54 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 21:38
54 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-10 21:37
52 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 21:36
52 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:35
52 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 21:35
51 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:35
49 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 21:33
49 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 21:32
48 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 21:32
48 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 21:32
47 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 21:31
47 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 21:31
47 ' 1 - 1 1.925 +0.5 1.875 10-10 21:30
47 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 21:30
47 ' 1 - 1 1.925 +0.5 1.875 10-10 21:30
46 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 21:30
46 ' 1 - 1 1.925 +0.5 1.875 10-10 21:30
45 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 21:29
半场 1 - 1 1.925 +0.5 1.875 10-10 21:18
半场 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 21:11
半场 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:11
47 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 21:10
47 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:09
46 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 21:09
46 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:09
45 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 21:08
45 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:07
45 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 21:07
44 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:07
43 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 21:06
41 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:04
41 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 21:04
41 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:04
40 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 21:03
40 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:02
40 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 21:02
39 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:02
39 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 21:02
38 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:01
38 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 21:01
38 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:01
38 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-10 21:00
37 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 21:00
37 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 21:00
36 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 20:59
36 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-10 20:59
36 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 20:59
35 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-10 20:58
35 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 20:58
35 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 20:57
32 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 20:55
32 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:55
31 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:54
31 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:54
30 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 20:53
30 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:53
30 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:52
29 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 20:52
25 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:48
24 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:47
23 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 20:46
23 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:46
22 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 20:45
21 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:44
19 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 20:42
19 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:41
18 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:41
18 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:41
18 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:41
17 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:40
17 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:40
17 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:39
16 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:39
16 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 20:38
15 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:38
15 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 20:38
14 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:37
14 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 20:37
13 ' 1 - 1 1.925 +0.5 1.875 10-10 20:36
13 ' 1 - 1 1.950 +0.5 1.850 10-10 20:36
12 ' 1 - 1 1.925 +0.5 1.875 10-10 20:35
12 ' 1 - 1 1.900 +0.5 1.900 10-10 20:34
11 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:34
11 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:34
11 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:34
10 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:33
10 ' 1 - 1 1.875 +0.5 1.925 10-10 20:32
09 ' 1 - 1 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:32
09 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 20:32
08 ' 1 - 1 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-10 20:31
08 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-10 20:31
08 ' 1 - 1 1.800 +0.5 2.000 10-10 20:30
07 ' 1 - 1 1.825 +0.5 1.975 10-10 20:30
07 ' 1 - 1 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-10 20:29
06 ' 0 - 1 1.925 0.0,+0.5 1.875 10-10 20:29
06 ' 0 - 1 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-10 20:28
06 ' 0 - 1 1.975 0.0,+0.5 1.825 10-10 20:28
05 ' 0 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-10 20:28
04 ' 0 - 1 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-10 20:27
04 ' 0 - 1 2.025 0.0,+0.5 1.775 10-10 20:27
04 ' 0 - 1 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-10 20:26
03 ' 0 - 1 2.025 0.0,+0.5 1.775 10-10 20:26
03 ' 0 - 1 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-10 20:25
03 ' 0 - 1 1.975 0.0,+0.5 1.825 10-10 20:25
02 ' 0 - 1 1.975 +0.5 1.825 10-10 20:24
02 ' 0 - 0 1.900 +0.5 1.900 10-10 20:24
01 ' 0 - 0 1.925 +0.5 1.875 10-10 20:24
00 ' 0 - 0 1.950 +0.5 1.850 10-10 20:22
0 0 - 0 1.850 +0.5 1.950 10-10 20:13
   
   
   
   
   
   
   
- 1.900 0.0 1.900 10-09 17:10
主队 亚盘 客队 时间
44 ' 1 - 1 2.425 0.0 1.525 10-10 21:07
43 ' 1 - 1 2.500 0.0 1.500 10-10 21:06
41 ' 1 - 1 2.425 0.0 1.525 10-10 21:04
41 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 21:04
41 ' 1 - 1 2.600 0.0 1.475 10-10 21:04
40 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 21:02
40 ' 1 - 1 2.425 0.0 1.525 10-10 21:02
39 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 21:02
39 ' 1 - 1 2.425 0.0 1.525 10-10 21:02
38 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 21:01
38 ' 1 - 1 2.500 0.0 1.500 10-10 21:01
38 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 21:01
37 ' 1 - 1 2.350 0.0 1.575 10-10 21:00
37 ' 1 - 1 2.425 0.0 1.525 10-10 21:00
36 ' 1 - 1 2.350 0.0 1.575 10-10 20:59
36 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:59
36 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 20:59
35 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:58
35 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 20:58
32 ' 1 - 1 2.250 0.0 1.625 10-10 20:55
32 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 20:55
31 ' 1 - 1 2.500 0.0 1.500 10-10 20:54
31 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 20:54
31 ' 1 - 1 2.425 0.0 1.525 10-10 20:54
30 ' 1 - 1 1.500 0.0,+0.5 2.500 10-10 20:53
30 ' 1 - 1 2.350 0.0 1.575 10-10 20:52
29 ' 1 - 1 2.425 0.0 1.525 10-10 20:52
25 ' 1 - 1 2.375 0.0 1.550 10-10 20:48
25 ' 1 - 1 2.350 0.0 1.575 10-10 20:48
25 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:47
24 ' 1 - 1 2.350 0.0 1.575 10-10 20:47
24 ' 1 - 1 2.250 0.0 1.625 10-10 20:47
23 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:46
23 ' 1 - 1 2.350 0.0 1.575 10-10 20:46
21 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:43
19 ' 1 - 1 2.250 0.0 1.625 10-10 20:41
18 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:41
18 ' 1 - 1 2.200 0.0 1.650 10-10 20:41
17 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:40
17 ' 1 - 1 1.600 0.0,+0.5 2.300 10-10 20:40
17 ' 1 - 1 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-10 20:40
17 ' 1 - 1 1.600 0.0,+0.5 2.300 10-10 20:39
16 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:39
16 ' 1 - 1 1.600 0.0,+0.5 2.300 10-10 20:39
16 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:39
16 ' 1 - 1 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-10 20:38
15 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:38
15 ' 1 - 1 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-10 20:38
15 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-10 20:38
14 ' 1 - 1 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-10 20:36
13 ' 1 - 1 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-10 20:36
13 ' 1 - 1 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-10 20:36
13 ' 1 - 1 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-10 20:36
12 ' 1 - 1 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-10 20:35
11 ' 1 - 1 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-10 20:34
11 ' 1 - 1 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-10 20:34
11 ' 1 - 1 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-10 20:34
10 ' 1 - 1 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-10 20:33
10 ' 1 - 1 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-10 20:32
09 ' 1 - 1 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-10 20:32
09 ' 1 - 1 2.200 0.0 1.650 10-10 20:32
08 ' 1 - 1 2.100 0.0 1.700 10-10 20:31
07 ' 1 - 1 2.150 0.0 1.675 10-10 20:30
07 ' 1 - 1 2.025 0.0 1.775 10-10 20:29
07 ' 0 - 1 2.075 0.0 1.725 10-10 20:29
06 ' 0 - 1 2.100 0.0 1.700 10-10 20:29
06 ' 0 - 1 2.150 0.0 1.675 10-10 20:28
06 ' 0 - 1 2.200 0.0 1.650 10-10 20:28
06 ' 0 - 1 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-10 20:28
06 ' 0 - 1 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-10 20:28
05 ' 0 - 1 1.700 0.0,+0.5 2.100 10-10 20:28
04 ' 0 - 1 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-10 20:27
04 ' 0 - 1 1.700 0.0,+0.5 2.100 10-10 20:26
03 ' 0 - 1 1.725 0.0,+0.5 2.075 10-10 20:26
03 ' 0 - 1 1.700 0.0,+0.5 2.100 10-10 20:25
03 ' 0 - 1 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-10 20:25
02 ' 0 - 1 1.725 0.0,+0.5 2.075 10-10 20:24
02 ' 0 - 0 1.700 0.0,+0.5 2.100 10-10 20:24
01 ' 0 - 0 1.725 0.0,+0.5 2.075 10-10 20:24
01 ' 0 - 0 1.750 0.0,+0.5 2.050 10-10 20:23
00 ' 0 - 0 1.775 0.0,+0.5 2.025 10-10 20:22
0 0 - 0 1.750 0.0,+0.5 2.050 10-10 20:13
- 1.900 0.0 1.900 10-09 17:10
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.375 0 1.520 1.920 0.25 1.720 1.500 0.75 2.280 10-10 19:03
- 2.660 0 1.420 2.070 0.25 1.610 1.600 0.75 2.080 10-10 16:40
- 2.180 0 1.610 1.790 0.25 1.833 1.410 0.75 2.520 10-10 15:23
- 2.250 -0.25 1.520 1.970 0 1.750 1.660 0.25 2.000 10-10 14:27
- 2.130 -0.25 1.580 1.860 0 1.860 1.580 0.25 2.130 10-09 21:46
- 2.110 -0.25 1.590 1.860 0 1.860 1.590 0.25 2.110 10-09 21:26
- 2.130 -0.25 1.580 1.860 0 1.860 1.580 0.25 2.130 10-09 20:25
Bet365 胜平负
时间
90 ' 1 - 3 81.000 51.000 1.002 10-10 22:14
90 ' 1 - 3 81.000 41.000 1.004 10-10 22:14
89 ' 1 - 3 81.000 51.000 1.002 10-10 22:13
88 ' 1 - 3 81.000 41.000 1.004 10-10 22:12
88 ' 1 - 3 67.000 34.000 1.005 10-10 22:12
87 ' 1 - 3 67.000 29.000 1.007 10-10 22:11
86 ' 1 - 3 67.000 34.000 1.005 10-10 22:10
86 ' 1 - 3 51.000 29.000 1.007 10-10 22:09
85 ' 1 - 3 41.000 29.000 1.007 10-10 22:09
85 ' 1 - 3 41.000 26.000 1.008 10-10 22:09
85 ' 1 - 3 41.000 26.000 1.010 10-10 22:09
83 ' 1 - 3 41.000 26.000 1.008 10-10 22:07
82 ' 1 - 3 41.000 26.000 1.010 10-10 22:05
81 ' 1 - 3 41.000 23.000 1.013 10-10 22:05
81 ' 1 - 3 41.000 26.000 1.010 10-10 22:05
80 ' 1 - 3 41.000 23.000 1.013 10-10 22:04
79 ' 1 - 3 34.000 23.000 1.013 10-10 22:03
76 ' 1 - 3 34.000 21.000 1.015 10-10 22:00
76 ' 1 - 3 34.000 19.000 1.020 10-10 22:00
75 ' 1 - 3 34.000 21.000 1.015 10-10 21:59
75 ' 1 - 3 34.000 19.000 1.020 10-10 21:59
74 ' 1 - 3 34.000 21.000 1.015 10-10 21:58
68 ' 1 - 3 34.000 19.000 1.020 10-10 21:52
67 ' 1 - 3 29.000 19.000 1.020 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 34.000 19.000 1.020 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 29.000 19.000 1.020 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 34.000 19.000 1.020 10-10 21:51
67 ' 1 - 3 29.000 19.000 1.020 10-10 21:50
62 ' 1 - 3 29.000 17.000 1.025 10-10 21:46
62 ' 1 - 3 29.000 15.000 1.030 10-10 21:46
62 ' 1 - 3 29.000 17.000 1.025 10-10 21:46
60 ' 1 - 3 29.000 15.000 1.030 10-10 21:44
60 ' 1 - 2 12.000 5.500 1.182 10-10 21:44
60 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.182 10-10 21:43
59 ' 1 - 2 12.000 5.500 1.182 10-10 21:42
58 ' 1 - 2 15.000 6.000 1.143 10-10 21:42
57 ' 1 - 1 5.000 2.500 2.050 10-10 21:41
56 ' 1 - 1 5.000 2.500 2.000 10-10 21:40
56 ' 1 - 1 5.000 2.600 2.000 10-10 21:39
55 ' 1 - 1 4.750 2.600 2.050 10-10 21:39
55 ' 1 - 1 4.750 2.600 2.000 10-10 21:39
54 ' 1 - 1 5.000 2.600 2.000 10-10 21:38
54 ' 1 - 1 5.000 2.625 1.952 10-10 21:38
54 ' 1 - 1 4.750 2.625 2.000 10-10 21:37
53 ' 1 - 1 4.750 2.625 1.952 10-10 21:37
52 ' 1 - 1 4.750 2.750 1.952 10-10 21:36
52 ' 1 - 1 5.000 2.750 1.952 10-10 21:35
52 ' 1 - 1 5.000 2.750 1.909 10-10 21:35
51 ' 1 - 1 4.750 2.750 1.952 10-10 21:35
51 ' 1 - 1 5.000 2.750 1.909 10-10 21:35
50 ' 1 - 1 4.750 2.750 1.909 10-10 21:34
49 ' 1 - 1 4.750 2.875 1.909 10-10 21:32
48 ' 1 - 1 4.500 2.875 1.909 10-10 21:32
48 ' 1 - 1 4.750 2.875 1.833 10-10 21:32
48 ' 1 - 1 4.500 2.875 1.909 10-10 21:31
47 ' 1 - 1 4.500 3.000 1.909 10-10 21:31
47 ' 1 - 1 4.500 3.000 1.833 10-10 21:30
47 ' 1 - 1 4.500 3.000 1.909 10-10 21:30
46 ' 1 - 1 4.500 3.000 1.833 10-10 21:30
46 ' 1 - 1 4.500 3.000 1.909 10-10 21:30
45 ' 1 - 1 4.500 3.000 1.833 10-10 21:29
半场 1 - 1 4.500 3.100 1.833 10-10 21:18
半场 1 - 1 4.500 3.000 1.833 10-10 21:18
半场 1 - 1 4.750 3.000 1.833 10-10 21:18
半场 1 - 1 4.750 2.875 1.833 10-10 21:11
半场 1 - 1 4.500 2.875 1.952 10-10 21:11
47 ' 1 - 1 4.500 2.875 1.909 10-10 21:10
47 ' 1 - 1 4.500 2.875 1.952 10-10 21:10
47 ' 1 - 1 4.333 2.875 1.952 10-10 21:10
47 ' 1 - 1 4.333 2.875 1.909 10-10 21:10
44 ' 1 - 1 4.333 2.875 1.952 10-10 21:07
44 ' 1 - 1 4.333 3.000 1.952 10-10 21:07
43 ' 1 - 1 4.333 3.000 1.909 10-10 21:06
42 ' 1 - 1 4.333 3.000 1.952 10-10 21:05
41 ' 1 - 1 4.000 3.000 1.952 10-10 21:04
41 ' 1 - 1 4.000 3.100 1.952 10-10 21:04
40 ' 1 - 1 4.000 3.000 1.952 10-10 21:03
40 ' 1 - 1 4.000 3.100 1.952 10-10 21:02
40 ' 1 - 1 4.000 3.100 1.909 10-10 21:02
39 ' 1 - 1 4.000 3.100 1.952 10-10 21:02
39 ' 1 - 1 4.000 3.100 1.909 10-10 21:02
38 ' 1 - 1 4.000 3.100 1.952 10-10 21:01
38 ' 1 - 1 4.000 3.200 1.909 10-10 21:01
38 ' 1 - 1 4.000 3.100 1.952 10-10 21:01
38 ' 1 - 1 3.750 3.100 2.000 10-10 21:00
37 ' 1 - 1 3.750 3.100 1.952 10-10 21:00
36 ' 1 - 1 3.750 3.200 1.952 10-10 20:59
36 ' 1 - 1 3.600 3.200 2.000 10-10 20:59
36 ' 1 - 1 3.600 3.200 1.952 10-10 20:59
35 ' 1 - 1 3.600 3.200 2.000 10-10 20:58
35 ' 1 - 1 3.750 3.250 1.952 10-10 20:57
33 ' 1 - 1 3.600 3.250 1.952 10-10 20:56
33 ' 1 - 1 3.600 3.400 1.952 10-10 20:56
32 ' 1 - 1 3.600 3.400 1.909 10-10 20:55
31 ' 1 - 1 3.750 3.400 1.909 10-10 20:54
30 ' 1 - 1 3.750 3.400 1.833 10-10 20:53
30 ' 1 - 1 3.750 3.400 1.909 10-10 20:52
29 ' 1 - 1 3.750 3.400 1.833 10-10 20:52
29 ' 1 - 1 3.750 3.500 1.833 10-10 20:52
28 ' 1 - 1 3.750 3.400 1.909 10-10 20:51
25 ' 1 - 1 3.600 3.500 1.909 10-10 20:47
24 ' 1 - 1 3.500 3.500 1.909 10-10 20:47
23 ' 1 - 1 3.500 3.500 1.952 10-10 20:46
23 ' 1 - 1 3.500 3.500 1.909 10-10 20:46
23 ' 1 - 1 3.500 3.500 1.952 10-10 20:46
22 ' 1 - 1 3.400 3.500 1.952 10-10 20:45
21 ' 1 - 1 3.500 3.600 1.909 10-10 20:44
19 ' 1 - 1 3.400 3.600 1.952 10-10 20:42
19 ' 1 - 1 3.400 3.600 1.909 10-10 20:41
18 ' 1 - 1 3.500 3.600 1.909 10-10 20:41
18 ' 1 - 1 3.500 3.750 1.909 10-10 20:41
15 ' 1 - 1 3.400 3.750 1.909 10-10 20:38
15 ' 1 - 1 3.400 3.750 1.833 10-10 20:38
14 ' 1 - 1 3.400 3.750 1.909 10-10 20:37
13 ' 1 - 1 3.400 3.750 1.833 10-10 20:36
12 ' 1 - 1 3.400 4.000 1.833 10-10 20:34
11 ' 1 - 1 3.250 4.000 1.909 10-10 20:34
11 ' 1 - 1 3.200 4.000 1.909 10-10 20:34
10 ' 1 - 1 3.250 4.000 1.909 10-10 20:32
09 ' 1 - 1 3.200 4.000 1.909 10-10 20:32
09 ' 1 - 1 3.100 4.000 1.952 10-10 20:32
08 ' 1 - 1 3.000 4.000 2.000 10-10 20:31
08 ' 1 - 1 3.100 4.000 1.952 10-10 20:30
08 ' 1 - 1 3.000 4.000 1.952 10-10 20:30
07 ' 1 - 1 3.100 4.000 1.952 10-10 20:30
07 ' 1 - 1 2.625 4.000 2.100 10-10 20:29
06 ' 0 - 1 5.500 5.000 1.400 10-10 20:28
06 ' 0 - 1 6.000 5.500 1.364 10-10 20:28
06 ' 0 - 1 5.500 5.500 1.364 10-10 20:28
03 ' 0 - 1 6.000 5.500 1.364 10-10 20:25
03 ' 0 - 1 5.500 5.500 1.364 10-10 20:25
02 ' 0 - 1 6.500 6.000 1.300 10-10 20:24
02 ' 0 - 0 3.100 4.000 1.833 10-10 20:24
02 ' 0 - 0 3.200 4.000 1.833 10-10 20:24
01 ' 0 - 0 3.100 4.000 1.833 10-10 20:24
00 ' 0 - 0 3.100 4.000 1.900 10-10 20:22
00 ' 0 - 0 3.000 4.000 1.900 10-10 20:22
00 ' 0 - 0 3.000 4.000 1.909 10-10 20:22
0 0 - 0 3.000 4.000 1.900 10-10 20:13
   
   
   
   
   
   
   
- 2.400 3.600 2.400 10-09 17:10
1xBet 胜平负
时间
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- 3.155 3.580 1.990 10-10 19:03
- 3.520 3.650 1.850 10-10 16:40
