德国州级联赛 - 巴登符腾堡州 - FV拉文斯堡 v 诺汀根 2020-03-07 21:00:00
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 03-07 20:16 | |
- | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 03-07 20:07 | |
- | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 03-07 18:35 | |
- | 1.975 | -0.5, -1.0 | 1.825 | 03-07 16:00 |
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 |
---|
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1.750 | 4.000 | 4.000 | 03-07 21:03 | |
- | 1.800 | 4.000 | 3.750 | 03-07 20:16 | |
- | 1.800 | 4.000 | 3.600 | 03-07 18:35 | |
- | 1.727 | 4.000 | 3.750 | 03-07 15:23 | |
- | 1.727 | 4.000 | 3.500 | 03-07 08:15 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1.925 | 3.0, 3.5 | 1.875 | 03-07 20:07 | |
- | 1.900 | 3.0, 3.5 | 1.900 | 03-07 16:00 |
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 |
---|
1XBet 大小球
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|