Bet365 角球盘
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
87 ' | 7 - 5 | 2.250 | 12.5 | 1.630 | 11-03 01:44 |
87 ' | 7 - 5 | 2.100 | 12.5 | 1.700 | 11-03 01:43 |
86 ' | 7 - 5 | 2.030 | 12.5 | 1.780 | 11-03 01:43 |
86 ' | 7 - 5 | 1.900 | 12.5 | 1.900 | 11-03 01:42 |
85 ' | 7 - 5 | 1.800 | 12.5 | 2.000 | 11-03 01:42 |
85 ' | 7 - 5 | 1.730 | 12.5 | 2.080 | 11-03 01:41 |
84 ' | 7 - 5 | 1.650 | 12.5 | 2.200 | 11-03 01:41 |
84 ' | 7 - 5 | 1.580 | 12.5 | 2.350 | 11-03 01:40 |
83 ' | 7 - 5 | 2.300 | 13.0 | 1.600 | 11-03 01:40 |
83 ' | 7 - 5 | 2.100 | 13.0 | 1.700 | 11-03 01:39 |
81 ' | 7 - 5 | 1.850 | 13.0 | 1.950 | 11-03 01:38 |
80 ' | 7 - 5 | 1.700 | 13.0 | 2.100 | 11-03 01:37 |
79 ' | 7 - 5 | 1.580 | 13.0 | 2.350 | 11-03 01:36 |
79 ' | 7 - 5 | 2.250 | 13.5 | 1.630 | 11-03 01:36 |
79 ' | 7 - 5 | 2.200 | 13.5 | 1.650 | 11-03 01:35 |
78 ' | 6 - 5 | 2.200 | 12.5 | 1.650 | 11-03 01:35 |
78 ' | 6 - 5 | 2.150 | 12.5 | 1.680 | 11-03 01:34 |
77 ' | 6 - 5 | 2.030 | 12.5 | 1.780 | 11-03 01:34 |
77 ' | 6 - 5 | 1.980 | 12.5 | 1.830 | 11-03 01:33 |
76 ' | 6 - 5 | 1.950 | 12.5 | 1.850 | 11-03 01:33 |
75 ' | 6 - 5 | 1.830 | 12.5 | 1.980 | 11-03 01:32 |
75 ' | 6 - 5 | 1.780 | 12.5 | 2.030 | 11-03 01:32 |
74 ' | 6 - 5 | 1.680 | 12.5 | 2.150 | 11-03 01:30 |
73 ' | 6 - 5 | 2.080 | 13.0 | 1.730 | 11-03 01:30 |
73 ' | 6 - 5 | 2.030 | 13.0 | 1.780 | 11-03 01:29 |
73 ' | 6 - 5 | 1.950 | 13.0 | 1.850 | 11-03 01:29 |
72 ' | 6 - 5 | 1.850 | 13.0 | 1.950 | 11-03 01:28 |
71 ' | 6 - 5 | 1.800 | 13.0 | 2.000 | 11-03 01:28 |
71 ' | 6 - 5 | 1.730 | 13.0 | 2.080 | 11-03 01:27 |
70 ' | 6 - 5 | 1.680 | 13.0 | 2.150 | 11-03 01:27 |
70 ' | 6 - 5 | 2.150 | 13.5 | 1.680 | 11-03 01:26 |
69 ' | 6 - 5 | 2.100 | 13.5 | 1.700 | 11-03 01:26 |
69 ' | 6 - 4 | 2.100 | 12.5 | 1.700 | 11-03 01:25 |
68 ' | 6 - 4 | 2.050 | 12.5 | 1.750 | 11-03 01:25 |
68 ' | 6 - 4 | 2.030 | 12.5 | 1.780 | 11-03 01:24 |
67 ' | 5 - 4 | 2.030 | 11.5 | 1.780 | 11-03 01:24 |
67 ' | 5 - 4 | 2.000 | 11.5 | 1.800 | 11-03 01:23 |
66 ' | 5 - 4 | 1.950 | 11.5 | 1.850 | 11-03 01:23 |
66 ' | 5 - 4 | 1.880 | 11.5 | 1.930 | 11-03 01:23 |
66 ' | 5 - 4 | 1.850 | 11.5 | 1.950 | 11-03 01:22 |
65 ' | 5 - 4 | 1.830 | 11.5 | 1.980 | 11-03 01:22 |
65 ' | 5 - 4 | 1.780 | 11.5 | 2.030 | 11-03 01:21 |
64 ' | 5 - 4 | 1.700 | 11.5 | 2.100 | 11-03 01:20 |
63 ' | 5 - 4 | 2.080 | 12.0 | 1.730 | 11-03 01:20 |
62 ' | 5 - 4 | 1.980 | 12.0 | 1.830 | 11-03 01:18 |
60 ' | 3 - 4 | 1.930 | 10.0 | 1.880 | 11-03 01:17 |
59 ' | 3 - 4 | 1.800 | 10.0 | 2.000 | 11-03 01:16 |
59 ' | 3 - 4 | 1.750 | 10.0 | 2.050 | 11-03 01:15 |
58 ' | 3 - 4 | 1.730 | 10.0 | 2.080 | 11-03 01:14 |
57 ' | 3 - 3 | 1.700 | 9.0 | 2.100 | 11-03 01:14 |
57 ' | 3 - 3 | 2.100 | 9.5 | 1.700 | 11-03 01:14 |
57 ' | 3 - 3 | 2.080 | 9.5 | 1.730 | 11-03 01:13 |
56 ' | 3 - 3 | 2.050 | 9.5 | 1.750 | 11-03 01:13 |
56 ' | 3 - 2 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 11-03 01:12 |
55 ' | 3 - 2 | 2.030 | 8.5 | 1.780 | 11-03 01:12 |
54 ' | 3 - 2 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 11-03 01:11 |
54 ' | 3 - 2 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 11-03 01:11 |
54 ' | 3 - 2 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 11-03 01:10 |
53 ' | 3 - 2 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 11-03 01:09 |
52 ' | 3 - 2 | 1.830 | 8.5 | 1.980 | 11-03 01:09 |
52 ' | 3 - 2 | 1.780 | 8.5 | 2.030 | 11-03 01:09 |
51 ' | 3 - 2 | 1.750 | 8.5 | 2.050 | 11-03 01:08 |
51 ' | 3 - 2 | 1.730 | 8.5 | 2.080 | 11-03 01:07 |
50 ' | 3 - 2 | 2.050 | 9.0 | 1.750 | 11-03 01:07 |
50 ' | 3 - 2 | 2.030 | 9.0 | 1.780 | 11-03 01:06 |
49 ' | 3 - 2 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 11-03 01:06 |
48 ' | 3 - 2 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 11-03 01:05 |
48 ' | 3 - 2 | 1.880 | 9.0 | 1.930 | 11-03 01:05 |
48 ' | 3 - 2 | 1.830 | 9.0 | 1.980 | 11-03 01:04 |
47 ' | 3 - 2 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 11-03 01:03 |
46 ' | 3 - 2 | 1.750 | 9.0 | 2.050 | 11-03 01:03 |
46 ' | 3 - 2 | 2.080 | 9.5 | 1.730 | 11-03 01:02 |
45 ' | 3 - 2 | 2.050 | 9.5 | 1.750 | 11-03 01:02 |
半场 | 2 - 2 | 1.730 | 8.0 | 2.080 | 11-03 00:47 |
45 ' | 2 - 2 | 2.080 | 8.5 | 1.730 | 11-03 00:46 |
44 ' | 2 - 2 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 11-03 00:45 |
44 ' | 2 - 2 | 1.980 | 8.5 | 1.830 | 11-03 00:45 |
44 ' | 2 - 2 | 1.930 | 8.5 | 1.880 | 11-03 00:44 |
43 ' | 2 - 2 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 11-03 00:44 |
42 ' | 2 - 2 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 11-03 00:43 |
42 ' | 2 - 2 | 1.830 | 8.5 | 1.980 | 11-03 00:43 |
42 ' | 2 - 2 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 11-03 00:42 |
41 ' | 2 - 2 | 1.750 | 8.5 | 2.050 | 11-03 00:41 |
40 ' | 2 - 2 | 2.030 | 9.0 | 1.780 | 11-03 00:41 |
40 ' | 2 - 2 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 11-03 00:40 |
39 ' | 2 - 1 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 11-03 00:40 |
39 ' | 2 - 1 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 11-03 00:39 |
38 ' | 2 - 1 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 11-03 00:39 |
38 ' | 2 - 1 | 1.930 | 8.0 | 1.880 | 11-03 00:39 |
37 ' | 2 - 1 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 11-03 00:38 |
37 ' | 2 - 1 | 1.830 | 8.0 | 1.980 | 11-03 00:38 |
37 ' | 2 - 1 | 1.800 | 8.0 | 2.000 | 11-03 00:37 |
36 ' | 2 - 1 | 1.780 | 8.0 | 2.030 | 11-03 00:37 |
36 ' | 2 - 1 | 1.750 | 8.0 | 2.050 | 11-03 00:37 |
35 ' | 2 - 1 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 11-03 00:36 |
35 ' | 2 - 1 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 11-03 00:35 |
34 ' | 2 - 1 | 1.980 | 8.5 | 1.830 | 11-03 00:35 |
33 ' | 2 - 1 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 11-03 00:34 |
33 ' | 2 - 1 | 1.930 | 8.5 | 1.880 | 11-03 00:34 |
32 ' | 2 - 1 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 11-03 00:33 |
32 ' | 2 - 1 | 1.830 | 8.5 | 1.980 | 11-03 00:32 |
31 ' | 2 - 1 | 1.780 | 8.5 | 2.030 | 11-03 00:32 |
31 ' | 2 - 1 | 1.750 | 8.5 | 2.050 | 11-03 00:31 |
30 ' | 2 - 1 | 2.030 | 9.0 | 1.780 | 11-03 00:31 |
29 ' | 2 - 1 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 11-03 00:30 |
29 ' | 2 - 1 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 11-03 00:29 |
28 ' | 2 - 1 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 11-03 00:29 |
27 ' | 2 - 1 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 11-03 00:28 |
27 ' | 2 - 1 | 1.830 | 9.0 | 1.980 | 11-03 00:28 |
27 ' | 2 - 1 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 11-03 00:27 |
26 ' | 2 - 1 | 1.780 | 9.0 | 2.030 | 11-03 00:27 |
25 ' | 2 - 1 | 2.030 | 9.5 | 1.780 | 11-03 00:26 |
25 ' | 2 - 1 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 11-03 00:26 |
25 ' | 2 - 1 | 1.980 | 9.5 | 1.830 | 11-03 00:25 |
24 ' | 2 - 1 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 11-03 00:24 |
23 ' | 2 - 1 | 1.930 | 9.5 | 1.880 | 11-03 00:24 |
23 ' | 2 - 1 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 11-03 00:24 |
22 ' | 2 - 1 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 11-03 00:23 |
21 ' | 2 - 1 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 11-03 00:22 |
21 ' | 2 - 1 | 1.780 | 9.5 | 2.030 | 11-03 00:21 |
20 ' | 2 - 1 | 2.030 | 10.0 | 1.780 | 11-03 00:21 |
19 ' | 2 - 1 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 11-03 00:20 |
19 ' | 2 - 1 | 1.980 | 10.0 | 1.830 | 11-03 00:20 |
19 ' | 2 - 1 | 1.950 | 10.0 | 1.850 | 11-03 00:19 |
18 ' | 2 - 1 | 1.900 | 10.0 | 1.900 | 11-03 00:19 |
17 ' | 2 - 1 | 1.850 | 10.0 | 1.950 | 11-03 00:18 |
17 ' | 2 - 1 | 1.830 | 10.0 | 1.980 | 11-03 00:18 |
16 ' | 2 - 1 | 1.800 | 10.0 | 2.000 | 11-03 00:17 |
16 ' | 2 - 0 | 1.830 | 9.0 | 1.980 | 11-03 00:16 |
15 ' | 2 - 0 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 11-03 00:16 |
14 ' | 2 - 0 | 1.780 | 9.0 | 2.030 | 11-03 00:15 |
14 ' | 2 - 0 | 2.030 | 9.5 | 1.780 | 11-03 00:14 |
13 ' | 2 - 0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 11-03 00:14 |
12 ' | 2 - 0 | 1.980 | 9.5 | 1.830 | 11-03 00:13 |
12 ' | 2 - 0 | 1.930 | 9.5 | 1.880 | 11-03 00:12 |
11 ' | 1 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 11-03 00:12 |
10 ' | 1 - 0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 11-03 00:11 |
10 ' | 1 - 0 | 1.880 | 8.5 | 1.930 | 11-03 00:10 |
09 ' | 1 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 11-03 00:10 |
08 ' | 1 - 0 | 1.830 | 8.5 | 1.980 | 11-03 00:09 |
08 ' | 1 - 0 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 11-03 00:08 |
07 ' | 1 - 0 | 1.780 | 8.5 | 2.030 | 11-03 00:08 |
07 ' | 1 - 0 | 2.030 | 9.0 | 1.780 | 11-03 00:08 |
06 ' | 1 - 0 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 11-03 00:07 |
06 ' | 1 - 0 | 1.980 | 9.0 | 1.830 | 11-03 00:06 |
05 ' | 1 - 0 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 11-03 00:05 |
04 ' | 1 - 0 | 1.930 | 9.0 | 1.880 | 11-03 00:05 |
04 ' | 1 - 0 | 1.880 | 9.0 | 1.930 | 11-03 00:05 |
03 ' | 1 - 0 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 11-03 00:04 |
03 ' | 1 - 0 | 1.830 | 9.0 | 1.980 | 11-03 00:03 |
02 ' | 1 - 0 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 11-03 00:03 |
02 ' | 1 - 0 | 1.780 | 9.0 | 2.030 | 11-03 00:02 |
01 ' | 1 - 0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 11-03 00:01 |
0 | 0 - 0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 11-02 23:58 |
- | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 11-02 19:58 | |
- | 2.050 | 9.0 | 1.750 | 11-02 19:48 | |
- | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 11-02 19:17 | |
- | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 11-02 17:25 |
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 |
---|
1xBet 角球盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
83 ' | 1 - 0 | 1.450 | 0.0 | 2.680 | 11-03 01:39 |
81 ' | 1 - 0 | 2.680 | 0.0,-0.5 | 1.450 | 11-03 01:38 |
79 ' | 1 - 0 | 2.500 | 0.0,-0.5 | 1.500 | 11-03 01:35 |
77 ' | 1 - 0 | 2.380 | 0.0,-0.5 | 1.550 | 11-03 01:34 |
76 ' | 1 - 0 | 1.950 | 0.0,-0.5 | 1.850 | 11-03 01:33 |
75 ' | 1 - 0 | 2.300 | 0.0,-0.5 | 1.600 | 11-03 01:32 |
74 ' | 1 - 0 | 2.250 | 0.0,-0.5 | 1.630 | 11-03 01:30 |
73 ' | 0 - 0 | 2.300 | 0.0,-0.5 | 1.600 | 11-03 01:30 |
73 ' | 0 - 0 | 2.200 | 0.0,-0.5 | 1.650 | 11-03 01:29 |
72 ' | 0 - 0 | 1.980 | 0.0,-0.5 | 1.830 | 11-03 01:28 |
71 ' | 0 - 0 | 2.030 | 0.0,-0.5 | 1.780 | 11-03 01:27 |
70 ' | 0 - 0 | 2.000 | 0.0,-0.5 | 1.800 | 11-03 01:27 |
68 ' | 0 - 0 | 1.900 | 0.0,-0.5 | 1.900 | 11-03 01:25 |
67 ' | 0 - 0 | 1.950 | 0.0,-0.5 | 1.850 | 11-03 01:24 |
67 ' | 0 - 0 | 1.900 | 0.0,-0.5 | 1.900 | 11-03 01:23 |
66 ' | 0 - 0 | 2.000 | 0.0,-0.5 | 1.800 | 11-03 01:23 |
65 ' | 0 - 0 | 1.880 | 0.0,-0.5 | 1.930 | 11-03 01:22 |
65 ' | 0 - 0 | 2.200 | -0.5 | 1.650 | 11-03 01:21 |
63 ' | 0 - 0 | 2.100 | -0.5 | 1.700 | 11-03 01:20 |
60 ' | 0 - 0 | 2.150 | -0.5 | 1.680 | 11-03 01:17 |
57 ' | 0 - 0 | 2.200 | -0.5 | 1.650 | 11-03 01:13 |
56 ' | 0 - 0 | 2.050 | -0.5 | 1.750 | 11-03 01:13 |
56 ' | 0 - 0 | 2.030 | -0.5 | 1.780 | 11-03 01:12 |
54 ' | 0 - 0 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 11-03 01:11 |
54 ' | 0 - 0 | 1.930 | -0.5 | 1.880 | 11-03 01:11 |
52 ' | 0 - 0 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 11-03 01:09 |
48 ' | 0 - 0 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 11-03 01:04 |
半场 | 0 - 0 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 11-03 00:53 |
44 ' | 0 - 0 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 11-03 00:45 |
39 ' | 0 - 0 | 1.750 | -0.5 | 2.050 | 11-03 00:40 |
37 ' | 0 - 0 | 1.700 | -0.5 | 2.100 | 11-03 00:38 |
36 ' | 0 - 0 | 1.750 | -0.5 | 2.050 | 11-03 00:37 |
35 ' | 0 - 0 | 2.030 | -0.5,-1.0 | 1.780 | 11-03 00:36 |
33 ' | 0 - 0 | 2.000 | -0.5,-1.0 | 1.800 | 11-03 00:34 |
32 ' | 0 - 0 | 1.980 | -0.5,-1.0 | 1.830 | 11-03 00:33 |
27 ' | 0 - 0 | 1.700 | -0.5 | 2.100 | 11-03 00:28 |
26 ' | 0 - 0 | 2.030 | -0.5,-1.0 | 1.780 | 11-03 00:27 |
23 ' | 0 - 0 | 2.000 | -0.5,-1.0 | 1.800 | 11-03 00:24 |
21 ' | 0 - 0 | 1.980 | -0.5,-1.0 | 1.830 | 11-03 00:22 |
16 ' | 0 - 0 | 1.700 | -0.5 | 2.100 | 11-03 00:17 |
12 ' | 0 - 0 | 1.650 | -0.5 | 2.200 | 11-03 00:13 |
07 ' | 0 - 0 | 1.700 | -0.5 | 2.100 | 11-03 00:08 |
04 ' | 0 - 0 | 1.650 | -0.5 | 2.200 | 11-03 00:05 |
01 ' | 0 - 0 | 1.700 | -0.5 | 2.100 | 11-03 00:01 |
00 ' | 0 - 0 | 1.930 | -0.5,-1.0 | 1.880 | 11-03 00:01 |
0 | 0 - 0 | 1.950 | -0.5,-1.0 | 1.850 | 11-02 23:58 |
- | 1.500 | 0.0, -0.5 | 2.500 | 11-02 23:53 | |
- | 1.475 | 0.0, -0.5 | 2.600 | 11-02 23:42 | |
- | 1.750 | -0.5 | 2.050 | 11-02 22:28 | |
- | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 11-02 21:51 | |
- | 1.750 | 0.0, -0.5 | 2.050 | 11-02 21:41 | |
- | 1.925 | 0.0, -0.5 | 1.875 | 11-02 21:31 | |
- | 2.000 | 0.0, -0.5 | 1.800 | 11-02 21:21 | |
- | 1.975 | 0.0, -0.5 | 1.825 | 11-02 21:10 | |
- | 1.825 | 0.0, -0.5 | 1.975 | 11-02 20:40 | |
- | 2.050 | -0.5 | 1.750 | 11-02 18:06 |
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 |
---|
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
83 ' | 1 - 0 | 1.063 | 10.000 | 51.000 | 11-03 01:39 |
80 ' | 1 - 0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 | 11-03 01:37 |
79 ' | 1 - 0 | 1.071 | 9.000 | 41.000 | 11-03 01:35 |
78 ' | 1 - 0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 | 11-03 01:35 |
78 ' | 1 - 0 | 1.071 | 9.000 | 41.000 | 11-03 01:34 |
77 ' | 1 - 0 | 1.083 | 8.000 | 41.000 | 11-03 01:34 |
77 ' | 1 - 0 | 1.025 | 19.000 | 67.000 | 11-03 01:33 |
76 ' | 1 - 0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 | 11-03 01:33 |
75 ' | 1 - 0 | 1.130 | 6.000 | 26.000 | 11-03 01:31 |
74 ' | 1 - 0 | 1.140 | 6.000 | 21.000 | 11-03 01:30 |
73 ' | 0 - 0 | 3.100 | 1.730 | 5.500 | 11-03 01:30 |
73 ' | 0 - 0 | 3.000 | 1.730 | 6.500 | 11-03 01:29 |
72 ' | 0 - 0 | 2.630 | 1.730 | 8.000 | 11-03 01:28 |
71 ' | 0 - 0 | 2.750 | 1.800 | 7.500 | 11-03 01:27 |
70 ' | 0 - 0 | 2.630 | 1.800 | 8.000 | 11-03 01:27 |
68 ' | 0 - 0 | 2.500 | 1.830 | 7.500 | 11-03 01:25 |
67 ' | 0 - 0 | 2.500 | 1.830 | 7.000 | 11-03 01:24 |
67 ' | 0 - 0 | 2.500 | 1.830 | 7.500 | 11-03 01:23 |
66 ' | 0 - 0 | 2.630 | 1.830 | 7.000 | 11-03 01:23 |
66 ' | 0 - 0 | 2.500 | 1.830 | 7.500 | 11-03 01:23 |
65 ' | 0 - 0 | 2.500 | 1.910 | 7.500 | 11-03 01:22 |
65 ' | 0 - 0 | 2.200 | 1.910 | 9.500 | 11-03 01:21 |
63 ' | 0 - 0 | 2.100 | 1.950 | 10.000 | 11-03 01:20 |
62 ' | 0 - 0 | 2.200 | 1.950 | 9.000 | 11-03 01:18 |
60 ' | 0 - 0 | 2.200 | 2.000 | 8.500 | 11-03 01:17 |
58 ' | 0 - 0 | 2.200 | 2.000 | 8.000 | 11-03 01:14 |
57 ' | 0 - 0 | 2.200 | 2.050 | 7.500 | 11-03 01:14 |
57 ' | 0 - 0 | 2.200 | 2.100 | 7.500 | 11-03 01:14 |
57 ' | 0 - 0 | 2.200 | 2.100 | 7.000 | 11-03 01:13 |
56 ' | 0 - 0 | 2.050 | 2.200 | 8.000 | 11-03 01:13 |
56 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.250 | 7.500 | 11-03 01:12 |
54 ' | 0 - 0 | 1.910 | 2.300 | 8.500 | 11-03 01:11 |
54 ' | 0 - 0 | 1.910 | 2.300 | 8.000 | 11-03 01:11 |
53 ' | 0 - 0 | 1.830 | 2.380 | 8.500 | 11-03 01:09 |
52 ' | 0 - 0 | 1.830 | 2.500 | 8.000 | 11-03 01:09 |
51 ' | 0 - 0 | 1.910 | 2.400 | 7.500 | 11-03 01:08 |
49 ' | 0 - 0 | 1.910 | 2.500 | 7.000 | 11-03 01:06 |
48 ' | 0 - 0 | 1.910 | 2.600 | 6.500 | 11-03 01:04 |
45 ' | 0 - 0 | 1.830 | 2.630 | 6.500 | 11-03 01:02 |
半场 | 0 - 0 | 1.830 | 2.750 | 6.000 | 11-03 00:53 |
44 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.750 | 6.500 | 11-03 00:45 |
44 ' | 0 - 0 | 1.730 | 2.750 | 7.000 | 11-03 00:44 |
41 ' | 0 - 0 | 1.730 | 2.880 | 7.000 | 11-03 00:42 |
39 ' | 0 - 0 | 1.730 | 2.880 | 6.500 | 11-03 00:40 |
37 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.000 | 7.000 | 11-03 00:38 |
36 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.000 | 6.000 | 11-03 00:37 |
33 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.000 | 6.500 | 11-03 00:34 |
32 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.100 | 6.500 | 11-03 00:33 |
29 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.100 | 6.000 | 11-03 00:30 |
27 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.200 | 6.000 | 11-03 00:28 |
25 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.100 | 5.500 | 11-03 00:26 |
24 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.200 | 5.500 | 11-03 00:24 |
23 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.200 | 6.000 | 11-03 00:24 |
22 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.200 | 5.500 | 11-03 00:22 |
19 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.250 | 5.500 | 11-03 00:20 |
16 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.400 | 5.500 | 11-03 00:17 |
15 ' | 0 - 0 | 1.670 | 3.400 | 6.000 | 11-03 00:16 |
12 ' | 0 - 0 | 1.670 | 3.400 | 5.500 | 11-03 00:13 |
11 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.400 | 5.500 | 11-03 00:12 |
08 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.400 | 5.000 | 11-03 00:09 |
07 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.500 | 5.000 | 11-03 00:07 |
06 ' | 0 - 0 | 1.670 | 3.500 | 5.500 | 11-03 00:07 |
04 ' | 0 - 0 | 1.670 | 3.600 | 5.500 | 11-03 00:05 |
02 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.500 | 5.000 | 11-03 00:03 |
02 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.600 | 5.000 | 11-03 00:02 |
01 ' | 0 - 0 | 1.670 | 3.500 | 4.750 | 11-03 00:02 |
00 ' | 0 - 0 | 1.730 | 3.600 | 4.750 | 11-03 00:01 |
0 | 0 - 0 | 1.670 | 3.500 | 4.750 | 11-02 23:58 |
- | 1.660 | 3.500 | 4.750 | 11-02 23:42 | |
- | 1.700 | 3.400 | 4.500 | 11-02 22:28 | |
- | 1.800 | 3.300 | 4.000 | 11-02 21:51 | |
- | 1.950 | 3.250 | 3.500 | 11-02 21:41 | |
- | 2.200 | 3.200 | 3.000 | 11-02 21:31 | |
- | 2.200 | 3.250 | 3.000 | 11-02 21:21 | |
- | 1.900 | 3.400 | 3.600 | 11-02 21:10 | |
- | 2.000 | 3.300 | 3.400 | 11-02 20:40 | |
- | 2.000 | 3.250 | 3.250 | 11-02 17:25 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
89 ' | 2 - 0 | 7.800 | 2.5 | 1.090 | 11-03 01:46 |
89 ' | 2 - 0 | 7.200 | 2.5 | 1.100 | 11-03 01:45 |
88 ' | 2 - 0 | 6.400 | 2.5 | 1.120 | 11-03 01:45 |
88 ' | 2 - 0 | 6.000 | 2.5 | 1.130 | 11-03 01:44 |
87 ' | 2 - 0 | 5.500 | 2.5 | 1.150 | 11-03 01:44 |
87 ' | 2 - 0 | 5.250 | 2.5 | 1.160 | 11-03 01:43 |
86 ' | 2 - 0 | 4.650 | 2.5 | 1.180 | 11-03 01:43 |
86 ' | 2 - 0 | 4.400 | 2.5 | 1.200 | 11-03 01:42 |
85 ' | 2 - 0 | 4.150 | 2.5 | 1.220 | 11-03 01:42 |
85 ' | 2 - 0 | 3.900 | 2.5 | 1.240 | 11-03 01:41 |
84 ' | 2 - 0 | 3.700 | 2.5 | 1.260 | 11-03 01:41 |
84 ' | 1 - 0 | 3.550 | 1.5 | 1.280 | 11-03 01:40 |
83 ' | 1 - 0 | 3.350 | 1.5 | 1.300 | 11-03 01:40 |
83 ' | 1 - 0 | 3.200 | 1.5 | 1.330 | 11-03 01:39 |
81 ' | 1 - 0 | 3.000 | 1.5 | 1.380 | 11-03 01:38 |
80 ' | 1 - 0 | 2.850 | 1.5 | 1.400 | 11-03 01:37 |
78 ' | 1 - 0 | 2.600 | 1.5 | 1.480 | 11-03 01:35 |
78 ' | 1 - 0 | 2.430 | 1.5 | 1.530 | 11-03 01:34 |
77 ' | 1 - 0 | 2.350 | 1.5 | 1.580 | 11-03 01:33 |
76 ' | 1 - 0 | 2.100 | 1.5 | 1.700 | 11-03 01:33 |
75 ' | 1 - 0 | 1.880 | 1.5 | 1.930 | 11-03 01:32 |
75 ' | 1 - 0 | 1.850 | 1.5 | 1.950 | 11-03 01:32 |
74 ' | 1 - 0 | 2.080 | 1.5,2.0 | 1.730 | 11-03 01:30 |
73 ' | 0 - 0 | 1.830 | 0.5 | 1.980 | 11-03 01:30 |
73 ' | 0 - 0 | 1.950 | 0.5 | 1.850 | 11-03 01:29 |
72 ' | 0 - 0 | 1.930 | 0.5 | 1.880 | 11-03 01:28 |
70 ' | 0 - 0 | 1.850 | 0.5 | 1.950 | 11-03 01:27 |
68 ' | 0 - 0 | 2.100 | 0.5,1.0 | 1.700 | 11-03 01:25 |
67 ' | 0 - 0 | 2.050 | 0.5,1.0 | 1.750 | 11-03 01:24 |
66 ' | 0 - 0 | 2.100 | 0.5,1.0 | 1.700 | 11-03 01:23 |
65 ' | 0 - 0 | 2.050 | 0.5,1.0 | 1.750 | 11-03 01:21 |
63 ' | 0 - 0 | 2.000 | 0.5,1.0 | 1.800 | 11-03 01:20 |
