奥地利州级联赛 - 禾尔格尔 v Innsbrucker AC 2023-10-14 00:45:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
87 ' 2 - 2 2.425 0.0 1.525 10-14 02:29
85 ' 2 - 2 2.500 0.0 1.500 10-14 02:28
85 ' 2 - 2 2.350 0.0 1.575 10-14 02:27
84 ' 2 - 2 2.500 0.0 1.500 10-14 02:26
83 ' 2 - 2 2.425 0.0 1.525 10-14 02:25
83 ' 2 - 2 1.800 0.0 2.000 10-14 02:25
81 ' 2 - 2 1.825 0.0 1.975 10-14 02:24
80 ' 2 - 2 1.775 0.0 2.025 10-14 02:22
80 ' 2 - 2 1.800 0.0 2.000 10-14 02:22
79 ' 2 - 2 1.775 0.0 2.025 10-14 02:22
79 ' 2 - 2 1.825 0.0 1.975 10-14 02:21
74 ' 2 - 2 1.800 0.0 2.000 10-14 02:17
74 ' 2 - 2 1.825 0.0 1.975 10-14 02:16
74 ' 2 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 02:16
72 ' 2 - 2 1.800 0.0 2.000 10-14 02:15
72 ' 2 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 02:14
72 ' 2 - 2 1.925 0.0 1.875 10-14 02:14
71 ' 2 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 02:14
69 ' 2 - 2 1.925 0.0 1.875 10-14 02:12
68 ' 2 - 2 1.950 0.0 1.850 10-14 02:11
67 ' 2 - 2 1.975 0.0 1.825 10-14 02:10
67 ' 2 - 2 1.950 0.0 1.850 10-14 02:09
67 ' 2 - 2 1.925 0.0 1.875 10-14 02:09
65 ' 2 - 2 1.950 0.0 1.850 10-14 02:07
63 ' 2 - 2 1.975 0.0 1.825 10-14 02:06
63 ' 2 - 2 2.000 0.0 1.800 10-14 02:05
63 ' 2 - 2 1.825 0.0 1.975 10-14 02:05
62 ' 1 - 2 1.875 0.0 1.925 10-14 02:05
62 ' 1 - 2 1.825 0.0 1.975 10-14 02:05
62 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 02:05
61 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 02:04
61 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 02:03
60 ' 1 - 2 1.875 0.0 1.925 10-14 02:02
59 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 02:02
59 ' 1 - 2 1.875 0.0 1.925 10-14 02:01
57 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 01:59
56 ' 1 - 2 1.875 0.0 1.925 10-14 01:58
56 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 01:58
55 ' 1 - 2 1.875 0.0 1.925 10-14 01:57
52 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 01:55
52 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:54
51 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 01:54
48 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:50
47 ' 1 - 2 1.925 0.0 1.875 10-14 01:49
47 ' 1 - 2 1.875 0.0 1.925 10-14 01:49
45 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:48
45 ' 1 - 2 1.875 0.0 1.925 10-14 01:47
45 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:47
45 ' 1 - 2 1.950 0.0 1.850 10-14 01:47
45 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:47
半场 1 - 2 1.950 0.0 1.850 10-14 01:35
44 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:31
43 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 01:31
42 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:30
42 ' 1 - 2 1.925 0.0 1.875 10-14 01:30
40 ' 1 - 2 1.950 0.0 1.850 10-14 01:28
39 ' 1 - 2 1.975 0.0 1.825 10-14 01:27
38 ' 1 - 2 1.950 0.0 1.850 10-14 01:26
38 ' 1 - 2 2.000 0.0 1.800 10-14 01:26
37 ' 1 - 2 1.800 0.0,+0.5 2.000 10-14 01:25
37 ' 1 - 1 2.050 0.0 1.750 10-14 01:25
35 ' 1 - 1 2.025 0.0 1.775 10-14 01:23
35 ' 1 - 1 1.775 0.0,+0.5 2.025 10-14 01:23
33 ' 1 - 1 1.825 0.0,+0.5 1.975 10-14 01:21
32 ' 1 - 1 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-14 01:20
32 ' 1 - 1 1.825 0.0,+0.5 1.975 10-14 01:20
32 ' 1 - 1 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-14 01:20
31 ' 1 - 1 1.825 0.0,+0.5 1.975 10-14 01:19
30 ' 1 - 1 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-14 01:18
26 ' 1 - 1 1.875 0.0,+0.5 1.925 10-14 01:14
25 ' 1 - 1 1.925 0.0,+0.5 1.875 10-14 01:13
23 ' 1 - 1 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-14 01:11
22 ' 1 - 1 1.925 0.0,+0.5 1.875 10-14 01:10
21 ' 1 - 1 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-14 01:09
21 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-14 01:09
21 ' 1 - 1 2.025 0.0,+0.5 1.775 10-14 01:09
21 ' 1 - 1 1.775 +0.5 2.025 10-14 01:09
20 ' 1 - 0 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-14 01:08
20 ' 1 - 0 1.975 0.0,+0.5 1.825 10-14 01:08
20 ' 1 - 0 1.850 +0.5 1.950 10-14 01:07
18 ' 1 - 0 1.825 +0.5 1.975 10-14 01:06
17 ' 1 - 0 1.850 +0.5 1.950 10-14 01:05
17 ' 1 - 0 1.875 +0.5 1.925 10-14 01:04
16 ' 1 - 0 1.900 +0.5 1.900 10-14 01:04
15 ' 1 - 0 1.875 +0.5 1.925 10-14 01:03
15 ' 1 - 0 1.900 +0.5 1.900 10-14 01:03
14 ' 1 - 0 1.875 +0.5 1.925 10-14 01:02
13 ' 1 - 0 1.900 +0.5 1.900 10-14 01:01
12 ' 1 - 0 1.925 +0.5 1.875 10-14 01:00
11 ' 1 - 0 1.900 +0.5 1.900 10-14 00:59
11 ' 1 - 0 1.825 +0.5,+1.0 1.975 10-14 00:59
10 ' 1 - 0 1.800 +0.5,+1.0 2.000 10-14 00:58
10 ' 1 - 0 1.825 +0.5,+1.0 1.975 10-14 00:57
09 ' 1 - 0 1.975 +0.5 1.825 10-14 00:57
08 ' 1 - 0 1.875 +0.5,+1.0 1.925 10-14 00:56
08 ' 1 - 0 1.900 +0.5,+1.0 1.900 10-14 00:56
08 ' 1 - 0 1.925 +0.5,+1.0 1.875 10-14 00:55
07 ' 1 - 0 1.950 +0.5,+1.0 1.850 10-14 00:55
06 ' 1 - 0 1.925 +0.5,+1.0 1.875 10-14 00:54
05 ' 1 - 0 1.950 +0.5,+1.0 1.850 10-14 00:53
04 ' 1 - 0 1.800 +1 2.000 10-14 00:52
04 ' 1 - 0 2.000 +0.5,+1.0 1.800 10-14 00:52
04 ' 1 - 0 1.850 +0.5,+1.0 1.950 10-14 00:51
03 ' 0 - 0 1.900 +0.5,+1.0 1.900 10-14 00:51
03 ' 0 - 0 1.925 +0.5,+1.0 1.875 10-14 00:51
03 ' 0 - 0 1.950 +0.5,+1.0 1.850 10-14 00:51
02 ' 0 - 0 1.975 +0.5,+1.0 1.825 10-14 00:49
01 ' 0 - 0 2.000 +0.5,+1.0 1.800 10-14 00:49
00 ' 0 - 0 2.025 +0.5,+1.0 1.775 10-14 00:48
00 ' 0 - 0 1.800 +1 2.000 10-14 00:48
0 0 - 0 1.950 +0.5,+1.0 1.850 10-14 00:42
- 1.950 +0.5, +1.0 1.850 10-13 22:57
   
- 1.925 +0.5, +1.0 1.875 10-13 22:23
   
   
   
   
- 1.975 +1.0 1.825 10-13 16:27
主队 亚盘 客队 时间
41 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:29
40 ' 1 - 2 1.875 0.0 1.925 10-14 01:28
39 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:27
38 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 10-14 01:26
38 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 10-14 01:26
38 ' 1 - 2 1.975 0.0 1.825 10-14 01:26
37 ' 1 - 2 2.050 0.0 1.750 10-14 01:25
35 ' 1 - 1 1.975 0.0 1.825 10-14 01:23
35 ' 1 - 1 1.925 0.0 1.875 10-14 01:23
35 ' 1 - 1 1.950 0.0 1.850 10-14 01:23
33 ' 1 - 1 1.975 0.0 1.825 10-14 01:21
33 ' 1 - 1 2.050 0.0 1.750 10-14 01:21
32 ' 1 - 1 2.025 0.0 1.775 10-14 01:20
32 ' 1 - 1 2.075 0.0 1.725 10-14 01:20
31 ' 1 - 1 2.025 0.0 1.775 10-14 01:19
28 ' 1 - 1 2.050 0.0 1.750 10-14 01:15
26 ' 1 - 1 2.075 0.0 1.725 10-14 01:13
23 ' 1 - 1 2.100 0.0 1.700 10-14 01:11
21 ' 1 - 1 2.150 0.0 1.675 10-14 01:09
21 ' 1 - 1 2.250 0.0 1.625 10-14 01:09
21 ' 1 - 1 2.300 0.0 1.600 10-14 01:09
21 ' 1 - 1 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-14 01:09
21 ' 1 - 0 2.250 0.0 1.625 10-14 01:09
20 ' 1 - 0 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-14 01:08
20 ' 1 - 0 2.200 0.0 1.650 10-14 01:08
20 ' 1 - 0 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-14 01:07
19 ' 1 - 0 1.625 0.0,+0.5 2.250 10-14 01:07
18 ' 1 - 0 1.650 0.0,+0.5 2.200 10-14 01:06
17 ' 1 - 0 1.675 0.0,+0.5 2.150 10-14 01:05
17 ' 1 - 0 1.700 0.0,+0.5 2.100 10-14 01:04
14 ' 1 - 0 1.725 0.0,+0.5 2.075 10-14 01:02
13 ' 1 - 0 1.750 0.0,+0.5 2.050 10-14 01:01
13 ' 1 - 0 1.775 0.0,+0.5 2.025 10-14 01:01
11 ' 1 - 0 1.800 0.0,+0.5 2.000 10-14 00:59
10 ' 1 - 0 1.850 0.0,+0.5 1.950 10-14 00:58
10 ' 1 - 0 1.900 0.0,+0.5 1.900 10-14 00:57
09 ' 1 - 0 1.875 0.0,+0.5 1.925 10-14 00:57
08 ' 1 - 0 1.900 0.0,+0.5 1.900 10-14 00:56
07 ' 1 - 0 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-14 00:55
06 ' 1 - 0 1.975 0.0,+0.5 1.825 10-14 00:54
05 ' 1 - 0 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-14 00:53
05 ' 1 - 0 2.025 0.0,+0.5 1.775 10-14 00:53
04 ' 1 - 0 1.750 +0.5 2.050 10-14 00:52
04 ' 1 - 0 2.000 0.0,+0.5 1.800 10-14 00:52
04 ' 1 - 0 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-14 00:52
04 ' 1 - 0 1.975 0.0,+0.5 1.825 10-14 00:52
04 ' 1 - 0 1.875 0.0,+0.5 1.925 10-14 00:51
03 ' 0 - 0 1.925 0.0,+0.5 1.875 10-14 00:51
02 ' 0 - 0 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-14 00:49
01 ' 0 - 0 1.975 0.0,+0.5 1.825 10-14 00:49
00 ' 0 - 0 2.025 0.0,+0.5 1.775 10-14 00:48
0 0 - 0 1.950 0.0,+0.5 1.850 10-14 00:42
- 1.950 0.0, +0.5 1.850 10-13 22:23
- 1.750 +0.5 2.050 10-13 16:27
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.504 0.25 1.441 1.942 0.75 1.791 1.720 1 2.060 10-13 22:26
 
- 2.148 0.75 1.594 1.940 1 1.810 1.718 1.25 2.030 10-13 21:55
- 2.150 0.75 1.595 1.930 1 1.820 1.711 1.25 2.043 10-13 19:01
- 2.147 0.75 1.593 1.940 1 1.810 1.713 1.25 2.046 10-13 17:39
- 2.117 0.75 1.612 1.900 1 1.850 1.682 1.25 2.085 10-13 16:42
 
- 2.566 0.25 1.422 1.974 0.75 1.762 1.750 1 2.020 10-12 18:59
- 3.400 0 1.270 1.760 1 1.950 1.490 1.5 2.450 10-12 16:00
- 3.500 0 1.286 10-12 08:33
Bet365 胜平负
时间
87 ' 2 - 2 7.500 1.300 5.000 10-14 02:29
87 ' 2 - 2 7.500 1.333 4.750 10-14 02:29
86 ' 2 - 2 7.500 1.333 4.500 10-14 02:29
86 ' 2 - 2 7.500 1.364 4.500 10-14 02:28
86 ' 2 - 2 7.500 1.364 4.333 10-14 02:28
86 ' 2 - 2 7.000 1.400 4.333 10-14 02:28
85 ' 2 - 2 7.000 1.400 4.000 10-14 02:28
85 ' 2 - 2 7.000 1.400 4.333 10-14 02:28
85 ' 2 - 2 6.500 1.444 4.333 10-14 02:27
85 ' 2 - 2 6.500 1.444 4.000 10-14 02:27
84 ' 2 - 2 7.000 1.444 4.000 10-14 02:27
84 ' 2 - 2 6.500 1.500 3.750 10-14 02:27
84 ' 2 - 2 6.000 1.533 3.600 10-14 02:26
84 ' 2 - 2 6.000 1.571 3.500 10-14 02:26
84 ' 2 - 2 6.000 1.571 3.600 10-14 02:26
83 ' 2 - 2 6.000 1.571 3.500 10-14 02:26
83 ' 2 - 2 5.500 1.615 3.400 10-14 02:25
82 ' 2 - 2 4.333 1.571 4.500 10-14 02:25
82 ' 2 - 2 4.333 1.533 4.750 10-14 02:25
81 ' 2 - 2 4.333 1.571 4.500 10-14 02:24
81 ' 2 - 2 4.000 1.571 4.750 10-14 02:24
80 ' 2 - 2 4.000 1.615 4.500 10-14 02:23
80 ' 2 - 2 4.000 1.667 4.333 10-14 02:22
80 ' 2 - 2 3.750 1.667 4.333 10-14 02:22
80 ' 2 - 2 3.750 1.727 4.333 10-14 02:22
80 ' 2 - 2 3.750 1.667 4.333 10-14 02:22
79 ' 2 - 2 3.750 1.727 4.333 10-14 02:22
79 ' 2 - 2 4.000 1.667 4.000 10-14 02:21
79 ' 2 - 2 3.750 1.667 4.333 10-14 02:21
78 ' 2 - 2 3.750 1.727 4.333 10-14 02:21
77 ' 2 - 2 3.750 1.727 4.000 10-14 02:20
77 ' 2 - 2 3.600 1.727 4.000 10-14 02:20
77 ' 2 - 2 3.600 1.800 4.000 10-14 02:19
77 ' 2 - 2 3.600 1.727 4.000 10-14 02:19
76 ' 2 - 2 3.600 1.800 4.000 10-14 02:18
76 ' 2 - 2 3.500 1.800 4.000 10-14 02:18
75 ' 2 - 2 3.500 1.833 4.000 10-14 02:18
74 ' 2 - 2 3.500 1.833 3.750 10-14 02:17
74 ' 2 - 2 3.500 1.909 3.750 10-14 02:16
74 ' 2 - 2 3.400 1.909 3.750 10-14 02:16
74 ' 2 - 2 3.500 1.833 3.750 10-14 02:16
73 ' 2 - 2 3.400 1.909 3.750 10-14 02:15
72 ' 2 - 2 3.400 1.909 3.600 10-14 02:15
72 ' 2 - 2 3.500 1.909 3.600 10-14 02:15
72 ' 2 - 2 3.400 1.952 3.500 10-14 02:14
72 ' 2 - 2 3.600 1.909 3.500 10-14 02:14
71 ' 2 - 2 3.400 1.952 3.500 10-14 02:14
71 ' 2 - 2 3.500 1.952 3.400 10-14 02:13
70 ' 2 - 2 3.500 2.000 3.400 10-14 02:13
70 ' 2 - 2 3.400 2.000 3.400 10-14 02:12
69 ' 2 - 2 3.400 2.050 3.250 10-14 02:11
69 ' 2 - 2 3.400 2.050 3.200 10-14 02:11
68 ' 2 - 2 3.400 2.100 3.200 10-14 02:10
67 ' 2 - 2 3.400 2.100 3.100 10-14 02:10
67 ' 2 - 2 3.250 2.100 3.200 10-14 02:09
66 ' 2 - 2 3.250 2.100 3.100 10-14 02:09
66 ' 2 - 2 3.250 2.200 3.100 10-14 02:08
65 ' 2 - 2 3.200 2.200 3.100 10-14 02:07
64 ' 2 - 2 3.200 2.250 3.000 10-14 02:07
63 ' 2 - 2 3.200 2.300 3.000 10-14 02:06
63 ' 2 - 2 3.250 2.250 2.875 10-14 02:06
63 ' 2 - 2 3.200 2.300 2.875 10-14 02:05
63 ' 2 - 2 3.000 2.300 3.200 10-14 02:05
63 ' 2 - 2 2.875 2.375 3.100 10-14 02:05
62 ' 1 - 2 8.500 4.000 1.364 10-14 02:05
62 ' 1 - 2 8.000 4.000 1.364 10-14 02:05
62 ' 1 - 2 8.500 4.000 1.364 10-14 02:05
60 ' 1 - 2 8.000 4.000 1.364 10-14 02:02
60 ' 1 - 2 8.000 4.000 1.400 10-14 02:02
59 ' 1 - 2 7.500 4.000 1.400 10-14 02:02
59 ' 1 - 2 8.000 4.000 1.400 10-14 02:02
55 ' 1 - 2 7.500 4.000 1.400 10-14 01:57
52 ' 1 - 2 7.000 4.000 1.444 10-14 01:54
51 ' 1 - 2 6.500 4.000 1.444 10-14 01:54
50 ' 1 - 2 7.000 4.000 1.444 10-14 01:52
47 ' 1 - 2 6.500 4.000 1.444 10-14 01:49
46 ' 1 - 2 6.000 4.000 1.444 10-14 01:49
45 ' 1 - 2 6.000 4.333 1.444 10-14 01:48
45 ' 1 - 2 6.000 4.000 1.444 10-14 01:47
45 ' 1 - 2 6.000 4.333 1.444 10-14 01:47
45 ' 1 - 2 6.000 4.000 1.444 10-14 01:47
半场 1 - 2 6.000 4.333 1.444 10-14 01:35
45 ' 1 - 2 6.000 4.000 1.444 10-14 01:33
44 ' 1 - 2 6.000 4.333 1.444 10-14 01:31
43 ' 1 - 2 5.500 4.000 1.500 10-14 01:31
43 ' 1 - 2 6.000 4.333 1.500 10-14 01:31
42 ' 1 - 2 5.500 4.333 1.500 10-14 01:30
39 ' 1 - 2 6.000 4.333 1.444 10-14 01:27
38 ' 1 - 2 5.500 4.333 1.444 10-14 01:26
37 ' 1 - 2 6.000 4.500 1.400 10-14 01:25
37 ' 1 - 1 2.750 3.400 2.375 10-14 01:25
37 ' 1 - 1 2.750 3.400 2.300 10-14 01:25
35 ' 1 - 1 2.625 3.400 2.375 10-14 01:23
35 ' 1 - 1 2.750 3.400 2.300 10-14 01:23
32 ' 1 - 1 2.875 3.500 2.200 10-14 01:20
32 ' 1 - 1 2.875 3.600 2.200 10-14 01:19
31 ' 1 - 1 2.750 3.600 2.200 10-14 01:19
30 ' 1 - 1 2.875 3.600 2.200 10-14 01:18
28 ' 1 - 1 2.875 3.600 2.100 10-14 01:16
28 ' 1 - 1 2.875 3.750 2.100 10-14 01:16
28 ' 1 - 1 2.875 3.600 2.100 10-14 01:15
27 ' 1 - 1 2.875 3.750 2.100 10-14 01:15
27 ' 1 - 1 2.875 3.600 2.100 10-14 01:15
25 ' 1 - 1 2.875 3.750 2.100 10-14 01:13
23 ' 1 - 1 2.875 3.750 2.050 10-14 01:11
22 ' 1 - 1 2.875 3.750 2.100 10-14 01:10
21 ' 1 - 1 2.875 3.750 2.050 10-14 01:09
21 ' 1 - 1 3.000 3.750 2.000 10-14 01:09
21 ' 1 - 1 3.000 4.000 2.000 10-14 01:09
20 ' 1 - 0 1.727 4.333 3.500 10-14 01:08
20 ' 1 - 0 1.727 4.333 3.600 10-14 01:08
20 ' 1 - 0 1.727 4.333 3.500 10-14 01:08
20 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.250 10-14 01:07
18 ' 1 - 0 1.800 4.333 3.250 10-14 01:06
17 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.250 10-14 01:05
17 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.200 10-14 01:04
16 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.100 10-14 01:04
15 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.200 10-14 01:03
15 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.100 10-14 01:03
14 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.200 10-14 01:02
13 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.100 10-14 01:01
13 ' 1 - 0 1.909 4.333 3.100 10-14 01:01
12 ' 1 - 0 1.909 4.333 3.000 10-14 01:00
11 ' 1 - 0 1.833 4.333 3.100 10-14 00:59
11 ' 1 - 0 2.000 4.333 2.750 10-14 00:59
10 ' 1 - 0 2.000 4.333 2.875 10-14 00:58
10 ' 1 - 0 2.000 4.333 2.750 10-14 00:57
09 ' 1 - 0 1.952 4.333 3.000 10-14 00:57
09 ' 1 - 0 1.952 4.333 2.875 10-14 00:57
08 ' 1 - 0 2.050 4.333 2.750 10-14 00:56
08 ' 1 - 0 2.050 4.333 2.625 10-14 00:56
08 ' 1 - 0 2.100 4.333 2.625 10-14 00:55
07 ' 1 - 0 2.100 4.333 2.600 10-14 00:55
06 ' 1 - 0 2.100 4.333 2.625 10-14 00:54
05 ' 1 - 0 2.100 4.333 2.600 10-14 00:53
05 ' 1 - 0 2.200 4.333 2.400 10-14 00:53
05 ' 1 - 0 2.200 4.333 2.500 10-14 00:53
04 ' 1 - 0 2.200 4.333 2.400 10-14 00:52
04 ' 1 - 0 2.200 4.333 2.500 10-14 00:52
04 ' 1 - 0 2.050 4.500 2.625 10-14 00:51
03 ' 0 - 0 3.600 4.500 1.727 10-14 00:51
03 ' 0 - 0 3.600 4.500 1.667 10-14 00:51
01 ' 0 - 0 3.750 4.500 1.667 10-14 00:49
0 0 - 0 3.600 4.333 1.667 10-14 00:42
   
- 3.600 4.200 1.667 10-13 22:23
   
   
   
   
- 4.333 4.500 1.533 10-13 16:27
- 4.200 4.500 1.533 10-13 00:48
1xBet 胜平负
时间
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- 4.180 4.150 1.635 10-13 22:26
   
- 5.020 4.500 1.490 10-13 21:55
- 5.070 4.450 1.490 10-13 19:01
- 4.970 4.450 1.500 10-13 17:39
- 5.070 4.300 1.510 10-13 16:42
   
   
- 4.330 4.150 1.610 10-12 18:59
- 4.250 4.500 1.553 10-12 08:33
Bet365 大小球
进球 时间
87 ' 2 - 2 3.100 4.5 1.350 10-14 02:29
86 ' 2 - 2 3.000 4.5 1.375 10-14 02:28
86 ' 2 - 2 2.850 4.5 1.400 10-14 02:28
85 ' 2 - 2 2.675 4.5 1.450 10-14 02:28
85 ' 2 - 2 2.600 4.5 1.475 10-14 02:27
85 ' 2 - 2 2.500 4.5 1.500 10-14 02:27
84 ' 2 - 2 2.600 4.5 1.475 10-14 02:27
84 ' 2 - 2 2.425 4.5 1.525 10-14 02:27
84 ' 2 - 2 2.375 4.5 1.550 10-14 02:27
84 ' 2 - 2 2.950 4.5,5.0 1.350 10-14 02:26
84 ' 2 - 2 2.825 4.5,5.0 1.375 10-14 02:26
84 ' 2 - 2 2.950 4.5,5.0 1.350 10-14 02:26
84 ' 2 - 2 2.825 4.5,5.0 1.375 10-14 02:26
83 ' 2 - 2 2.725 4.5,5.0 1.400 10-14 02:25
83 ' 2 - 2 2.625 4.5,5.0 1.425 10-14 02:25
82 ' 2 - 2 2.825 4.5,5.0 1.375 10-14 02:25
82 ' 2 - 2 2.950 4.5,5.0 1.350 10-14 02:25
82 ' 2 - 2 2.825 4.5,5.0 1.375 10-14 02:24
81 ' 2 - 2 2.725 4.5,5.0 1.400 10-14 02:24
81 ' 2 - 2 2.625 4.5,5.0 1.425 10-14 02:23
81 ' 2 - 2 2.550 4.5,5.0 1.450 10-14 02:23
81 ' 2 - 2 2.625 4.5,5.0 1.425 10-14 02:23
80 ' 2 - 2 2.550 4.5,5.0 1.450 10-14 02:23
80 ' 2 - 2 2.475 4.5,5.0 1.475 10-14 02:22
80 ' 2 - 2 2.350 4.5,5.0 1.525 10-14 02:22
80 ' 2 - 2 2.400 4.5,5.0 1.500 10-14 02:22
78 ' 2 - 2 2.350 4.5,5.0 1.525 10-14 02:21
78 ' 2 - 2 2.300 4.5,5.0 1.550 10-14 02:20
78 ' 2 - 2 2.250 4.5,5.0 1.575 10-14 02:20
77 ' 2 - 2 2.200 4.5,5.0 1.600 10-14 02:20
76 ' 2 - 2 2.150 4.5,5.0 1.625 10-14 02:19
76 ' 2 - 2 1.750 4.5 1.950 10-14 02:18
76 ' 2 - 2 1.725 4.5 1.975 10-14 02:18
75 ' 2 - 2 1.700 4.5 2.000 10-14 02:18
75 ' 2 - 2 2.025 4.5,5.0 1.775 10-14 02:17
75 ' 2 - 2 2.050 4.5,5.0 1.750 10-14 02:17
75 ' 2 - 2 2.025 4.5,5.0 1.775 10-14 02:17
75 ' 2 - 2 2.000 4.5,5.0 1.800 10-14 02:17
75 ' 2 - 2 2.025 4.5,5.0 1.775 10-14 02:17
75 ' 2 - 2 2.000 4.5,5.0 1.800 10-14 02:17
74 ' 2 - 2 2.050 4.5,5.0 1.750 10-14 02:17
74 ' 2 - 2 2.025 4.5,5.0 1.775 10-14 02:17
74 ' 2 - 2 1.975 4.5,5.0 1.825 10-14 02:16
74 ' 2 - 2 1.950 4.5,5.0 1.850 10-14 02:16
74 ' 2 - 2 2.000 4.5,5.0 1.800 10-14 02:16
73 ' 2 - 2 1.975 4.5,5.0 1.825 10-14 02:16
73 ' 2 - 2 1.950 4.5,5.0 1.850 10-14 02:15
73 ' 2 - 2 1.925 4.5,5.0 1.875 10-14 02:15
73 ' 2 - 2 1.900 4.5,5.0 1.900 10-14 02:15
72 ' 2 - 2 1.875 4.5,5.0 1.925 10-14 02:15
72 ' 2 - 2 1.900 4.5,5.0 1.900 10-14 02:15
72 ' 2 - 2 1.850 4.5,5.0 1.950 10-14 02:15
72 ' 2 - 2 1.825 4.5,5.0 1.975 10-14 02:14
72 ' 2 - 2 1.800 4.5,5.0 2.000 10-14 02:14
72 ' 2 - 2 1.900 4.5,5.0 1.900 10-14 02:14
72 ' 2 - 2 1.850 4.5,5.0 1.950 10-14 02:14
71 ' 2 - 2 1.825 4.5,5.0 1.975 10-14 02:14
71 ' 2 - 2 1.850 4.5,5.0 1.950 10-14 02:13
71 ' 2 - 2 1.825 4.5,5.0 1.975 10-14 02:13
70 ' 2 - 2 1.800 4.5,5.0 2.000 10-14 02:13
70 ' 2 - 2 1.775 4.5,5.0 2.025 10-14 02:12
70 ' 2 - 2 1.750 4.5,5.0 2.050 10-14 02:12
69 ' 2 - 2 1.725 4.5,5.0 2.075 10-14 02:11
69 ' 2 - 2 1.700 4.5,5.0 2.100 10-14 02:11
69 ' 2 - 2 2.200 5 1.650 10-14 02:11
68 ' 2 - 2 2.100 5 1.700 10-14 02:11
68 ' 2 - 2 2.075 5 1.725 10-14 02:11
68 ' 2 - 2 2.100 5 1.700 10-14 02:11
67 ' 2 - 2 2.075 5 1.725 10-14 02:10
67 ' 2 - 2 2.050 5 1.750 10-14 02:10
67 ' 2 - 2 2.025 5 1.775 10-14 02:09
67 ' 2 - 2 2.050 5 1.750 10-14 02:09
66 ' 2 - 2 2.000 5 1.800 10-14 02:09
66 ' 2 - 2 1.975 5 1.825 10-14 02:09
66 ' 2 - 2 1.950 5 1.850 10-14 02:08
65 ' 2 - 2 1.925 5 1.875 10-14 02:08
65 ' 2 - 2 1.900 5 1.900 10-14 02:08
65 ' 2 - 2 1.875 5 1.925 10-14 02:07
64 ' 2 - 2 1.825 5 1.975 10-14 02:07
64 ' 2 - 2 1.750 5 2.050 10-14 02:06
