英格兰足总杯预选赛 - 奥特里恩 v 布拉得福德 2018-10-06 22:00:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
- 1.725 0.0, -0.5 2.150 10-06 21:18
- 1.675 0.0, -0.5 2.250 10-06 21:08
- 1.700 0.0, -0.5 2.200 10-06 19:47
- 1.550 0.0 2.500 10-06 19:19
- 1.525 0.0 2.550 10-06 19:11
- 1.675 0.0 2.250 10-05 23:38
- 1.750 0.0 2.125 10-05 22:47
- 1.775 0.0 2.100 10-05 20:05
主队 亚盘 客队 时间
- 2.025 0.0, -0.5 1.775 10-06 21:18
- 1.975 0.0, -0.5 1.825 10-06 21:08
- 2.000 0.0, -0.5 1.800 10-06 19:47
- 2.050 0.0, -0.5 1.750 10-06 19:11
- 1.675 0.0 2.150 10-06 18:53
- 1.750 0.0 2.050 10-06 14:10
- 1.725 0.0 2.075 10-05 23:38
- 1.775 0.0 2.025 10-05 22:47
- 1.800 0.0 2.000 10-05 20:05
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
- 1.850 3.800 3.500 10-06 21:18
- 1.800 3.800 3.750 10-06 19:47
- 2.050 3.600 3.000 10-05 23:38
- 2.250 3.600 2.700 10-05 20:05
- 2.300 3.600 2.500 10-04 22:58
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
- 1.800 3.0 2.050 10-06 22:01
- 1.825 3.0 2.025 10-06 21:18
- 1.800 3.0 2.050 10-06 21:08
- 1.725 3.0 2.150 10-06 19:19
- 1.675 3.0 2.250 10-06 17:28
- 1.700 3.0 2.200 10-06 17:06
- 1.825 3.0 2.025 10-06 14:51
- 1.875 3.0 1.975 10-06 14:10
- 1.975 3.0 1.875 10-06 13:40
- 1.950 3.0 1.900 10-05 20:25
- 1.925 3.0 1.925 10-05 20:05
进球 时间
- 1.900 1.0, 1.5 1.900 10-06 21:08
- 1.825 1.0, 1.5 1.975 10-06 19:47
- 1.800 1.0, 1.5 2.000 10-06 17:28
- 1.825 1.0, 1.5 1.975 10-06 17:06
- 1.925 1.0, 1.5 1.875 10-06 14:51
- 1.950 1.0, 1.5 1.850 10-06 14:10
- 2.000 1.0, 1.5 1.800 10-05 20:05
1XBet 大小球
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间