足球电竞之战 - 8分钟赛事
角球之家提供电竞比赛 足球电竞之战 - 8分钟赛事 的详细赛程以及全面的统计数据。
根据 2026-05-01 19:40:02 时刻统计的数据,在过去的48小时内总共进行了683场比赛, 共有42位选手参加了比赛。选手Frantsuz 以60场比赛总积分116获得积分榜第一名,每场比赛平均进球3.2个,丢球2.6个。选手volvo 以59场比赛总积分111获得第二名,每场比赛平均进球3.5个,丢球2.6个。
选手个人统计
以下是选手在过去48小时内的比赛统计
| 选手 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均进球 | 场均失球 | 危险进攻/进球 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frantsuz | 60 | 36 | 8 | 16 | 192 | 124 | 3.2 | 2.1 | 0 | 116 |
| 2 | volvo | 59 | 33 | 12 | 14 | 204 | 155 | 3.5 | 2.6 | 0 | 111 |
| 3 | hit | 43 | 29 | 5 | 9 | 171 | 90 | 4 | 2.1 | 0 | 92 |
| 4 | Inquisitor | 53 | 26 | 12 | 15 | 133 | 100 | 2.5 | 1.9 | 0 | 90 |
| 5 | DaVa | 40 | 22 | 8 | 10 | 114 | 83 | 2.9 | 2.1 | 0 | 74 |
| 6 | JKey | 30 | 22 | 5 | 3 | 128 | 77 | 4.3 | 2.6 | 0 | 71 |
| 7 | MeLToSik | 52 | 18 | 13 | 21 | 108 | 114 | 2.1 | 2.2 | 0 | 67 |
| 8 | Sena | 41 | 20 | 4 | 17 | 133 | 146 | 3.2 | 3.6 | 0 | 64 |
| 9 | Bomb1to | 32 | 19 | 5 | 8 | 114 | 82 | 3.6 | 2.6 | 0 | 62 |
| 10 | Boulevard | 40 | 18 | 7 | 15 | 94 | 85 | 2.4 | 2.1 | 0 | 61 |
| 11 | RossFCDK | 47 | 16 | 13 | 18 | 89 | 100 | 1.9 | 2.1 | 0 | 61 |
| 12 | Kodak | 52 | 14 | 16 | 22 | 110 | 116 | 2.1 | 2.2 | 0 | 58 |
| 13 | V1nn | 29 | 18 | 1 | 10 | 118 | 89 | 4.1 | 3.1 | 0 | 55 |
| 14 | DangerDim77 | 31 | 15 | 8 | 8 | 93 | 75 | 3 | 2.4 | 0 | 53 |
| 15 | Jekunam | 39 | 15 | 7 | 17 | 93 | 110 | 2.4 | 2.8 | 0 | 52 |
| 16 | mko1919 | 49 | 10 | 19 | 20 | 122 | 137 | 2.5 | 2.8 | 0 | 49 |
| 17 | Snow | 31 | 14 | 6 | 11 | 87 | 84 | 2.8 | 2.7 | 0 | 48 |
| 18 | dor1an | 52 | 11 | 14 | 27 | 118 | 169 | 2.3 | 3.3 | 0 | 47 |
| 19 | cl1vlind | 29 | 12 | 10 | 7 | 103 | 76 | 3.6 | 2.6 | 0 | 46 |
| 20 | Wboy | 29 | 13 | 7 | 9 | 87 | 85 | 3 | 2.9 | 0 | 46 |
| 21 | LaikingDast | 28 | 13 | 6 | 9 | 71 | 70 | 2.5 | 2.5 | 0 | 45 |
| 22 | Kivu17 | 20 | 14 | 1 | 5 | 75 | 50 | 3.8 | 2.5 | 0 | 43 |
| 23 | Uncle | 26 | 11 | 7 | 8 | 77 | 71 | 3 | 2.7 | 0 | 40 |
| 24 | nikkitta | 35 | 8 | 15 | 12 | 83 | 87 | 2.4 | 2.5 | 0 | 39 |
| 25 | Kavviro | 30 | 11 | 6 | 13 | 81 | 76 | 2.7 | 2.5 | 0 | 39 |
| 26 | nekishka | 28 | 11 | 2 | 15 | 75 | 94 | 2.7 | 3.4 | 0 | 35 |
| 27 | Grellz | 28 | 10 | 5 | 13 | 74 | 81 | 2.6 | 2.9 | 0 | 35 |
| 28 | hotShot | 29 | 8 | 10 | 11 | 57 | 69 | 2 | 2.4 | 0 | 34 |
| 29 | OG | 23 | 8 | 9 | 6 | 51 | 54 | 2.2 | 2.3 | 0 | 33 |
| 30 | dm1trena | 32 | 9 | 4 | 19 | 65 | 82 | 2 | 2.6 | 0 | 31 |
| 31 | Cofi111 | 21 | 9 | 3 | 9 | 69 | 60 | 3.3 | 2.9 | 0 | 30 |
| 32 | Cappo | 30 | 9 | 2 | 19 | 101 | 126 | 3.4 | 4.2 | 0 | 29 |
| 33 | tohi4 | 31 | 7 | 4 | 20 | 75 | 116 | 2.4 | 3.7 | 0 | 25 |
| 34 | llulle | 22 | 7 | 4 | 11 | 50 | 60 | 2.3 | 2.7 | 0 | 25 |
| 35 | Cira | 21 | 7 | 0 | 14 | 67 | 92 | 3.2 | 4.4 | 0 | 21 |
| 36 | SPACE | 28 | 5 | 4 | 19 | 53 | 96 | 1.9 | 3.4 | 0 | 19 |
| 37 | hrk | 30 | 4 | 5 | 21 | 49 | 102 | 1.6 | 3.4 | 0 | 17 |
| 38 | Simaponika | 31 | 4 | 3 | 24 | 48 | 106 | 1.5 | 3.4 | 0 | 15 |
| 39 | ROSSFCDK | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2.7 | 1.8 | 0 | 13 |
| 40 | sane4ek8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | 2.9 | 2.7 | 0 | 11 |
| 41 | labotryas | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 27 | 2.5 | 3.4 | 0 | 6 |
| 42 | cappo | 14 | 1 | 1 | 12 | 30 | 72 | 2.1 | 5.1 | 0 | 4 |
进球数统计与预测
请参考下表关于比赛总进球数的统计。根据进球数概率与赔率的差异找到有价值的选择。
| 选手 | 赛 | 场均进球 | 场均失球 | 大1.5 | 大2.5 | 大3.5 | 大4.5 | 大5.5 | 大6.5 | 大7.5 | 大8.5 | 大9.5 | 大10.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V1nn | 29 | 4.1 | 3.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 62% | 48% | 21% | 3% | 0% |
| 2 | cappo | 14 | 2.1 | 5.1 | 100% | 100% | 100% | 93% | 71% | 57% | 43% | 36% | 14% | 14% |
| 3 | tohi4 | 31 | 2.4 | 3.7 | 100% | 100% | 94% | 87% | 58% | 35% | 23% | 10% | 3% | 3% |
| 4 | nekishka | 28 | 2.7 | 3.4 | 100% | 100% | 86% | 82% | 57% | 32% | 25% | 18% | 4% | 0% |
| 5 | Sena | 41 | 3.2 | 3.6 | 100% | 98% | 90% | 80% | 68% | 51% | 32% | 24% | 12% | 10% |
| 6 | hit | 43 | 4 | 2.1 | 100% | 98% | 88% | 72% | 51% | 42% | 19% | 14% | 9% | 7% |
| 7 | Cappo | 30 | 3.4 | 4.2 | 100% | 97% | 90% | 87% | 63% | 53% | 43% | 40% | 27% | 20% |
| 8 | Cofi111 | 21 | 3.3 | 2.9 | 100% | 95% | 95% | 76% | 48% | 48% | 19% | 10% | 10% | 10% |
| 9 | llulle | 22 | 2.3 | 2.7 | 100% | 95% | 91% | 55% | 27% | 18% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | DangerDim77 | 31 | 3 | 2.4 | 100% | 94% | 87% | 65% | 52% | 32% | 6% | 6% | 0% | 0% |
| 11 | JKey | 30 | 4.3 | 2.6 | 100% | 93% | 93% | 80% | 70% | 47% | 33% | 23% | 13% | 10% |
| 12 | Wboy | 29 | 3 | 2.9 | 100% | 93% | 83% | 76% | 66% | 41% | 24% | 10% | 0% | 0% |
| 13 | LaikingDast | 28 | 2.5 | 2.5 | 100% | 93% | 82% | 61% | 39% | 18% | 7% | 4% | 0% | 0% |
| 14 | mko1919 | 49 | 2.5 | 2.8 | 100% | 92% | 84% | 59% | 47% | 27% | 16% | 4% | 0% | 0% |
| 15 | Snow | 31 | 2.8 | 2.7 | 100% | 90% | 87% | 77% | 52% | 26% | 16% | 3% | 0% | 0% |
| 16 | DaVa | 40 | 2.9 | 2.1 | 100% | 90% | 75% | 60% | 38% | 18% | 10% | 3% | 0% | 0% |
| 17 | Kavviro | 30 | 2.7 | 2.5 | 100% | 90% | 73% | 67% | 40% | 27% | 13% | 7% | 3% | 3% |
| 18 | cl1vlind | 29 | 3.6 | 2.6 | 100% | 86% | 83% | 76% | 62% | 38% | 24% | 21% | 10% | 7% |
| 19 | sane4ek8 | 7 | 2.9 | 2.7 | 100% | 86% | 71% | 71% | 71% | 43% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | volvo | 59 | 3.5 | 2.6 | 98% | 93% | 85% | 73% | 61% | 44% | 31% | 15% | 5% | 2% |
| 21 | Boulevard | 40 | 2.4 | 2.1 | 98% | 85% | 70% | 48% | 25% | 13% | 8% | 3% | 0% | 0% |
| 22 | Bomb1to | 32 | 3.6 | 2.6 | 97% | 97% | 91% | 75% | 63% | 38% | 28% | 16% | 6% | 3% |
| 23 | Simaponika | 31 | 1.5 | 3.4 | 97% | 90% | 77% | 61% | 42% | 26% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | Jekunam | 39 | 2.4 | 2.8 | 97% | 87% | 74% | 62% | 44% | 26% | 23% | 8% | 0% | 0% |
| 25 | dm1trena | 32 | 2 | 2.6 | 97% | 84% | 66% | 56% | 31% | 13% | 9% | 3% | 0% | 0% |
| 26 | nikkitta | 35 | 2.4 | 2.5 | 97% | 83% | 77% | 54% | 37% | 20% | 9% | 6% | 3% | 0% |
| 27 | dor1an | 52 | 2.3 | 3.3 | 96% | 92% | 85% | 65% | 48% | 29% | 19% | 12% | 4% | 2% |
| 28 | OG | 23 | 2.2 | 2.3 | 96% | 91% | 78% | 48% | 35% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | Grellz | 28 | 2.6 | 2.9 | 96% | 86% | 82% | 75% | 57% | 29% | 18% | 7% | 4% | 0% |
| 30 | Cira | 21 | 3.2 | 4.4 | 95% | 95% | 95% | 76% | 71% | 62% | 43% | 43% | 38% | 24% |
| 31 | Kivu17 | 20 | 3.8 | 2.5 | 95% | 90% | 80% | 75% | 60% | 50% | 30% | 30% | 15% | 0% |
| 32 | Frantsuz | 60 | 3.2 | 2.1 | 95% | 88% | 82% | 65% | 48% | 23% | 15% | 7% | 2% | 2% |
| 33 | RossFCDK | 47 | 1.9 | 2.1 | 94% | 83% | 57% | 40% | 19% | 9% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 34 | hrk | 30 | 1.6 | 3.4 | 93% | 87% | 80% | 67% | 50% | 23% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | SPACE | 28 | 1.9 | 3.4 | 93% | 86% | 82% | 57% | 43% | 21% | 14% | 11% | 11% | 4% |
| 36 | Inquisitor | 53 | 2.5 | 1.9 | 92% | 89% | 70% | 43% | 23% | 11% | 9% | 2% | 0% | 0% |
| 37 | Uncle | 26 | 3 | 2.7 | 92% | 88% | 81% | 77% | 62% | 38% | 27% | 4% | 0% | 0% |
| 38 | Kodak | 52 | 2.1 | 2.2 | 92% | 79% | 63% | 46% | 33% | 13% | 8% | 2% | 0% | 0% |
| 39 | MeLToSik | 52 | 2.1 | 2.2 | 92% | 77% | 60% | 40% | 35% | 19% | 6% | 0% | 0% | 0% |
| 40 | hotShot | 29 | 2 | 2.4 | 90% | 72% | 62% | 48% | 34% | 17% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 41 | labotryas | 8 | 2.5 | 3.4 | 88% | 88% | 88% | 75% | 63% | 63% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| 42 | ROSSFCDK | 6 | 2.7 | 1.8 | 83% | 83% | 67% | 33% | 33% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% |
足球电竞之战 - 8分钟赛事 赛程
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月 | ||||||||||||||
| 04/23 07:31 | 全 | Spain (Kray) | 4 - 3 | Argentina (Inquisitor) | 0.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5.0,5.5 | 大 | - | 4 - 3 | |||
| 04/23 07:31 | 全 | England (hotShot) | 2 - 2 | Portugal (Kodak) | 0.0 | 5 - 4 | 5 - 4 | 4.0,4.5 | 小 | - | 2 - 2 | |||
| 04/23 07:29 | 全 | Sassuolo (Frantsuz) | 10 - 1 | Roma (Simaponika) | -2.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5.5 | 大 | - | 10 - 1 | |||
| 04/23 07:29 | 全 | Bologna (Grellz) | 2 - 4 | Juventus (tohi4) | 0.0, -0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 5.0, 5.5 | 大 | - | 2 - 4 | |||
| 04/23 07:21 | 全 | Portugal (Kodak) | 2 - 2 | Spain (Kray) | +0.5,+1.0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6.0,6.5 | 小 | - | 2 - 2 | |||
| 04/23 07:21 | 全 | Argentina (Inquisitor) | 5 - 3 | France (OG) | -0.5,-1.0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4.5,5.0 | 大 | - | 5 - 3 | |||
| 04/23 07:17 | 全 | Juventus (tohi4) | 8 - 4 | Napoli (volvo) | +1.0, +1.5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 6.0 | 大 | - | 8 - 4 | |||
| 04/23 07:17 | 全 | Roma (Simaponika) | 4 - 2 | Bologna (Grellz) | +0.5, +1.0 | 6 - 3 | 6 - 3 | 4.5 | 大 | - | 4 - 2 | |||
| 04/23 07:08 | 全 | England (hotShot) | 4 - 4 | Spain (Kray) | +0.5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 4.0, 4.5 | 大 | - | 4 - 4 | |||
| 04/23 07:08 | 全 | Portugal (Kodak) | 4 - 3 | France (OG) | 0.0, -0.5 | 7 - 1 | 7 - 1 | 4.5, 5.0 | 大 | - | 4 - 3 | |||
| 04/23 07:05 | 全 | Napoli (volvo) | 2 - 5 | Roma (Simaponika) | -1.5 | 3 - 2 | 3 - 2 | 5.5 | 大 | - | 2 - 5 | |||
| 04/23 07:05 | 全 | Bologna (Grellz) | 3 - 3 | Sassuolo (Frantsuz) | +1.0, +1.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 5.5 | 大 | - | 3 - 3 | |||
| 04/23 06:56 | 全 | Argentina (Inquisitor) | 4 - 3 | Portugal (Kodak) | -0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 5.0, 5.5 | 大 | - | 4 - 3 | |||
| 04/23 06:56 | 全 | France (OG) | 4 - 1 | England (hotShot) | 0.0, +0.5 | 3 - 3 | 3 - 3 | 4.0, 4.5 | 大 | - | 4 - 1 | |||
| 04/23 06:53 | 全 | Napoli (volvo) | 1 - 6 | Sassuolo (Frantsuz) | 0.0, +0.5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5.5, 6.0 | 大 | - | 1 - 6 | |||
| 04/23 06:53 | 全 | Juventus (tohi4) | 4 - 3 | Roma (Simaponika) | 0.0, -0.5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 5.5 | 大 | - | 4 - 3 | |||
| 04/23 06:44 | 全 | England (hotShot) | 3 - 2 | Argentina (Inquisitor) | +0.5 | 5 - 1 | 5 - 1 | 4.0, 4.5 | 大 | - | 3 - 2 | |||
| 04/23 06:44 | 全 | Spain (Kray) | 6 - 3 | France (OG) | -1.0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 5.5 | 大 | - | 6 - 3 | |||
| 04/23 06:41 | Bologna (Grellz) | 0 - 0 | Napoli (volvo) | +0.5, +1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6.0 | - | - | |||||
| 04/23 06:41 | Sassuolo (Frantsuz) | 0 - 0 | Juventus (tohi4) | -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.5 | - | - | |||||
| 04/23 06:32 | 全 | Portugal (Kodak) | 1 - 2 | England (hotShot) | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4.5 | 小 | - | 1 - 2 | |||
| 04/23 06:32 | 全 | Argentina (Inquisitor) | 2 - 3 | Spain (Kray) | 0.0, -0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 5.0, 5.5 | 小 | - | 2 - 3 | |||
| 04/23 06:29 | 全 | Roma (Simaponika) | 0 - 6 | Sassuolo (Frantsuz) | +2.0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 5.5 | 大 | - | - 6 | |||
| 04/23 06:29 | 全 | Juventus (tohi4) | 2 - 5 | Bologna (Grellz) | 0.0, +0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5.0, 5.5 | 大 | - | 2 - 5 | |||
| 04/23 06:20 | 全 | Spain (Kray) | 2 - 2 | Portugal (Kodak) | -0.5, -1.0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5.0, 5.5 | 小 | - | 2 - 2 | |||
| 04/23 06:20 | 全 | France (OG) | 2 - 2 | Argentina (Inquisitor) | +0.5, +1.0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5.0 | 小 | - | 2 - 2 | |||
| 04/23 06:17 | 全 | Bologna (Grellz) | 3 - 2 | Roma (Simaponika) | -0.5, -1.0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4.5 | 大 | - | 3 - 2 | |||
| 04/23 06:17 | 全 | Napoli (volvo) | 4 - 3 | Juventus (tohi4) | -1.0, -1.5 | 0 - 6 | 0 - 6 | 6.0 | 大 | - | 4 - 3 | |||
| 04/23 06:05 | 全 | Sassuolo (Frantsuz) | 2 - 4 | Bologna (Grellz) | -1.0, -1.5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 5.5 | 大 | - | 2 - 4 | |||
| 04/23 06:05 | 全 | Roma (Simaponika) | 3 - 2 | Napoli (volvo) | +1.5, +2.0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 5.5, 6.0 | 小 | - | 3 - 2 | |||
| 04/23 05:58 | 全 | Sporting (OG) | 1 - 4 | FC Porto (Kodak) | 0.0, +0.5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 4.5, 5.0 | 大 | - | 1 - 4 | |||
| 04/23 05:58 | 全 | Vitoria SC (Kray) | 1 - 1 | Braga (hotShot) | -0.5 | 1 - 3 | 1 - 3 | 4.0, 4.5 | 小 | - | 1 - 1 | |||
| 04/23 05:46 | 全 | Braga (hotShot) | 1 - 3 | Sporting (OG) | 0.0, -0.5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 4.0, 4.5 | 小 | - | 1 - 3 | |||
| 04/23 05:46 | 全 | FC Porto (Kodak) | 3 - 2 | Benfica (Inquisitor) | +0.5 | 3 - 2 | 3 - 2 | 5.0, 5.5 | 小 | - | 3 - 2 | |||
| 04/23 05:43 | 全 | Germany (Simaponika) | 4 - 0 | Spain (tohi4) | 0.0, +0.5 | 8 - 3 | 8 - 3 | 5.0 | 小 | - | 4 - | |||
| 04/23 05:43 | France (Frantsuz) | 0 - 0 | England (volvo) | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6.0 | - | - | |||||
| 04/23 05:34 | 全 | Benfica (Inquisitor) | 3 - 3 | Braga (hotShot) | -0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4.5 | 大 | - | 3 - 3 | |||
| 04/23 05:34 | 全 | Sporting (OG) | 1 - 2 | Vitoria SC (Kray) | +0.5, +1.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5.5, 6.0 | 小 | - | 1 - 2 | |||
| 04/23 05:31 | 全 | England (volvo) | 1 - 3 | Argentina (Grellz) | -1.0 | 1 - 4 | 1 - 4 | 6.0 | 小 | - | 1 - 3 | |||
| 04/23 05:31 | 全 | Spain (tohi4) | 2 - 2 | France (Frantsuz) | +1.5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 5.5, 6.0 | 小 | - | 2 - 2 | |||