足球电竞之战 - 8分钟赛事
角球之家提供电竞比赛 足球电竞之战 - 8分钟赛事 的详细赛程以及全面的统计数据。
根据 2026-05-05 07:35:02 时刻统计的数据,在过去的48小时内总共进行了482场比赛, 共有33位选手参加了比赛。选手Bomb1to 以61场比赛总积分107获得积分榜第一名,每场比赛平均进球3.6个,丢球3.1个。选手Wboy 以60场比赛总积分83获得第二名,每场比赛平均进球3.4个,丢球3.1个。
选手个人统计
以下是选手在过去48小时内的比赛统计
| 选手 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均进球 | 场均失球 | 危险进攻/进球 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomb1to | 61 | 30 | 17 | 14 | 217 | 164 | 3.6 | 2.7 | 0 | 107 |
| 2 | Wboy | 60 | 22 | 17 | 21 | 202 | 187 | 3.4 | 3.1 | 0 | 83 |
| 3 | Sena | 38 | 23 | 2 | 13 | 127 | 109 | 3.3 | 2.9 | 0 | 71 |
| 4 | llulle | 44 | 21 | 5 | 18 | 136 | 120 | 3.1 | 2.7 | 0 | 68 |
| 5 | Nightxx | 46 | 20 | 4 | 22 | 126 | 144 | 2.7 | 3.1 | 0 | 64 |
| 6 | tohi4 | 45 | 18 | 9 | 18 | 142 | 136 | 3.2 | 3 | 0 | 63 |
| 7 | Frantsuz | 29 | 19 | 4 | 6 | 110 | 74 | 3.8 | 2.6 | 0 | 61 |
| 8 | DaVa | 29 | 14 | 9 | 6 | 89 | 60 | 3.1 | 2.1 | 0 | 51 |
| 9 | sane4ek8 | 29 | 13 | 10 | 6 | 91 | 85 | 3.1 | 2.9 | 0 | 49 |
| 10 | nekishka | 29 | 15 | 4 | 10 | 85 | 72 | 2.9 | 2.5 | 0 | 49 |
| 11 | Grellz | 43 | 14 | 6 | 23 | 104 | 130 | 2.4 | 3 | 0 | 48 |
| 12 | V1nn | 31 | 14 | 5 | 12 | 113 | 107 | 3.6 | 3.5 | 0 | 47 |
| 13 | Snow | 30 | 13 | 5 | 12 | 92 | 89 | 3.1 | 3 | 0 | 44 |
| 14 | LaikingDast | 29 | 10 | 12 | 7 | 87 | 84 | 3 | 2.9 | 0 | 42 |
| 15 | Uncle | 28 | 11 | 8 | 9 | 88 | 81 | 3.1 | 2.9 | 0 | 41 |
| 16 | Kivu17 | 20 | 12 | 2 | 6 | 50 | 41 | 2.5 | 2.1 | 0 | 38 |
| 17 | Cappo | 21 | 11 | 2 | 8 | 72 | 64 | 3.4 | 3 | 0 | 35 |
| 18 | Simaponika | 30 | 10 | 4 | 16 | 77 | 99 | 2.6 | 3.3 | 0 | 34 |
| 19 | Boulevard | 30 | 8 | 9 | 13 | 67 | 81 | 2.2 | 2.7 | 0 | 33 |
| 20 | mko1919 | 28 | 9 | 5 | 14 | 78 | 92 | 2.8 | 3.3 | 0 | 32 |
| 21 | nikkitta | 29 | 7 | 10 | 12 | 60 | 84 | 2.1 | 2.9 | 0 | 31 |
| 22 | Cofi111 | 20 | 9 | 3 | 8 | 64 | 63 | 3.2 | 3.2 | 0 | 30 |
| 23 | pikalicaaa | 40 | 7 | 8 | 25 | 114 | 155 | 2.9 | 3.9 | 0 | 29 |
| 24 | Kavviro | 27 | 8 | 4 | 15 | 64 | 65 | 2.4 | 2.4 | 0 | 28 |
| 25 | volvo | 13 | 7 | 4 | 2 | 45 | 36 | 3.5 | 2.8 | 0 | 25 |
| 26 | Kray | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 32 | 3.7 | 2.7 | 0 | 23 |
| 27 | dm1trena | 28 | 3 | 12 | 13 | 62 | 83 | 2.2 | 3 | 0 | 21 |
| 28 | hotShot | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 28 | 3.2 | 2.5 | 0 | 21 |
| 29 | cappo | 19 | 6 | 2 | 11 | 54 | 65 | 2.8 | 3.4 | 0 | 20 |
| 30 | dor1an | 28 | 4 | 6 | 18 | 66 | 112 | 2.4 | 4 | 0 | 18 |
| 31 | RossFCDK | 12 | 4 | 4 | 4 | 32 | 35 | 2.7 | 2.9 | 0 | 16 |
| 32 | Kodak | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 33 | 2.7 | 2.8 | 0 | 15 |
| 33 | OG | 13 | 2 | 2 | 9 | 39 | 54 | 3 | 4.2 | 0 | 8 |
进球数统计与预测
请参考下表关于比赛总进球数的统计。根据进球数概率与赔率的差异找到有价值的选择。
| 选手 | 赛 | 场均进球 | 场均失球 | 大1.5 | 大2.5 | 大3.5 | 大4.5 | 大5.5 | 大6.5 | 大7.5 | 大8.5 | 大9.5 | 大10.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG | 13 | 3 | 4.2 | 100% | 100% | 100% | 92% | 85% | 69% | 46% | 15% | 8% | 0% |
| 2 | volvo | 13 | 3.5 | 2.8 | 100% | 100% | 100% | 69% | 54% | 54% | 23% | 8% | 8% | 8% |
| 3 | RossFCDK | 12 | 2.7 | 2.9 | 100% | 100% | 100% | 58% | 33% | 33% | 17% | 8% | 8% | 0% |
| 4 | Frantsuz | 29 | 3.8 | 2.6 | 100% | 100% | 97% | 83% | 72% | 41% | 24% | 17% | 0% | 0% |
| 5 | pikalicaaa | 40 | 2.9 | 3.9 | 100% | 100% | 95% | 80% | 75% | 55% | 28% | 18% | 13% | 8% |
| 6 | Kray | 12 | 3.7 | 2.7 | 100% | 100% | 92% | 75% | 67% | 58% | 33% | 8% | 0% | 0% |
| 7 | hotShot | 11 | 3.2 | 2.5 | 100% | 100% | 91% | 64% | 55% | 45% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Simaponika | 30 | 2.6 | 3.3 | 100% | 100% | 83% | 77% | 50% | 33% | 20% | 13% | 7% | 3% |
| 9 | Kodak | 12 | 2.7 | 2.8 | 100% | 100% | 83% | 58% | 42% | 42% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | V1nn | 31 | 3.6 | 3.5 | 100% | 97% | 97% | 90% | 84% | 58% | 39% | 26% | 10% | 6% |
| 11 | Uncle | 28 | 3.1 | 2.9 | 100% | 96% | 96% | 82% | 64% | 32% | 18% | 7% | 4% | 4% |
| 12 | dor1an | 28 | 2.4 | 4 | 100% | 96% | 89% | 75% | 68% | 46% | 29% | 18% | 11% | 4% |
| 13 | Nightxx | 46 | 2.7 | 3.1 | 100% | 96% | 85% | 67% | 52% | 41% | 22% | 13% | 7% | 4% |
| 14 | Cofi111 | 20 | 3.2 | 3.2 | 100% | 95% | 90% | 80% | 70% | 50% | 35% | 10% | 5% | 0% |
| 15 | cappo | 19 | 2.8 | 3.4 | 100% | 95% | 89% | 84% | 63% | 53% | 32% | 11% | 0% | 0% |
| 16 | Bomb1to | 61 | 3.6 | 2.7 | 100% | 95% | 84% | 75% | 70% | 43% | 30% | 15% | 8% | 3% |
| 17 | mko1919 | 28 | 2.8 | 3.3 | 100% | 93% | 86% | 79% | 61% | 43% | 29% | 14% | 4% | 0% |
| 18 | LaikingDast | 29 | 3 | 2.9 | 100% | 93% | 86% | 72% | 66% | 34% | 21% | 10% | 3% | 3% |
| 19 | DaVa | 29 | 3.1 | 2.1 | 100% | 93% | 86% | 62% | 34% | 21% | 14% | 3% | 0% | 0% |
| 20 | sane4ek8 | 29 | 3.1 | 2.9 | 100% | 90% | 86% | 72% | 62% | 41% | 28% | 21% | 7% | 0% |
| 21 | Boulevard | 30 | 2.2 | 2.7 | 100% | 90% | 73% | 53% | 27% | 20% | 17% | 10% | 3% | 0% |
| 22 | dm1trena | 28 | 2.2 | 3 | 100% | 86% | 79% | 61% | 36% | 29% | 18% | 7% | 4% | 0% |
| 23 | tohi4 | 45 | 3.2 | 3 | 98% | 96% | 91% | 84% | 67% | 49% | 20% | 11% | 4% | 0% |
| 24 | Wboy | 60 | 3.4 | 3.1 | 98% | 95% | 92% | 83% | 78% | 50% | 30% | 13% | 7% | 2% |
| 25 | Grellz | 43 | 2.4 | 3 | 98% | 93% | 81% | 70% | 49% | 33% | 19% | 2% | 0% | 0% |
| 26 | Sena | 38 | 3.3 | 2.9 | 97% | 95% | 87% | 74% | 61% | 47% | 32% | 16% | 8% | 5% |
| 27 | Snow | 30 | 3.1 | 3 | 97% | 87% | 83% | 80% | 67% | 40% | 23% | 13% | 7% | 7% |
| 28 | nikkitta | 29 | 2.1 | 2.9 | 97% | 76% | 72% | 59% | 45% | 28% | 17% | 3% | 0% | 0% |
| 29 | llulle | 44 | 3.1 | 2.7 | 95% | 91% | 84% | 70% | 52% | 39% | 23% | 16% | 7% | 2% |
| 30 | Cappo | 21 | 3.4 | 3 | 95% | 90% | 86% | 76% | 62% | 38% | 33% | 29% | 19% | 19% |
| 31 | nekishka | 29 | 2.9 | 2.5 | 93% | 93% | 83% | 66% | 48% | 31% | 14% | 10% | 3% | 0% |
| 32 | Kivu17 | 20 | 2.5 | 2.1 | 90% | 80% | 75% | 55% | 35% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | Kavviro | 27 | 2.4 | 2.4 | 89% | 81% | 74% | 52% | 44% | 26% | 7% | 4% | 4% | 0% |
足球电竞之战 - 8分钟赛事 赛程
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月 | ||||||||||||||
| 04/14 17:51 | 全 | Fiorentina (dm1trena) | 1 - 6 | Shakhtar (Flewless_phoenix) | 3 - 2 | 3 - 2 | - | 1 - 6 | ||||||
| 04/14 17:40 | 全 | Portugal (Wboy) | 3 - 5 | Italy (Uncle) | +0.5 | 2 - 3 | 2 - 3 | 5.5,6.0 | 大 | - | 3 - 5 | |||
| 04/14 17:40 | 全 | Czechia (mko1919) | 6 - 3 | Morocco (nikkitta) | +0.5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 5 | 大 | - | 6 - 3 | |||
| 04/14 17:32 | 全 | Crystal Palace (DaVa) | 2 - 3 | Fiorentina (dm1trena) | 3 - 2 | 3 - 2 | - | 2 - 3 | ||||||
| 04/14 17:32 | 全 | Shakhtar (Flewless_phoenix) | 3 - 0 | Mainz (Jekunam) | 4 - 1 | 4 - 1 | - | 3 - | ||||||
| 04/14 17:26 | 全 | Netherlands (KraftVK) | 3 - 3 | Portugal (Wboy) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7.0,7.5 | 小 | - | 3 - 3 | |||
| 04/14 17:26 | 全 | Italy (Uncle) | 2 - 2 | Czechia (mko1919) | -0.5,-1.0 | 7 - 1 | 7 - 1 | 4.5 | 小 | - | 2 - 2 | |||
| 04/14 17:14 | 全 | Morocco (nikkitta) | 1 - 2 | Italy (Uncle) | 0.0,+0.5 | 1 - 3 | 1 - 3 | 4.5,5.0 | 小 | - | 1 - 2 | |||
| 04/14 16:57 | 全 | Al Hilal (Flewless_phoenix) | 2 - 4 | Al Ahli (labotryas) | -0.5 | 5 - 2 | 5 - 2 | 6 | 走 | - | 2 - 4 | |||
| 04/14 16:57 | 全 | FC Seoul (DaVa) | 2 - 2 | Gangwon FC (Jekunam) | 0.0,-0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5.5 | 小 | - | 2 - 2 | |||
| 04/14 16:51 | 全 | Al Ahli (labotryas) | 2 - 4 | FC Seoul (DaVa) | 2 - 2 | 2 - 2 | - | 2 - 4 | ||||||
| 04/14 16:51 | 全 | Gangwon FC (Jekunam) | 3 - 3 | Al Ittihad (dm1trena) | 0 - 5 | 0 - 5 | - | 3 - 3 | ||||||
| 04/14 16:44 | 全 | Napoli (mko1919) | 2 - 2 | Juventus (Wboy) | 1 - 4 | 1 - 4 | - | 2 - 2 | ||||||
| 04/14 16:35 | 全 | Al Ittihad (dm1trena) | 4 - 2 | Al Ahli (labotryas) | +0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4.0,4.5 | 大 | - | 4 - 2 | |||
| 04/14 16:35 | 全 | FC Seoul (DaVa) | 2 - 4 | Al Hilal (Flewless_phoenix) | 0.0 | 1 - 5 | 1 - 5 | 6 | 走 | - | 2 - 4 | |||
| 04/14 16:32 | 全 | Juventus (Wboy) | 5 - 5 | Roma (nikkitta) | -0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5.5,6.0 | 大 | - | 5 - 5 | |||
| 04/14 16:32 | 全 | Sassuolo (KraftVK) | 4 - 4 | Bologna (Uncle) | 0.0,+0.5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5.5,6.0 | 大 | - | 4 - 4 | |||
| 04/14 16:21 | 全 | Al Hilal (Flewless_phoenix) | 5 - 3 | Al Ittihad (dm1trena) | -1.5 | 1 - 3 | 1 - 3 | 6 | 大 | - | 5 - 3 | |||
| 04/14 16:21 | 全 | Al Ahli (labotryas) | 4 - 3 | Gangwon FC (Jekunam) | -0.5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5.0,5.5 | 大 | - | 4 - 3 | |||
| 04/14 16:21 | 全 | Bologna (Uncle) | 3 - 5 | Juventus (Wboy) | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 3 - 5 | ||||||
| 04/14 16:21 | 全 | Roma (nikkitta) | 2 - 1 | Napoli (mko1919) | 3 - 1 | 3 - 1 | - | 2 - 1 | ||||||
| 04/14 16:09 | 全 | Al Ittihad (dm1trena) | 2 - 3 | FC Seoul (DaVa) | +1 | 5 - 0 | 5 - 0 | 5.5 | 小 | - | 2 - 3 | |||
| 04/14 16:09 | 全 | Gangwon FC (Jekunam) | 3 - 3 | Al Hilal (Flewless_phoenix) | +1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 6.5 | 小 | - | 3 - 3 | |||
| 04/14 16:06 | 全 | Napoli (mko1919) | 2 - 3 | Bologna (Uncle) | +1 | 1 - 5 | 1 - 5 | 5 | 走 | - | 2 - 3 | |||
| 04/14 16:06 | 全 | Juventus (Wboy) | 1 - 5 | Sassuolo (KraftVK) | 0.0,+0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 7.0,7.5 | 小 | - | 1 - 5 | |||
| 04/14 15:57 | 全 | Gangwon FC (Jekunam) | 2 - 2 | FC Seoul (DaVa) | 0.0,+0.5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5.0,5.5 | 小 | - | 2 - 2 | |||
| 04/14 15:57 | 全 | Bologna (Uncle) | 1 - 3 | Roma (nikkitta) | 5 - 1 | 5 - 1 | - | 1 - 3 | ||||||
| 04/14 15:57 | 全 | Al Ahli (labotryas) | 3 - 2 | Al Hilal (Flewless_phoenix) | +0.5 | 3 - 1 | 3 - 1 | 6 | 小 | - | 3 - 2 | |||
| 04/14 15:51 | 全 | Al Ittihad (dm1trena) | 3 - 3 | Gangwon FC (Jekunam) | 3 - 0 | 3 - 0 | - | 3 - 3 | ||||||
| 04/14 15:51 | 全 | FC Seoul (DaVa) | 2 - 4 | Al Ahli (labotryas) | 1 - 3 | 1 - 3 | - | 2 - 4 | ||||||
| 04/14 15:44 | 全 | Juventus (Wboy) | 2 - 2 | Napoli (mko1919) | -0.5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 | 小 | - | 2 - 2 | |||
| 04/14 15:34 | 全 | Al Hilal (Flewless_phoenix) | 4 - 1 | FC Seoul (DaVa) | 0.0,-0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6 | 小 | - | 4 - 1 | |||
| 04/14 15:34 | 全 | Al Ahli (labotryas) | 6 - 3 | Al Ittihad (dm1trena) | -1 | 3 - 3 | 3 - 3 | 4.5 | 大 | - | 6 - 3 | |||
| 04/14 15:32 | 全 | Roma (nikkitta) | 2 - 5 | Juventus (Wboy) | +0.5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 5.0,5.5 | 大 | - | 2 - 5 | |||
| 04/14 15:32 | 全 | Bologna (Uncle) | 2 - 3 | Sassuolo (KraftVK) | 0.0,-0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 7 | 小 | - | 2 - 3 | |||
| 04/14 15:21 | 全 | Gangwon FC (Jekunam) | 4 - 2 | Al Ahli (labotryas) | +0.5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 5 | 大 | - | 4 - 2 | |||
| 04/14 15:21 | 全 | Al Ittihad (dm1trena) | 4 - 3 | Al Hilal (Flewless_phoenix) | +1.5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 5.5,6.0 | 大 | - | 4 - 3 | |||
| 04/14 15:21 | 全 | Napoli (mko1919) | 0 - 2 | Roma (nikkitta) | 1 - 0 | 1 - 0 | - | - 2 | ||||||
| 04/14 15:21 | 全 | Juventus (Wboy) | 2 - 4 | Bologna (Uncle) | 4 - 3 | 4 - 3 | - | 2 - 4 | ||||||
| 04/14 15:10 | 全 | FC Seoul (DaVa) | 4 - 2 | Al Ittihad (dm1trena) | -1.0,-1.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5.5 | 大 | - | 3 - 2 | |||