葡萄牙甲级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德拉 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50/29 | 21 | 66 | 升级 | |
| 2 | 维塞岛 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58/33 | 25 | 59 | 升级 | |
| 3 | 杜连斯 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46/33 | 13 | 59 | 升级附加赛 | |
| 4 | 维兹拉 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39/40 | -1 | 51 | ||
| 5 | 波尔图B | 34 | 15 | 6 | 13 | 41/42 | -1 | 51 | ||
| 6 | UD利亚拉 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52/46 | 6 | 50 | ||
| 7 | 雷克斯欧斯 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46/55 | -9 | 50 | ||
| 8 | 费伦斯 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37/40 | -3 | 46 | ||
| 9 | 查维斯 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42/40 | 2 | 45 | ||
| 10 | 本菲卡 B | 34 | 11 | 11 | 12 | 43/44 | -1 | 44 | ||
| 11 | 费尔格拉斯1932 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34/38 | -4 | 44 | ||
| 12 | Lusitania Lourosa | 34 | 11 | 10 | 13 | 44/52 | -8 | 43 | ||
| 13 | 里斯本竞技B | 34 | 13 | 3 | 18 | 41/34 | 7 | 42 | ||
| 14 | 佩纳菲尔 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37/39 | -2 | 41 | ||
| 15 | 波尔蒂芒 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39/49 | -10 | 40 | ||
| 16 | Farense | 34 | 10 | 10 | 14 | 31/37 | -6 | 40 | 降级附加赛 | |
| 17 | 费雷拉 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34/48 | -14 | 39 | 降级 | |
| 18 | 奥利维伦斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34/49 | -15 | 34 | 降级 |
更新于:
2026-06-13 18:42:11