波兰甲级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兹南莱赫 | 29 | 13 | 10 | 6 | 51/41 | 10 | 49 | 冠军联赛资格赛 | |
| 2 | 干力萨比利斯 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43/34 | 9 | 49 | 冠军联赛资格赛 | |
| 3 | 乔治罗尼亚 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48/37 | 11 | 46 | ||
| 4 | 琴斯托霍瓦 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43/37 | 6 | 46 | ||
| 5 | 华沙普洛克 | 29 | 12 | 9 | 8 | 32/27 | 5 | 45 | ||
| 6 | 卡托维斯 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43/41 | 2 | 44 | ||
| 7 | 鲁宾扎格莱比 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43/36 | 7 | 44 | ||
| 8 | 莫托路宾 | 29 | 9 | 12 | 8 | 39/43 | -4 | 39 | ||
| 9 | 哥罗纳 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37/36 | 1 | 38 | ||
| 10 | 列治亚 格丹斯克 | 30 | 12 | 7 | 11 | 57/54 | 3 | 38 | ||
| 11 | 雷多米克 | 29 | 9 | 10 | 10 | 45/43 | 2 | 37 | ||
| 12 | 华沙莱吉亚 | 29 | 8 | 13 | 8 | 34/32 | 2 | 37 | ||
| 13 | 克拉科维亚-克拉科夫 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34/37 | -3 | 37 | ||
| 14 | 什切青波贡 | 29 | 11 | 4 | 14 | 39/44 | -5 | 37 | ||
| 15 | 格利维采皮亚斯特 | 29 | 10 | 6 | 13 | 35/39 | -4 | 36 | ||
| 16 | 格丁尼亚阿尔卡 | 29 | 9 | 7 | 13 | 30/50 | -20 | 34 | 降级 | |
| 17 | 维泽夫洛兹 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34/37 | -3 | 33 | 降级 | |
| 18 | Termalica BB尼切萨 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36/55 | -19 | 28 | 降级 |
更新于:
2026-04-26 03:29:16