澳大利亚西澳大利亚州联赛12026赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼兰西澳洲大学 | 9 | 60 | 26 | 6.67 | 2.89 | 9.56 | 30 | 16 | 3.33 | 1.78 |
| 2 | 金斯利西部 | 10 | 66 | 50 | 6.60 | 5.00 | 11.6 | 35 | 23 | 3.50 | 2.30 |
| 3 | 弗罗瑞特Athena | 8 | 47 | 36 | 5.88 | 4.50 | 10.38 | 22 | 17 | 2.75 | 2.12 |
| 4 | 因勒乌德联 | 8 | 44 | 44 | 5.50 | 5.50 | 11 | 22 | 21 | 2.75 | 2.62 |
| 5 | 乔达路普市 | 6 | 32 | 36 | 5.33 | 6.00 | 11.33 | 14 | 16 | 2.33 | 2.67 |
| 6 | 格韦鲁普克罗地亚SC | 8 | 40 | 45 | 5.00 | 5.62 | 10.62 | 19 | 22 | 2.38 | 2.75 |
| 7 | 苏比亚科 | 11 | 52 | 46 | 4.73 | 4.18 | 8.91 | 23 | 19 | 2.09 | 1.73 |
| 8 | Quinns FC | 8 | 37 | 43 | 4.62 | 5.38 | 10 | 18 | 18 | 2.25 | 2.25 |
| 9 | 科克本市 | 11 | 50 | 73 | 4.55 | 6.64 | 11.19 | 22 | 37 | 2.00 | 3.36 |
| 10 | 科廷大学 | 11 | 49 | 65 | 4.45 | 5.91 | 10.36 | 23 | 35 | 2.09 | 3.18 |
| 11 | 曼都拉 | 6 | 26 | 25 | 4.33 | 4.17 | 8.5 | 14 | 13 | 2.33 | 2.17 |
| 12 | 莫道克大学梅尔维尔FC | 10 | 42 | 56 | 4.20 | 5.60 | 9.8 | 24 | 29 | 2.40 | 2.90 |
更新于:
2026-06-24 22:22:09